根据教育部相关文件精神及《中国药科大学2014年自主选拔录取招生简章》,经资格审查、考试选拔、学校本专科招生工作领导小组审核批准,确定于坤鹏等126位同学获得我校自主选拔录取入选资格,现将具体名单(各报考类别分别按考生姓氏笔画排序)予以公示,有异议者请于2014年3月26日前与我校联系。
公示无异议的考生,我校将根据教育部及各省级招生主管部门的要求办理相关手续,请考生关注我校本专科招生网站刊登的通知。
招生办公室:025-83271319
纪监审办公室:025-86185486
中国药科大学招生办公室
2014年3月13日
中国药科大学2014年自主选拔录取入选考生名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 报考类别 | 考核等级 |
1 | 20144001 | 于坤鹏 | 男 | 莱芜一中 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
2 | 20144336 | 丰晨 | 男 | 新沂市第三中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
3 | 20144128 | 井子良 | 男 | 山东省临沭县第一中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
4 | 20144422 | 尹思佳 | 女 | 山东省临沭县第一中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
5 | 20144521 | 毛心楠 | 男 | 常熟市中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
6 | 20144303 | 王子木 | 男 | 本溪市第二高级中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
7 | 20144658 | 王志璇 | 男 | 南京市第十三中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
8 | 20144616 | 王轩宇 | 男 | 江苏省清江中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
9 | 20144315 | 王明宽 | 男 | 莱芜凤城高中 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
10 | 20144037 | 王玥 | 女 | 烟台四中 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
11 | 20144257 | 王野 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
12 | 20144281 | 王鸿森 | 男 | 泰安二中 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
13 | 20144058 | 王皓凡 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
14 | 20144588 | 刘俊 | 男 | 山东省青岛第一中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
15 | 20144002 | 刘家宁 | 男 | 三中 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
16 | 20144276 | 刘燕 | 女 | 苏州工业园区西安交通大学苏州附属中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
17 | 20144309 | 孙一之 | 男 | 南京师范大学附属扬子中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
18 | 20144070 | 孙骅 | 男 | 南京市第十三中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
19 | 20144129 | 孙雪鹏 | 男 | 南京师范大学附属扬子中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
20 | 20144595 | 戎全金 | 男 | 红旗中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
21 | 20144135 | 齐绩 | 女 | 辽宁省阜新市实验中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
22 | 20144124 | 何浩康 | 男 | 南京市雨花台中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
23 | 20144196 | 吴芳平 | 女 | 连云港高级中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
24 | 20144274 | 吴迪 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
25 | 20144504 | 吴彦鑫 | 男 | 马鞍山二中 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
26 | 20144317 | 宋文豪 | 男 | 河南省三门峡市外国语高级中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
27 | 20144471 | 张明策 | 男 | 辽宁省开原市高级中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
28 | 20144548 | 张高源 | 男 | 江苏省前黄高级中学国际分校 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
29 | 20144617 | 张博炜 | 男 | 南京市雨花台中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
30 | 20144032 | 张琳婧 | 女 | 无锡市辅仁高级中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
31 | 20144089 | 李亨昱 | 女 | 德州市第一中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
32 | 20144156 | 汪能勇 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
33 | 20144049 | 陈子阳 | 男 | 南京市第十三中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
34 | 20144025 | 陈天行 | 男 | 江苏省清江中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
35 | 20144084 | 陈佺 | 男 | 蚌埠市第二中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
36 | 20144161 | 周昊宸 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
37, o:p> | 20144301 | 俞文轩 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
38 | 20144371 | 客乃雯 | 女 | 包钢五中 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
39 | 20144240 | 胡哲阳 | 男 | 江苏省南菁高级中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
40 | 20144455 | 胡康 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
41 | 20144245 | 赵云飞 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
42 | 20144416 | 赵乔玮 | 男 | 南京市雨花台中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
43 | 20144212 | 赵伯南 | 男 | 徐州市侯集高级中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
44 | 20144231 | 逄博 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
45 | 20144482 | 唐子晗 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
46 | 20144253 | 徐妍青 | 女 | 楚水实验学校 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
47 | 20144302 | 徐惠洁 | 女 | 临沂第一中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
48 | 20144195 | 柴敏 | 女 | 潍坊市第四中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
49 | 20144389 | 秦天 | 男 | 南京师范大学附属扬子中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
50 | 20144290 | 翁元霆 | 男 | 江苏省南菁高级中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
51 | 20144304 | 钱桂林 | 男 | 无锡市洛社高级中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
52 | 20144198 | 黄文捷 | 女 | 莱芜凤城高中 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
53 | 20144127 | 黄逸帆 | 男 | 蚌埠第一中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
54 | 20144390 | 童话 | 男 | 南京师范大学附属扬子中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
55 | 20144158 | 薛宇昊 | 男 | 泰州市第二中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
56 | 20144556 | 戴卫 | 男 | 金陵中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
57 | 20144203 | 魏克轩 | 男 | 临沂第一中学 | 学科特长·生化类:化学 | 合格 |
58 | 20144593 | 于腾杰 | 男 | 莱阳一中 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
59 | 20144385 | 王心仪 | 女 | 山东省聊城第一中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
60 | 20144642 | 王奇政 | 女 | 莱阳一中 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
61 | 20144468 | 王滋齐 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
62 | 20144168 | 邓传子 | 男 | 江苏省宿迁中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
63 | 20144004 | 包力 | 男 | 安庆一中 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
64 | 20144207 | 刘庄秋 | 女 | 辽宁省阜新市实验中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
65 | 20144424 | 刘权垚 | 男 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
66 | 20144307 | 刘佳 | 女 | 包头市回民中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
67 | 20144287 | 刘梦迪 | 女 | 山东省聊城第一中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
68 | 20144373 | 张力 | 男 | 江苏省淮安中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
69 | 20144246 | 张冉 | 女 | 泰安一中 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
70 | 20144132 | 张向阳 | 男 | 莱芜凤城高中 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
71 | 20144118 | 李旭东 | 男 | 黄石市第一中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
72 | 20144007 | 李婉婷 | 女 | 石家庄市第二中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
73 | 20144085 | 李翔宇 | 男 | 滕州市第一中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
74 | 20144091 | 杨浩然 | 男 | 河南油田高级中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
75 | 20144679 | 汪潇 | 女 | 临沂第四中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
76 | 20144183 | 肖康 | 女 | 临沂第一中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
77 | 20144243 | 谷裕 | 男 | 济钢高级中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
78 | 20144294 | 陈红 | 女 | 江苏省泗洪中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
79 | 20144488 | 陈宜镔 | 男 | 江苏省苏州第十中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
80 | 20144483 | 陈明阳 | 男 | 徐州市第一中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
81 | 20144272 | 陈虹宇 | 女 | 临沂第一中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
82 | 20144150 | 武瀚林 | 男 | 宿城一中 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
83 | 20144609 | 范鸣原 | 男 | 南师大附中 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
84 | 20144323 | 姜冠鸣 | 男 | 东北师大附属中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
85 | 20144148 | 柳颂 | 女 | 烟台二中南校区(烟台青华中学) | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
86 | 20144223 | 祖浩杰 | 男 | 江苏省泗洪中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
87 | 20144378 | 赵艺诣 | 女 | 江苏省泗洪中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
88 | 20144162 | 赵启航 | 男 | 锦州渤海大学附属高级中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
89 | 20144184 | 徐磊 | 男 | 无锡市辅仁高级中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
90 | 20144188 | 郭彬彬 | 女 | 辽宁省阜新市实验中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
91 | 20144164 | 钱浩博 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
92 | 20144324 | 高雅馨 | 女 | 枣庄八中南校 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
93 | 20144591 | 崔李涛 | 男 | 常州市田家炳高级中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
94 | 20144425 | 黄麒 | 男 | 滕州市第一中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
95 | 20144119 | 董德操 | 男 | 白城市第一高中 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
96 | 20144233 | 虞瑞军 | 男 | 瑞安市第十中学 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
97 | 20144210 | 裴傲 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 学科特长·生化类:生物学 | 合格 |
98 | 20144657 | 张潇予 | 女 | 吉林市松花江中学 | 学科特长·英语类 | 合格 |
99 | 20144514 | 胡弘祚 | 男 | 山东省临沭第二中学 | 学科特长·英语类 | 合格 |
100 | 20144612 | 赵曼婷 | 女 | 吉林一中 | 学科特长·英语类 | 合格 |
101 | 20144524 | 董晓娜 | 女 | 邯郸市第一中学 | 学科特长·英语类 | 合格 |
102 | 20144603 | 路佳雯 | 女 | 毓文中学 | 学科特长·英语类 | 合格 |
103 | 20144284 | 魏可昕 | 女 | 安庆一中 | 学科特长·英语类 | 合格 |
104 | 20144420 | 宋少帅 | 男 | 陵县一中 | 学科特长·信息类 | 合格 |
105 | 20144342 | 丁萧河 | 男 | 蚌埠市第二中学 | 学科特长·数理类 | 合格 |
106 | 20144133 | 卞宇辰 | 男 | 常州市第一中学 | 学科特长·数理类 | 合格 |
107 | 20144208 | 王文頔 | 男 | 抚顺市第一中学 | 学科特长·数理类 | 合格 |
108 | 20144079 | 王伟 | 男 | 无锡市辅仁高级中学 | 学科特长·数理类 | 合格 |
109 | 20144182 | 王茹 | 女 | 滕州市第一中学新校 | 学科特长·数理类 | 合格 |
110 | 20144479 | 王晓琳 | 女 | 莒南一中 | 学科特长·数理类 | 合格 |
111 | 20144095 | 李伯洋 | 男 | 天津开发区一中 | 学科特长·数理类 | 合格 |
112 | 20144144 | 李明雪 | 女 | 泰安一中 | 学科特长·数理类 | 合格 |
113 | 20144665 | 李涵 | 女 | 平顶山市第一中学 | 学科特长·数理类 | 合格 |
114 | 20144088 | 邱旭 | 男 | 济南市历城二中 | 学科特长·数理类 | 合格 |
115 | 20144125 | 陈彦均 | 女 | 黄岛区第一中学 | 学科特长·数理类 | 合格 |
116 | 20144359 | 武越 | 男 | 山东省高唐县第二中学 | 学科特长·数理类 | 合格 |
117 | 20144067 | 高嘉欣 | 女 | 长清区第一中学 | 学科特长·数理类 | 合格 |
118 | 20144123 | 马宇佳 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 创新潜质·药学类 | 合格 |
119 | 20144629 | 王欣然 | 女 | 上海市南洋中学 | 创新潜质·药学类 | 合格 |
120 | 20144027 | 况澄 | 女 | 合肥8中 | 创新潜质·药学类 | 合格 |
121 | 20144574 | 李仁杰 | 女 | 辽宁省葫芦岛市第一高级中学 | 创新潜质·药学类 | 合格 |
122 | 20144451 | 沙瑶 | 女 | 临沂第一中学 | 创新潜质·药学类 | 合格 |
123 | 20144517 | 宫诗林 | 女 | 吉林省实验中学 | 创新潜质·药学类 | 合格 |
124 | 20144499 | 徐鸿博 | 男 | 武汉市第十一中学 | 创新潜质·药学类 | 合格 |
125 | 20144236 | 曹可鸣 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 创新潜质·药学类 | 合格 |
126 | 20144008 | 蒋明哲 | 男 | 浙江省杭州第四中学 | 创新潜质·药学类 | 合格 |
(来源:中国药科大学本专科招生网)