根据《福州大学2014年自主选拔录取招生简章》,经学校招生工作领导小组研究决定,以下同学考核合格,取得我校自主选拔录取资格(以姓名拼音为序):
序号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 中学名称 |
1 | 白华山 | 男 | 理工 | 泉州市第七中学 |
2 | 蔡宏森 | 男 | 理工 | 莆田市第二中学 |
3 | 蔡松健 | 男 | 理工 | 莆田市擢英中学 |
4 | 蔡芯璐 | 女 | 文史 | 厦门市同安第一中学 |
5 | 陈伟龙 | 男 | 理工 | 泉州市第七中学 |
6 | 陈幼霞 | 女 | 理工 | 安溪县第一中学 |
7 | 董机源 | 男 | 文史 | 泉州市第七中学 |
8 | 葛汇源 | 女 | 理工 | 福州市第三中学 |
9 | 关雅琴 | 女 | 理工 | 莆田市华侨中学 |
10 | 郭亮 | 男 | 理工 | 莆田市华侨中学 |
11 | 郭永毅 | 男 | 理工 | 福州市第一中学 |
12 | 洪铭振 | 男 | 理工 | 晋江市第一中学 |
13 | 黄凯 | 男 | 理工 | 晋江市第一中学 |
14 | 黄忠和 | 男 | 理工 | 泉州市第七中学 |
15 | 江斓 | 男 | 理工 | 福州市第一中学 |
16 | 赖志宸 | 男 | 理工 | 福州市第一中学 |
17 | 赖志鑫 | 男 | 理工 | 泉州市第七中学 |
18 | 李陈煜 | 男 | 文史 | 漳州实验中学 |
19 | 李敏 | 男 | 理工 | 莆田市华侨中学 |
20 | 李铭坚 | 男 | 理工 | 泉州市第一中学 |
21 | 李舒雯 | 女 | 文史 | 漳州实验中学 |
22 | 李哲舟 | 男 | 理工 | 福州市第三中学 |
23 | 林葱葱 | 女 | 理工 | 南安市第一中学 |
24 | 林祖增 | 男 | 理工 | 福建师范大学附属中学 |
25 | 刘笑尘 | 男 | 理工 | 长乐市第一中学 |
26 | 邵捷宁 | 女 | 文史 | 福州市第三中学 |
27 | 舒欣 | 女 | 理工 | 福州市第三中学 |
28 | 苏志雄 | 男 | 理工 | 安溪县第一中学 |
29 | 涂培辉 | 男 | 理工 | 泉州市第七中学 |
30 | 王炜程 | 男 | 文史 | 漳州实验中学 |
31 | 翁佳祺 | 女 | 理工 | 福州市第三中学 |
32 | 吴航 | 男 | 理工 | 福州市第四中学 |
33 | 吴雨浓 | 男 | 理工 | 闽清县第一中学 |
34 | 杨冠华 | 男 | 理工 | 厦门市第六中学 |
35 | 杨岚 | 女 | 理工 | 诏安县第一中学 |
36 | 詹潇 | 男 | 理工 | 福建师范大学附属中学 |
37 | 张晗旭 | 男 | 理工 | 漳州实验中学 |
38 | 张杰阳 | 男 | 理工 | 泉州市第七中学 |
39 | 赵建湄 | 男 | 理工 | 莆田市擢英中学 |
40 | 郑炜琛 | 男 | 理工 | 泉州市第一中学 |
41 | 诸子轩 | 男 | 理工 | 福建师范大学附属中学 |
如对以上名单有异议,可通过来电或来访方式反映,公示时间为2014年3月12日~19日。联系电话:招生办0591-22866857,校监审处0591-22865580。
福州大学招生办公室
福州大学监审处
2014年3月12日
(来源:福州大学招生网)