2015年,广东CCF NOIP信息学竞赛复赛提高组一等奖获奖人数为101人。其中,有7人为集训队选手,具有保送资格。
广东CCF NOIP2015信息学竞赛复赛提高组一等奖获奖名单 | |||||
序号 | 姓名 | 分数 | 学校 | 年级 | 备注 |
1 | 李子豪 | 595 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | 集训队 |
2 | 龙耀为 | 595 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 集训队 |
3 | 郑林楷 | 595 | 汕头市金山中学 | 高二 | |
4 | 邓茵琳 | 595 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | |
5 | 翁文涛 | 595 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | |
6 | 周紫轩 | 590 | 广州市第六中学 | 高二 | |
7 | 樊志睿 | 585 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
8 | 周铭洵 | 585 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | 集训队 |
9 | 麦景 | 580 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | |
10 | 凌子轩 | 570 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | |
11 | 李奥 | 565 | 中山市第一中学 | 高一 | |
12 | 董炜隽 | 560 | 广州市第六中学 | 高一 | |
13 | 陈代超 | 560 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | |
14 | 范俭豪 | 555 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | |
15 | 杨乐 | 555 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | 集训队 |
16 | 凌浩 | 550 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | |
17 | 曾明亮 | 545 | 广州大学附属中学 | 高三 | |
18 | 陈子陵 | 545 | 汕头市金山中学 | 高一 | |
19 | 杨嘉宏 | 545 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | |
20 | 郑镇航 | 545 | 中山市第一中学 | 高三 | |
21 | 刘瀚之 | 540 | 东莞市东莞中学 | 高二 | |
22 | 朱家信 | 540 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
23 | 刘予希 | 540 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | |
24 | 王诚科 | 535 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | |
25 | 廖俊豪 | 530 | 广州市第二中学 | 高三 | |
26 | 刘宇轩 | 525 | 广东实验中学 | 高二 | |
27 | 杨明炜 | 520 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | |
28 | 梁正昊 | 520 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
29 | 高嘉煊 | 515 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
30 | 王之栋 | 515 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
31 | 罗梓璋 | 510 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
32 | 杨家齐 | 510 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | |
33 | 吴浩贤 | 505 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | |
34 | 琚锡廷 | 505 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | |
35 | 梁景涛 | 500 | 中山市第一中学 | 高三 | 集训队 |
36 | 潘熙 | 495 | 东莞市东莞中学 | 高三 | |
37 | 傅畅 | 495 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | |
38 | 赵嘉辉 | 495 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | |
39 | 庄博尔 | 495 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | |
40 | 林涛 | 490 | 广东北江中学 | 高三 | |
41 | 黄天 | 480 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | 集训队 |
42 | 邓伟信 | 480 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | |
43 | 黄镇 | 475 | 东莞市东华高级中学 | 高二 | |
44 | 王怀颉 | 470 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | |
45 | 陈雨硕 | 470 | 中山市第一中学 | 初三 | |
46 | 苏伟轩 | 470 | 中山市第一中学 | 高三 | |
47 | 钟惠兴 | 465 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | 集训队 |
48 | 谭胜文 | 465 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
49 | 魏承东 | 465 | 华南师范大学附属中学 | 高三 | |
50 | 梁汐然 | 460 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | |
51 | 曾比扬 | 455 | 广州市第二中学 | 高二 | |
52 | 杨沛霖 | 455 | 广州市第二中学 | 初三 | |
53 | 肖遥 | 450 | 东莞市东莞中学 | 高三 | |
54 | 李昌栋 | 450 | 中山市第一中学 | 初三 | |
55 | 肖亚语 | 445 | 广州市第六中学 | 高二 | |
56 | 常春 | 445 | 广州市第二中学 | 高二 | |
57 | 陈嘉礼 | 445 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | |
58 | 邓明昱 | 430 | 广州大学附属中学 | 高一 | |
59 | 林仕居 | 425 | 汕头市金山中学 | 高二 | |
60 | 张俊逸 | 425 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
61 | 谭嘉伟 | 425 | 广州市铁一中学 | 高一 | |
62 | 梁子辉 | 425 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | |
63 | 邓志聪 | 420 | 东莞市东莞中学 | 高二 | |
64 | 欧阳文彬 | 420 | 中山市第一中学 | 高一 | |
65 | 梁济凡 | 420 | 广东实验中学 | 高二 | |
66 | 黄洋逸 | 415 | 广州大学附属中学 | 高二 | |
67 | 黄文皓 | 415 | 广东实验中学 | 高二 | |
68 | 邓子烽 | 415 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
69 | 叶荣臻 | 415 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | |
70 | 杨明杰 | 410 | 东莞市东华高级中学 | 高二 | |
71 | 郑博文 | 410 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | |
72 | 邓浩然 | 405 | 广州大学附属中学 | 高一 | |
73 | 郑亮涛 | 405 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | |
74 | 沈晓腾 | 405 | 汕头市金山中学 | 高一 | |
75 | 杨启欣 | 405 | 广州市第六中学 | 高一 | |
76 | 李东恒 | 405 | 广东北江中学 | 高三 | |
77 | 蔡承泽 | 400 | 汕头市金山中学 | 高一 | |
78 | 曹天佑 | 400 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
79 | 李源隆 | 400 | 佛山市南海区石门中学 | 高三 | |
80 | 郑钧天 | 400 | 广州市第二中学 | 初二 | |
81 | 梁文杰 | 395 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
82 | 黄晓斌 | 395 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
83 | 陈泽政 | 395 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
84 | 颜杰龙 | 390 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
85 | 李征辉 | 390 | 东莞外国语学校 | 高一 | |
86 | 刘佳荣 | 385 | 东莞市东莞中学 | 高二 | |
87 | 招俊锋 | 385 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
88 | 黄舒炜 | 385 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
89 | 龙跃鹏 | 385 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | |
90 | 黄兆鋆 | 380 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
91 | 龙辰纲 | 375 | 广州大学附属中学 | 高二 | |
92 | 袁梓铭 | 375 | 汕头市金山中学 | 高一 | |
93 | 冼昊明 | 375 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | |
94 | 卢健杰 | 375 | 东莞市东莞中学 | 高三 | |
95 | 梁一帆 | 370 | 广州大学附属中学 | 高一 | |
96 | 高名哲 | 370 | 广东实验中学 | 高三 | |
97 | 邝启鹏 | 370 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | |
98 | 何广荣 | 370 | 广州市第二中学 | 高一 | |
99 | 何少渝 | 365 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | |
100 | 陈禹诚 | 365 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | |
101 | 梁家铭 | 365 | 中山市第一中学 | 高一 |
自主招生在线亦歌老师语:
信息学竞赛提高组,初中的考生也有资格参加,广东此次复赛中,初中的考生有12人。
广东作为竞赛强省之一,虽说在其他学科竞赛中没有特别突出的表现,但是在信息学决赛中,有7人进入集训队,表现突出。