2015年,福建徽CCF NOIP信息学竞赛复赛提高组一等奖获奖人数为86人。其中,有两人为集训队选手,具有保送资格。
福建CCF NOIP2015信息学竞赛复赛提高组一等奖获奖名单 | |||||
序号 | 姓名 | 分数 | 学校 | 年级 | 备注 |
1 | 董克凡 | 595 | 福建省福州第一中学 | 高三 | 集训队 |
2 | 陈旭 | 580 | 福建省福州第一中学 | 高二 | |
3 | 郭天成 | 560 | 福建省厦门双十中学 | 高三 | |
4 | 林晓恩 | 555 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | |
5 | 叶芃 | 550 | 福建省同安第一中学 | 高二 | |
6 | 周鲲鹏 | 545 | 福州第三中学 | 高一 | |
7 | 高闻远 | 545 | 长乐第一中学 | 高二 | 集训队 |
8 | 钟知闲 | 540 | 福建省福州第一中学 | 高一 | |
9 | 潘云舟 | 535 | 长乐华侨中学 | 初三 | |
10 | 熊云帆 | 535 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | |
11 | 刘雅琪 | 535 | 泉州市第七中学 | 高一 | |
12 | 王逸群 | 535 | 泉州市第七中学 | 高二 | |
13 | 王颖 | 515 | 长乐第一中学 | 高一 | |
14 | 刘一凡 | 505 | 福建省福州第一中学 | 高二 | |
15 | 周思源 | 500 | 长乐第一中学 | 高二 | |
16 | 闫书弈 | 495 | 福州第三中学 | 高一 | |
17 | 吴作同 | 495 | 福州三牧中学 | 初三 | |
18 | 黄剑锋 | 490 | 泉州第一中学 | 高一 | |
19 | 池逸尘 | 485 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | |
20 | 孙泽宇 | 480 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | |
21 | 詹子贤 | 470 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | |
22 | 杨昊翔 | 465 | 福建省福州第一中学 | 高一 | |
23 | 林宇轩 | 465 | 福建省厦门第一中学 | 初三 | |
24 | 张宏 | 465 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | |
25 | 潘训涛 | 460 | 福建省福州第一中学 | 高二 | |
26 | 董欣然 | 460 | 长乐第一中学 | 高一 | |
27 | 陈志朋 | 455 | 福建省厦门第一中学 | 初三 | |
28 | 吴钰晗 | 450 | 福州第三中学 | 高二 | |
29 | 陈林淇 | 450 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | |
30 | 蔡亚星 | 450 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | |
31 | 王炳森 | 450 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | |
32 | 吴桐 | 440 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | |
33 | 黄锦颖 | 440 | 泉州市第七中学 | 高二 | |
34 | 汪文锋 | 435 | 福州第三中学 | 高二 | |
35 | 陈聪涌 | 430 | 福建师范大学附属中学 | 高三 | |
36 | 陈麟轩 | 420 | 福州第三中学 | 高二 | |
37 | 邵培圣 | 420 | 福州第十九中学 | 初三 | |
38 | 郑非凡 | 420 | 泉州第一中学 | 高三 | |
39 | 陈哲斯 | 410 | 泉州第一中学 | 高一 | |
40 | 朱泽远 | 405 | 福州第三中学 | 高一 | |
41 | 江自远 | 405 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | |
42 | 王程钥 | 405 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | |
43 | 韩陈睿 | 400 | 福建省福州第一中学 | 高一 | |
44 | 邹连晟 | 400 | 福州第八中学 | 高一 | |
45 | 庄泽鑫 | 400 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | |
46 | 林晖煜 | 400 | 泉州市第七中学 | 高一 | |
47 | 钟子谦 | 390 | 福州三牧中学 | 初二 | |
48 | 林国鹏 | 390 | 福建省南安第一中学 | 高二 | |
49 | 郭逢源 | 390 | 泉州市第七中学 | 高二 | |
50 | 鄢俊辰 | 385 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | |
51 | 杜威 | 385 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | |
52 | 李诺凡 | 380 | 福州三中金山校区 | 初三 | |
53 | 冯宇扬 | 380 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | |
54 | 许可亮 | 380 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | |
55 | 兰天 | 380 | 福建省厦门双十中学 | 初三 | |
56 | 黄雨庭 | 375 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | |
57 | 黄皓雨 | 375 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | |
58 | 陈明杰 | 375 | 长乐第一中学 | 高二 | |
59 | 黄巍 | 375 | 福建省莆田第一中学 | 高三 | |
60 | 董希尧 | 370 | 福州第三中学 | 高二 | |
61 | 林方正 | 370 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | |
62 | 刘旭峰 | 370 | 泉州市第七中学 | 高二 | |
63 | 尤誉龙 | 365 | 泉州市第七中学 | 高三 | |
64 | 陈逸超 | 365 | 三明市第二中学 | 高二 | |
65 | 蔡飞 | 360 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | |
66 | 林建辉 | 360 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | |
67 | 陈彦伯 | 360 | 泉州市第七中学 | 高一 | |
68 | 黄维 | 360 | 泉州市第七中学 | 高二 | |
69 | 方泓杰 | 355 | 福州第三中学 | 高一 | |
70 | 郑人宁 | 355 | 福州三牧中学 | 初三 | |
71 | 邱而沐 | 355 | 长乐第一中学 | 高一 | |
72 | 高泽斌 | 355 | 长乐市朝阳中学 | 初三 | |
73 | 江雨桐 | 355 | 福建省厦门双十中学 | 初二 | |
74 | 林志枫 | 355 | 泉州市第七中学 | 高二 | |
75 | 陈荣钊 | 355 | 福建省漳平第一中学 | 高一 | |
76 | 陈俊鸿 | 350 | 福建省南安第一中学 | 高三 | |
77 | 伍兴宇 | 350 | 泉州市第七中学 | 高一 | |
78 | 蔡旭昀 | 345 | 福建省厦门第一中学 | 初三 | |
79 | 林荣恩 | 345 | 福建省厦门双十中学 | 初三 | |
80 | 李淑玥 | 345 | 泉州市第七中学 | 高一 | |
81 | 郑舒恒 | 345 | 泉州市第七中学金山校区 | 初三 | |
82 | 周永隆 | 340 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | |
83 | 陈瑞龙 | 340 | 福建省莆田第一中学 | 高二 | |
84 | 许伟艺 | 340 | 福建省南安第一中学 | 高二 | |
85 | 苏志宏 | 340 | 晋江市养正中学 | 高二 | |
86 | 洪澍楠 | 340 | 泉州市第七中学 | 高三 |
自主招生在线亦歌老师语:
信息学竞赛提高组,初中的考生也有资格参加,福建此次复赛中,初中的考生有14人。