2015年全国中学生物理竞赛江西赛区全部赛事活动基本结束,经过初赛、理论复赛、实验复赛,针对实验复赛答卷中出现的新解法,安徽省制定了相应的评分标准,并进行了全面自查,竞赛总成绩现已可上网查询。
按照《全国中学生物理竞赛章程》,“复赛一等奖按复赛总成绩由高到低排序,总成绩相同,理论成绩高者优先”的原则,选拔出2015年中学生物理竞赛江西赛区全国复赛一等奖名单,其中前9名同学作为安徽省代表队参加全国决赛。
2015年第32届物理竞赛复赛一等奖获奖名单(江西) | |||||
排序 | 设区市 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学校全称 |
1 | 鹰潭市 | 毕恺峰 | 男 | 高三 | 江西省鹰潭市第一中学 |
2 | 南昌市 | 胡宇瑄 | 男 | 高三 | 南昌二中 |
3 | 吉安市 | 周 晔 | 男 | 高三 | 吉安市第一中学 |
4 | 南昌市 | 吴蔚捷 | 男 | 高三 | 江西师大附中 |
5 | 吉安市 | 艾华浩 | 男 | 高三 | 吉安市第一中学 |
6 | 宜春市 | 金团 | 男 | 高三 | 高安市第二中学 |
7 | 宜春市 | 彭 帅 | 男 | 高三 | 江西省高安中学 |
8 | 鹰潭市 | 李耀华 | 男 | 高三 | 江西省余江县第一中学 |
9 | 上饶市 | 龚昭宇 | 男 | 高三 | 江西省上饶中学 |
10 | 南昌市 | 黄成宇 | 男 | 高三 | 江西师大附中 |
11 | 宜春市 | 赖行 | 男 | 高三 | 江西省丰城中学 |
12 | 九江市 | 李源波 | 男 | 高三 | 江西省九江第一中学 |
13 | 九江市 | 欧阳筱羿 | 男 | 高三 | 江西省九江第一中学 |
14 | 上饶市 | 钱达发 | 男 | 高三 | 上饶县中学 |
15 | 赣州市 | 肖杰文 | 男 | 高三 | 赣州市第一中学 |
16 | 南昌市 | 王伟帆 | 男 | 高三 | 师大附中 |
17 | 宜春市 | 邹 毓 | 男 | 高三 | 江西省高安中学 |
18 | 九江市 | 张 杰 | 男 | 高三 | 江西省九江第一中学 |
19 | 九江市 | 孙 昊 | 男 | 高三 | 江西省九江第一中学 |
20 | 上饶市 | 王孙容 | 男 | 高三 | 江西省万年中学 |
21 | 吉安市 | 黄 鹏 | 男 | 高三 | 吉安市第一中学 |
22 | 九江市 | 于 昊 | 男 | 高三 | 江西省九江第一中学 |
23 | 九江市 | 罗嗣友 | 男 | 高三 | 江西省九江第一中学 |
24 | 鹰潭市 | 周芷芃 | 男 | 高三 | 江西省余江县第一中学 |
25 | 赣州市 | 杨德宏 | 男 | 高三 | 赣州中学 |
26 | 鹰潭市 | 倪事通 | 男 | 高三 | 江西省余江县第一中学 |
27 | 吉安市 | 彭晨昊 | 男 | 高三 | 吉安市第一中学 |
28 | 吉安市 | 胡嘉俊 | 男 | 高二 | 吉安市第一中学 |
29 | 鹰潭市 | 彭梓强 | 男 | 高三 | 贵溪市第一中学 |
30 | 新余市 | 张伟旋 | 男 | 高三 | 新余市第四中学 |
31 | 宜春市 | 徐秋雨 | 女 | 高三 | 江西省高安中学 |
32 | 吉安市 | 张祖煜 | 男 | 高三 | 江西省新干中学 |
33 | 景德镇 | 金少亮 | 男 | 高三 | 江西省乐平中学 |
34 | 宜春市 | 徐韩松 | 男 | 高三 | 江西省高安中学 |
35 | 南昌市 | 黄源 | 男 | 高三 | 江西师大附中 |
36 | 抚州市 | 左俊雄 | 男 | 高三 | 江西省金溪县第一中学 |
37 | 南昌市 | 胡启帆 | 男 | 高三 | 南昌二中 |
38 | 宜春市 | 邹文俊 | 男 | 高三 | 江西省樟树中学 |
39 | 上饶市 | 王宏 | 男 | 高三 | 江西省上饶中学 |
40 | 吉安市 | 罗聪慧 | 男 | 高三 | 吉安市第一中学 |
41 | 鹰潭市 | 姜健 | 男 | 高二 | 江西省鹰潭市第一中学 |
42 | 宜春市 | 刘姝涵 | 女 | 高三 | 江西省樟树中学 |
43 | 九江市 | 季恺昕 | 男 | 高三 | 江西省九江第一中学 |
44 | 新余市 | 姚振翮 | 男 | 高三 | 新余市第四中学 |
45 | 抚州市 | 游凯超 | 男 | 高三 | 江西省临川第二中学 |
自主招生在线官方微信号:zizzsw,2015自主招生交流3群456396461