第32届全国青少年信息学奥林匹克竞赛于2015年7月15-21日在杭州学军中学举行,获奖名单于7月23日公示。51人获得金牌,除初三学生闫书弈外,均参加国家集训队并具有保送上大学资格。银牌70人,铜牌96人。
小编语:参加信息学竞赛的考生如获得省级以上的奖项,具有参加自主招生考试的资格。高校具体的自主招生条件,请看高校招生简章,或者》》》点击在线咨询。
金牌 | |||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 | 总分 |
吴作凡 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 700 |
金策 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 687 |
袁宇韬 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 685 |
汪文潇 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 684 |
吉如一 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 679 |
张若天 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 660 |
张志俊 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 654 |
李昊 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚市姚中书院 | 高二 | 651 |
邹逍遥 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 643 |
赵晟宇 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 639 |
王梦迪 | 河南 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 635 |
姜志豪 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 634 |
王天懿 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 630 |
钟惠兴 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 628 |
任瀚林 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 623 |
俞启威 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 621 |
李子豪 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 615 |
毛啸 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 612 |
闫书弈 | 福建 | 男 | 福州三牧中学 | 初三 | 607 |
袁伟强 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 604 |
任之洲 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 603 |
卢政荣 | 山东 | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | 601 |
高闻远 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | 596 |
张浩威 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚市姚中书院 | 高二 | 595 |
赵亮 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 595 |
周铭洵 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 592 |
毛晗扬 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 592 |
周诚驰 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 591 |
龙耀为 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 588 |
龚林源 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 587 |
朱晨智 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 586 |
谷晟 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 585 |
倪星宇 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 578 |
曾国洋 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 578 |
娄晨耀 | 河南 | 男 | 郑州市第十一中学 | 高二 | 576 |
林漓尽致 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 576 |
张坤 | 江苏 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高二 | 573 |
洪华敦 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 570 |
孙耀峰 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 570 |
罗哲正 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 570 |
杨乐 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 569 |
施舟行 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 569 |
吴一凡 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 567 |
梁景涛 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 | 565 |
赵鋆峰 | 山西 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 562 |
邹雨恒 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 560 |
赖金霖 | 江西 | 男 | 江西省赣州市第三中学 | 高二 | 557 |
张云帆 | 湖南 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高二 | 555 |
黄致焕 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 555 |
王文涛 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 551 |
董克凡 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 548 |
银牌 | |||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 | 总分 |
李佳蔚 | 山东 | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | 545 |
徐良钦 | 广西 | 男 | 广西阳朔县阳朔中学 | 高一 | 542 |
高天宇 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 541 |
陶渊政 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 541 |
翁文涛 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 539 |
段志健 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 536 |
丁相允 | 山东 | 男 | 山东省五莲县第一中学 | 高二 | 535 |
陈子尧 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 533 |
王蕴韵 | 安徽 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 533 |
潘熙 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学 | 高二 | 532 |
李思航 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 531 |
陈李皕奇 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 530 |
徐懿 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 530 |
黄松皓 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 530 |
陈之杨 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 527 |
周子寒 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 527 |
何家傲 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 524 |
张宇博 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 初三 | 523 |
周子鑫 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 523 |
周尚彦 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 516 |
王泽宇 | 江苏 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 高二 | 516 |
杨俊逸 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 515 |
梁汐然 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 514 |
许璀杰 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 512 |
林永迪 | 浙江 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 高二 | 512 |
周聿浩 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 509 |
何昊天 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 508 |
赵义凯 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 508 |
林涛 | 广东 | 男 | 广东北江中学 | 高二 | 506 |
王子健 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初三 | 505 |
辜俊儒 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高一 | 504 |
康鸿博 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 501 |
许烨闻 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 500 |
廖俊豪 | 广东 | 男 | 广东省广州市第二中学 | 高二 | 499 |
吴克文 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 499 |
吴浩贤 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 497 |
穆皓远 | 天津 | 男 | 天津市耀华中学 | 高一 | 497 |
吴钰晗 | 福建 | 男 | 福州第三中学 | 高一 | 489 |
肖起凡 | 广东 | 男 | 广东省广州市第二中学 | 高二 | 489 |
李东洋 | 四川 | 男 | 绵阳南山中学实验学校 | 高二 | 489 |
成逸然 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 487 |
邓茵琳 | 广东 | 女 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 486 |
王元炜 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 486 |
石宇堃 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 485 |
吕晓钟 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 484 |
邓哲也 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 483 |
黄哲威 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 482 |
李佳蔚 | 山东 | 女 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 481 |
李欣桐 | 北京 | 女 | 北京市第八十中学 | 高一 | 479 |
王诚科 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 478 |
李有为 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 478 |
罗煜楚 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 477 |
王洋鲲 | 四川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 477 |
刘孙瑞 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 475 |
李尚敏 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 475 |
孙孜伦 | 新疆 | 男 | 新疆乌鲁木齐市一中 | 高二 | 473 |
杨光宇 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 470 |
王昊庭 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 470 |
陈竞潇 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 469 |
胡家琛 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 469 |
王逸凡 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 466 |
沈睿 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 466 |
徐明宽 | 北京 | 男 | 北师大附属实验中学 | 高一 | 465 |
刘啸远 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 465 |
叶珈宁 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 463 |
何雁行 | 香港 | 男 | 聖公會林護紀念中學 | 中六 | 463 |
苏明贤 | 四川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 462 |
王羿涵 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡双语实验学校 | 初三 | 460 |
卓立典 | 福建 | 男 | 福州第三中学 | 高二 | 459 |
关乃清 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 459 |
铜牌 | |||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 | 总分 |
温昕岳 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 457 |
吴雨聪 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 457 |
陈泰杉 | 重庆 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 454 |
牛宏 | 河北 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 454 |
李仁杰 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学 | 高二 | 454 |
张奋翔 | 湖北 | 男 | 湖北省黄石市第二中学 | 高二 | 454 |
邬涵博 | 湖南 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高二 | 453 |
周星宇 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 453 |
丁尧尧 |
四川 | 男 | 成都市第七中学(高新校区) | 高二 | 452 |
刘天怡 | 河北 | 女 | 石家庄市第一中学 | 高二 | 448 |
陈志翰 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 447 |
汪乐平 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 446 |
丁力煌 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 446 |
赵心怡 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 初三 | 444 |
范舟 | 山东 | 男 | 山东省诸城繁华中学 | 高二 | 442 |
孙云帆 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 441 |
毛怡欢 | 上海 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 | 441 |
徐晟 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 440 |
翁家翌 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 438 |
杨嘉宏 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 436 |
王宣润 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 435 |
吴耀轩 | 安徽 | 男 | 安徽芜湖市第二十七中学 | 初三 | 434 |
颜珅 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 434 |
易力 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学 | 高二 | 431 |
林彦希 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 429 |
谢雨桐 | 重庆 | 女 | 重庆市南开中学 | 高二 | 429 |
武弘勋 | 安徽 | 男 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初三 | 425 |
黄泠淇 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 420 |
张凯羿 | 山东 | 男 | 东营市胜利第十中学 | 高二 | 419 |
凌精望 | 四川 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | 415 |
朱洪东 | 黑龙江 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 415 |
张羿翔 | 上海 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 415 |
闫鸿宇 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学 | 高二 | 415 |
刘予希 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 414 |
李嘉森 | 上海 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 412 |
唐珑珂 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 410 |
孙雪晖 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 409 |
王旭斌 | 黑龙江 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 409 |
庞博予 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 409 |
何中天 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 初三 | 406 |
侯锐泽 | 江苏 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 高一 | 406 |
余宸狄 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 406 |
张轩昂 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 400 |
王飒 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 400 |
陈靖邦 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 398 |
段亦超 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 396 |
王璞瑞 | 新疆 | 男 | 新疆乌鲁木齐市一中 | 高二 | 393 |
张虎 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 392 |
龚子清 | 湖北 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高一 | 390 |
郭义销 | 海南 | 男 | 海南省海南中学 | 高一 | 390 |
姜圣虎 | 内蒙古 | 男 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一中学 | 高二 | 390 |
朱祎康 | 河南 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 389 |
张天翔 | 河北 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 386 |
任仕杰 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 386 |
蔡彦麓 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 385 |
任致远 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 385 |
金为开 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 385 |
蒋易悰 | 北京 | 男 | 北京市第四中学 | 高二 | 383 |
董冉 | 河北 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 382 |
李嘉尧 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高一 | 381 |
王聿中 | 上海 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 381 |
吴睿海 | 江苏 | 男 | 常州市第一中学 | 高二 | 377 |
杨宗瀚 | 天津 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 377 |
王润泽 | 上海 | 男 | 上外附属外国语学校 | 初三 | 374 |
周扬 | 江苏 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 高二 | 371 |
刘燏明 | 北京 | 男 | 北京市第五中学 | 高二 | 370 |
郭宇梁 | 河北 | 男 | 保定市第一中学 | 高二 | 370 |
黄乔 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 370 |
丁子钧 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 370 |
刘沁怡 | 湖北 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 368 |
韩博 | 上海 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 高一 | 366 |
靳帅祥 | 河北 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 365 |
罗中瑭 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 365 |
陈森睿 | 贵州 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 365 |
谢文韬 | 江西 | 男 | 赣州中学 | 高二 | 361 |
王晓智 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 360 |
徐航 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 357 |
董原良 | 黑龙江 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 356 |
谢杰 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高二 | 355 |
刘沛良 | 河北 | 男 | 石家庄市第一中学 | 高二 | 355 |
任博文 | 河南 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 354 |
杨硕瑶 | 四川 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 354 |
贺思睿 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 352 |
魏耀东 | 湖北 | 男 | 武汉市第二中学 | 高二 | 346 |
季逸飞 | 浙江 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 344 |
周笑鸥 | 湖南 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 343 |
贺启旸 | 湖北 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 341 |
孙雨奇 | 浙江 | 女 | 浙江省温州中学 | 高二 | 340 |
陈海峰 | 黑龙江 | 男 | 大庆第一中学 | 高二 | 339 |
周亦然 | 上海 | 男 | 上海市格致中学 | 高一 | 339 |
施文婷 | 辽宁 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 339 |
张逸凡 | 河北 | 男 | 保定市第一中学 | 高二 | 336 |
王兆丰年 | 河北 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 335 |
梁钧凯 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 332 |
李子通 | 山东 | 男 | 东营市胜利第十中学 | 高二 | 332 |
王雨田 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一 | 331 |
自主招生在线官方微信号:zizzsw,2015自主招生交流2群217536069
如需了解更多信息学资讯,请留言咨询