7月7日,广东省教育考试院发布了广东省2015年提前第一批本科理科普通类院校第一志愿投档情况。投档了的考生请注意投档分数线。
文科 | 理科 | |||||
院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
北京大学 | 6 | 7 | 679 | 6 | 7 | 679 |
中国人民大学 | 1 | 2 | 647 | 1 | 2 | 647 |
清华大学 | 2 | 3 | 666 | 2 | 3 | 666 |
北京航空航天大学 | 30 | 30 | 571 | 30 | 30 | 571 |
北京外国语大学 | 13 | 16 | 657 | 13 | 16 | 657 |
外交学院 | 6 | 7 | 650 | 6 | 7 | 650 |
中国人民公安大学 | 59 | 52(男) | 577 | 59 | 52(男) | 577 |
5(女) | 611 | 5(女) | 611 | |||
国际关系学院 | 13 | 11(男) | 602 | 13 | 11(男) | 602 |
5(女) | 626 | 5(女) | 626 | |||
中国政法大学 | 5 | 6 | 591 | 5 | 6 | 591 |
中国刑事警察学院 | 7 | 4(男) | 577 | 7 | 4(男) | 577 |
0(女) | - | 0(女) | - | |||
吉林大学 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - |
东北师范大学 | 3 | 5 | 595 | 3 | 5 | 595 |
复旦大学 | 45 | 56 | 676 | 45 | 56 | 676 |
上海交通大学 | 15 | 19 | 645 | 15 | 19 | 645 |
上海外国语大学 | 6 | 7 | 645 | 6 | 7 | 645 |
河海大学 | 5 | 2 | 577 | 5 | 2 | 577 |
浙江大学 | 29 | 38 | 622 | 29 | 38 | 622 |
南昌大学 | 6 | 4(男) | 577 | 6 | 4(男) | 577 |
2(女) | 589 | 2(女) | 589 | |||
聊城大学 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - |
武汉大学 | 7 | 2(男) | 577 | 7 | 2(男) | 577 |
3(女) | 636 | 3(女) | 636 | |||
华中科技大学 | 4 | 5 | 611 | 4 | 5 | 611 |
中国地质大学(武汉) | 10 | 6(指挥类、男) | 578 | 10 | 6(指挥类、男) | 578 |
2(非指挥类、男) | 577 | 2(非指挥类、男) | 577 | |||
2(非指挥类、女) | 604 | 2(非指挥类、女) | 604 | |||
华中师范大学 | 4 | 6 | 628 | 4 | 6 | 628 |
中南财经政法大学 | 1 | 1 | 602 | 1 | 1 | 602 |
湖南大学 | 5 | 3 | 577 | 5 | 3 | 577 |
中南大学 | 9 | 10 | 596 | 9 | 10 | 596 |
湖南师范大学 | 3 | 2 | 577 | 3 | 2 | 577 |
中山大学 | 12 | 7(国防生) | 628 | 12 | 7(国防生) | 628 |
8 | 603 | 8 | 603 | |||
暨南大学 | 10 | 8 | 577 | 10 | 8 | 577 |
华南理工大学 | 34 | 36(男) | 611 | 34 | 36(男) | 611 |
5(女) | 636 | 5(女) | 636 | |||
华南农业大学 | 82 | 100 | 580 | 82 | 100 | 580 |
华南师范大学 | 751 | 834 | 605 | 751 | 834 | 605 |
桂林电子科技大学 | 8 | 2 | 577 | 8 | 2 | 577 |
重庆大学 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - |
成都信息工程大学 | 5 | 1 | 577 | 5 | 1 | 577 |
西南大学 | 6 | 7 | 596 | 6 | 7 | 596 |
西南政法大学 | 7 | 7(男) | 593 | 7 | 7(男) | 593 |
1(女) | 615 | 1(女) | 615 | |||
陕西师范大学 | 6 | 8 | 596 | 6 | 8 | 596 |
中国人民武装警察部队学院 | 18 | 12(男) | 577 | 18 | 12(男) | 577 |
2(女) | 616 | 2(女) | 616 | |||
武警后勤学院 | 7 | 4 | 577 | 7 | 4 | 577 |
中国青年政治学院 | 14 | 17 | 594 | 14 | 17 | 594 |
武警工程大学 | 6 | 6(男) | 590 | 6 | 6(男) | 590 |
1(女) | 590 | 1(女) | 590 | |||
广东工业大学 | 28 | 15(指挥类) | 590 | 28 | 15(指挥类) | 590 |
17(非指挥类) | 583 | 17(非指挥类) | 583 | |||
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 27 | 32 | 580 | 27 | 32 | 580 |
香港中文大学(深圳) | 20 | 24 | 634 | 20 | 24 | 634 |
北京大学医学部 | 10 | 9 | 577 | 10 | 9 | 577 |
复旦大学医学院 | 5 | 6 | 660 | 5 | 6 | 660 |
中国人民公安大学 | 8 | 0 | - | 8 | 0 | - |
中国刑事警察学院 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - |
汕头大学(汕头大学医学院) | 12 | 5 | 577 | 12 | 5 | 577 |
香港中文大学 | 16 | 19 | 675 | 16 | 19 | 675 |
香港城市大学 | 5 | 6 | 656 | 5 | 6 | 656 |
国防科学技术大学 | 36 | 17(指挥类) | 628 | 36 | 17(指挥类) | 628 |
25(非指挥类) | 586 | 25(非指挥类) | 586 | |||
解放军信息工程大学 | 42 | 10(指挥类、男) | 617 | 42 | 10(指挥类、男) | 617 |
27(非指挥类、男) | 577 | 27(非指挥类、男) | 577 | |||
3(非指挥类、女) | 619 | 3(非指挥类、女) | 619 | |||
解放军理工大学 | 17 | 5(指挥类、男) | 577 | 17 | 5(指挥类、男) | 577 |
3(非指挥类、男) | 577 | 3(非指挥类、男) | 577 | |||
4(非指挥类、女) | 600 | 4(非指挥类、女) | 600 | |||
解放军国际关系学院 | 7 | 4(指挥类、男) | 603 | 7 | 4(指挥类、男) | 603 |
2(指挥类、女) | 633 | 2(指挥类、女) | 633 | |||
4(非指挥类、男) | 589 | 4(非指挥类、男) | 589 | |||
陆军航空兵学院 | 7 | 1 | 577 | 7 | 1 | 577 |
南京政治学院 | 2 | 2(男) | 593 | 2 | 2(男) | 593 |
2(女) | 633 | 2(女) | 633 | |||
军事经济学院 | 13 | 4(指挥类) | 608 | 13 | 4(指挥类) | 608 |
11(非指挥类) | 582 | 11(非指挥类) | 582 | |||
第三军医大学 | 18 | 9(男) | 577 | 18 | 9(男) | 577 |
5(女) | 624 | 5(女) | 624 | |||
军械工程学院 | 22 | 2(指挥类) | 577 | 22 | 2(指挥类) | 577 |
2(非指挥类) | 577 | 2(非指挥类) | 577 | |||
第四军医大学 | 19 | 15 | 577 | 19 | 15 | 577 |
海军工程大学 | 30 | 10(指挥类) | 577 | 30 | 10(指挥类) | 577 |
7(非指挥类) | 578 | 7(非指挥类) | 578 | |||
海军大连舰艇学院 | 8 | 9 | 579 | 8 | 9 | 579 |
第二炮兵工程大学 | 10 | 2(指挥类) | 577 | 10 | 2(指挥类) | 577 |
0(非指挥类) | - | 0(非指挥类) | - | |||
空军航空大学 | 40 | 40 | 560 | 40 | 40 | 560 |
自主招生在线官方微信号:zizzsw,2015自主招生交流2群217536069