为了方便考生和家长对于全国985、211高校的专业级差和投档比例有一个大概的了解,特汇总了全国各省部分院校投档比例和专业级差。
地区 | 学校 | 具体情况 |
天津 | 南开大学(985) | 分数优先、无专业级差、调档比小于105% |
天津大学(985) | ||
天津医科大学(211) | 分数优先、无专业级差 | |
河北工业大学(211) | 分数优先 | |
上海 | 复旦大学(985) | 分数优先、有专业级差(1、1、1、0、0)、调档比原则上小于105% |
同济大学(985) | 专业优先、有专业级差(2、0、0、0、0) | |
上海交通大学(985) | 分数优先、无专业级差、调档比小于105% | |
华东理工大学(211) | 分数优先、无专业级差、一本服从不退档、调档比小于105% | |
上海财经大学(211) | 分数优先、有专业级差(3、3、1、1、1)调档比小于105% | |
华东师范大学(985) | ||
东华大学(211) | ||
重庆 | 西南大学(211) | |
重庆大学(985) | 分数优先、有专业级差(2、1、1、0)调档比小于105% | |
重庆交通大学 | 分数优先 | |
西南政法大学 | 分数优先、调档比小于105% | |
江苏 | 南京大学(985) | 专业优先、有专业级差(1、1、0)、调档比小于105% |
东南大学(985) | 分数优先、调档比小于105% | |
江南大学(211) | 分数优先、无专业级差、调档比小于105%、预留计划数1% | |
南京农业大学(211) | 有专业级差(3、2、1、0)、调档比小于105%、预留计划数1% | |
河海大学(211) | 志愿清、有专业级差(每两个连续专业志愿之间级差分在3分以内)调档比小于105% | |
西交利物浦大学 | 分数优先、有专业级差(等级之间设2分级差)、投档比小于120% | |
中国药科大学 | 有专业级差(前3个专业志愿之间不超过5分)、调档比小于105% | |
南京航空航天大学(211) | 有专业级差(各志愿间小于3分)、调档比小于105% | |
南京理工大学(211) | 有专业级差(前三小于3分,第三专业以后无级差)、投档比小于120% | |
南京师范大学(211) | 分数优先、无专业级差 | |
苏州大学(211) | 分数优先、无专业级差、调档比小于105% | |
中国人民大学苏州分校 | ||
浙江 | 浙江大学(985) | 分数优先、无专业级差、调档比小于105% |
宁波诺丁汉大学 | 分数优先、无专业级差 | |
宁波大学 | 无专业级差、调档比小于120% | |
广东 | 中山大学(985) | 分数优先、有专业级差(2、1、1、1、1)、调档比小于105%、预留计划数1% |
华南理工大学(985) | 分数优先、无专业级差、调档比小于105% | |
暨南大学(211) | 分数优先、无专业级差 | |
山东 | 山东大学(985) | 分数优先、有专业级差(2、1、1、0、0)、调档比小于105% |
中国海洋大学(985) | 专业优先、无专业级差、调档比小于105% | |
中国石油大学(华东) | ||
山东大学威海分校 | ||
福建 | 厦门大学(985) | 有专业级差(2、1、1、1、1)、调档比小于110% |
福州大学(211) | 分数优先 | |
安徽 | 中国科学技术大学(985) | 分数优先、无专业级差、调档比小于105% |
安徽大学 | ||
合肥工业大学 | 有专业级差(3、0、0、0、0)、提档比小于105% | |
合肥工业大学(宣城校区) | ||
河北 | 华北电力大学(保定校区)211 | 分数优先、无专业级差、调档比小于105% |
河北工业大学 | ||
河南 | 郑州大学(211) | 有专业级差(2、1、1、0、0)、提档比小于120% |
湖北 | 武汉大学(985) | 分数优先、调档比小于105% |
华中农业大学(211) | 分数优先、无专业级差 | |
华中科技大学(985) | 调档比略大于100%、预留计划数1% | |
华中师范大学(211) | 分数优先、有专业级差(1、1、0、0、0)、调档比小于105%、预留计划数1% | |
中南财经政法大学(211) | 分数优先、无专业级差、调档比小于105%、预留计划数1% | |
中国地质大学(武汉)211 | ||
武汉理工大学(211) | ||
湖南 | 中南大学(985) | |
湖南大学(985) | 分数优先、无专业级差、调档比小于105% | |
国防科技大学(985) | ||
湖南师范大学(211) | 分数优先、提档比小于110% | |
江西 | 南昌大学 | |
江西财经大学 | ||
山西 | 太原理工大学 | 分数优先、无专业级差、服从不退档、投档比小于120% |
山西财经大学 | 分数优先 | |
山西大学 | 分数优先、投档比105% | |
陕西 | 西安交通大学(985) | 无专业级差、提档比105% |
西安电子科技大学(211) | 分数优先、有专业级差(2、0、0、0、0)、调档比小于105%、预留计划数1% | |
西北农林科技大学(985) | 分数优先、有专业级差(3、0、0、0、0)、调档比小于110% | |
长安大学(211) | 分数优先、无专业级差、调档比小于105% | |
西北工业大学(985) | 专业优先、有专业级差、调档比小于110% | |
西北大学(211) | 分数优先、无专业级差、调档比小于105% | |
陕西师范大学(211) | 分数优先、调档比小于105% | |
四川 | 成都理工大学 | 专业优先、有专业级差(不超过5分)、调档比小于105% |
电子科技大学(985) | 有专业级差(2、1、1、0)、提档比小于105%、预留计划数1% | |
西南交通大学(211) | 调档比小于105%、预留计划数1% | |
四川大学(985) | 有专业级差(3、1、1、1)调档比小于120%、预留计划数1% | |
四川农业大学(211) | 有专业级差(5分以内) | |
西南财经大学(211) | 有专业级差(3、2、1、0、0)、调档比小于105%、预留计划数1% | |
内蒙古 | 内蒙古大学(211) | 专业优先、调档比小于120% |
宁夏 | 宁夏大学(211) | 有专业级差(依次递减1分) |
贵州 | 贵州大学(211) | |
新疆 | 新疆大学(211) | 有专业级差(5、2、0、0、0)、投档比小于120% |
石河子大学(211) | 有专业级差(3、1、0、0、0)、提档比小于120% | |
海南 | 海南大学(211) | 无专业级差、调档比小于105% |
甘肃 | 兰州大学 | |
云南 | 云南大学 | |
广西 | 广西大学(211) | |
广西医科大学 | ||
辽宁 | 大连理工大学(211,985) | 分数优先、无专业级差、提档比小于120%、预留计划数1% |
大连海事大学(211) | 分数优先、无专业级差、调档比小于105%、预留计划数0.5% | |
辽宁大学(211) | ||
东北大学(211,985) | 分数优先(内蒙古是专业优先)、无专业级差提档比小于120%,预留计划50人 | |
吉林 | 吉林大学(211) | 有专业级差(3分一个级差)、调档比小于105%、预留计划数1% |
东北师范大学(211) | 有专业级差(5、3、1、0、0)、调档比小于105%、预留计划数1% | |
黑龙江省 | 哈尔滨工业大学(211,985) | 分数优先、无专业级差,调档比小于105% |
哈尔滨工程大学(211) | 分数优先、无专业级差,调档比小于105% | |
东北林业大学(211) | 无专业级差、调档比小于105%、预留计划数1% | |
东北农业大学(211) | 分数优先、无专业级差 | |
哈尔滨医科大学 | 分数优先、无专业级差、预留计划数1% | |
黑龙江大学 | 有专业级差 |
自主招生在线官方微信号:zizzsw,2015自主招生交流2群217536069