2015年各高校的自主招生条件可以归纳为八大类,也就是说在这八个方面有自己突出的优势就可以报考自己理想的名优高校。那么,自主招生在线的小编为大家摘录出2015年各高校自主招生条件的要点,可供今年和明年以后的考生和家长进行参考借鉴。
一、五大类(数学物理化学生物信息)奥林匹克学科竞赛
门槛由高到低排列为:
学校 | 竞赛获奖要求 |
清华大学 | 未列最低门槛 |
中国政法大学 | 全国二等奖 |
北京大学 | 全国三等奖 |
华中科技大学 | 全国三等奖 |
对外经济贸易大学 | (数学物理)全国三等奖 |
复旦大学 | 省级一等奖 |
上海交通大学 | 省级一等奖 |
北京航空航天大学 | 省级一等奖 |
四川大学 | 省级一等奖 |
天津大学 | 省级一等奖 |
北京理工大学 | 省级一等奖 |
哈尔滨工业大学 | 省级一等奖 |
武汉理工大学 | 省级一等奖 |
华北电力大学 | 省级一等奖 |
华东理工大学 | 省级一等奖 |
上海外国语大学 | 省级一等奖 |
哈尔滨工程大学 | 省级一等奖 |
南京大学 | (数物化)省级一等奖 |
中国科学技术大学 | (数物化)省级一等奖 |
中国石油大学(北京) | 省级三等奖 |
陕西师范大学 | 省级三等奖 |
中国人民大学 | (数物化)省级三等奖 |
北京师范大学 | (数物信)省级三等奖 |
北京邮电大学 | (数物信)省级三等奖 |
北京语言大学 | (信息)省级三等奖 |
北京中医药大学 | 无明确要求 |
北京交通大学 | 无明确要求 |
北京林业大学 | 无明确要求 |
中国传媒大学 | 无明确要求 |
二、在全国性科技创新或活动中获奖
普遍认可的有:
1、全国青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境科学实践活动)
2、“明天小小科学家”奖励活动
3、全国中小学电脑制作活动
学校 | 全国青少年 | 明天小小科学家 | 全国中小学 |
科技创新大赛 | 电脑制作活动 | ||
武汉理工大学 | 三等奖 | 三等奖 | |
西北农林科技大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 |
华北电力大学 | 二等奖 | 二等奖 | |
长安大学 | 三等奖 | 三等奖 | |
南京航空航天大学 | 三等奖 | 三等奖 | |
南京理工大学 | 三等奖 | 三等奖 | |
电子科技大学 | 三等奖 | 三等奖 | |
中国药科大学 | 二等奖 | 二等奖 | |
中南财经政法大学 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 |
西南大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 |
中南大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 |
吉林大学 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 |
合肥工业大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 |
苏州大学 | 三等奖 | 三等奖 | |
哈尔滨工程大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 |
北京语言大学 | 三等奖 | ||
中国石油大学(华东) | 三等奖 | 三等奖 | |
陕西师范大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 |
东北师范大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 |
三、具有公信力的国际青少年科学竞赛或活动
普遍认可的有:
1、国际科学与工程大奖赛
2、国际环境科研项目奥林匹克竞赛
学校 | 国际科学与工程大奖赛 | 国家环境科学项目奥赛 |
厦门大学 | √ | √ |
武汉大学 | √ | |
中山大学 | √ | √ |
四川大学 | √ | √ |
大连理工大学 | √ | √ |
重庆大学 | √ | √ |
北京理工大学 | √ | √ |
哈尔滨工业大学 | √ | √ |
华东师范大学 | √ | √ |
江南大学 | √ | √ |
南京农业大学 | √ | √ |
中国海洋大学 | √ | √ |
西北农林科技大学 | √ | √ |
华北电力大学 | √ | √ |
东华大学 | √ | √ |
长安大学 | √ | √ |
电子科技大学 | √ | √ |
中南财经政法大学 | √ | |
西南大学 | √ | √ |
中南大学 | √ | √ |
吉林大学 | √ | √ |
哈尔滨工程大学 | √ | √ |
北京语言大学 | √ | |
陕西师范大学 | √ | √ |
东北师范大学 | √ | √ |
四、全国性作文竞赛
普遍认可的有:
1、全国新概念作文大赛(《萌芽》杂志社主办)
2、全国中小学创新作文大赛
3、中华“圣陶杯”中学生作文大赛(《中学语文教学》杂志社主办)
4、全国“语文报杯”中学生作文大赛(《语文报》报社主办)
其中,前两个认可度最高。
学校 | 新概念作文大赛 | 全国中小学生创新作文 |
南京大学 | 一等奖 | |
北京师范大学 | 三等奖 | |
厦门大学 | 一等奖 | |
山东大学 | 二等奖 | 二等奖 |
武汉大学 | 二等奖 | 二等奖 |
中山大学 | 二等奖 | 二等奖 |
西北工业大学 | 二等奖 | 二等奖 |
重庆大学 | 二等奖 | 二等奖 |
北京化工大学 | 三等奖 | 三等奖 |
东北大学 | 三等奖 | 三等奖 |
中国政法大学 | 一等奖 | 一等奖 |
华东师范大学 | 二等奖 | 二等奖 |
武汉理工大学 | 三等奖 | 三等奖 |
华中师范大学 | 优胜奖 | |
西安电子科技大学 | 三等奖 | |
华中农业大学 | 二等奖 | 二等奖 |
南京航空航天大学 | 三等奖 | 三等奖 |
南京理工大学 | 三等奖 | 三等奖 |
五、全国性英语竞赛
普遍认可的有:
1、全国中学生创新英语作文大赛(《高校招生》杂志社主办)
2、全国中学生英语能力竞赛(国家基础教育实验中心外语教育研究中心主办)
学校 | 全国性英语竞赛获奖级别要求 |
北京师范大学 | 优胜奖 |
厦门大学 | 一等奖 |
山东大学 | 优胜奖 |
武汉大学 | 三等奖 |
西北工业大学 | 三等奖 |
重庆大学 | 二等奖 |
北京科技大学 | 优胜奖 |
北京化工大学 | 优胜奖 |
中央财经大学 | 优胜奖 |
南开大学 | 优胜奖 |
东北大学 | 优胜奖 |
中国政法大学 | 一等奖 |
华东师范大学 | 二等奖 |
南京农业大学 | 三等奖 |
中国海洋大学 | 二等奖 |
南京理工大学 | 优胜奖 |
西南交通大学 | 市级优胜奖 |
电子科技大学 | 优胜奖 |
中国药科大学 | 优胜奖 |
中南财经政法大学 | 一等奖 |
西南大学 | 优胜奖 |
中南大学 | 一等奖 |
吉林大学 | 优胜奖 |
苏州大学 | 优胜奖 |
中国传媒大学 | 三等奖 |
北京语言大学 | 优胜奖 |
对外经济贸易大学 | 二等奖 |
陕西师范大学 | 优胜奖 |
东北师范大学 | 优胜奖 |
六、优异的在校成绩
部分名校照顾“偏才”,可凭高中阶段在校的期末期中考试单科成绩申请:
学校 | 单科在校成绩 |
西安交通大学 | 数理化平均排名年级前5% |
兰州大学 | 单科至少3次期末排名年级前5% |
山东大学 | 单科历次期末排名年级前10% |
四川大学 | 生物成绩特别优秀 |
华南理工大学 | 数学物理语文至少3次期末成绩达到满分 |
东南大学 | 数学物理成绩排名年级前15% |
哈尔滨工业大学 | 单科成绩年级排名前1% |
东北大学 | 英语至少2次期末成绩达到满分的90% |
西南交通大学 | 期中期末英语成绩至少一次满分 |
电子科技大学 | 省级重点中学数理化平均排名年级前10% |
上海外国语大学 | 高三英语成绩平面年级前10% |
中国石油大学(华东) | 语英数物化期末成绩平均排名年级前10% |
七、外语学习经历与成绩
部分名校对有优秀外语学习经历的同学开放自主招生
学校 | 外语学习经历 |
北京师范大学 | 日语∕俄语 |
兰州大学 | 连续5年以上俄日德法语学习经历且外语成绩优异 |
山东大学 | 雅思6分、托福85分 |
中国传媒大学 | 雅思6分、托福80分 |
北京语言大学 | 雅思、托福成绩优异 |
八、其他能够证明个人创新潜质的条件
1、专利
⑴专利包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利3类,绝大部分高校只接受发明专利,只有极个别高校接受实用新型和外观设计(如西安电子科技大学,接受3类专利,还接受软件制作权)
⑵申请学生最好是发明专利的第一授权人
⑶已受理但未正式取得专利证书的除外
2、创造发明奖
一般要求省级以上的创造发明奖,只有南京理工大学接受市级创造发明奖获得者的申请
3、学术论文
⑴普遍要求作为第一作者或第一通讯作者
⑵在省级以上专业刊物公开发表过
4、个人专著——经过出版社正式出版
5、文学作品
⑴最好是独自发表或者以第一作者身份发表
⑵省级以上正式媒体或刊物公开发表过
⑶部分高校要求作品为1000字以上(如中南大学)
⑷部分高校要去至少2篇作品(如华中师范大学、中南大学)
6、高质量原始的学术报告、调研报告、原创作品
除上述5项外,如有高质量的学术报告、调研报告、原创作品,可以附在申请中,但需要有学校的证明或者相关专家的评价推荐(最好有学校公章、专家签章及其所在单位公章)
另外,凡是证明个人潜质的内容,需要和自招报名的专业相关。具体各项条件与各校专业的对应关系,可参见各校的自主招生简章。
除了上述普适条件外,以航空航天类专业见长的院校,可以参加航空航模竞赛活动的成绩做出事情;另外,蒙学(《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《笠翁对韵》、《龙文鞭影》)经学(《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》)基础较好,熟悉中国古代文史典籍(《史记》、《左传》)、对古文字有浓厚兴趣(《说文解字》)的同学,可以尝试申请清华大学人文科学实验班。