高校自主招生认定资格在中学中的分布情况,统计近3年结果,变化不大。因为容量限制,暂时只能放的下2011年的数据。参考性也够了。
这个数据能说明三方面:1、高校对中学的认可情况;2、中学在自主招生方面的整体认可度和被认可水平;3、同等水平中学间的比较和参考。
2011年,各高校在海淀区41所中学(含复读校,招办)自主认定1097个资格(含一个人获得多重资格),其中六大校占据了62%。交大附与北京交大的丝丝缕缕关系,每年都获得大量认定资格。首师附育新连续几年在自主招生方面表现都很出色。
以下是相关数据(中学以获取资格数排序,高校以2010年理科提档线排序):
中学名称 | 录取学校 | 录取人数 | 总计 |
人大附 | 北京大学 | 67 | 208 |
清华大学 | 52 | ||
复旦大学 | 3 | ||
中国人民大学 | 27 | ||
上海交通大学 | 2 | ||
北京大学医学部 | 3 | ||
浙江大学 | 7 | ||
北京师范大学 | 5 | ||
对外经济贸易大学 | 2 | ||
南京大学 | 1 | ||
北京航空航天大学 | 12 | ||
中央财经大学 | 3 | ||
南开大学 | 1 | ||
同济大学 | 1 | ||
北京理工大学 | 7 | ||
北京交通大学 | 4 | ||
西安交通大学 | 1 | ||
厦门大学 | 1 | ||
哈尔滨工业大学 | 4 | ||
华北电力大学(北京) | 2 | ||
南京理工大学 | 1 | ||
上海财经大学 | 1 | ||
中国地质大学(武汉) | 1 | ||
北大附 | 北京大学 | 31 | 115 |
清华大学 | 6 | ||
中国人民大学 | 4 | ||
上海交通大学 | 4 | ||
中国科学技术大学 | 1 | ||
北京大学医学部 | 5 | ||
浙江大学 | 1 | ||
北京师范大学 | 9 | ||
对外经济贸易大学 | 8 | ||
南京大学 | 1 | ||
北京航空航天大学 | 13 | ||
中央财经大学 | 2 | ||
南开大学 | 2 | ||
北京理工大学 | 5 | ||
北京交通大学 | 2 | ||
西安交通大学 | 1 | ||
厦门大学 | 1 | ||
北京邮电大学 | 6 | ||
中国政法大学 | 2 | ||
北京科技大学 | 1 | ||
哈尔滨工业大学 | 1 | ||
华北电力大学(北京) | 1 | ||
北京中医药大学 | 1 | ||
中山大学 | 1 | ||
北京林业大学 | 1 | ||
华东师范大学 | 1 | ||
山东大学 | 1 | ||
吉林大学 | 1 | ||
兰州大学 | 1 | ||
上海财经大学 | 1 | ||
101 | 北京大学 | 7 | 109 |
清华大学 | 10 | ||
复旦大学 | 1 | ||
中国人民大学 | 6 | ||
上海交通大学 | 7 | ||
中国科学技术大学 | 2 | ||
北京大学医学部 | 4 | ||
浙江大学 | 5 | ||
北京师范大学 | 4 | ||
对外经济贸易大学 | 8 | ||
南京大学 | 4 | ||
北京航空航天大学 | 14 | ||
中央财经大学 | 3 | ||
北京理工大学 | 8 | ||
天津大学 | 1 | ||
北京交通大学 | 2 | ||
西安交通大学 | 1 | ||
厦门大学 | 2 | ||
北京邮电大学 | 2 | ||
北京科技大学 | 1 | ||
哈尔滨工业大学 | 4 | ||
华北电力大学(北京) | 3 | ||
中山大学 | 1 | ||
华中科技大学 | 1 | ||
北京林业大学 | 3 | ||
四川大学 | 1 | ||
北京化工大学 | 2 | ||
上海财经大学 | 1 | ||
中南财经政法大学 | 1 | ||
交大附 | 北京大学 | 2 | 102 |
中国人民大学 | 1 | ||
上海交通大学 | 2 | ||
北京师范大学 | 2 | ||
北京航空航天大学 | 2 | ||
中央财经大学 | 6 | ||
北京理工大学 | 1 | ||
北京交通大学 | 64 | ||
北京邮电大学 | 6 | ||
哈尔滨工业大学 | 2 | ||
西北工业大学 | 1 | ||
华北电力大学(北京) | 2 | ||
北京中医药大学 | 1 | ||
北京林业大学 | 1 | ||
北京化工大学 | 3 | ||
中南大学 | 1 | ||
南京理工大学 | 1 | ||
西南交通大学 | 2 | ||
中国海洋大学 | 2 | ||
首师附 | 北京大学 | 11 | 95 |
清华大学 | 13 | ||
中国人民大学 | 8 | ||
上海交通大学 | 7 | ||
中国科学技术大学 | 3 | ||
北京大学医学部 | 2 | ||
浙江大学 | 2 | ||
北京师范大学 | 4 | ||
对外经济贸易大学 | 7 | ||
南京大学 | 1 | ||
北京航空航天大学 | 7 | ||
中央财经大学 | 1 | ||
南开大学 | 1 | ||
同济大学 | 1 | ||
北京理工大学 | 6 | ||
天津大学 | 1 | ||
北京交通大学 | 8 | ||
厦门大学 | 1 | ||
北京邮电大学 | 2 | ||
哈尔滨工业大学 | 1 | ||
北京中医药大学 | 2 | ||
北京林业大学 | 1 | ||
南京航空航天大学 | 1 | ||
山东大学 | 3 | ||
兰州大学 | 1 | ||
十一 | 北京大学 | 15 | 83 |
清华大学 | 14 | ||
中国人民大学 | 8 | ||
上海交通大学 | 4 | ||
中国科学技术大学 | 5 | ||
北京大学医学部 | 4 | ||
浙江大学 | 3 | ||
北京师范大学 | 6 | ||
对外经济贸易大学 | 4 | ||
南京大学 | 3 | ||
北京航空航天大学 | 4 | ||
中央财经大学 | 1 | ||
北京理工大学 | 2 | ||
北京交通大学 | 2 | ||
厦门大学 | 2 | ||
北京邮电大学 | 1 | ||
北京科技大学 | 2 | ||
哈尔滨工业大学 | 1 | ||
华北电力大学(北京) | 1 | ||
北京化工大学 | 1 | ||
清华附 | 北京大学 | 7 | 71 |
清华大学 | 19 | ||
复旦大学 | 1 | ||
中国人民大学 | 2 | ||
上海交通大学 | 5 | ||
中国科学技术大学 | 1 | ||
北京大学医学部 | 2 | ||
浙江大学 | 3 | ||
北京师范大学 | 2 | ||
对外经济贸易大学 | 6 | ||
北京航空航天大学 | 2 | ||
中央财经大学 | 1 | ||
北京理工大学 | 4 | ||
北京交通大学 | 2 | ||
厦门大学 | 1 | ||
北京邮电大学 | 1 | ||
中国传媒大学 | 1 | ||
北京科技大学 | 1 | ||
哈尔滨工业大学 | 1 | ||
西北工业大学 | 1 | ||
华北电力大学(北京) | 1 | ||
北京中医药大学 | 1 | ||
中山大学 | 1 | ||
华中科技大学 | 1 | ||
北京林业大学 | 3 | ||
山东大学 | 1 | ||
八一 | 清华大学 | 4 | 50 |
中国人民大学 | 5 | ||
上海交通大学 | 2 | ||
浙江大学 | 3 | ||
北京师范大学 | 3 | ||
对外经济贸易大学 | 1 | ||
南京大学 | 2 | ||
北京航空航天大学 | 1 | ||
中央财经大学 | 3 | ||
北京理工大学 | 5 | ||
北京交通大学 | 5 | ||
厦门大学 | 1 | ||
北京邮电大学 | 7 | ||
中国政法大学 | 1 | ||
北京科技大学 | 1 | ||
哈尔滨工业大学 | 1 | ||
北京语言大学 | 1 | ||
北京中医药大学 | 1 | ||
北京林业大学 | 2 | ||
重庆大学 | 1 | ||
理工附 | 北京大学 | 1 | 37 |
中国人民大学 | 3 | ||
上海交通大学 | 2 | ||
中国科学技术大学 | 1 | ||
浙江大学 | 1 | ||
中央财经大学 | 2 | ||
北京理工大学 | 3 | ||
北京交通大学 | 3 | ||
西安交通大学 | 4 | ||
北京邮电大学 | 6 | ||
中国政法大学 | 1 | ||
哈尔滨工业大学 | 1 | ||
西北工业大学 | 1 | ||
北京中医药大学 | 1 | ||
北京林业大学 | 1 | ||
华北电力大学(保定) | 3 | ||
哈尔滨工程大学 | 1 | ||
南京理工大学 | 1 | ||
中国地质大学(武汉) | 1 | ||
首师附育新 | 北京大学 | 1 | 32 |
清华大学 | 1 | ||
中国人民大学 | 1 | ||
上海交通大学 | 2 | ||
北京大学医学部 | 1 | ||
北京师范大学 | 1 | ||
对外经济贸易大学 | 1 | ||
北京航空航天大学 | 1 | ||
中央财经大学 | 2 | ||
北京理工大学 | 1 | ||
北京邮电大学 | 2 | ||
中国政法大学 | 2 | ||
北京科技大学 | 2 | ||
华北电力大学(北京) | 7 | ||
北京中医药大学 | 3 | ||
北京林业大学 | 2 | ||
南京航空航天大学 | 1 | ||
山东大学 | 1 | ||
人分 | 北京大学 | 2 | 30 |
中国人民大学 | 8 | ||
上海交通大学 | 1 | ||
北京师范大学 | 2 | ||
对外经济贸易大学 | 2 | ||
南京大学 | 1 | ||
北京航空航天大学 | 2 | ||
中央财经大学 | 1 | ||
北京理工大学 | 5 | ||
北京交通大学 | 1 | ||
中国政法大学 | 1 | ||
西北工业大学 | 1 | ||
中国石油大学(北京) | 1 | ||
山东大学 | 2 | ||
中关村中学 | 北京师范大学 | 1 | 25 |
北京航空航天大学 | 2 | ||
中央财经大学 | 1 | ||
北京理工大学 | 3 | ||
北京交通大学 | 1 | ||
西安交通大学 | 1 | ||
厦门大学 | 1 | ||
北京邮电大学 | 2 | ||
北京科技大学 | 4 | ||
华北电力大学(北京) | 2 | ||
北京中医药大学 | 2 | ||
中山大学 | 1 | ||
北京林业大学 | 1 | ||
电子科技大学 | 1 | ||
中南大学 | 1 | ||
哈尔滨工程大学 | 1 | ||
北航附 | 北京师范大学 | 1 | 18 |
北京航空航天大学 | 8 | ||
中央财经大学 | 1 | ||
北京邮电大学 | 2 | ||
北京中医药大学 | 1 | ||
北京林业大学 | 3 | ||
电子科技大学 | 1 | ||
北京化工大学 | 1 | ||
民大附 | 北京大学 | 1 | 18 |
清华大学 | 3 | ||
中国人民大学 | 3 | ||
北京大学医学部 | 2 | ||
中央财经大学 | 1 | ||
北京理工大学 | 2 | ||
西安交通大学 | 1 | ||
北京邮电大学 | 2 | ||
华北电力大学(北京) | 1 | ||
北京林业大学 | 1 | ||
北京化工大学 | 1 | ||
20中 | 北京师范大学 | 1 | 10 |
中央财经大学 | 2 | ||
北京理工大学 | 1 | ||
厦门大学 | 1 | ||
北京邮电大学 | 1 | ||
北京科技大学 | 1 | ||
北京中医药大学 | 2 | ||
北京化工大学 | 1 | ||
海淀实验 | 中央财经大学 | 1 | 10 |
北京交通大学 | 2 | ||
中国传媒大学 | 2 | ||
西北工业大学 | 1 | ||
北京中医药大学 | 1 | ||
南京航空航天大学 | 1 | ||
华北电力大学(保定) | 1 | ||
武汉理工大学 | 1 | ||
教进 | 中央财经大学 | 1 | 9 |
北京理工大学 | 2 | ||
北京交通大学 | 1 | ||
哈尔滨工业大学 | 1 | ||
北京化工大学 | 3 | ||
武汉理工大学 | 1 | ||
育英中学 | 北京航空航天大学 | 1 | 8 |
中央财经大学 | 1 | ||
北京交通大学 | 1 | ||
哈尔滨工业大学 | 1 | ||
北京中医药大学 | 1 | ||
北京化工大学 | 1 | ||
西安电子科技大学 | 1 | ||
西南交通大学 | 1 | ||
建华实验 | 中国人民大学 | 1 | 7 |
北京理工大学 | 1 | ||
北京邮电大学 | 2 | ||
中国政法大学 | 1 | ||
北京林业大学 | 1 | ||
重庆大学 | 1 | ||
一佳 | 中央财经大学 | 1 | 7 |
北京交通大学 | 2 | ||
华北电力大学(北京) | 1 | ||
中山大学 | 1 | ||
北京化工大学 | 2 | ||
首师大二附 | 北京交通大学 | 1 | 6 |
中国传媒大学 | 1 | ||
中国政法大学 | 1 | ||
华北电力大学(北京) | 2 | ||
河海大学 | 1 | ||
19中 | 中国人民大学 | 1 | 5 |
对外经济贸易大学 | 1 | ||
中央财经大学 | 1 | ||
北京交通大学 | 2 | ||
人大附培训 | 复旦大学 | 1 | 5 |
浙江大学 | 1 | ||
北京航空航天大学 | 1 | ||
武汉大学 | 1 | ||
西南财经大学 | 1 | ||
石油附中 | 北京大学医学部 | 1 | 5 |
北京交通大学 | 1 | ||
华北电力大学(北京) | 1 | ||
北京林业大学 | 1 | ||
西安电子科技大学 | 1 | ||
钢院附中 | 中央财经大学 | 1 | 4 |
北京理工大学 | 1 | ||
华北电力大学(北京) | 1 | ||
北京化工大学 | 1 | ||
精华培训 | 北京大学 | 2 | 4 |
中国人民大学 | 2 | ||
北大附香山 | 北京交通大学 | 1 | 3 |
山东大学 | 2 | ||
育英学校 | 中央财经大学 | 1 | 3 |
北京交通大学 | 1 | ||
北京林业大学 | 1 | ||
57中 | 北京化工大学 | 1 | 2 |
河海大学 | 1 | ||
科迪实验 | 中央财经大学 | 1 | 2 |
南京理工大学 | 1 | ||
师达中学 | 北京理工大学 | 1 | 2 |
北京化工大学 | 1 | ||
医学院附中 | 对外经济贸易大学 | 1 | 2 |
北京中医药大学 | 1 | ||
中关村外国语 | 华北电力大学(北京) | 1 | 2 |
南京航空航天大学 | 1 | ||
105 | 北京交通大学 | 1 | 1 |
北大附实验 | 南京大学 | 1 | 1 |
矿院附中 | 华北电力大学(北京) | 1 | 1 |
理工附分校 | 北京中医药大学 | 1 | 1 |
立新学校 | 北京科技大学 | 1 | 1 |
六一中学 | 北京中医药大学 | 1 | 1 |
尚丽外国语学校 | 华北电力大学(北京) | 1 | 1 |
首师附丽泽 | 北京交通大学 | 1 | 1 |
总计 | 1097 | 1097 |
(责任编辑:贾志超)