浙江东方职业技术学院2014年自主招生拟录取名单 |
||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 高考报名序号 | 考生类型 | 校考准考证号 | 拟录取专业 | 文化考试成绩 | 综合素质测试成绩 | 会考成绩 | 素质特长分 | 总成绩 |
1 | 金贤琼 | 女 | 永嘉中学分部 | 30115220 | 普高理科 | 20140170122 | 报关与国际货运 | 23.76 | 39.50 | 15.27 | 3 | 81.53 |
2 | 鲍宇航 | 男 | 乐清鹤阳中学 | 29185006 | 普高理科 | 20140170115 | 报关与国际货运 | 22.92 | 40.00 | 16.36 | 0 | 79.28 |
3 | 朱承帅 | 男 | 浙江省龙游县横山中学 | 66065111 | 普高理科 | 20140170113 | 报关与国际货运 | 17.22 | 40.90 | 17.27 | 3 | 78.39 |
4 | 吴政伸 | 男 | 温州市第十九中学 | 25191035 | 普高文科 | 20140170109 | 报关与国际货运 | 16.50 | 42.60 | 16.55 | 0 | 75.65 |
5 | 郑康为 | 男 | 虹桥文星中学 | 29125325 | 普高理科 | 20140170103 | 报关与国际货运 | 12.60 | 41.80 | 16.18 | 3 | 73.58 |
6 | 郝肖云 | 女 | 绍兴县职业教育中心 | 5059913037 | 高职单考单招 | 20143270102 | 报关与国际货运 | 17.49 | 48.16 | 3 | 68.65 | |
7 | 牛易雯 | 女 | 浙江省杭州市开元商贸职业学校 | 0105913067 | 高职单考单招 | 20143270106 | 报关与国际货运 | 17.64 | 48.30 | 0 | 65.94 | |
8 | 陈经芦 | 男 | 开化县求实职业学校 | 6806902072 | 高职单考单招 | 20143270108 | 报关与国际货运 | 16.14 | 49.00 | 0 | 65.14 | |
9 | 王瑛 | 女 | 绍兴县职业教育中心 | 5059913004 | 高职单考单招 | 20143270105 | 报关与国际货运 | 18.69 | 42.56 | 3 | 64.25 | |
10 | 曹舒颖 | 女 | 宁波经贸学校 | 1603913020 | 高职单考单招 | 20143270104 | 报关与国际货运 | 13.59 | 48.58 | 0 | 62.17 | |
11 | 章加贝 | 男 | 浙江省宁波市鄞州区城南中学 | 24157041 | 普高理科 | 20140150418 | 电气自动化技术 | 22.02 | 42.34 | 16.00 | 0 | 80.36 |
12 | 孙豹 | 男 | 浙江省杭州市萧山区第十高级中学 | 07085138 | 普高理科 | 20140150317 | 电气自动化技术 | 22.56 | 41.00 | 16.18 | 0 | 79.74 |
13 | 王辉 | 男 | 乐清市虹桥中学分校 | 29178004 | 普高理科 | 20140150222 | 电气自动化技术 | 16.50 | 42.34 | 18.00 | 0 | 76.84 |
14 | 徐海炳 | 男 | 余杭实验中学 | 11155206 | 普高理科 | 20140150130 | 电气自动化技术 | 22.68 | 37.00 | 16.73 | 0 | 76.41 |
15 | 蒋佳俊 | 男 | 金华市江南中学 | 55325292 | 普高理科 | 20140150413 | 电气自动化技术 | 15.24 | 41.50 | 16.36 | 3 | 76.10 |
16 | 胡隆隆 | 男 | 永嘉十二中 | 30021340 | 普高文科 | 20140150409 | 电气自动化技术 | 16.62 | 39.34 | 16.36 | 3 | 75.32 |
17 | 葛之谦 | 男 | 瓯北高级中学 | 30041196 | 普高文科 | 20140150214 | 电气自动化技术 | 17.94 | 40.50 | 16.55 | 0 | 74.99 |
18 | 李纯镐 | 男 | 永嘉第二高级中学 | 30055314 | 普高理科 | 20140150325 | 电气自动化技术 | 21.36 | 37.17 | 16.18 | 0 | 74.71 |
19 | 李孝振 | 男 | 宁海县正学中学 | 23061107 | 普高文科 | 20140150315 | 电气自动化技术 | 21.18 | 36.17 | 14.18 | 3 | 74.53 |
20 | 沈项阳 | 男 | 临安市天目高级中学 | 10055370 | 普高理科 | 20140150229 | 电气自动化技术 | 19.98 | 38.00 | 16.36 | 0 | 74.34 |
21 | 韩磊 | 男 | 宁波市鄞州区东海舰队子女学校 | 24105034 | 普高理科 | 20140150113 | 电气自动化技术 | 21.24 | 36.00 | 16.91 | 0 | 74.15 |
22 | 卢亚凯 | 男 | 瑞安市第八中学 | 31085090 | 普高理科 | 20140150313 | 电气自动化技术 | 17.70 | 39.00 | 16.91 | 0 | 73.61 |
23 | 王丁立 | 男 | 浙江省余姚市第八中学 | 20385112 | 普高理科 | 20140150123 | 电气自动化技术 | 19.74 | 37.84 | 15.82 | 0 | 73.39 |
24 | 严佳宇 | 男 | 埭溪中学 | 43101062 | 普高文科 | 20140150311 | 电气自动化技术 | 21.18 | 35.67 | 16.55 | 0 | 73.39 |
25 | 葛红翔 | 男 | 金华市江南中学 | 55325301 | 普高理科 | 20140150414 | 电气自动化技术 | 18.00 | 35.50 | 16.55 | 3 | 73.05 |
26 | 李晨 | 男 | 正学中学 | 23061112 | 普高文科 | 20140150318 | 电气自动化技术 | 18.42 | 36.34 | 14.36 | 3 | 72.12 |
27 | 金坚伟 | 男 | 春晖高级中学 | 26075056 | 普高理科 | 20140150316 | 电气自动化技术 | 21.12 | 34.34 | 16.55 | 0 | 72.00 |
28 | 林泽洲 | 男 | 乐清市第四中学 | 29195170 | 普高理科 | 20140150309 | 电气自动化技术 | 13.02 | 42.84 | 16.00 | 0 | 71.86 |
29 | 陈汉辉 | 男 | 钱库第二高级中学 | 33531088 | 普高文科 | 20140150105 | 电气自动化技术 | 20.64 | 35.17 | 15.82 | 0 | 71.62 |
30 | 尹梦蝶 | 女 | 湖州市安吉县振民高级中学 | 47055094 | 普高理科 | 20140150215 | 电气自动化技术 | 14.88 | 40.34 | 16.36 | 0 | 71.58 |
31 | 曾震宇 | 男 | 浙江省龙游县横山中学 | 66061017 | 普高文科 | 20140150322 | 电气自动化技术 | 17.34 | 38.50 | 15.64 | 0 | 71.48 |
32 | 陈豪 | 男 | 温州市第五十八中学 | 25581004 | 普高文科 | 20140150430 | 电气自动化技术 | 16.56 | 38.67 | 16.18 | 0 | 71.41 |
33 | 王俊 | 男 | 浙江省龙游县横山中学 | 66065139 | 普高理科 | 20140150410 | 电气自动化技术 | 19.98 | 31.67 | 16.73 | 3 | 71.37 |
34 | 朱建 | 男 | 遂昌中学 | 76015118 | 普高理科 | 20140150411 | 电气自动化技术 | 14.70 | 40.67 | 16.00 | 0 | 71.37 |
35 | 张炎 | 男 | 正始中学 | 24037002 | 普高理科 | 20140150421 | 电气自动化技术 | 19.92 | 35.00 | 16.36 | 0 | 71.28 |
36 | 何则阳 | 男 | 浙江省浦江县职业技术学校 | 6308911023 | 高职单考单招 | 20143250105 | 电气自动化技术 | 11.22 | 58.33 | 0 | 69.55 | |
37 | 王仙林 | 男 | 云和县中等职业技术学校 | 7202911023 | 高职单考单招 | 20143250114 | 电气自动化技术 | 9.36 | 51.33 | 8 | 68.69 | |
38 | 兰建洪 | 男 | 云和职业技术学校 | 7202911015 | 高职单考单招 | 20143250112 | 电气自动化技术 | 11.82 | 55.07 | 0 | 66.89 | |
39 | 黄特 | 男 | 温州职业中等专业学校 | 2586911055 | 高职单考单招 | 20143250101 | 电气自动化技术 | 13.50 | 51.10 | 0 | 64.60 | |
40 | 徐钢 | 男 | 平阳县职业中等专业学校 | 3214910010 | 高职单考单招 | 20143250123 | 电气自动化技术 | 11.28 | 52.50 | 0 | 63.78 | |
41 | 陈必军 | 男 | 浦江县职业技术学校 | 6308911016 | 高职单考单招 | 20143250102 | 电气自动化技术 | 12.78 | 50.87 | 0 | 63.65 | |
42 | 张方斌 | 男 | 浦江县职业技术学校 | 6308911010 | 高职单考单招 | 20143250103 | 电气自动化技术 | 11.10 | 51.80 | 0 | 62.90 | |
43 | 刘勇 | 男 | 云和县中等职业技术学校 | 7202911022 | 高职单考单招 | 20143250110 | 电气自动化技术 | 9.63 | 51.33 | 0 | 60.96 | |
44 | 应正军 | 男 | 温岭市职业技术学校 | 8217901048 | 高职单考单招 | 20143250127 | 电气自动化技术 | 12.03 | 48.07 | 0 | 60.10 | |
45 | 朱康宇 | 男 | 浦江县职业技术学校 | 6308911025 | 高职单考单招 | 20143250107 | 电气自动化技术 | 10.98 | 47.83 | 0 | 58.81 | |
46 | 陈渊景 | 男 | 温州市第四中学 | 25045088 | 普高理科 | 20140120226 | 会计 | 20.88 | 41.67 | 17.82 | 0 | 80.36 |
47 | 朱宇涛 | 男 | 舟山市定海区白泉高级中学 | 91031148 | 普高理科 | 20140120116 | 会计 | 24.00 | 36.50 | 16.55 | 0 | 77.05 |
48 | 朱泽华 | 男 | 浙江省青田县船寮高级中学 | 71025099 | 普高理科 | 20140120206 | 会计 | 18.30 | 39.84 | 15.82 | 3 | 76.95 |
49 | 蔡晨霞 | 女 | 浙江省塘下中学 | 31035355 | 普高理科 | 20140120208 | 会计 | 19.38 | 40.17 | 17.09 | 0 | 76.64 |
50 | 黄隽晔 | 女 | 温州市第十九中学 | 25195063 | 普高理科 | 20140120202 | 会计 | 22.02 | 38.00 | 16.18 | 0 | 76.20 |
51 | 张佳如 | 女 | 春晖高级中学 | 26071022 | 普高文科 | 20140120111 | 会计 | 20.34 | 39.17 | 16.36 | 0 | 75.87 |
52 | 周扬 | 男 | 宁波奉化江口中学 | 21045024 | 普高理科 | 20140120215 | 会计 | 21.18 | 38.50 | 16.18 | 0 | 75.86 |
53 | 何程程 | 女 | 温州市白鹿外国语高级中学 | 26131068 | 普高文科 | 20140120104 | 会计 | 18.24 | 40.84 | 16.73 | 0 | 75.80 |
54 | 刘蔓丽 | 女 | 龙湾区艺术学校 | 26031011 | 普高文科 | 20140120124 | 会计 | 19.26 | 37.50 | 16.00 | 3 | 75.76 |
55 | 翁仁静 | 女 | 瓯海区梧田高级中学 | 2703166 | 普高文科 | 20140120216 | 会计 | 18.36 | 40.17 | 17.09 | 0 | 75.62 |
56 | 沈思赟 | 女 | 余姚市职业技术学校 | 2001910102 | 高职单考单招 | 20143220130 | 会计 | 17.55 | 61.13 | 4 | 82.68 | |
57 | 张金晶 | 女 | 杭州湾中等职业学校 | 1906910001 | 高职单考单招 | 20143220311 | 会计 | 16.35 | 56.00 | 4 | 76.35 | |
58 | 沈顾沁 | 女 | 嘉兴市嘉善县职业中等专业学校 | 3891910049 | 高职单考单招 | 20143220302 | 会计 | 19.98 | 55.30 | 0 | 75.28 | |
59 | 谢泮婷 | 女 | 安吉职业教育中心学校 | 4711910014 | 高职单考单招 | 20143220205 | 会计 | 16.77 | 53.67 | 4 | 74.44 | |
60 | 杨成 | 男 | 杭州市拱墅职业高级中学 | 0113910023 | 高职单考单招 | 20143220107 | 会计 | 17.49 | 56.23 | 0 | 73.72 | |
61 | 蒋丹敏 | 女 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | 5059910082 | 高职单考单招 | 20143220117 | 会计 | 16.02 | 53.43 | 4 | 73.45 | |
62 | 俞霞 | 女 | 嘉兴市嘉善县职业中等专业学校 | 3891910097 | 高职单考单招 | 20143220230 | 会计 | 18.84 | 54.37 | 0 | 73.21 | |
63 | 王旭燕 | 女 | 宁海县职教中心 | 2302910038 | 高职单考单招 | 20143220122 | 会计 | 17.79 | 50.17 | 4 | 71.96 | |
64 | 邬佳瑶 | 女 | 嘉兴市嘉善县职业中等专业学校 | 3891910073 | 高职单考单招 | 20143220303 | 会计 | 19.80 | 50.87 | 0 | 70.67 | |
65 | 张佳琪 | 女 | 浙江舟山职业技术学校 | 9004910024 | 高职单考单招 | 20143220125 | 会计 | 15.84 | 53.43 | 0 | 69.27 | |
66 | 余益腾 | 男 | 乐清市精益中学 | 29075375 | 普高理科 | 20140130106 | 工商企业管理 | 17.70 | 41.17 | 16.18 | 3 | 78.05 |
67 | 叶莹梅 | 女 | 衢州高级中学 | 64045315 | 普高理科 | 20140130405 | 工商企业管理 | 20.94 | 39.50 | 17.09 | 0 | 77.53 |
68 | 刘立贵 | 男 | 丽水市云和中学 | 72011118 | 普高文科 | 20140130101 | 工商企业管理 | 19.62 | 39.67 | 16.73 | 0 | 76.01 |
69 | 彭灿阳 | 男 | 杭州市余杭实验中学 | 11151102 | 普高文科 | 20140130202 | 工商企业管理 | 18.12 | 41.67 | 16.18 | 0 | 75.97 |
70 | 胡晨颖 | 女 | 温州市第十一中学 | 25111051 | 普高文科 | 20140130128 | 工商企业管理 | 20.64 | 38.50 | 16.36 | 0 | 75.50 |
71 | 潘新键 | 男 | 瓯北高级中学 | 30041154 | 普高文科 | 20140130302 | 工商企业管理 | 17.04 | 41.67 | 16.36 | 0 | 75.07 |
72 | 张圣克 | 男 | 温州市瓯海区三溪中学 | 27041075 | 普高文科 | 20140130115 | 工商企业管理 | 16.20 | 42.34 | 16.36 | 0 | 74.90 |
73 | 方俊 | 男 | 金华市江南中学 | 55325404 | 普高理科 | 20140130328 | 工商企业管理 | 14.64 | 40.84 | 16.36 | 3 | 74.84 |
74 | 郑柏通 | 男 | 浙江省罗浮中学 | 30041088 | 普高文科 | 20140130315 | 工商企业管理 | 16.14 | 39.50 | 16.18 | 3 | 74.82 |
75 | 林渝锋 | 男 | 龙湾区白鹿外国语高级中学 | 26131012 | 普高文科 | 20140130201 | 工商企业管理 | 21.48 | 37.34 | 16.00 | 0 | 74.82 |
76 | 戚媛媛 | 女 | 杭州市中策职业学校 | 0101913103 | 高职单考单招 | 20143230107 | 工商企业管理 | 17.58 | 56.93 | 3 | 77.51 | |
77 | 陈俊羽 | 男 | 台州市椒江艺术学校 | 82141224 | 高职单考单招 | 20143230123 | 工商企业管理 | 18.69 | 58.80 | 0 | 77.49 | |
78 | 赵江南 | 男 | 温州市职业中等专业学校 | 2586901008 | 高职单考单招 | 20143230125 | 工商企业管理 | 15.75 | 56.70 | 0 | 72.45 | |
79 | 张林静 | 女 | 永强职业高中 | 2611910003 | 高职单考单招 | 20143230101 | 工商企业管理 | 14.49 | 52.03 | 0 | 66.52 | |
80 | 刘丹妮 | 女 | 温州华侨职业技术中等学校 | 2585903007 | 高职单考单招 | 20143230102 | 工商企业管理 | 13.32 | 52.97 | 0 | 66.29 | |
81 | 范萌萌 | 女 | 象山县技工学校 | 2205910017 | 高职单考单招 | 20143230112 | 工商企业管理 | 13.14 | 51.80 | 0 | 64.94 | |
82 | 姜鸿博 | 男 | 杭州市开元商贸职业学校 | 0105912158 | 高职单考单招 | 20143230109 | 工商企业管理 | 13.83 | 50.63 | 0 | 64.46 | |
83 | 李悌城 | 男 | 温州华侨职业中等专业学校 | 2585903005 | 高职单考单招 | 20143230104 | 工商企业管理 | 13.89 | 50.40 | 0 | 64.29 | |
84 | 张羊林 | 男 | 龙湾职业技术学校 | 2610901032 | 高职单考单招 | 20143230118 | 工商企业管理 | 12.54 | 50.87 | 0 | 63.41 | |
85 | 潘顺伟 | 男 | 遂昌职业中等专业学校 | 7604902006 | 高职单考单招 | 20143230113 | 工商企业管理 | 11.40 | 51.57 | 0 | 62.97 | |
86 | 徐贤财 | 男 | 苍南县求知中学 | 33195013 | 普高理科 | 20140140302 | 酒店管理 | 12.68 | 52.20 | 16.36 | 0 | 81.24 |
87 | 沈杰 | 男 | 安吉振民高级中学 | 47055141 | 普高理科 | 20140140327 | 酒店管理 | 12.08 | 48.60 | 17.09 | 3 | 80.77 |
88 | 吴玲燕 | 女 | 松阳县第二中学 | 77021061 | 普高文科 | 20140140415 | 酒店管理 | 13.96 | 49.80 | 15.82 | 0 | 79.58 |
89 | 杨瑾嫔 | 女 | 金华江南中学 | 55321112 | 普高文科 | 20140140417 | 酒店管理 | 11.56 | 51.60 | 15.82 | 0 | 78.98 |
90 | 陈子放 | 男 | 乐清市柳市中学 | 29075342 | 普高理科 | 20140140125 | 酒店管理 | 11.16 | 51.40 | 16.36 | 0 | 78.93 |
91 | 林朱伊泓 | 女 | 安阳高级中学 | 31273005 | 普高文科 | 20140140307 | 酒店管理 | 11.72 | 51.40 | 15.45 | 0 | 78.58 |
92 | 徐兆峰 | 男 | 嘉兴三中 | 36035066 | 普高理科 | 20140140319 | 酒店管理 | 13.44 | 48.40 | 16.73 | 0 | 78.57 |
93 | 冯炜锦 | 男 | 安吉振民高级中学 | 47055140 | 普高理科 | 20140140325 | 酒店管理 | 11.20 | 48.00 | 16.00 | 3 | 78.20 |
94 | 徐蜢 | 男 | 永嘉县楠江中学 | 30071202 | 普高文科 | 20140140220 | 酒店管理 | 10.52 | 48.40 | 16.00 | 3 | 77.92 |
95 | 吴思思 | 女 | 金华市江南中学 | 55325445 | 普高理科 | 20140140404 | 酒店管理 | 12.96 | 45.20 | 16.18 | 3 | 77.34 |
96 | 谢盈盈 | 女 | 永嘉第十二中学 | 30021357 | 普高文科 | 20140140409 | 酒店管理 | 11.12 | 46.60 | 16.36 | 3 | 77.09 |
97 | 叶雄飞 | 男 | 温州市白鹿外国语高级中学 | 26131126 | 普高文科 | 20140140115 | 酒店管理 | 12.88 | 48.20 | 15.82 | 0 | 76.90 |
98 | 林志良 | 男 | 虹桥中学分校 | 29175138 | 普高理科 | 20140140406 | 酒店管理 | 11.16 | 47.80 | 17.82 | 0 | 76.78 |
99 | 周敏璋 | 男 | 浙江省乐清市芙蓉中学 | 29041023 | 普高文科 | 20140140111 | 酒店管理 | 12.20 | 45.60 | 15.82 | 3 | 76.62 |
100 | 王思皓 | 男 | 杭州求是专修学校 | 25885085 | 普高理科 | 20140140320 | 酒店管理 | 12.36 | 49.60 | 14.36 | 0 | 76.33 |
101 | 陈铭 | 男 | 湖州市南浔中学 | 43075346 | 普高理科 | 20140140316 | 酒店管理 | 11.04 | 49.60 | 15.64 | 0 | 76.28 |
102 | 王靖煊 | 男 | 温州市龙湾区春晖高级中学 | 26073020 | 普高文科 | 20140140207 | 酒店管理 | 11.80 | 47.80 | 16.55 | 0 | 76.15 |
103 | 卢家慧 | 女 | 金华市江南中学 | 55321348 | 普高文科 | 20140140202 | 酒店管理 | 12.60 | 46.80 | 16.55 | 0 | 75.95 |
104 | 上官锐 | 男 | 桥墩高级中学 | 33021168 | 普高文科 | 20140140213 | 酒店管理 | 10.88 | 49.80 | 15.09 | 0 | 75.77 |
105 | 李飘飘 | 女 | 浙江省龙游县横山中学 | 66065191 | 普高理科 | 20140140322 | 酒店管理 | 12.40 | 46.40 | 16.73 | 0 | 75.53 |
106 | 吴梦绫 | 女 | 浦江县职业技术学校 | 6308908014 | 高职单考单招 | 20143240126 | 酒店管理 | 14.76 | 58.57 | 5 | 78.33 | |
107 | 黄镯 | 女 | 象山县技工学校 | 2205910022 | 高职单考单招 | 20143240123 | 酒店管理 | 16.50 | 58.57 | 0 | 75.07 | |
108 | 罗垚 | 男 | 浙江省余姚市职业技术学校 | 2001901052 | 高职单考单招 | 20143240120 | 酒店管理 | 14.58 | 60.20 | 0 | 74.78 | |
109 | 罗坚 | 男 | 余姚市职业技术学校 | 2001901058 | 高职单考单招 | 20143240119 | 酒店管理 | 14.16 | 59.73 | 0 | 73.89 | |
110 | 林杨 | 女 | 象山县技工学校 | 2205910011 | 高职单考单招 | 20143240130 | 酒店管理 | 13.32 | 55.53 | 4 | 72.85 | |
111 | 施远东 | 男 | 宁波职业技术教育中心学校 | 1601901034 | 高职单考单招 | 20143240105 | 酒店管理 | 15.90 | 56.70 | 0 | 72.60 | |
112 | 朱鹏 | 男 | 遂昌县职业中等专业学校 | 7604908004 | 高职单考单招 | 20143240104 | 酒店管理 | 13.50 | 54.83 | 4 | 72.33 | |
113 | 陈雄 | 男 | 温州第二中等专业学校 | 2505910003 | 高职单考单招 | 20143240217 | 酒店管理 | 17.82 | 53.20 | 0 | 71.02 | |
114 | 吴安安 | 女 | 永嘉三职 | 3033902016 | 高职单考单招 | 20143240115 | 酒店管理 | 15.60 | 53.90 | 0 | 69.50 | |
115 | 陈远岭 | 男 | 开元 | 3112912015 | 高职单考单招 | 20143240106 | 酒店管理 | 13.68 | 55.53 | 0 | 69.21 | |
116 | 郑笑笑 | 女 | 温州华侨职业中专 | 3319908001 | 高职单考单招 | 20143240224 | 酒店管理 | 16.92 | 52.27 | 0 | 69.19 | |
117 | 陈家裕 | 男 | 舟山职业技术学校 | 9004908006 | 高职单考单招 | 20143240205 | 酒店管理 | 16.86 | 52.03 | 0 | 68.89 | |
118 | 任晶晶 | 女 | 宁海县高级职业技术中心学校 | 2302908018 | 高职单考单招 | 20143240114 | 酒店管理 | 16.38 | 52.03 | 0 | 68.41 | |
119 | 黄兆刻 | 男 | 平阳县万全综合高级中学 | 3212902029 | 高职单考单招 | 20143240125 | 酒店管理 | 16.08 | 52.27 | 0 | 68.35 | |
120 | 童文鑫 | 男 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 1601901033 | 高职单考单招 | 20143240110 | 酒店管理 | 15.42 | 52.03 | 0 | 67.45 | |
121 | 周敏 | 男 | 瑞安市职业中专 | 3101910151 | 高职单考单招 | 20143240121 | 酒店管理 | 12.96 | 54.13 | 0 | 67.09 | |
122 | 蓝勋 | 男 | 龙游县职业技术学院 | 6607912135 | 高职单考单招 | 20143240118 | 酒店管理 | 15.06 | 51.80 | 0 | 66.86 | |
123 | 麻霞霞 | 女 | 宁海第一职业中学 | 2301910030 | 高职单考单招 | 20143240209 | 酒店管理 | 15.00 | 51.80 | 0 | 66.80 | |
124 | 陈文涛 | 男 | 金华第一中等职业学校 | 5503908012 | 高职单考单招 | 20143240226 | 酒店管理 | 14.28 | 52.50 | 0 | 66.78 | |
125 | 王晴雯 | 女 | 温州市第二职业中等专业学校 | 2505910033 | 高职单考单招 | 20143240222 | 酒店管理 | 16.98 | 49.47 | 0 | 66.45 | |
126 | 颜瑞鑫 | 男 | 瑞安二职 | 3124901049 | 高职单考单招 | 20143240212 | 酒店管理 | 12.66 | 53.67 | 0 | 66.33 | |
127 | 陈存鹏 | 男 | 瑞安市开元职业中等专业学校 | 3112912089 | 高职单考单招 | 20143240213 | 酒店管理 | 14.94 | 50.63 | 0 | 65.57 | |
128 | 谢超 | 男 | 遂昌职业技术中等学校 | 7604912031 | 高职单考单招 | 20143240102 | 酒店管理 | 13.26 | 52.27 | 0 | 65.53 | |
129 | 陈杭 | 男 | 平阳县第二职业技术学校 | 3216912027 | 高职单考单招 | 20143240218 | 酒店管理 | 15.06 | 50.40 | 0 | 65.46 | |
130 | 卓章碧 | 女 | 平阳县万全综合高级中学 | 3212910001 | 高职单考单招 | 20143240305 | 酒店管理 | 15.30 | 49.93 | 0 | 65.23 | |
131 | 胡颖垠 | 女 | 浙江省诸暨市第二高级中学 | 54075674 | 普高理科 | 20140110205 | 老年服务与管理 | 23.82 | 39.84 | 17.45 | 0 | 81.11 |
132 | 蒋慧利 | 女 | 温岭市箬横中学 | 82065309 | 普高理科 | 20140110206 | 老年服务与管理 | 22.38 | 40.17 | 17.64 | 0 | 80.18 |
133 | 姜雨雁 | 女 | 大榭中学 | 17405040 | 普高理科 | 20140110301 | 老年服务与管理 | 21.48 | 42.67 | 16.00 | 0 | 80.15 |
134 | 许思嘉 | 女 | 双林中学 | 43081015 | 普高文科 | 20140110123 | 老年服务与管理 | 19.98 | 40.84 | 16.91 | 0 | 77.72 |
135 | 徐强 | 男 | 江南中学 | 55325435 | 普高理科 | 20140110407 | 老年服务与管理 | 18.48 | 39.34 | 16.91 | 3 | 77.72 |
136 | 朱来宾 | 男 | 浙江省永嘉县楠江中学 | 30071126 | 普高文科 | 20140110305 | 老年服务与管理 | 18.90 | 39.17 | 16.36 | 3 | 77.43 |
137 | 严杨策 | 男 | 温州第二十三中 | 25235023 | 普高理科 | 20140110215 | 老年服务与管理 | 16.56 | 40.67 | 14.55 | 5 | 76.77 |
138 | 苏心怡 | 女 | 温州市第十一中学 | 25111107 | 普高文科 | 20140110302 | 老年服务与管理 | 18.12 | 41.84 | 16.73 | 0 | 76.68 |
139 | 赵毅 | 男 | 东海舰队子女学校 | 24105026 | 普高理科 | 20140110122 | 老年服务与管理 | 20.46 | 39.67 | 16.18 | 0 | 76.31 |
140 | 尹志鹏 | 男 | 宁海县正学中学 | 23061179 | 普高文科 | 20140110420 | 老年服务与管理 | 15.66 | 41.34 | 15.82 | 3 | 75.81 |
141 | 冯泽烨 | 男 | 嘉兴外国语学校 | 36091116 | 普高文科 | 20140110329 | 老年服务与管理 | 20.10 | 39.34 | 16.36 | 0 | 75.80 |
142 | 叶舒媚 | 女 | 平阳县第三中学 | 32031085 | 普高文科 | 20140110114 | 老年服务与管理 | 18.48 | 40.84 | 16.18 | 0 | 75.50 |
143 | 李疏影 | 女 | 温州市第二十三中学 | 25231029 | 普高文科 | 20140110224 | 老年服务与管理 | 16.14 | 39.17 | 16.18 | 4 | 75.49 |
144 | 夏笑笑 | 女 | 啸秋中学 | 27071069 | 普高文科 | 20140110104 | 老年服务与管理 | 19.62 | 38.84 | 16.73 | 0 | 75.18 |
145 | 蔡财华 | 女 | 温州市瓯海区啸秋中学 | 27073018 | 普高文科 | 20140110221 | 老年服务与管理 | 19.32 | 39.00 | 16.73 | 0 | 75.05 |
146 | 翁梦捷 | 女 | 温州职业中等专业学校 | 2586910017 | 高职单考单招 | 20143210102 | 老年服务与管理 | 15.72 | 52.50 | 5 | 73.22 | |
147 | 鲁鑫 | 女 | 温州市护士学校 | 2588974076 | 高职单考单招 | 20143210130 | 老年服务与管理 | 10.11 | 58.57 | 3.5 | 72.18 | |
148 | 叶敏 | 女 | 景宁职高 | 7804908042 | 高职单考单招 | 20143210115 | 老年服务与管理 | 13.29 | 56.70 | 0 | 69.99 | |
149 | 王静静 | 女 | 浙江省宁海县第一职业中学 | 2301917024 | 高职单考单招 | 20143210126 | 老年服务与管理 | 16.17 | 52.03 | 0 | 68.20 | |
150 | 范秋燕 | 女 | 平湖市职业中等学校 | 3991917009 | 高职单考单招 | 20143210120 | 老年服务与管理 | 16.20 | 51.80 | 0 | 68.00 | |
151 | 邵倩 | 女 | 千岛湖中等职业学校 | 1302910033 | 高职单考单招 | 20143210110 | 老年服务与管理 | 16.56 | 51.10 | 0 | 67.66 | |
152 | 李静 | 女 | 平阳万全综合高级中学 | 3212910019 | 高职单考单招 | 20143210112 | 老年服务与管理 | 15.06 | 52.50 | 0 | 67.56 | |
153 | 周彤 | 男 | 浙江省丽水市景宁县职业高中 | 7804901002 | 高职单考单招 | 20143210123 | 老年服务与管理 | 16.65 | 50.63 | 0 | 67.28 | |
154 | 许熠豪 | 男 | 杭州市开元商贸职业学校 | 0105912179 | 高职单考单招 | 20143210104 | 老年服务与管理 | 13.50 | 53.67 | 0 | 67.17 | |
155 | 陈紫燕 | 女 | 浙江省宁海县第一职业中学 | 2301917021 | 高职单考单招 | 20143210125 | 老年服务与管理 | 13.23 | 53.67 | 0 | 66.90 | |
156 | 舒缘 | 男 | 武义三中 | 59035315 | 普高理科 | 20140160219 | 计算机信息管理 | 18.54 | 42.75 | 15.82 | 0 | 77.11 |
157 | 鲍国坚 | 男 | 永嘉二中 | 30055286 | 普高理科 | 20140160101 | 计算机信息管理 | 22.74 | 37.50 | 16.00 | 0 | 76.24 |
158 | 蔡国新 | 男 | 苍南县江南高级中学 | 33615212 | 普高理科 | 20140160221 | 计算机信息管理 | 19.68 | 37.00 | 16.55 | 0 | 73.23 |
159 | 黄静奔 | 男 | 永嘉县楠江中学 | 30071152 | 普高文科 | 20140160202 | 计算机信息管理 | 18.42 | 35.25 | 16.00 | 3 | 72.67 |
160 | 马振宇 | 男 | 浙江省临海市杜桥中学 | 80045245 | 普高理科 | 20140160207 | 计算机信息管理 | 18.84 | 36.50 | 16.36 | 0 | 71.70 |
161 | 张闯 | 男 | 罗浮中学 | 30041234 | 普高文科 | 20140160109 | 计算机信息管理 | 17.22 | 38.75 | 15.64 | 0 | 71.61 |
162 | 薛继浩 | 男 | 安阳高级中学 | 31275225 | 普高理科 | 20140160215 | 计算机信息管理 | 16.86 | 37.75 | 16.36 | 0 | 70.97 |
163 | 朱贾蕾思 | 女 | 温州市第十九中学 | 25195040 | 普高理科 | 20140160206 | 计算机信息管理 | 16.26 | 38.25 | 16.36 | 0 | 70.87 |
