哈尔滨工程大学2015年自主招生报名材料经学校专家组审核,校本科生招生工作领导小组讨论通过。现将审核合格考生名单予以公示,公示期为5个工作日(2015年4月30日,5月4日-7日),如有异议请致电学校招生就业处:0451-82519740、学校纪检监察部门:0451-82519612。
哈尔滨工程大学招生就业处
2015年4月30日
2015年自主招生报名材料合格考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报名所在地 | 就读学校 | 符合条件 |
1 | 安健侨 | 男 | 河北 | 唐山市翔云中学 | 四 |
2 | 安振 | 男 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市实验中学 | 六 |
3 | 白函鹰 | 女 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | 五 |
4 | 白湛铎 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 一 |
5 | 边坤 | 男 | 山东 | 济南市历城一中 | 六 |
6 | 边乾 | 男 | 山东 | 济南市历城一中 | 六 |
7 | 蔡羽轩 | 女 | 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 | 一 |
8 | 曹航语 | 男 | 山东 | 日照第一中学 | 六 |
9 | 曹健悦 | 男 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 六 |
10 | 曹玮琨 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 四 |
11 | 陈博轩 | 男 | 吉林 | 镇赉县第一中学 | 六 |
12 | 陈光 | 男 | 山东 | 新泰新汶中学 | 六 |
13 | 陈鹏博 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第一二二中学 | 六 |
14 | 陈子俊 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 六 |
15 | 成家辉 | 男 | 湖南 | 新田一中 | 六 |
16 | 程蒙召 | 男 | 河南 | 嵩县第一高级中学 | 六 |
17 | 迟庆宇 | 男 | 山东 | 青岛市第五十八中学 | 六 |
18 | 崔启航 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第六中学 | 四 |
19 | 代明坤 | 男 | 山东 | 沂南第二中学 | 六 |
20 | 邓轶夫 | 男 | 吉林 | 四平市第一高级中学 | 一 |
21 | 丁锦栋 | 男 | 浙江 | 绍兴市高级中学 | 六 |
22 | 丁子衡 | 男 | 广东 | 华中师范大学第一附属中学 | 一 |
23 | 冯天瑞 | 男 | 湖北 | 湖北省武汉市第十四中学 | 六 |
24 | 冯赞元 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 六 |
25 | 付豪 | 男 | 内蒙古 | 包头市北重三中 | 四 |
26 | 傅新源 | 男 | 山东 | 临沂第四中学 | 六 |
27 | 高珊 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
28 | 高泽瑀 | 男 | 黑龙江 | 齐齐哈尔中学 | 一 |
29 | 宫艺菡 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学(群力校区) | 六 |
30 | 宫钰辰 | 男 | 北京 | 北京育英学校 | 六 |
31 | 郭佳萌 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学 | 六 |
32 | 韩逸冰 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
33 | 郝思瑶 | 女 | 辽宁 | 新宾县高级中学 | 一 |
34 | 何哲华 | 女 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 四 |
35 | 侯泓宇 | 男 | 辽宁 | 大石桥市高级中学 | 六 |
36 | 胡翰宇 | 男 | 山东 | 淄博市第一中学 | 六 |
37 | 黄少庚 | 男 | 河南 | 南阳市第五中学翰澜书院 | 六 |
38 | 黄子奇 | 男 | 河南 | 河南省实验中学 | 六 |
39 | 贾明胜 | 男 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 六 |
40 | 贾濡豪 | 男 | 天津 | 天津大港油田一中 | 五 |
41 | 贾昕萍 | 女 | 山东 | 寿光市第一中学 | 六 |
42 | 姜鹏昊 | 男 | 河北 | 邯郸市外国语学校 | 六 |
43 | 姜雪皓 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学附属中学 | 六 |
44 | 康天豪 | 男 | 河南 | 郑州中学 | 六 |
45 | 匡子文 | 男 | 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 | 六 |
46 | 况宝鑫 | 男 | 黑龙江 | 齐齐哈尔中学 | 六 |
47 | 李博宇 | 女 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 六 |
48 | 李经纬 | 女 | 黑龙江 | 海伦市第一中学 | 六 |
49 | 李兰慧 | 女 | 山东 | 沂南第二中学 | 一 |
50 | 李巧磊 | 男 | 河南 | 嵩县第一高级中学 | 六 |
51 | 李实 | 男 | 山东 | 青岛第十九中学 | 六 |
52 | 李天歌 | 男 | 河北 | 徐水县第一中学 | 六 |
53 | 李威峰 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 四 |
54 | 李霄 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 六 |
55 | 李欣忆 | 女 | 山东 | 聊城第一中学 | 六 |
56 | 李永刚 | 男 | 河南 | 西华县第一高级中学 | 六 |
57 | 李沅格 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
58 | 李子豪 | 男 | 河北 | 高碑店一中 | 六 |
59 | 梁雨 | 女 | 山东 | 武城县第二中学 | 六 |
60 | 林子 | 男 | 四川 | 成都市华阳中学 | 一 |
61 | 刘林葳 | 男 | 山东 | 聊城第一中学 | 六 |
62 | 刘鹏 | 男 | 山东 | 巨野县第一中学 | 六 |
63 | 刘胜达 | 男 | 吉林 | 长春二中 | 六 |
64 | 刘思奥 | 男 | 黑龙江 | 汤原县高级中学 | 六 |
65 | 刘思哲 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨第十四中学 | 六 |
66 | 刘熙煜 | 男 | 山东 | 潍坊第四中学 | 六 |
67 | 刘仲璇 | 男 | 辽宁 | 本溪市第一中学 | 六 |
68 | 刘子昂 | 男 | 山东 | 章丘市第五中学 | 六 |
69 | 卢明洋 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
70 | 罗晓艺 | 女 | 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 | 六 |
71 | 马晓卓 | 女 | 辽宁 | 开原市高级中学 | 六 |
72 | 马翌然 | 女 | 黑龙江 | 齐齐哈尔中学 | 六 |
73 | 马育涵 | 男 | 山东 | 潍坊第四中学 | 六 |
74 | 孟璐 | 男 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 六 |
75 | 孟千皓 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 六 |
76 | 孟仲达 | 男 | 辽宁 | 西丰县高级中学 | 六 |
77 | 缪松 | 男 | 四川 | 阆中东风中学 | 六 |
78 | 牟泽昊 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第六中学 | 六 |
79 | 宁一 | 男 | 山东 | 夏津县第一中学 | 六 |
80 | 潘逸丁 | 男 | 山东 | 新泰一中 | 六 |
81 | 彭宇声 | 男 | 湖南 | 株洲市南方中学 | 六 |
82 | 强岳昭 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
83 | 曲博 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 六 |
84 | 沙雪莹 | 女 | 黑龙江 | 齐齐哈尔中学 | 六 |
85 | 史博 | 男 | 吉林 | 大安市第一中学校 | 六 |
86 | 史策 | 女 | 黑龙江 | 鹤北林业局高级中学 | 六 |
87 | 宋鸿绪 | 男 | 山东 | 垦利第一中学 | 六 |
88 | 宋文昊 | 男 | 四川 | 绵阳南山中学 | 六 |
89 | 苏康慧 | 女 | 黑龙江 | 七台河市田家炳高级中学 | 六 |
90 | 苏怡然 | 女 | 四川 | 绵阳外国语学校 | 六 |
91 | 孙丹中 | 男 | 辽宁 | 本溪市第一中学 | 六 |
92 | 孙瀚 | 男 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 四 |
93 | 孙浩然 | 男 | 山东 | 青岛第二中学 | 六 |
94 | 孙慧东 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 四 |
95 | 孙剑东 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
96 | 孙睿阳 | 男 | 辽宁 | 大连市红旗高中 | 六 |
97 | 孙若晗 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学 | 六 |
98 | 孙思远 | 男 | 河南 | 柘城县第二高级中学 | 六 |
99 | 孙玮琪 | 女 | 黑龙江 | 拜泉县第一中学 | 六 |
100 | 孙晓桐 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第二十四中学 | 六 |
101 | 孙衍涵 | 女 | 山东 | 肥城市第六高级中学 | 六 |
102 | 孙一栋 | 男 | 福建 | 晋江第一中学 | 一 |
103 | 孙伊 | 女 | 辽宁 | 本溪市第一中学 | 六 |
104 | 孙煜也 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校 | 一 |
105 | 孙震 | 男 | 吉林 | 九台市第一中学 | 六 |
106 | 王爱元 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 一 |
107 | 王丙荣 | 女 | 山东 | 泰安第一中学 | 六 |
108 | 王丰 | 男 | 山东 | 莘县高级中学 | 六 |
109 | 王力 | 男 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 六 |
110 | 王润琛 | 男 | 山东 | 青岛第二中学 | 六 |
111 | 王天奕 | 男 | 黑龙江 | 齐齐哈尔中学 | 六 |
112 | 王禹开 | 男 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 六 |
113 | 王月晴 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
114 | 王泽榕 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
115 | 王曌 | 女 | 山东 | 泰安第一中学 | 六 |
116 | 王子祎 | 女 | 河北 | 高碑店一中 | 六 |
117 | 王梓鉴 | 男 | 四川 | 泸州高级中学校 | 六 |
118 | 吴昌哲 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
119 | 吴宸至 | 男 | 湖南 | 长沙市达材学校 | 一 |
120 | 吴丹 | 男 | 江苏 | 邗江中学 | 六 |
121 | 吴飞洋 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 一 |
122 | 吴虹明 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 六 |
123 | 吴松原 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 四 |
124 | 徐明浩 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学 | 六 |
125 | 严修 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 六 |
126 | 杨明睿 | 男 | 辽宁 | 阜新市高级中学 | 六 |
127 | 杨奇 | 男 | 黑龙江 | 大庆市铁人中学 | 六 |
128 | 杨睿 | 男 | 辽宁 | 调兵山市第一高级中学 | 六 |
129 | 杨增煜 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
130 | 姚兴超 | 男 | 山东 | 新泰一中 | 六 |
131 | 尹诗琪 | 女 | 山东 | 山东省实验中学 | 一 |
132 | 尹一帆 | 男 | 湖南 | 娄底市第五中学 | 六 |
133 | 于凌君 | 男 | 吉林 | 吉化第一高级中学 | 四 |
134 | 张弛 | 男 | 河南 | 焦作市第一中学 | 四 |
135 | 张海洋 | 男 | 辽宁 | 大连理工大学附属高级中学 | 六 |
136 | 张涵翔 | 男 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 六 |
137 | 张昊鹏 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
138 | 张金达 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
139 | 张凯 | 男 | 黑龙江 | 齐齐哈尔中学 | 六 |
140 | 张乃洲 | 男 | 河北 | 保定市第三中学 | 六 |
141 | 张瑞恒 | 男 | 河北 | 保定市第三中学 | 六 |
142 | 张睿 | 男 | 山东 | 蒙阴实验中学 | 六 |
143 | 张舒逸 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
144 | 张天舒 | 男 | 山东 | 潍坊滨海中学 | 一 |
145 | 张笑枫 | 男 | 辽宁 | 本溪第二高级中学 | 六 |
146 | 张一鸣 | 男 | 河北 | 保定市第一中学 | 六 |
147 | 张煜 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
148 | 张元鹏 | 男 | 河北 | 张家口市第一中学 | 六 |
149 | 张哲钰 | 男 | 河南 | 新乡市铁路高级中学 | 六 |
150 | 赵君宇 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 六 |
151 | 赵文博 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 六 |
152 | 赵艺轩 | 女 | 黑龙江 | 齐齐哈尔中学 | 六 |
153 | 赵逸飞 | 男 | 山东 | 东营市利津县第一中学 | 六 |
154 | 赵宇歌 | 男 | 河北 | 保定市第一中学 | 六 |
155 | 郑思远 | 男 | 黑龙江 | 黑河市第一中学 | 六 |
156 | 周良玉 | 男 | 湖南 | 湘潭市第一中学 | 六 |
157 | 周晓茜 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第六中学 | 六 |
158 | 周艺博 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 一 |
159 | 周榆钦 | 男 | 四川 | 成都市第十二中学 | 六 |
160 | 朱官亮 | 男 | 广西 | 崇左市高级中学 | 六 |
161 | 朱厚霖 | 男 | 山东 | 郯城县第一中学 | 六 |
162 | 朱士健 | 男 | 辽宁 | 大连理工大学附属高级中学 | 五 |
163 | 朱泽丛 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 六 |
164 | 邹笑尘 | 男 | 四川 | 绵阳南山中学 | 四 |
(来源:哈尔滨工程大学本科招生网)