各位考生:
我校2015年自主招生报名考生材料初审工作已完成,通过初审获得测试资格的考生名单见下表。请名单中的考生于2015年5月中旬进入"试点高校自主招生报名系统"(http://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/)自行打印准考证,并于2015年6月15日上午8:30至下午17:30期间到云南大学校本部(昆明市翠湖北路2号)文渊楼107教室办理报到手续。届时须携带本人准考证、身份证、学生证及获奖证书原件。学校将按云南省物价局核定标准收取报名费130元/人,考生食宿自理。逾期未报到者视为自行放弃测试资格,不得再参加我校2015年自主招生。名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 身份证号 | 中学名称 |
1 | 赵全康 | 男 | 理工 | 530181*********213 | 安宁一中 |
2 | 李咏凌 | 男 | 理工 | 530181*********637 | 安宁中学 |
3 | 张芮洁 | 女 | 文史 | 533001*********04X | 保山市第一中学 |
4 | 董星彤 | 女 | 理工 | 533001*********025 | 保山市第一中学 |
5 | 孙浩翔 | 男 | 理工 | 533001*********110 | 保山市第一中学 |
6 | 张娅敏 | 女 | 文史 | 430426*********121 | 保山曙光中学 |
7 | 刘玉峰 | 男 | 理工 | 532922*********011 | 北京大学附属中学云南实验学校 |
8 | 王倩 | 女 | 文史 | 530121*********088 | 呈贡一中 |
9 | 华娴 | 女 | 文史 | 530121*********327 | 呈贡一中 |
10 | 赵子贤 | 女 | 理工 | 530121*********827 | 呈贡一中 |
11 | 李胜楠 | 男 | 文史 | 530422*********815 | 澄江一中 |
12 | 章琳 | 女 | 理工 | 532331*********022 | 楚雄第一中学 |
13 | 李瑞瑜 | 女 | 理工 | 532331*********021 | 楚雄紫溪中学 |
14 | 李晶瑞 | 女 | 理工 | 532301*********326 | 楚雄紫溪中学 |
15 | 张榆 | 女 | 理工 | 532930*********06X | 大理二中 |
16 | 李坤林 | 男 | 理工 | 532930*********017 | 大理一中 |
17 | 李凡 | 女 | 文史 | 532901*********727 | 大理州民族中学 |
18 | 杨代佳 | 女 | 文史 | 533103*********445 | 德宏州民族一中 |
19 | 朱吉川 | 男 | 文史 | 530113*********317 | 东川区高级中学 |
20 | 黄新宇 | 男 | 文史 | 532628*********933 | 富宁县第一中学 |
21 | 庞银 | 女 | 理工 | 532628*********027 | 富宁县第一中学 |
22 | 黄丝琦 | 女 | 文史 | 532628*********521 | 富宁县民族中学 |
23 | 姚翔航 | 男 | 文史 | 532128*********591 | 富源县第六中学 |
24 | 贾柱梅 | 女 | 理工 | 530325*********928 | 富源县第六中学 |
25 | 伍贤治 | 男 | 理工 | 532323*********035 | 富源县第六中学 |
26 | 杨鸿森 | 男 | 理工 | 532225*********113 | 富源县第六中学 |
27 | 王剑飞 | 男 | 理工 | 530325*********115 | 富源县第六中学 |
28 | 杨惟一 | 女 | 文史 | 532501*********624 | 个旧市第一中学 |
29 | 赵伟秋 | 女 | 文史 | 532501*********922 | 个旧市第一中学 |
30 | 朱艳蕊 | 女 | 文史 | 530181*********623 | 官渡区第五中学 |
31 | 李欣潼 | 女 | 文史 | 530111*********42X | 官渡区第五中学 |
32 | 李恩辉 | 男 | 文史 | 410403*********55X | 官渡区第五中学 |
33 | 胡欣 | 女 | 文史 | 511028*********529 | 官渡区第五中学 |
34 | 张诗渊 | 女 | 理工 | 330329*********742 | 官渡区第五中学 |
35 | 余敏娴 | 女 | 文史 | 532627*********042 | 广南县一中 |
36 | 何祖政 | 男 | 文史 | 532627*********513 | 广南县一中 |
37 | 韦银荧 | 女 | 文史 | 532627*********020 | 广南县一中 |
38 | 农胜发 | 男 | 理工 | 532627*********934 | 广南县一中 |
39 | 李梦缘 | 男 | 理工 | 532627*********913 | 广南县一中 |
40 | 陈值钊 | 男 | 理工 | 530627*********115 | 赫章县一中 |
41 | 赵玲楠 | 女 | 文史 | 532932*********723 | 鹤庆一中 |
42 | 吴彦霖 | 女 | 理工 | 532331*********824 | 亨德森高新一中 |
43 | 傅麟博 | 男 | 理工 | 530326*********031 | 会泽县茚旺高级中学 |
44 | 江钰莹 | 女 | 文史 | 532526*********743 | 建水一中 |
45 | 王奕丹 | 女 | 文史 | 532524*********027 | 建水一中 |
46 | 向凌漪 | 女 | 文史 | 532524*********021 | 建水一中 |
47 | 卢雨欣 | 女 | 文史 | 532524*********562 | 建水一中 |
48 | 刘炳南 | 男 | 文史 | 532501*********077 | 建水一中 |
49 | 杨子睿 | 男 | 文史 | 532524*********010 | 建水一中 |
50 | 杨茜楠 | 女 | 理工 | 532522*********66X | 建水一中 |
51 | 何璨 | 男 | 理工 | 532524*********010 | 建水一中 |
52 | 白宜鑫 | 女 | 理工 | 532502*********322 | 建水一中 |
53 | 白海吟 | 女 | 理工 | 532501*********224 | 建水一中 |
54 | 罗嘉豪 | 男 | 理工 | 532524*********93X | 建水一中 |
55 | 王潇贤 | 男 | 理工 | 532501*********513 | 建水一中 |
56 | 李佳 | 女 | 理工 | 532524*********926 | 建水一中 |
57 | 何玲 | 女 | 文史 | 532931*********322 | 剑川县第一中学 |
58 | 李晓平 | 女 | 文史 | 532931*********028 | 剑川县第一中学 |
59 | 李桢 | 女 | 文史 | 532931*********327 | 剑川县第一中学 |
60 | 陈丽 | 女 | 文史 | 532931*********525 | 剑川县第一中学 |
61 | 赵蕾 | 女 | 理工 | 532931*********54X | 剑川县第一中学 |
62 | 杨金辉 | 男 | 文史 | 532530*********618 | 金平自治县第一中学 |
63 | 郎倩倩 | 女 | 文史 | 532523*********028 | 开远市第一中学 |
64 | 王翕 | 女 | 文史 | 532502*********643 | 开远市第一中学 |
65 | 郑泉恺 | 女 | 文史 | 532502*********664 | 开远市第一中学 |
66 | 何皎瑜 | 女 | 文史 | 532502*********029 | 开远市第一中学 |
67 | 武晗然 | 女 | 文史 | 532502*********624 | 开远市第一中学 |
68 | 陈小芳 | 女 | 文史 | 532923*********740 | 开远市第一中学 |
69 | 孔令华 | 男 | 文史 | 532501*********513 | 开远市第一中学 |
70 | 卢志越 | 男 | 文史 | 532502*********638 | 开远市第一中学 |
71 | 马婷 | 女 | 理工 | 532502*********224 | 开远市第一中学 |
72 | 程晓欢 | 女 | 理工 | 511602*********348 | 开远市第一中学 |
73 | 孟诚 | 男 | 理工 | 532502*********915 | 开远市第一中学 |
74 | 李茜 | 女 | 理工 | 532501*********022 | 开远市第一中学 |
75 | 张涵玥 | 女 | 理工 | 532502*********646 | 开远市第一中学 |
76 | 尹雯 | 女 | 理工 | 500383*********264 | 开远市第一中学 |
77 | 吉春贵 | 男 | 文史 | 532128*********318 | 昆钢一中 |
78 | 毛琳 | 女 | 文史 | 532233*********749 | 昆明市第八中学 |
79 | 朱紫薇 | 女 | 文史 | 530102*********726 | 昆明市第八中学 |
80 | 李卓坤 | 男 | 文史 | 530111*********035 | 昆明市第八中学 |
81 | 吴佳宇 | 女 | 文史 | 530111*********026 | 昆明市第八中学 |
82 | 施竑扬 | 男 | 理工 | 530113*********036 | 昆明市第八中学 |
83 | 刘丁阁 | 女 | 文史 | 530103*********024 | 昆明市第三中学 |
84 | 刘悦 | 女 | 文史 | 530102*********82X | 昆明市第三中学 |
85 | 李睿琪 | 女 | 文史 | 530102*********820 | 昆明市第三中学 |
86 | 郑欣悦 | 女 | 理工 | 532524*********345 | 昆明市第三中学 |
87 | 邓湘沄 | 女 | 文史 | 530103*********022 | 昆明市第十二中学 |
88 | 万宸稷 | 男 | 理工 | 530103*********015 | 昆明市第十二中学 |
89 | 袁维宏 | 男 | 理工 | 530112*********015 | 昆明市第十二中学 |
90 | 徐滨 | 男 | 理工 | 530111*********431 | 昆明市第十二中学 |
91 | 唐璐泓 | 女 | 理工 | 530102*********821 | 昆明市第十二中学 |
92 | 徐宇星 | 男 | 理工 | 530103*********216 | 昆明市第十二中学 |
93 | 刘伊卓 | 女 | 文史 | 522423*********049 | 昆明市第十四中学 |
94 | 潘禹妃 | 女 | 文史 | 522627*********048 | 昆明市第十四中学 |
95 | 刁婧璇 | 女 | 文史 | 530112*********024 | 昆明市第十四中学 |
96 | 陈品燕 | 女 | 文史 | 530102*********721 | 昆明市第十四中学 |
97 | 马楠 | 女 | 文史 | 530129*********527 | 昆明市第十四中学 |
98 | 李希雯 | 女 | 文史 | 530112*********54X | 昆明市第十四中学 |
99 | 李嘉佳 | 女 | 文史 | 530124*********88X | 昆明市第十四中学 |
100 | 潘凝 | 女 | 文史 | 530102*********723 | 昆明市第十四中学 |
101 | 李星颖 | 女 | 文史 | 530111*********023 | 昆明市第十四中学 |
102 | 陈琦 | 女 | 文史 | 530112*********324 | 昆明市第十四中学 |
103 | 麦宇娟 | 女 | 文史 | 530102*********726 | 昆明市第十四中学 |
104 | 潘燕燕 | 女 | 文史 | 530102*********123 | 昆明市第十四中学 |
105 | 方言 | 男 | 文史 | 530122*********114 | 昆明市第十四中学 |
106 | 张浩 | 男 | 理工 | 530125*********816 | 昆明市第十四中学 |
107 | 周涵 | 女 | 理工 | 530112*********323 | 昆明市第十四中学 |
108 | 潘慈怡 | 女 | 理工 | 530122*********62X | 昆明市第十四中学 |
109 | 任思璇 | 女 | 理工 | 530111*********400 | 昆明市第十四中学 |
110 | 王惟瑜 | 女 | 理工 | 530103*********725 | 昆明市第十四中学 |
111 | 尹雯玲 | 女 | 理工 | 530112*********320 | 昆明市第十四中学 |
112 | 王喆 | 女 | 理工 | 530111*********566 | 昆明市第十四中学 |
113 | 陶瑞欣 | 女 | 理工 | 530121*********021 | 昆明市第十四中学 |
114 | 李诚博 | 男 | 理工 | 530112*********513 | 昆明市第十四中学 |
115 | 杨进蓉 | 女 | 理工 | 530129*********34X | 昆明市第十四中学 |
116 | 马妍 | 女 | 理工 | 530111*********027 | 昆明市第十四中学 |
117 | 熊爱鹏 | 男 | 理工 | 530121*********917 | 昆明市第十四中学 |
118 | 杨黎 | 女 | 理工 | 530124*********021 | 昆明市第十四中学 |
119 | 李任娟 | 女 | 理工 | 530121*********041 | 昆明市第十四中学 |
120 | 廖家珺 | 女 | 理工 | 530112*********522 | 昆明市第十四中学 |
121 | 蔡兴强 | 男 | 理工 | 530102*********510 | 昆明市第十四中学 |
122 | 黄润楠 | 男 | 理工 | 530112*********536 | 昆明市第十四中学 |
123 | 李依宸 | 女 | 文史 | 530181*********941 | 昆明市第十中学 |
124 | 郭梦遥 | 女 | 文史 | 530103*********369 | 昆明市第十中学 |
125 | 李金珂 | 男 | 理工 | 532126*********014 | 昆明市第十中学 |
126 | 潘定林 | 男 | 理工 | 533123*********011 | 昆明市第十中学 |
127 | 潘扬波 | 男 | 文史 | 532130*********157 | 昆明市第一中学 |
128 | 李忝恬 | 女 | 文史 | 530111*********048 | 昆明市第一中学 |
129 | 王霄 | 女 | 文史 | 530122*********122 | 昆明市第一中学 |
130 | 钱柳含 | 女 | 文史 | 530102*********72X | 昆明市第一中学 |
131 | 易青娴 | 女 | 文史 | 530103*********523 | 昆明市第一中学 |
132 | 郭殷煦 | 男 | 理工 | 530111*********555 | 昆明市第一中学 |
133 | 徐寅凯 | 男 | 理工 | 530102*********330 | 昆明市第一中学 |
134 | 邓茹月 | 女 | 理工 | 530302*********329 | 昆明市第一中学 |
135 | 杨舜玺 | 女 | 理工 | 533321*********025 | 昆明市滇池中学 |
136 | 魏文璐 | 女 | 理工 | 530111*********423 | 昆明市滇池中学 |
137 | 李权洲 | 男 | 理工 | 530103*********236 | 昆明市滇池中学 |
138 | 李杨思颖 | 女 | 理工 | 530111*********920 | 昆明市滇池中学 |
139 | 李文逸 | 男 | 理工 | 530113*********050 | 昆明市滇池中学 |
140 | 杨诗瑶 | 女 | 理工 | 530121*********325 | 昆明市滇池中学 |
141 | 陈梓 | 女 | 理工 | 530324*********022 | 昆明市滇池中学 |
142 | 杨柯钰 | 男 | 文史 | 530113*********013 | 昆明市东川明月中学 |
143 | 赵金秋 | 女 | 文史 | 530113*********04X | 昆明市东川明月中学 |
144 | 马欢 | 男 | 文史 | 530113*********513 | 昆明市东川明月中学 |
145 | 李小雨 | 女 | 理工 | 530113*********024 | 昆明市东川明月中学 |
146 | 韩靖雅 | 女 | 理工 | 530113*********029 | 昆明市东川明月中学 |
147 | 王子介 | 男 | 理工 | 530113*********619 | 昆明市东川明月中学 |
148 | 谢天缘 | 男 | 理工 | 530113*********83X | 昆明市东川明月中学 |
149 | 钱成镇 | 女 | 理工 | 530113*********345 | 昆明市东川明月中学 |
150 | 余磊 | 男 | 理工 | 530113*********618 | 昆明市东川明月中学 |
151 | 邹琦 | 男 | 理工 | 530113*********735 | 昆明市东川明月中学 |
152 | 赵亚平 | 女 | 理工 | 530113*********083 | 昆明市东川明月中学 |
153 | 张茜 | 女 | 文史 | 530111*********42X | 昆明市盘龙区新迎中学 |
154 | 朱芮 | 女 | 理工 | 530111*********724 | 昆明市盘龙区新迎中学 |
155 | 周南 | 男 | 文史 | 530103*********816 | 昆明市实验中学 |
156 | 张人楷 | 男 | 理工 | 533124*********013 | 陇川县第一中学 |
157 | 任静芳 | 女 | 文史 | 530128*********602 | 禄劝一中高中部 |
158 | 王开俭 | 男 | 文史 | 530128*********517 | 禄劝一中高中部 |
159 | 阮郅媛 | 女 | 文史 | 530128*********928 | 禄劝一中高中部 |
160 | 张玉凤 | 女 | 文史 | 530128*********023 | 禄劝一中高中部 |
161 | 薛春鹏 | 男 | 文史 | 530128*********950 | 禄劝一中高中部 |
162 | 孙芸 | 女 | 文史 | 530128*********928 | 禄劝一中高中部 |
163 | 杨霞 | 女 | 文史 | 530128*********92X | 禄劝一中高中部 |
164 | 雷红珍 | 女 | 文史 | 530128*********425 | 禄劝一中高中部 |
165 | 李春雨 | 女 | 文史 | 530128*********842 | 禄劝一中高中部 |
166 | 刘雅吉 | 女 | 文史 | 530128*********019 | 禄劝一中高中部 |
167 | 李建民 | 男 | 文史 | 530128*********011 | 禄劝一中高中部 |
168 | 张桂蝶 | 女 | 文史 | 530128*********828 | 禄劝一中高中部 |
169 | 张佳玉 | 女 | 文史 | 530128*********422 | 禄劝一中高中部 |
170 | 张丽苹 | 女 | 文史 | 530128*********120 | 禄劝一中高中部 |
171 | 张颖 | 女 | 文史 | 530128*********923 | 禄劝一中高中部 |
172 | 张燕 | 女 | 文史 | 530128*********544 | 禄劝一中高中部 |
173 | 王涛 | 男 | 文史 | 530128*********031 | 禄劝一中高中部 |
174 | 周璇 | 女 | 文史 | 530128*********548 | 禄劝一中高中部 |
175 | 刘彩云 | 女 | 文史 | 530128*********928 | 禄劝一中高中部 |
176 | 余国简 | 男 | 文史 | 530128*********716 | 禄劝一中高中部 |
177 | 周兴艳 | 女 | 文史 | 530128*********549 | 禄劝一中高中部 |
178 | 张玉恒 | 女 | 文史 | 530128*********820 | 禄劝一中高中部 |
179 | 杨绍红 | 男 | 文史 | 530128*********512 | 禄劝一中高中部 |
180 | 周献娟 | 女 | 文史 | 530128*********327 | 禄劝一中高中部 |
181 | 刘金涛 | 女 | 文史 | 530128*********320 | 禄劝一中高中部 |
182 | 张惠 | 女 | 文史 | 530128*********125 | 禄劝一中高中部 |
183 | 何青珍 | 女 | 文史 | 530128*********040 | 禄劝一中高中部 |
184 | 刘福琦 | 女 | 文史 | 530128*********523 | 禄劝一中高中部 |
185 | 赵晓珍 | 女 | 文史 | 530128*********922 | 禄劝一中高中部 |
186 | 陈海凤 | 女 | 文史 | 530128*********823 | 禄劝一中高中部 |
187 | 钱光琴 | 女 | 文史 | 530128*********223 | 禄劝一中高中部 |
188 | 赵丽琴 | 女 | 理工 | 530128*********840 | 禄劝一中高中部 |
189 | 韩镇羽 | 女 | 理工 | 530128*********023 | 禄劝一中高中部 |
190 | 鲁明慧 | 女 | 理工 | 530128*********849 | 禄劝一中高中部 |
191 | 朱兴美 | 女 | 理工 | 530128*********825 | 禄劝一中高中部 |
192 | 石默榕 | 女 | 理工 | 530128*********948 | 禄劝一中高中部 |
193 | 徐顺财 | 男 | 理工 | 530128*********419 | 禄劝一中高中部 |
194 | 赵晓姮 | 女 | 理工 | 530128*********924 | 禄劝一中高中部 |
195 | 范忠吉 | 女 | 理工 | 530128*********324 | 禄劝一中高中部 |
196 | 廖敏 | 女 | 理工 | 530128*********427 | 禄劝一中高中部 |
197 | 云康杰 | 男 | 理工 | 530128*********534 | 禄劝一中高中部 |
198 | 董金娅 | 女 | 理工 | 530128*********543 | 禄劝一中高中部 |
199 | 朱国伟 | 男 | 理工 | 530128*********432 | 禄劝一中高中部 |
200 | 刘新民 | 男 | 理工 | 530128*********513 | 禄劝一中高中部 |
201 | 杨国荣 | 男 | 理工 | 530128*********01X | 禄劝一中高中部 |
202 | 何欣蓉 | 女 | 理工 | 530128*********722 | 禄劝一中高中部 |
203 | 陈鹏伟 | 男 | 理工 | 530324*********315 | 罗平县第一中学 |
204 | 罗婷 | 女 | 理工 | 530324*********920 | 罗平县第一中学 |
205 | 周齐彬 | 男 | 理工 | 532625*********059 | 马关县第一中学 |
206 | 陈浩民 | 男 | 理工 | 532526*********035 | 弥勒县第四中学 |
207 | 李映红 | 女 | 文史 | 532128*********526 | 明达中学 |
208 | 田鸿 | 女 | 理工 | 532124*********527 | 明达中学 |
209 | 段群 | 女 | 文史 | 533324*********222 | 怒江州民族中学 |
210 | 李思媛 | 女 | 文史 | 533321*********021 | 怒江州民族中学 |
211 | 杨捷婷 | 女 | 文史 | 533321*********043 | 怒江州民族中学 |
212 | 李妘 | 女 | 文史 | 533321*********324 | 怒江州民族中学 |
213 | 刘意鸿 | 女 | 理工 | 533321*********024 | 怒江州民族中学 |
214 | 胡春华 | 男 | 理工 | 533321*********314 | 怒江州民族中学 |
215 | 胡瑀珂 | 女 | 理工 | 532725*********029 | 普洱市第一中学 |
216 | 张宏雁 | 女 | 理工 | 532628*********327 | 丘北县民族中学 |
217 | 张轩鸣 | 男 | 文史 | 530235*********013 | 曲靖市第一中学 |
218 | 何蕾 | 女 | 文史 | 530302*********724 | 曲靖市麒麟区第一中学 |
219 | 李欣雨 | 女 | 文史 | 530321*********047 | 曲靖市麒麟区第一中学 |
220 | 吴一楠 | 女 | 文史 | 530302*********323 | 曲靖市麒麟区第一中学 |
221 | 石月 | 女 | 文史 | 530323*********565 | 师宗县第二中学 |
222 | 刘泽钦 | 男 | 文史 | 530323*********038 | 师宗县第一中学 |
223 | 刘胤志 | 男 | 理工 | 530323*********738 | 师宗县第一中学 |
224 | 黄海涛 | 男 | 理工 | 530323*********03X | 师宗县第一中学 |
225 | 周杨孝吉 | 女 | 文史 | 532525*********327 | 石屏县第二中学 |
226 | 王子佩 | 女 | 文史 | 532525*********026 | 石屏县第一中学 |
227 | 李雨珊 | 女 | 文史 | 532525*********028 | 石屏县第一中学 |
228 | 杨力腾 | 男 | 理工 | 532525*********012 | 石屏县第一中学 |
229 | 蔡红秋 | 女 | 理工 | 532525*********321 | 石屏县第一中学 |
230 | 倪瑞泽 | 男 | 理工 | 532525*********010 | 石屏县第一中学 |
231 | 白迪 | 女 | 理工 | 532525*********321 | 石屏县第一中学 |
232 | 李鑫 | 男 | 理工 | 532525*********014 | 石屏县第一中学 |
233 | 向梦美 | 女 | 文史 | 532127*********547 | 绥江县第一中学 |
234 | 罗霞 | 女 | 文史 | 532127*********926 | 绥江县第一中学 |
235 | 谭荣芝 | 女 | 文史 | 532127*********122 | 绥江县第一中学 |
236 | 康佳美 | 女 | 文史 | 532127*********341 | 绥江县第一中学 |
237 | 权楠茜 | 女 | 文史 | 532127*********724 | 绥江县第一中学 |
238 | 吴思文 | 男 | 理工 | 533023*********117 | 腾冲县民族中学 |
239 | 刘育靖 | 男 | 文史 | 430223*********238 | 文山县第一中学 |
240 | 李佶昂 | 男 | 理工 | 532621*********312 | 文山县第一中学 |
241 | 陈天钰 | 女 | 理工 | 532621*********026 | 文山县第一中学 |
242 | 范菲扬 | 女 | 理工 | 532626*********046 | 文山县第一中学 |
243 | 魏翎 | 女 | 文史 | 532621*********321 | 文山州第一中学 |
244 | 田正鹏 | 男 | 理工 | 532621*********319 | 文山州第一中学 |
245 | 许贤雅 | 女 | 理工 | 532621*********344 | 文山州第一中学 |
246 | 付鑫雨 | 女 | 文史 | 532923*********948 | 祥华中学 |
247 | 段国艳 | 女 | 文史 | 532923*********745 | 祥华中学 |
248 | 白颖 | 女 | 文史 | 532923*********944 | 祥华中学 |
249 | 周梦娟 | 女 | 理工 | 532923*********92X | 祥华中学 |
250 | 赵超 | 男 | 理工 | 532925*********530 | 祥华中学 |
251 | 杨光鹏 | 男 | 理工 | 532923*********518 | 祥华中学 |
252 | 杨宇 | 男 | 理工 | 532923*********153 | 祥华中学 |
253 | 赵万英 | 女 | 文史 | 532923*********02X | 祥云县第一中学 |
254 | 杨红霞 | 女 | 理工 | 532923*********765 | 祥云县第一中学 |
255 | 苏晓娟 | 女 | 文史 | 532622*********022 | 砚山县第一中学 |
256 | 杨瑶 | 女 | 文史 | 532622*********723 | 砚山县第一中学 |
257 | 刘宝琛 | 女 | 文史 | 532622*********064 | 砚山县第一中学 |
258 | 王婧琳 | 女 | 文史 | 532922*********023 | 漾濞一中 |
259 | 丁亚斌 | 男 | 文史 | 530125*********832 | 宜良一中 |
260 | 山世昌 | 男 | 文史 | 530125*********810 | 宜良一中 |
261 | 陈剑锋 | 男 | 文史 | 530125*********818 | 宜良一中 |
262 | 刘杰 | 女 | 文史 | 530125*********446 | 宜良一中 |
263 | 赵迎秀 | 女 | 文史 | 530125*********045 | 宜良一中 |
264 | 谷彦梁 | 男 | 理工 | 530125*********030 | 宜良一中 |
265 | 张济 | 男 | 理工 | 530125*********010 | 宜良一中 |
266 | 李璇 | 男 | 理工 | 533524*********31X | 永德县第一中学 |
267 | 高语婧 | 女 | 文史 | 533222*********027 | 永胜县第一中学 |
268 | 尹蓉 | 女 | 理工 | 533222*********026 | 永胜县第一中学 |
269 | 吴永鹏 | 男 | 文史 | 530423*********615 | 玉溪师范学院附属中学 |
270 | 刘鑫 | 男 | 文史 | 530422*********339 | 玉溪师范学院附属中学 |
271 | 黄馨莹 | 女 | 文史 | 530428*********928 | 玉溪师范学院附属中学 |
272 | 溥倩 | 女 | 文史 | 530423*********922 | 玉溪师范学院附属中学 |
273 | 王钇涵 | 女 | 文史 | 530428*********062 | 玉溪师范学院附属中学 |
274 | 资兰 | 女 | 文史 | 530423*********627 | 玉溪师范学院附属中学 |
275 | 唐晓倩 | 女 | 文史 | 530426*********343 | 玉溪师范学院附属中学 |
276 | 赵悦 | 女 | 文史 | 530423*********92X | 玉溪师范学院附属中学 |
277 | 郭冰情 | 女 | 文史 | 530423*********625 | 玉溪师范学院附属中学 |
278 | 黄家峥 | 男 | 理工 | 530421*********017 | 玉溪实验中学 |
279 | 张瑾蕾 | 女 | 理工 | 530402*********02X | 玉溪实验中学 |
280 | 艾思祁 | 女 | 文史 | 530402*********046 | 玉溪市第三中学 |
281 | 杨春雨 | 女 | 文史 | 530425*********526 | 玉溪市第一中学 |
282 | 金翔 | 男 | 文史 | 530423*********039 | 玉溪市第一中学 |
283 | 朱耔缙 | 男 | 理工 | 530423*********078 | 玉溪市第一中学 |
284 | 葛庭江 | 女 | 理工 | 530402*********929 | 玉溪市第一中学 |
285 | 罗娇 | 女 | 理工 | 530421*********028 | 玉溪市第一中学 |
286 | 郭雅媛 | 女 | 理工 | 530426*********020 | 玉溪市第一中学 |
287 | 李思柔 | 女 | 理工 | 532425*********022 | 玉溪市第一中学 |
288 | 殷艺源 | 女 | 理工 | 530422*********02X | 玉溪市民族中学 |
289 | 李紫寻 | 男 | 文史 | 532929*********018 | 云龙一中 |
290 | 周旋 | 女 | 文史 | 530127*********020 | 云南大学附属外国语学校 |
291 | 管静媛 | 女 | 文史 | 530127*********520 | 云南大学附属外国语学校 |
292 | 土红超 | 女 | 文史 | 530127*********527 | 云南大学附属外国语学校 |
293 | 纪舒然 | 女 | 文史 | 532724*********02X | 云南大学附属外国语学校 |
294 | 向梦娴 | 女 | 文史 | 533522*********023 | 云南大学附属外国语学校 |
295 | 殷东玥 | 女 | 文史 | 532126*********721 | 云南大学附属外国语学校 |
296 | 窦荭 | 女 | 文史 | 532901*********068 | 云南大学附属外国语学校 |
297 | 和玥 | 女 | 文史 | 533423*********024 | 云南大学附属外国语学校 |
298 | 李鼎壹 | 女 | 文史 | 530124*********842 | 云南大学附属外国语学校 |
299 | 李博奥 | 男 | 理工 | 530102*********734 | 云南大学附属外国语学校 |
300 | 阮鹏卿 | 男 | 理工 | 530124*********831 | 云南大学附属外国语学校 |
301 | 丁晓娟 | 女 | 理工 | 530102*********02X | 云南大学附属外国语学校 |
302 | 李华萍 | 女 | 理工 | 530124*********429 | 云南大学附属外国语学校 |
303 | 谢晓雪 | 女 | 理工 | 532927*********329 | 云南大学附属外国语学校 |
304 | 双雨竹 | 女 | 理工 | 532701*********422 | 云南大学附属外国语学校 |
305 | 段菲 | 女 | 理工 | 530129*********128 | 云南大学附属外国语学校 |
306 | 李思珏 | 女 | 文史 | 530122*********624 | 云南大学附属中学 |
307 | 骆雨倩 | 女 | 文史 | 530124*********022 | 云南大学附属中学 |
308 | 陈倩 | 女 | 文史 | 533223*********02X | 云南大学附属中学 |
309 | 杨棋文 | 男 | 文史 | 530322*********997 | 云南大学附属中学 |
310 | 张桔萍 | 女 | 理工 | 532331*********929 | 云南大学附属中学 |
311 | 徐嘉俐 | 女 | 理工 | 530111*********028 | 云南大学附属中学 |
312 | 尹斌 | 男 | 理工 | 530121*********017 | 云南大学附属中学 |
313 | 吴思睿 | 女 | 理工 | 530425*********322 | 云南大学附属中学 |
314 | 王彬阳 | 男 | 理工 | 532723*********038 | 云南大学附属中学 |
315 | 吴珊 | 女 | 理工 | 532128*********061 | 云南大学附属中学 |
316 | 张兴鑫 | 女 | 理工 | 533221*********928 | 云南大学附属中学 |
317 | 裴少非 | 男 | 理工 | 530302*********010 | 云南大学附属中学 |
318 | 王国权 | 男 | 理工 | 530113*********512 | 云南大学附属中学 |
319 | 罗艺 | 男 | 文史 | 530103*********214 | 云南民族中学 |
320 | 王宏泽 | 女 | 文史 | 532427*********021 | 云南民族中学 |
321 | 许世璋 | 男 | 理工 | 532301*********116 | 云南民族中学 |
322 | 黄钇铖 | 男 | 理工 | 532130*********159 | 云南民族中学 |
323 | 韩东洺 | 男 | 理工 | 530111*********550 | 云南民族中学 |
324 | 王菁 | 女 | 理工 | 530402*********925 | 云南民族中学 |
325 | 邓娅琪 | 女 | 理工 | 530102*********847 | 云南民族中学 |
326 | 李妲 | 女 | 文史 | 530124*********022 | 云南农业大学附属中学 |
327 | 李回韵 | 男 | 文史 | 530381*********139 | 云南师范大学附属世纪金源学校 |
328 | 兰苑源 | 女 | 文史 | 530102*********721 | 云南师范大学附属中学 |
329 | 史欣扬 | 女 | 理工 | 530103*********528 | 云南师范大学附属中学 |
330 | 蔡涛 | 女 | 文史 | 532925*********324 | 云南师范大学附属中学大理分校 |
331 | 徐也舒 | 女 | 文史 | 530112*********224 | 云南师范大学附属中学高新一中 |
332 | 杨丽媛 | 女 | 文史 | 530112*********527 | 云南师范大学附属中学高新一中 |
333 | 陆婷婷 | 女 | 文史 | 532626*********027 | 云南师范大学实验中学 |
334 | 李擘 | 女 | 文史 | 530102*********848 | 云南师范大学实验中学 |
335 | 彭镜丞 | 男 | 文史 | 533103*********017 | 云南师范大学实验中学 |
336 | 唐堂 | 男 | 文史 | 530103*********370 | 云南师范大学实验中学 |
337 | 段承志 | 男 | 文史 | 530102*********518 | 云南师范大学实验中学 |
338 | 陈海伦 | 女 | 理工 | 331081*********627 | 云南师范大学实验中学 |
