中国矿业大学2014年农村专项自主招生合格名单
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 性别 | 省市 | 区/县 | 中学名称 | 录取要求 |
1 | 谷巧囡 | 130129***1027 | 女 | 河北 | 临城县 | 临城实验中学 | C |
2 | 李丹丹 | 130425***3423 | 女 | 河北 | 大名县 | 河北省大名县第一中学 | C |
3 | 康胜 | 130425***4914 | 男 | 河北 | 大名县 | 河北省大名县第一中学 | C |
4 | 孙朋 | 130425***3412 | 男 | 河北 | 大名县 | 河北省大名县第一中学 | C |
5 | 郭志良 | 130425***6114 | 男 | 河北 | 大名县 | 大名县第一中学 | C |
6 | 麻晶晶 | 130522***1024 | 女 | 河北 | 临城县 | 河北省临城县实验中学 | C |
7 | 马耀争 | 130529***4913 | 男 | 河北 | 巨鹿县 | 河北巨鹿中学 | C |
8 | 李跃铮 | 130529***4620 | 女 | 河北 | 临城县 | 河北省邢台市临城县实验中学 | C |
9 | 方周 | 130529***1816 | 男 | 河北 | 巨鹿县 | 河北巨鹿中学 | C |
10 | 邓杨 | 130529***4927 | 女 | 河北 | 巨鹿县 | 河北巨鹿中学 | C |
11 | 康召朋 | 130529***5318 | 男 | 河北 | 巨鹿县 | 河北巨鹿中学 | C |
12 | 王壮 | 130529***2219 | 男 | 河北 | 巨鹿县 | 巨鹿中学 | C |
13 | 马健 | 130533***4813 | 男 | 河北 | 威县 | 河北省威县第一中学 | C |
14 | 吴立成 | 130533***6611 | 男 | 河北 | 威县 | 威县第一中学 | C |
15 | 闫世昌 | 130533***5917 | 男 | 河北 | 威县 | 河北省威县第一中学 | C |
16 | 李国浩 | 130533***6417 | 男 | 河北 | 威县 | 河北省威县第一中学 | C |
17 | 管梦雅 | 130631***1625 | 女 | 河北 | 望都县 | 河北望都中学 | C |
18 | 谢志颖 | 130731***0316 | 男 | 河北 | 涿鹿县 | 涿鹿北晨学校 | C |
19 | 王志杰 | 130731***1538 | 男 | 河北 | 涿鹿县 | 涿鹿北晨学校 | C |
20 | 朱瑞强 | 130824***051X | 男 | 河北 | 滦平县 | 河北省滦平县第一中学 | C |
21 | 叶海芳 | 130824***3629 | 女 | 河北 | 滦平县 | 河北省承德市滦平县第一中学 | C |
22 | 王思宇 | 130824***1566 | 女 | 河北 | 滦平县 | 河北省滦平县第一中学 | C |
23 | 杨蕾 | 130824***0023 | 女 | 河北 | 滦平县 | 河北省滦平县第一中学 | C |
24 | 张尚坤 | 132626***5015 | 男 | 河北 | 滦平县 | 河北省承德市滦平县第一中学 | C |
25 | 张朝瑜 | 142328***0519 | 男 | 山西 | 石楼县 | 石楼中学 | C |
26 | 董相利 | 150429***2319 | 男 | 内蒙古 | 宁城县 | 宁城高级中学 | C |
27 | 丛日蛟 | 150429***2319 | 男 | 内蒙古 | 宁城县 | 宁城高级中学 | C |
28 | 孟令环 | 150429***4623 | 女 | 内蒙古 | 宁城县 | 宁城高级中学 | C |
29 | 高明琦 | 150429***4611 | 男 | 内蒙古 | 宁城县 | 宁城高级中学 | C |
30 | 周杨 | 150429***4618 | 男 | 内蒙古 | 宁城县 | 宁城高级中学 | C |
31 | 王琪 | 231222***4024 | 女 | 黑龙江 | 兰西县 | 兰西县第一中学 | C |
32 | 王金良 | 341226***165X | 男 | 安徽 | 颍上县 | 颍上县第一中学 | C |
33 | 刘正 | 341226***191X | 男 | 安徽 | 颍上县 | 安徽颍上县第一中学 | C |
34 | 刘俊忠 | 341226***3211 | 男 | 安徽 | 颍上县 | 颍上县第一中学 | C |
35 | 童李 | 341226***2952 | 男 | 安徽 | 颍上县 | 安徽省颍上第一中学 | C |
36 | 张子晗 | 341226***3326 | 女 | 安徽 | 颍上县 | 颍上第一中学 | C |
37 | 李洪涛 | 341226***2933 | 男 | 安徽 | 颍上县 | 皖颍上一中 | C |
38 | 徐硕硕 | 342221***743X | 男 | 安徽 | 砀山县 | 安徽省砀山中学 | C |
39 | 王静 | 342221***6527 | 女 | 安徽 | 砀山县 | 安徽省砀山中学 | C |
40 | 范远洋 | 342221***3092 | 男 | 安徽 | 砀山县 | 砀山中学 | C |
41 | 薛申 | 342221***1510 | 男 | 安徽 | 砀山县 | 安徽省砀山中学 | C |
42 | 张雨 | 342221***402X | 女 | 安徽 | 砀山县 | 安徽省宿州市砀山中学 | C |
43 | 范淑颖 | 342221***1021 | 女 | 安徽 | 砀山县 | 安徽省砀山中学 | C |
44 | 陈留 | 342221***8213 | 男 | 安徽 | 砀山县 | 安徽省砀山中学 | C |
45 | 孟柳 | 342221***5522 | 女 | 安徽 | 砀山县 | 安徽省宿州市砀山中学 | C |
46 | 孟齐 | 342222***4835 | 男 | 安徽 | 萧县 | 安徽省萧县实验高级中学 | C |
47 | 王莉莉 | 342222***2842 | 女 | 安徽 | 萧县 | 安徽省宿州市萧县鹏程中学 | C |
48 | 王熙鹏 | 342222***3688 | 女 | 安徽 | 萧县 | 萧县中学 | C |
49 | 窦鹏 | 342222***7235 | 男 | 安徽 | 萧县 | 安徽省萧县中学 | C |
50 | 王前 | 342222***4839 | 男 | 安徽 | 萧县 | 鹏程中学 | C |
51 | 谢文博 | 342222***0418 | 男 | 安徽 | 萧县 | 安徽省萧县中学 | C |
52 | 王响响 | 342222***8032 | 男 | 安徽 | 萧县 | 萧县鹏程中学 | C |
53 | 毛帅 | 342222***0010 | 男 | 安徽 | 萧县 | 萧县实验高级中学 | C |
54 | 程其龙 | 342222***3216 | 男 | 安徽 | 萧县 | 萧县实验高级中学 | C |
55 | 郑通达 | 342222***7615 | 男 | 安徽 | 萧县 | 安徽省萧县鹏程中学 | C |
56 | 黄克 | 342222***2814 | 男 | 安徽 | 萧县 | 安徽省萧县鹏程中学 | C |
57 | 黄恒 | 342222***6858 | 男 | 安徽 | 萧县 | 萧县鹏程中学 | C |
58 | 陈思成 | 342222***0458 | 男 | 安徽 | 砀山县 | 安徽省砀山中学 | C |
59 | 武川伟 | 342222***4490 | 男 | 安徽 | 萧县 | 萧县实验高级中学 | C |
60 | 郭鹏 | 342222***6835 | 男 | 安徽 | 萧县 | 安徽省萧县实验高级中学 | C |
61 | 朱黎明 | 342222***4051 | 男 | 安徽 | 萧县 | 安徽萧县鹏程 | C |
62 | 王晨 | 342222***2842 | 女 | 安徽 | 萧县 | 安徽省萧县中学 | C |
63 | 庄志 | 342224***1134 | 男 | 安徽 | 灵璧县 | 灵璧中学 | C |
64 | 田康 | 342224***2011 | 男 | 安徽 | 灵璧县 | 灵璧中学 | C |
65 | 任雪艳 | 342224***052X | 女 | 安徽 | 灵璧县 | 安徽省灵璧中学 | C |
66 | 胡子齐 | 342224***091X | 男 | 安徽 | 灵璧县 | 安徽灵璧第一中学 | C |
67 | 崔珍珍 | 342224***124X | 女 | 安徽 | 灵璧县 | 安徽省灵璧中学 | C |
68 | 张岩 | 342224***1229 | 女 | 安徽 | 灵璧县 | 灵璧中学 | C |
69 | 张英杰 | 342224***1197 | 男 | 安徽 | 灵璧县 | 灵璧中学 | C |
70 | 邢雪雪 | 342224***0623 | 女 | 安徽 | 灵璧县 | 灵璧中学 | C |
71 | 李劲涛 | 342224***1137 | 男 | 安徽 | 灵璧县 | 安徽省灵璧中学 | C |
72 | 朱玲玉 | 342224***158X | 女 | 安徽 | 灵璧县 | 灵璧中学 | C |
73 | 韩巧雷 | 342225***6210 | 男 | 安徽 | 泗县 | 安徽泗县第三中学 | C |
74 | 张磊 | 342422***0490 | 男 | 安徽 | 寿县 | 安徽省寿县第一中学 | C |
75 | 马小磊 | 342426***1017 | 男 | 安徽 | 金寨县 | 金寨第一中学 | C |
76 | 谢海华 | 360321***4016 | 男 | 江西 | 莲花县 | 莲花中学 | C |
77 | 王国雄 | 360321***7014 | 男 | 江西 | 莲花县 | 莲花中学 | C |
78 | 高冠朋 | 410325***1591 | 男 | 河南 | 嵩县 | 嵩县第一高级中学 | C |
79 | 张宇翔 | 410325***6530 | 男 | 河南 | 嵩县 | 河南省洛阳市嵩县第一高级中学 | C |
80 | 陈金锋 | 410325***6018 | 男 | 河南 | 嵩县 | 河南省嵩县第一高级中学 | C |
81 | 张文凯 | 410325***051X | 男 | 河南 | 嵩县 | 嵩县第一高级中学 | C |
82 | 石红杰 | 410325***3035 | 男 | 河南 | 嵩县 | 河南省嵩县第一高级中学 | C |
83 | 宋世奎 | 410325***4517 | 男 | 河南 | 嵩县 | 河南省嵩县第一高级中学 | C |
84 | 郭恩成 | 410326***6718 | 男 | 河南 | 汝阳县 | 汝阳县第一高级中学 | C |
85 | 杨晨召 | 410326***6716 | 男 | 河南 | 汝阳县 | 汝阳县第一高级中学 | C |
86 | 刘旭超 | 410327***481X | 男 | 河南 | 宜阳县 | 宜阳县第一高级中学 | C |
87 | 杨锋 | 411224***2413 | 男 | 河南 | 卢氏县 | 河南省卢氏县第一高级中学 | C |
88 | 李权 | 411527***6553 | 男 | 河南 | 淮滨县 | 淮滨县高级中学 | C |
89 | 王涛 | 411527***3518 | 男 | 河南 | 淮滨县 | 淮滨县高级中学 | C |
90 | 魏振 | 411527***7016 | 男 | 河南 | 淮滨县 | 淮滨高级中学 | C |
91 | 任行飞 | 411527***7031 | 男 | 河南 | 淮滨县 | 河南省淮滨高级中学 | C |
92 | 任方波 | 411527***0154 | 男 | 河南 | 淮滨县 | 淮滨高级中学 | C |
93 | 吴云肖 | 411527***051X | 男 | 河南 | 淮滨县 | 河南省淮滨县高级中学 | C |
94 | 吕聪 | 411527***0512 | 男 | 河南 | 淮滨县 | 河南省淮滨县高级中学分校 | C |
95 | 赵荣荣 | 411527***202X | 女 | 河南 | 淮滨县 | 淮滨高级中学 | C |
96 | 张定强 | 411528***8539 | 男 | 河南 | 淮滨县 | 河南省淮滨高级中学 | C |
97 | 李杰 | 413022***7011 | 男 | 河南 | 淮滨县 | 淮滨高级中学 | C |
98 | 张满 | 420222***1446 | 女 | 湖北 | 阳新县 | 阳新县第一中学 | C |
99 | 杨洁 | 420527***1316 | 男 | 湖北 | 秭归县 | 湖北省秭归县第一中学 | C |
100 | 苏斌杰 | 430527***3913 | 男 | 湖南 | 绥宁县 | 绥宁县第一中学 | C |
101 | 陆有智 | 430527***5419 | 男 | 湖南 | 洞口县 | 绥宁县第一中学 | C |
102 | 陆有智 | 430527***5419 | 男 | 湖南 | 洞口县 | 绥宁县第一中学 | C |
103 | 钟增北 | 430528***6153 | 男 | 湖南 | 新宁县 | 新宁县第一中学 | C |
104 | 刘之洋 | 430528***0216 | 男 | 湖南 | 新宁县 | 新宁县第一中学 | C |
105 | 刘兴锴 | 430528***7356 | 男 | 湖南 | 新宁县 | 新宁县第一中学 | C |
106 | 李端 | 430528***2812 | 男 | 湖南 | 新宁县 | 新宁县第一中学 | C |
107 | 刘先焜 | 430528***405X | 男 | 湖南 | 新宁县 | 新宁县第一中学 | C |
108 | 邓权 | 431022***2813 | 男 | 湖南 | 宜章县 | 湖南省宜章县第一中学 | C |
109 | 张城 | 431022***1973 | 男 | 湖南 | 宜章县 | 湖南省宜章县第一中学 | C |
110 | 吴晓亮 | 431022***0039 | 男 | 湖南 | 宜章县 | 湖南省宜章县第一中学 | C |
111 | 李宜 | 431128***591X | 男 | 湖南 | 新田县 | 湖南省永州市新田第二中学 | C |
112 | 唐巍 | 513722***2899 | 男 | 四川 | 南江县 | 四川省南江县长赤中学 | C |
113 | 贾春光 | 522633***4414 | 男 | 贵州 | 从江县 | 从江县第一民族中学 | C |
114 | 吴银朱 | 522633***1014 | 男 | 贵州 | 从江县 | 从江县第一民族中学 | C |
115 | 梁望鹏 | 522633***4030 | 男 | 贵州 | 从江县 | 贵州省从江县第一民族中学 | C |
116 | 邹龙飞 | 522633***901X | 男 | 贵州 | 从江县 | 从江县第一民族中学 | C |
117 | 石猛涛 | 522633***8418 | 男 | 贵州 | 从江县 | 从江县第一民族中学 | C |
118 | 李证昌 | 533525***0016 | 男 | 云南 | 凤庆县 | 凤庆县第一中学 | C |
119 | 杨文文 | 533525***0647 | 女 | 云南 | 凤庆县 | 凤庆县第一中学 | C |
120 | 杨文 | 620422***5411 | 男 | 甘肃 | 会宁县 | 甘肃省白银市会宁县第五中学 | C |
121 | 刘大伟 | 620422***6016 | 男 | 甘肃 | 会宁县 | 甘肃省白银市会宁县第五中学 | C |
122 | 石博充 | 620423***3318 | 男 | 甘肃 | 景泰县 | 景泰二中 | C |
123 | 王永虎 | 620423***4418 | 男 | 甘肃 | 景泰县 | 景泰二中 | C |
124 | 孟庆荣 | 622323***6513 | 男 | 甘肃 | 古浪县 | 古浪县第三中学 | C |
125 | 田龙飞 | 622630***0432 | 男 | 甘肃 | 徽县 | 徽县第一中学 | C |
126 | 张潇 | 622630***0474 | 男 | 甘肃 | 徽县 | 徽县第一中学 | C |
127 | 赵新梁 | 622722***1411 | 男 | 甘肃 | 泾川县 | 泾川一中 | C |
128 | 王鹏辉 | 622722***1091 | 男 | 甘肃 | 泾川县 | 泾川一中 | C |
129 | 王金涛 | 622723***0433 | 男 | 甘肃 | 灵台县 | 甘肃灵台县第二中学 | C |
130 | 苏军安 | 622726***2356 | 男 | 甘肃 | 庄浪县 | 庄浪县紫荆中学 | C |
注: “C”表示入选考生达到同批次录取控制分数线即予以录取。
监督电话:
监察处:0516-83590270
办公室:0516-83591555
(来源:中国矿业大学招生网)