根据教育部、江苏省关于自主选拔录取的文件精神以及《扬州大学2014年自主选拔录取方案》的规定,经我校初审、面试,由学校本科招生工作领导小组审定,并上报江苏省教育考试院审核通过,以下191名考生取得扬州大学2014年自主选拔录取认定资格,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 姓别 | 考生号 | 身份证号 | 科类 | 面试分 | 中学名称 |
1 | 蒋小璇 | 女 | 14321027680379 | 321002199608081224 | 文科 | 93.67 | 江苏省邗江中学 |
2 | 何浩康 | 男 | 14320114450037 | 320107199601115010 | 理科 | 93.67 | 南京市雨花台中学 |
3 | 李政龙 | 男 | 14320585450085 | 620402199602190915 | 理科 | 93.67 | 江苏省沙溪高级中学 |
4 | 周强 | 男 | 14320582490720 | 320582199601283614 | 理科 | 93.33 | 张家港市乐余高级中学 |
5 | 卢瑶 | 女 | 14321001680519 | 321003199608194524 | 文科 | 93 | 扬州市第一中学 |
6 | 王天天 | 女 | 14320901680124 | 320902199511181024 | 文科 | 93 | 江苏省盐城中学 |
7 | 陈扬 | 男 | 14320901451204 | 32091119960628601X | 理科 | 93 | 盐城市伍佑中学 |
8 | 于力 | 男 | 14320901680665 | 320921199405183850 | 文科 | 92.67 | 盐城市景山中学 |
9 | 周东波 | 男 | 14320321491083 | 320321199012284236 | 理科 | 92.67 | 江苏省丰县民族中学 |
10 | 朱华康 | 男 | 14320584450498 | 320525199512060550 | 理科 | 92.67 | 苏州市吴江平望中学 |
11 | 王延袖 | 女 | 14321001680058 | 32100219960825122X | 文科 | 92.33 | 江苏省扬州中学 |
12 | 张锐涵 | 男 | 14321301680248 | 321302199508170015 | 文科 | 92.33 | 宿迁市马陵中学 |
13 | 陈楠 | 女 | 14321301450418 | 321302199610050044 | 理科 | 92.33 | 江苏省宿迁中学 |
14 | 陈思隽 | 男 | 14320102450015 | 320106199607092415 | 理科 | 92.33 | 南京市第九中学 |
15 | 马亦骋 | 男 | 14320501491004 | 320501199604147011 | 理科 | 92.33 | 西安交通大学苏州附属中学 |
16 | 侯维韬 | 男 | 14321001680526 | 321002199609070631 | 文科 | 92 | 扬州市第一中学 |
17 | 赵曼桐 | 女 | 14320322680325 | 320322199606018628 | 文科 | 92 | 江苏省沛县中学 |
18 | 陈智星 | 男 | 14321101490430 | 321102199511031015 | 理科 | 92 | 江苏省镇江第一中学 |
19 | 杨岭 | 男 | 14320121491029 | 320121199607023114 | 理科 | 92 | 南师附中江宁分校 |
20 | 朱子洵 | 女 | 14321001450405 | 321001199607310025 | 理科 | 92 | 江苏省扬州中学 |
21 | 孙林洁 | 女 | 14321130680419 | 320113199512312028 | 文科 | 91.67 | 南京市燕子矶中学 |
22 | 张琦 | 男 | 14323472837560 | 320281199410191511 | 理科 | 91.67 | 江阴市青阳中学 |
23 | 刘其原 | 男 | 14320924490236 | 320924199606230034 | 理科 | 91.33 | 江苏省射阳中学 |
24 | 马菁菁 | 女 | 14321301490431 | 321321199609172924 | 理科 | 91.33 | 江苏省宿迁中学 |
25 | 马文杰 | 女 | 14320801491143 | 320803199611215026 | 理科 | 91.33 | 江苏省清河中学 |
26 | 杨东杰 | 男 | 14320206490071 | 320283199606053439 | 理科 | 91.33 | 无锡市堰桥中学 |
27 | 张萌 | 女 | 14321301490427 | 321322199602230227 | 理科 | 91.33 | 江苏省宿迁中学 |
28 | 张艳 | 女 | 14320683450920 | 320683199510268429 | 理科 | 91.33 | 江苏省西亭高级中学 |
29 | 赵宇涵 | 男 | 14321101490435 | 321102199510140412 | 理科 | 91.33 | 江苏省镇江第一中学 |
30 | 徐优 | 女 | 14321001680496 | 321002199602286165 | 文科 | 91 | 扬州市第一中学 |
31 | 李聪 | 男 | 14320281450263 | 321281199611126338 | 理科 | 91 | 江苏省江阴长泾中学 |
32 | 李溯 | 男 | 14320281490337 | 320281199602283277 | 理科 | 91 | 江阴市华士高级中学 |
33 | 吕强 | 男 | 14320585450061 | 321322199602215473 | 理科 | 91 | 江苏省沙溪高级中学 |
34 | 付凤娟 | 女 | 14320501680383 | 320501199511161025 | 文科 | 90.67 | 苏州市第五中学 |
35 | 胡雨溪 | 女 | 14320501680987 | 320586199608071249 | 文科 | 90.67 | 西安交通大学苏州附属中学 |
36 | 贾晨铭 | 女 | 14320282680075 | 320282199512073125 | 文科 | 90.67 | 宜兴市张渚高级中学 |
37 | 杨紫薇 | 女 | 14320301680524 | 320305199606111826 | 文科 | 90.67 | 徐州市高级中学 |
38 | 朱思敏 | 女 | 14321027680090 | 321027199610287843 | 文科 | 90.67 | 江苏省邗江中学 |
39 | 卢画 | 女 | 14321282450594 | 321282199610310068 | 理科 | 90.67 | 江苏省靖江高级中学 |
40 | 章徐川 | 男 | 14320207450138 | 320211199605014110 | 理科 | 90.67 | 江苏省太湖高级中学 |
41 | 周威 | 男 | 14320382493826 | 320382199602250012 | 理科 | 90.67 | 江苏省运河中学 |
42 | 朱新宸 | 男 | 14320207490283 | 320212199608190511 | 理科 | 90.67 | 江苏省无锡市立人高级中学 |
43 | 汪艺 | 女 | 14320801680582 | 320811199607181521 | 文科 | 90.33 | 江苏省清江中学 |
44 | 卫磊磊 | 男 | 14321224594250 | 320683199505066558 | 理科 | 90.33 | 江苏省平潮高级中学 |
45 | 徐远 | 男 | 14320382452232 | 320382199601280033 | 理科 | 90.33 | 江苏省运河中学 |
46 | 朱纪轩 | 男 | 14320586490480 | 140227199608150035 | 理科 | 90.33 | 江苏省外国语学校 |
47 | 迮扬 | 男 | 14320982450530 | 320982199509132778 | 理科 | 90.33 | 江苏省大丰高级中学 |
48 | 陈雪华 | 女 | 14320901681137 | 320911199607256066 | 文科 | 90 | 盐城市伍佑中学 |
49 | 高奡 | 女 | 14320801670168 | 320811199604220521 | 文科 | 90 | 江苏省清江中学 |
50 | 郭书豪 | 男 | 14321130680435 | 320102199511053811 | 文科 | 90 | 南京市燕子矶中学 |
51 | 刘佳敏 | 女 | 14320683091640 | 320683199412106020 | 文科 | 90 | 江苏省平潮高级中学 |
52 | 刘志扬 | 男 | 14321001670026 | 360602199509193510 | 文科 | 90 | 扬州大学附属中学 |
53 | 毛斯嘉 | 女 | 14320701670129 | 320703199607080522 | 文科 | 90 | 连云港高级中学 |
54 | 曹文蔚 | 男 | 14321283491050 | 321283199510190018 | 理科 | 90 | 江苏省泰兴市第一高级中学 |
55 | 方玉桐 | 女 | 14321001490465 | 321003199510043322 | 理科 | 90 | 扬州市第一中学 |
56 | 胡秉纯 | 女 | 14321081450512 | 321081199512173023 | 理科 | 90 | 南师大第二附属高级中学 |
57 | 刘敢 | 男 | 14321283450885 | 321283199604209015 | 理科 | 90 | 江苏省泰兴中学 |
58 | 沈思琦 | 女 | 14320585490416 | 32052219960523002x | 理科 | 90 | 江苏省太仓高级中学 |
59 | 苏宇龙 | 男 | 14320112490056 | 320112199603010010 | 理科 | 90 | 南京市大厂高级中学 |
60 | 孙昕 | 女 | 14320901490995 | 32092419951207750x | 理科 | 90 | 盐城市伍佑中学 |
61 | 吴梦妤 | 女 | 14321121450053 | 32112119950402326X | 理科 | 90 | 江苏省大港中学 |
62 | 吴培栋 | 男 | 14320281490492 | 32028119951102355x | 理科 | 90 | 江阴市成化高级中学 |
63 | 狄小丁 | 女 | 14320501681025 | 320481199509292225 | 文科 | 89.67 | 西安交通大学苏州附属中学 |
64 | 杨令闻 | 男 | 14320102680219 | 320102199606211210 | 文科 | 89.67 | 南京市第十三中学 |
65 | 胡杉 | 女 | 14320322491049 | 320322199602218622 | 理科 | 89.67 | 江苏省沛县中学 |
66 | 沈俊杰 | 男 | 14320501490307 | 320511199510100776 | 理科 | 89.67 | 苏州市第五中学 |
67 | 施钲罡 | 男 | 14320585490011 | 320522199608070017 | 理科 | 89.67 | 江苏省沙溪高级中学 |
68 | 孙兆欧 | 男 | 14320928450758 | 320911199702103439 | 理科 | 89.67 | 盐城市龙冈中学 |
69 | 王为超 | 男 | 14320281450190 | 320321199410174614 | 理科 | 89.67 | 江阴市成化高级中学 |
70 | 杨韵 | 女 | 14321283470230 | 321283199508263441 | 理科 | 89.67 | 泰兴市第二高级中学 |
71 | 袁伟淦 | 男 | 14321301450408 | 32130219960731001X | 理科 | 89.67 | 江苏省宿迁中学 |
72 | 陈芮昔 | 女 | 14321001680160 | 321011199509251220 | 文科 | 89.33 | 扬州大学附属中学 |
73 | 朱仁杰 | 男 | 14320281680048 | 320281199606117030 | 文科 | 89.33 | 江阴市澄西中学 |
74 | 陈琳 | 女 | 14320281490431 | 320281199602182521 | 理科 | 89.33 | 江阴市华士高级中学 |
75 | 聂立 | 女 | 14320830490671 | 32083019960816102X | 理科 | 89.33 | 江苏省马坝高级中学 |
76 | 王健 | 男 | 14321281491070 | 321281199501014212 | 理科 | 89.33 | 兴化市楚水实验学校 |
77 | 王梦迪 | 女 | 14321001490464 | 321011199607161229 | 理科 | 89.33 | 扬州市第一中学 |
78 | 张剑鹏 | 男 | 14321284452509 | 321281199601280171 | 理科 | 89.33 | 江苏省姜堰二中 |
79 | 邹晨曦 | 男 | 14320401490270 | 32048319960715841X | 理科 | 89.33 | 常州市北郊高级中学 |
80 | 陈虞露 | 女 | 14320601680635 | 320602199609190520 | 文科 | 89 | 江苏省南通中学 |
81 | 刘思琦 | 女 | 14320701681226 | 320705199603192028 | 文科 | 89 | 连云港外国语学校 |
82 | 周言 | 女 | 14321027670047 | 321001199509210020 | 文科 | 89 | 江苏省邗江中学 |
83 | 陈洁 | 男 | 14321081450507 | 321081199509207835 | 理科 | 89 | 南京师范大学第二附属高级中学 |
84 | 倪裳语 | 女 | 14321001490558 | 32100219960321434x | 理科 | 89 | 扬州市第一中学 |
85 | 火晚晴 | 女 | 14320112670021 | 320112199608091665 | 文科 | 88.67 | 南京市大厂高级中学 |
86 | 史春晓 | 女 | 14320322680159 | 320322199602034428 | 文科 | 88.67 | 江苏省沛县中学 |
87 | 宋子恒 | 男 | 14320204010307 | 320202199606284511 | 文科 | 88.67 | 无锡市市北高级中学 |
88 | 曹原 | 女 | 14321121680137 | 321121199612295924 | 文科 | 88.67 | 江苏省大港中学 |
89 | 李卓 | 女 | 14320585490150 | 320522199603063942 | 理科 | 88.67 | 江苏省沙溪高级中学 |
90 | 梁心成 | 男 | 14321202490312 | 321202199606040331 | 理科 | 88.67 | 江苏省泰州中学 |
91 | 钱雨 | 女 | 14321283470211 | 321283199511059062 | 理科 | 88.67 | 泰兴市第二高级中学 |
92 | 张轩宇 | 女 | 14321001490460 | 321011199607021226 | 理科 | 88.67 | 扬州市第一中学 |
93 | 赵家昊 | 男 | 14320281490333 | 320281199508173274 | 理科 | 88.67 | 江阴市华士高级中学 |
94 | 胡振雨 | 男 | 14320585450012 | 340823199608033511 | 理科 | 88.67 | 江苏省沙溪高级中学 |
95 | 魏雨生 | 男 | 14321081490457 | 320324199605175675 | 理科 | 88.67 | 仪征市第二中学 |
96 | 马杰红 | 女 | 14321996113010 | 321181199611301049 | 文科 | 88.33 | 丹阳市第五中学 |
97 | 钱玮怡 | 女 | 14320207680178 | 320283199610116121 | 文科 | 88.33 | 江苏省太湖高级中学 |
98 | 徐少婷 | 女 | 14321282680306 | 321282199511050088 | 文科 | 88.33 | 江苏省靖江高级中学 |
99 | 朱慧木 | 男 | 14321283680148 | 321283199407050033 | 文科 | 88.33 | 江苏省泰兴中学 |
100 | 曹钦 | 男 | 14321081450388 | 321001199512140019 | 理科 | 88.33 | 仪征市第二中学 |
101 | 陈秋兵 | 男 | 14320901451197 | 320902199601318514 | 理科 | 88.33 | 盐城市伍佑中学 |
102 | 李解 | 男 | 14321088491291 | 321088199510135095 | 理科 | 88.33 | 扬州市江都区仙城中学 |
103 | 吴雅倩 | 女 | 14320585490078 | 320522199512147323 | 理科 | 88.33 | 江苏省沙溪高级中学 |
104 | 武子靖 | 女 | 14321027490113 | 32102719960311782x | 理科 | 88.33 | 江苏省邗江中学 |
105 | 张姝婷 | 女 | 14320102490096 | 320102199603291649 | 理科 | 88.33 | 南京市第九中学 |
106 | 王文钦 | 男 | 14320928680120 | 320925199611177414 | 文科 | 88 | 盐城市第一中学 |
107 | 张铭含 | 女 | 14321001680188 | 321002199604047029 | 文科 | 88 | 扬州大学附属中学 |
108 | 何正辉 | 男 | 14320585450097 | 320522199509200031 | 理科 | 88 | 江苏省沙溪高级中学 |
109 | 陆杨 | 女 | 14320901491228 | 320924199603089020 | 理科 | 88 | 盐城市高级实验中学 |
110 | 乔童 | 男 | 14321023450357 | 321023199609240217 | 理科 | 88 | 江苏省宝应中学 |
111 | 王悠 | 男 | 14321027490846 | 321002199608215210 | 理科 | 88 | 江苏省邗江中学(集团) |
112 | 谢赵飞凤 | 男 | 14321996101714 | 320123199610171217 | 理科 | 88 | 南京市大厂高级中学 |
113 | 严晨 | 男 | 14320585450083 | 320522199605093918 | 理科 | 88 | 江苏省沙溪高级中学 |
114 | 庄宁 | 女 | 14320282451277 | 320282199510296624 | 理科 | 88 | 江苏省宜兴市第一中学 |
115 | 陈丹丹 | 女 | 14320901681117 | 320924199605187468 | 文科 | 87.67 | 盐城市伍佑中学 |
116 | 仇映雪 | 女 | 14320928680478 | 320928199602163423 | 文科 | 87.67 | 盐城市龙冈中学 |
117 | 顾润雨 | 女 | 14320281681138 | 32028119960614002x | 文科 | 87.67 | 江阴市第一中学 |
118 | 姜辰 | 男 | 14320501681465 | 32050419960605001x | 文科 | 87.67 | 苏州市新草桥中学 |
119 | 孙一卜 | 女 | 14321027680366 | 321002199705281527 | 文科 | 87.67 | 江苏省邗江中学(集团) |
120 | 严慧 | 女 | 14321996111373 | 321081199611131224 | 文科 | 87.67 | 扬州市新华中学 |
121 | 张嘉润 | 男 | 14320206680267 | 32028319951021391x | 文科 | 87.67 | 江苏省天一中学 |
122 | 朱滇鸿 | 男 | 14321023680307 | 321023199509085838 | 文科 | 87.67 | 江苏省宝应中学 |
123 | 陈荣成 | 男 | 14320901490874 | 320911199512246332 | 理科 | 87.67 | 盐城市伍佑中学 |
124 | 唐杰 | 男 | 14320901490854 | 320924199601207476 | 理科 | 87.67 | 盐城市伍佑中学 |
125 | 许皓翔 | 男 | 14321996031200 | 320724199603120058 | 理科 | 87.67 | 江苏省涟水中学 |
126 | 杨丽健 | 男 | 14320585490118 | 320522199510090036 | 理科 | 87.67 | 江苏省沙溪高级中学 |
127 | 张雨嘉 | 女 | 14320501490375 | 341102199605076429 | 理科 | 87.67 | 苏州市第五中学 |
128 | 杨逸潇 | 男 | 14320323451354 | 320303199607220810 | 理科 | 87.67 | 江苏省侯集高级中学 |
129 | 成霄楠 | 女 | 14321283681064 | 321283199506300229 | 文科 | 87.33 | 泰兴市扬子江高级中学 |
130 | 黄旭 | 男 | 14321301680137 | 321302199608188810 | 文科 | 87.33 | 江苏省宿迁中学 |
131 | 米彦婕 | 女 | 14321101680324 | 321102199611056324 | 文科 | 87.33 | 江苏省镇江第一中学 |
132 | 邱宏业 | 女 | 14320901680982 | 320902199604238544 | 文科 | 87.33 | 盐城市伍佑中学 |
133 | 徐乾 | 女 | 14320928680531 | 320902199609218024 | 文科 | 87.33 | 盐城市龙冈中学 |
134 | 姚思雯 | 女 | 14320501680416 | 320586199510116429 | 文科 | 87.33 | 苏州市第五中学 |
135 | 于紫嫣 | 女 | 14320321680324 | 320321199607077025 | 文科 | 87.33 | 江苏省丰县中学 |
136 | 袁典 | 女 | 14321281680192 | 321281199601290206 | 文科 | 87.33 | 江苏省兴化中学 |
137 | 成梦婷 | 女 | 14320724490418 | 320724199604162129 | 理科 | 87.33 | 江苏省灌南高级中学 |
138 | 侯倩 | 女 | 14320281490488 | 320281199604133520 | 理科 | 87.33 | 江阴市成化高级中学 |
139 | 黄芳 | 女 | 14320582490744 | 320582199510316425 | 理科 | 87.33 | 张家港市乐余高级中学 |
140 | 陆雨龙 | 男 | 14320585490073 | 32052219960507803X | 理科 | 87.33 | 江苏省沙溪高级中学 |
141 | 徐斐菲 | 女 | 14320623490477 | 321002199608187344 | 理科 | 87.33 | 江苏省栟茶高级中学 |
142 | 于欣 | 男 | 14321283492467 | 321283199412075032 | 理科 | 87.33 | 泰兴市扬子江高级中学 |
143 | 朱雯文 | 女 | 14320981451216 | 320981199510065465 | 理科 | 87.33 | 东台市安丰中学 |
144 | 薄秋旖 | 女 | 14320585680039 | 320522199509032429 | 文科 | 87 | 江苏省沙溪高级中学 |
145 | 丁家辉 | 女 | 14320982680347 | 320982199503070828 | 文科 | 87 | 江苏省大丰高级中学 |
146 | 杨舒萌 | 女 | 14320701680474 | 320705199602141042 | 文科 | 87 | 江苏省新海高级中学 |
147 | 朱月 | 女 | 14320501680973 | 320586199512211227 | 文科 | 87 | 西安交通大学苏州附属中学 |
148 | 黄格平 | 女 | 14320723490481 | 320723199704222428 | 理科 | 87 | 江苏省灌云高级中学 |
149 | 李昀 | 男 | 14321283470264 | 321283199511265210 | 理科 | 87 | 泰兴市第二高级中学 |
150 | 刘雯燕 | 女 | 14321027490245 | 320121199604222329 | 理科 | 87 | 江苏省邗江中学 |
151 | 毛培烨 | 男 | 14321283491171 | 321283199607150071 | 理科 | 87 | 江苏省泰兴市第一高级中学 |
152 | 裴京超 | 男 | 14320281450160 | 320281199504143510 | 理科 | 87 | 江阴市成化高级中学 |
153 | 张雨晨 | 男 | 14320585450406 | 320522199512122417 | 理科 | 87 | 江苏省太仓高级中学 |
154 | 蔡艺 | 女 | 14321081680582 | 321081199604308124 | 文科 | 86.67 | 南京师范大学第二附属高级中学 |
155 | 曹值源 | 男 | 14320723680498 | 320723199602170815 | 文科 | 86.67 | 江苏省灌云高级中学 |
156 | 堵逸之 | 男 | 14320901681431 | 320902199510010012 | 文科 | 86.67 | 江苏省盐城中学 |
157 | 梁逸波 | 女 | 14321001680800 | 321002199605025526 | 文科 | 86.67 | 江苏省邗江中学 |
158 | 刘畅 | 女 | 14320682680185 | 320682199602240048 | 文科 | 86.67 | 江苏省如皋中学 |
159 | 马若仪 | 女 | 14320701680382 | 320723199611170067 | 文科 | 86.67 | 江苏省新海高级中学 |
160 | 孙舟 | 女 | 14320682680244 | 320682199603275605 | 文科 | 86.67 | 江苏省如皋中学 |
161 | 朱梦驰 | 女 | 14321183680489 | 321183199606204124 | 文科 | 86.67 | 句容市实验高级中学 |
162 | 柏广言 | 男 | 14321390523419 | 320830199511031210 | 理科 | 86.67 | 江苏省马坝高级中学 |
163 | 郭紫文 | 男 | 14320583490337 | 320583199611294612 | 理科 | 86.67 | 江苏省昆山市第一中学 |
164 | 刘畅 | 女 | 14321282490461 | 321282199701200120 | 理科 | 86.67 | 江苏省靖江市第一高级中学 |
165 | 袁琪 | 女 | 14320701451014 | 320721199509172485 | 理科 | 86.67 | 连云港外国语学校 |
166 | 张君 | 男 | 14320928490501 | 320911199605312511 | 理科 | 86.67 | 盐城市龙冈中学 |
167 | 陈珊珊 | 女 | 14320928680512 | 321281199607172446 | 文科 | 86.33 | 盐城市龙冈中学 |
168 | 洪雨倩 | 女 | 14320585680019 | 320522199602040028 | 文科 | 86.33 | 江苏省沙溪高级中学 |
169 | 黄天璐 | 女 | 14321001680543 | 32100219960823522X | 文科 | 86.33 | 扬州大学附属中学 |
170 | 李文秀 | 女 | 14321283671266 | 321283199610155228 | 文科 | 86.33 | 泰兴市扬子江高级中学 |
171 | 李叶 | 女 | 14320281680359 | 320281199506153261 | 文科 | 86.33 | 江苏省江阴长泾中学 |
172 | 张华珺 | 女 | 14320281681053 | 320281199607027547 | 文科 | 86.33 | 江阴市第一中学 |
173 | 陈海威 | 男 | 14320585450025 | 320522199606061619 | 理科 | 86.33 | 江苏省沙溪高级中学 |
174 | 黄宁宁 | 男 | 14320322491038 | 320322199402167699 | 理科 | 86.33 | 江苏省沛县中学 |
175 | 蒋欣雨 | 女 | 14320582490736 | 320582199602227024 | 理科 | 86.33 | 张家港市乐余高级中学 |
176 | 李鸿宇 | 男 | 14320106490749 | 320106199604123634 | 理科 | 86.33 | 江苏省教育学院附属高级中学 |
177 | 徐刚 | 男 | 14320901490810 | 320902199604167512 | 理科 | 86.33 | 盐城市伍佑中学 |
178 | 张俊贤 | 女 | 14320104490669 | 320107199604105045 | 理科 | 86.33 | 南京航天航空大学附属中学 |
179 | 梁晨 | 女 | 14321001680003 | 32100219950220402X | 文科 | 86 | 江苏省扬州中学 |
180 | 宋冰清 | 女 | 14321283680143 | 321283199507180046 | 文科 | 86 | 江苏省泰兴中学 |
181 | 袁鸣 | 女 | 14321001680495 | 321002199510317649 | 文科 | 86 | 扬州市第一中学 |
182 | 孙彧峰 | 男 | 14320585670315 | 320522199604060014 | 文科 | 86 | 江苏省太仓高级中学 |
183 | 伏映竹 | 男 | 14320701450307 | 320705199511161515 | 理科 | 86 | 江苏省新海高级中学 |
184 | 梁伟 | 男 | 14320206490075 | 342623199407137112 | 理科 | 86 | 无锡市堰桥中学 |
185 | 唐宇华 | 男 | 14321081490352 | 321081199603200031 | 理科 | 86 | 江苏省仪征中学 |
186 | 吴鞠蓉 | 女 | 14320501490339 | 321283199612131828 | 理科 | 86 | 苏州市第五中学 |
187 | 吴泽蕾 | 女 | 14320501490357 | 320504199604123764 | 理科 | 86 | 苏州市第五中学 |
188 | 夏恺煜 | 男 | 14320501450289 | 32050419960909101x | 理科 | 86 | 苏州市第五中学 |
189 | 袁义举 | 男 | 14320112490209 | 320112199511250818 | 理科 | 86 | 南京师范大学附属扬子中学 |
190 | 曾祥坤 | 男 | 14321183490361 | 32118319951012295X | 理科 | 86 | 句容市实验高级中学 |
191 | 朱念芳 | 女 | 14320112490030 | 341122199808032229 | 理科 | 86 | 南京市大厂高级中学 |
认定资格名单公示期为2014年4月15日至2014年4月24日。公示期内如有异议可致电扬州大学本科招生办公室,联系电话:0514-87971618,87971626。
以上名单中的考生须按要求认真填写《扬州大学2014年自主选拔录取诚信承诺书》(见附件),并在2014年4月28日前(以邮戳日期为准)通过中国邮政EMS快递将材料寄至扬州大学招生办公室(收件地址:扬州市大学南路88号,收件人:扬州大学招生办公室,邮编:225009,联系电话:0514-87971626),并请在信封上注明“自主招生材料”字样。
按照江苏省教育厅的相关规定,通过公示(公示中如无异议,我办将不再另行通知)的考生须于2014年5月5日至10日,登录江苏省高考志愿信息网(http://gkzy.jseea.cn)对本人自主选拔录取志愿信息进行预确认(参照附件:扬州大学2014年专业信息表),打印出《江苏省2014年普通高校招生自主选拔录取考生志愿确认表》,由考生本人及其法定监护人亲笔签名确认后上交考生所在中学。
[附件下载]
(来源:扬州大学本科招生网)