名单统计截至2014年4月14日
序号 | 姓名 | 所在中学 |
1 | 潘永亮 | 河南省民权县高级中学 |
2 | 王翠娜 | 河南省民权县高级中学 |
3 | 孙振桓 | 商水县第一高中 |
4 | 潘如悦 | 确山县第一高级中学 |
5 | 于丽杰 | 范县第一中学 |
6 | 刘子伟 | 安徽省阜南一中 |
7 | 陆振 | 寿县第一中学 |
8 | 程子俊 | 潜山县民办三环普通高级中学 |
9 | 王益锋 | 潜山县民办三环普通高级中学 |
10 | 王晨 | 黄山市屯溪第一中学 |
11 | 段雪红 | 甘肃省环县第一中学 |
12 | 王彪 | 陇西县第一中学 |
13 | 李向阳 | 陇西县第一中学 |
14 | 马旭伟 | 庄浪县紫荆中学 |
15 | 李学海 | 甘肃省靖远县第一中学 |
16 | 高能 | 辰溪县第一中学 |
17 | 李灿 | 辰溪县第一中学 |
18 | 张丹 | 井冈山新城区 |
19 | 吴红 | 井冈山新城区 |
20 | 滕瑶 | 横峰中学 |
21 | 王秀 | 大安市第一中学校 |
22 | 宿静 | 大安市第一中学校 |
23 | 张雨欣 | 赤峰市林东第一中学 |
24 | 刘阳 | 赤峰市林东第一中学 |
25 | 张璐 | 卓资县卓资中学 |
26 | 赵程德 | 河北省临城中学 |
27 | 郑云飞 | 河北灵寿中学 |
28 | 张新丽 | 河北灵寿中学 |
29 | 钟会会 | 威县第一中学 |
30 | 杨柳 | 威县第一中学 |
31 | 张金金 | 河北省康保县第一中学 |
32 | 杨彩丽 | 魏县第一中学 |
33 | 杨蕾 | 魏县第一中学 |
34 | 武聪聪 | 河南省滑县第一高级中学 |
(来源:中国药科大学本专科招生网)