12月8日,中国计算机学会公布了CCF NOIP信息学竞赛2016普及组一等奖各省获奖分数线,其中,浙江和香港分数线最高。
CCF NOIP2016普及组一等奖各省获奖分数线 | ||
省份 | 获奖名额 | 获奖分数线 |
香港 | 7 | 300 |
浙江 | 182 | 300 |
山西 | 1 | 280 |
广东 | 181 | 270 |
重庆 | 23 | 270 |
江苏 | 138 | 265 |
福建 | 129 | 255 |
北京 | 61 | 245 |
安徽 | 179 | 240 |
上海 | 81 | 235 |
四川 | 61 | 215 |
天津 | 15 | 210 |
云南 | 1 | 210 |
湖南 | 140 | 200 |
澳門 | 2 | 200 |
黑龙江 | 7 | 200 |
江西 | 29 | 200 |
辽宁 | 5 | 200 |
新疆 | 13 | 200 |
山东 | 89 | 195 |
河北 | 12 | 190 |
河南 | 13 | 190 |
吉林 | 8 | 180 |
广西 | 19 | 175 |
湖北 | 12 | 160 |
海南 | 2 | 160 |
贵州 | 7 | 150 |
宁夏 | 5 | 100 |
甘肃 | 0 | 0 |
内蒙古 | / | / |
陕西 | / | / |
总人数 | 1422 | / |
备注:获奖总数1422人,获奖率21.07%
来源于:NOI官网