姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校名称 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 拟录取专业 |
张子炫 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 41 | 290.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
高浦铭 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 41 | 289,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
刘昊雯 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 41 | 278,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
李佳昕 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 41 | 306,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
章闻 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 314,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 西班牙语 |
吴家轶 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 252.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 阿拉伯语 |
陈星彤 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 275,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
陈元坤 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 301.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
魏怡帆 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 341,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 日语 |
杨佳琪 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 329.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 西班牙语 |
范起凡 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 280,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
陈栩伊 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 268.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
孙一尘 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 348.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
刘弋鲲 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 317,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 波斯语 |
郑晏欢 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 289.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
吴悠 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 320.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
费鸿昊 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 252,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
祝晨瀛 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 278.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 法语 |
陈纯 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 286.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
李博 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 312.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
王水晶 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 268,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
周圣平 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 317.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 德语 |
周忆南 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 292,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
陆奕纯 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 304.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
毛雅筠 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 304,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 西班牙语 |
程天昱 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 303.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
周之妍 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 306.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
曾媛 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 295.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 德语 |
李慧 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 287,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 葡萄牙语 |
黄嘉颖 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 298,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
张驰昕 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 282,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
蔡怡雯 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 293.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
尤钺 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 269.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
宣佳辰 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 299.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
胡梦颖 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 266,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
王霄洋 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 281.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
郭易桢 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 305.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
王子聪 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 320,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
冯天 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 311,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 日语 |
徐蕴蕊 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 322,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 日语 |
瞿佳妮 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 310,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
庄禹泽 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 288,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
万世恩 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 299,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 德语 |
王韦一 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 259,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
丁伊忱 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 266,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
郑晨 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 271.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
李行 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 294,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 德语 |
陈悦 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 298,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
丁琳 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 319,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 法语 |
戴卓安 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 289,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 意大利语 |
吴米奇 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 262,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
吴之宸 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 41 | 326.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 西班牙语 |
周雨菲 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 322,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 法语 |
金晶 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 291,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
傅晨阳 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 334.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
张敏依 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 345,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
陈伦超 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 320,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
刘沁盈 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 307.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 日语 |
杜昕韵 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 322.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 德语 |
陈世贤 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 322.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 法语 |
柳洋 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 343,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 法语 |
张雨柔 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 326,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 法语 |
陈曹源 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 338,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 法语 |
于适源 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 327,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
郭雅琪 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 322,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
姚望昱 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 302.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
刘天欣 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 301,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
邱杨琨 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 306.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 德语 |
贾祎雯 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 41 | 318.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
张孜涵 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 330,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 日语 |
赵可儿 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 329,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 法语 |
唐鲁庚 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 301,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 俄语 |
宋玉利 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 320,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 俄语 |
吴思楠 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 308.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
贺子琪 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 298.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
孟令曦 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 286,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 商务英语 |
史嘉茵 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 286.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
孙晓雯 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 272,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
刘思源 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 279.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 意大利语 |
高静 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 271,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
张安妮 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 290.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
王子豪 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 280,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
刘欣然 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 301,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
杨锦文 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 315,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
李静轩 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 296.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
黄秋野 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 330,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
张锦秋 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 306.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
杜宇瀚 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 287,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 俄语 |
何至正 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 296,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 俄语 |
王家榕 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 289,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 法语 |
张梦泽 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 305,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 德语 |
陈乐飞 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 285,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
董子琛 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 271.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
梁昊 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 263.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
彭凯宇 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 318,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
伊杨 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 274,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 商务英语 |
马小函 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 293,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
袁少康 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 289,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
张浩一 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 278.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
蒋颖 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 280.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
龚晓晨 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 280.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
程娴 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 41 | 268.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
康辰 | 女 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 41 | 304.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 西班牙语 |
钟毅龙 | 男 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 41 | 307,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
史彧 | 男 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 41 | 307,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 法语 |
黄丹荧 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 306.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 德语 |
郭诗雅 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 282,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
周静娴 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 291.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 日语 |
张家维 | 男 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 299,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
梁宇佳 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 335,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 法语 |
陈郁晓 | 男 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 261,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
李万婕 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 304.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
季小钰 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 286,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 葡萄牙语 |
余永辉 | 男 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 277,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
刘姝琪 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 280,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
黄语嫣 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 322.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 德语 |
雷润谷 | 男 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 299,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
李牧晓 | 男 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 299.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
詹珞珩 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 291.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 葡萄牙语 |
杨楚涵 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 297,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 法语 |
王轲 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 313.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语(教育) |
敬心怡 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 292,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 翻译 |
潘勇霆 | 男 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 307.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 德语 |
赵幸 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 345,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 俄语 |
陈琪 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 326,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 俄语 |
覃璐 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 317.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 英语 |
李佳轩 | 男 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 297.5,合格准予录取 | 英语考生252,德语考生255,俄语考生280,法语考生289,日语考生261,西班牙语考生305.5 | 德语 |
保送特征说明:
11-省级优秀学生
21-奥赛国家队集训学生
41-外国语中学优秀学生