姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校名称 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 拟录取专业 |
李伯瀚 | 男 | 北京 | 北京四中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 数学类 |
许宽达 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
黄禹铖 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
汤欣哲 | 男 | 北京 | 北京北大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
唐麒 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
安曼 | 女 | 北京 | 人大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 数学类 |
张昊 | 男 | 北京 | 北京人大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
胥晓宇 | 男 | 北京 | 人大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 数学类 |
戴必玮 | 男 | 北京 | 北京人大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
段柏延 | 男 | 北京 | 人大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 数学类 |
孙雨东 | 男 | 北京 | 北京人大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 理科试验班类 |
白岸斯 | 男 | 北京 | 北京人大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
柳晗宇 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
章玄润 | 男 | 河北 | 石家庄第二中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 电子信息类 |
李嘉宇 | 男 | 河北 | 石家庄二中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
孙晗力 | 男 | 河北 | 石家庄二中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
韩宜晴 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 41 | 笔试加面试通过 | 合格 | 菲律宾语 |
胡亚洁 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 41 | 笔试加面试通过 | 合格 | 印度尼西亚语 |
尹子尤 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 41 | 笔试加面试通过 | 合格 | 菲律宾语 |
杨帆 | 男 | 河北 | 石家庄二中南 | 21 | 考核通过 | 合格 | 数学类 |
张学平 | 男 | 河北 | 石家庄二中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 生物科学 |
王大元 | 男 | 河北 | 石家庄二中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 生物科学 |
颉可 | 男 | 河北 | 衡水中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 生物科学 |
曹嘉明 | 男 | 河北 | 衡水中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 生物科学 |
宋涛 | 男 | 河北 | 衡水中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 生物科学 |
杨中天 | 男 | 河北 | 衡水滏阳中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
张力培 | 男 | 河北 | 衡水滏阳中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 工商管理类 |
陈孟起 | 男 | 上海 | 上海中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 数学类 |
丁允梓 | 男 | 上海 | 上海中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 数学类 |
胡啸 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
张耿宇 | 男 | 上海 | 上海中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 数学类 |
陈偲涵 | 男 | 上海 | 上海延安中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
钱其沁 | 女 | 上海 | 上海市外国语大学附属外国语学校 | 41 | 笔试加面试通过 | 合格 | 俄语 |
王飞骋 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 数学类 |
潘岱松 | 男 | 上海 | 华师大二附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
牛泽昊 | 男 | 安徽 | 合肥一中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 数学类 |
周新宇 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
钟原 | 男 | 安徽 | 安师大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 电子信息类 |
耿奇 | 男 | 安徽 | 马鞍山二中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 生物科学 |
贺麒霖 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市长郡中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
饶禹 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市长郡中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
黄若谷 | 男 | 湖南 | 湖南师大附属中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 数学类 |
李嘉豪 | 男 | 湖南 | 湖南师大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
米天雄 | 男 | 湖南 | 湖南师大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
傅杨 | 男 | 湖南 | 湖南师大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
李嘉冕 | 男 | 湖南 | 长沙一中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 生物科学 |
郭阳观 | 男 | 湖南 | 湖南长沙一中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
柳何栩 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
袁琪 | 男 | 湖南 | 湖南雅礼中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
谌东伟 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
彭骁湘 | 男 | 湖南 | 湖南省雅礼中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 化学类 |
董睿文 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 数学类 |
胡一征 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 理科试验班类 |
陆跃辉 | 男 | 广东 | 华南师大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
郭浩宇 | 男 | 广东 | 华南师大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
王浚栩 | 男 | 广东 | 广外附设外语学校 | 41 | 笔试加面试通过 | 合格 | 朝鲜语 |
高煜 | 男 | 广东 | 广州市第二中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 电子信息类 |
何志扬 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 电子信息类 |
彭昌南 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
孟夏伊 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 笔试加面试通过 | 合格 | 德语 |
彭玮 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 笔试加面试通过 | 合格 | 朝鲜语 |
陈卓涛 | 男 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 笔试加面试通过 | 合格 | 乌尔都语 |
张穆清 | 男 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 笔试加面试通过 | 合格 | 俄语 |
黄韵颐 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 笔试加面试通过 | 合格 | 西班牙语 |
王天予 | 男 | 广东 | 深圳外国语学校 | 41 | 笔试加面试通过 | 合格 | 德语 |
刘斯敏 | 男 | 广西 | 南宁三中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 生物科学 |
陈实 | 男 | 重庆 | 重庆南开中学 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
周思吉 | 男 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 41 | 笔试加面试通过 | 合格 | 俄语 |
郭家栋 | 男 | 陕西 | 西工大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 理科试验班类 |
杨子宸 | 男 | 陕西 | 西北工大附中 | 21 | 考核通过 | 合格 | 物理学类 |
保送特征说明:
11-省级优秀学生
21-奥赛国家队集训学生
41-外国语中学优秀学生