您当前的位置:首页 > 报考信息 > 资讯动态

广东省2021年信息学竞赛省队名单公示

时间:2021-04-23 15:15:45  来源:  作者:  阅读数:

 根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》、《CCF NOI2021广东省省队选拔赛通知》,由NOI广东省组织单位组织的CCF NOI 2021广东省队选拔赛于2021年4月10-11日在深圳市耀华实验学校举行,本次省队选拔进行两轮上机测试。

根据《关于NOI2021省选时间等事项的通知》,广东省采用A+B+C方式(即:NOIP占30%+冬令营占30%+统一省选占40%)作为省选方案。

广东选手省队选拔最终成绩由NOIP2020提高组成绩、NOI2021冬令营成绩和省队选拔赛三场考试成绩加权产生,具体公式如下:

最终成绩 = NOIP2020提高组复赛成绩/全省最高分*100*0.3 +NOI2021冬令营成绩选拔赛/全省最高分*100*0.3 +NOI2021广东省选两试总成绩/全省最高分*100*0.4。

广东省队A、B类名额共16人(15名男生,1名女生),E类2人。依据CCF规定,现对参加省选的选手成绩进行公示(前92名),名单如下:

序号 姓名 学校 性别 年级 NOIP2020提高组复赛成绩 NOI2021冬令营成绩选拔赛成绩 NOI2021广东省选两试总成绩 折算总分-100 折算排名 省队资格
1 彭博 广州大学附属中学 高二 290 300 505 96.443769 1 A
2 张家瑞 广州市第二中学 高一 265 240 430 82.22353968 2 A
3 丁其安 广州市第六中学 高二 305 188 425 80.27491649 3 A
4 周方远 中山市中山纪念中学 高一 259 205 455 80.15662524 4 A
5 邓奕鹏 中山市中山纪念中学 高二 259 158 491 78.30811039 5 B
6 张致 广州大学附属中学 高一 329 175 339 74.35148515 6 B
7 严禹韬 中山市中山纪念中学 高一 280 158 399 72.93587529 7 B
8 黄敬文 汕头市金山中学 高二 220 158 455 71.90039423 8 B
9 赵肖睿 中山市第一中学 高二 295 138 384 71.11553763 9 B
10 南天放 广州大学附属中学 高一 204 184 421 70.34835836 10 B
11 古鸣浩 中山市中山纪念中学 高二 214 175 415 69.88496494 11 B
12 李明翰 汕头市金山中学 高二 294 118 394 69.81643143 12 B
13 周子衡 华南师范大学附属中学 初三 234 190 369 69.56510879 13 E
14 吴家庆 中山市中山纪念中学 高二 234 138 425 68.80075235 14 B
15 陈东武 广州大学附属中学 高一 224 164 391 67.79582894 15 B
16 林卓铖 纪中三鑫双语学校 初二 237 138 399 67.01490265 16 E
17 陈聆祎 华南师范大学附属中学 初三 214 175 359 65.44932138 17  
18 杨宇辰 佛山市南海区石门中学 高一 270 160 299 64.30322911 18 B
19 吴明禹 中山市中山纪念中学 高一 220 148 361 63.45484968 19  
20 莫骐彰 中山市中山纪念中学 初三 276 170 256 62.44440098 20  
21 谭喆文 广州市第二中学 高一 212 158 341 62.14120798 21  
22 张晋杰 中山市中山纪念中学 高一 279 148 276 62.10211562 22  
23 肖淇 中山市中山纪念中学 高一 219 122 375 61.87257516 23  
24 林正 广州市天河中学 高一 170 139 400 61.08468807 24  
25 冯启豫 中山市中山纪念中学 高一 239 138 314 60.4646002 25  
26 鲍睿钊 中山市第一中学 高二 249 128 314 60.3764543 26  
27 刘志源 中山市第一中学 高二 249 160 269 60.01209787 27  
28 茹浩轩 中山市中山纪念中学 高一 194 150 339 59.54145475 28  
29 张宇燊 中山市中山纪念中学 高二 215 117 349 58.94842758 29  
30 韩冠东 中山市中山纪念中学 高一 204 134 340 58.93251678 30  
31 涂建鹏 佛山市南海区石门中学 高一 201 110 371 58.71440609 31  
32 潘非 深圳市高级中学 高二 219 155 289 58.36069397 32  
33 黄秋铭 广州市第二中学 高一 227 98 340 57.42978122 33  
34 陈景泰 华南师范大学附属中学 高一 259 168 211 57.12989256 34  
35 吴永聪 东莞市东莞中学松山湖学校 高一 182 120 359 57.03138825 35  
36 张仁浩 中山市中山纪念中学 高一 250 126 271 56.86169912 36  
37 雷哲涵 华南师范大学附属中学 高二 194 127 334 56.84541515 37  
38 刘梓安 中山市中山纪念中学 高一 143 138 369 56.06723645 38  
39 薛炜鹏 深圳中学 高一 198 128 316 55.88441422 39  
40 黄淇轩 中山市纪中雅居乐凯茵学校 初二 190 140 310 55.87968341 40  
41 高诗豪 广东实验中学 高二 201 118 321 55.55401005 41  
42 周煜凯 华南师范大学附属中学 高二 244 106 281 55.10666586 42  
43 罗浩 广州大学附属中学 初三 279 118 221 54.74567998 43  
44 刘澈 华南师范大学附属中学 高二 174 180 259 54.38111288 44  
45 李安灏 佛山市南海区石门中学 高一 109 138 384 54.15505131 45  
46 全宇昊 东莞市东莞中学松山湖学校 高二 197 90 334 53.41897138 46  
47 郑海俊 中山市中山纪念中学 高二 244 118 241 53.13834903 47  
48 陈彦涛 广州市铁一中学 初三 230 125 241 52.56175329 48  
49 王梓鹏 深圳中学 高一 189 129 276 51.99542869 49  
50 邹奕程 东莞市东莞中学松山湖学校 高一 214 118 258 51.74932138 50  
51 高嘉焕 中山市纪中雅居乐凯茵学校 初三 169 134 289 51.70142346 51  
52 陈哲章 佛山市南海区石门实验学校 初二 225 107 258 51.65236089 52  
53 彭泽铭 中山市中山纪念中学 高二 209 94 285 51.03200819 53  
54 张宸睿 深圳中学 初三 235 100 241 50.51768034 54  
55 李可 深圳中学 初三 205 20 371 50.07914773 55  
56 李尚道 华南师范大学附属中学 初三 214 111 244 49.94041048 56  
57 曾德星 广东北江中学 高二 173 134 261 49.84834331 57  
58 高艺桐 中山市纪中雅居乐凯茵学校 初三 224 115 221 49.43048241 58  
59 陈子曦 华南师范大学附属中学 高一 189 126 246 49.31919107 59  
60 李睿琪 中山市中山纪念中学 高一 179 118 266 49.19149538 60  
61 张益晟 纪中三鑫双语学校 初三 179 94 296 49.167733 61  
62 苏律硕 中山市中山纪念中学 高一 209 74 286 49.11121611 62  
63 雷灏 中山市中山纪念中学 初三 207 130 216 48.98429083 63  
64 陈峻宇 中山市中山纪念中学 高一 208 114 235 48.98042674 64  
65 梁城玮 广州市第二中学 初三 240 68 256 48.9617262 65  
66 王子涵 中山市纪中雅居乐凯茵学校 初三 181 118 259 48.81941076 66  
67 胡晟智 中山市中山纪念中学 高一 214 98 246 48.79882633 67  
68 欧阳达晟 深圳中学 初二 119 94 356 48.44908363 68  
69 吕乐 中山市中山纪念中学 高二 201 98 256 48.4054952 69  
70 卢泰烨 中山市中山纪念中学 初三 199 127 215 47.87559963 70  
71 苏逸恒 广州市第二中学 初三 182 120 241 47.68485359 71  
72 钟博文 华南师范大学附属中学 高一 201 94 251 47.6094556 72  
73 王瑾瑜 广州市第六中学 高二 174 158 196 47.19101387 73  
74 崔啸 中山市纪中雅居乐凯茵学校 初三 218 58 264 46.58931054 74  
75 周睿韬 深圳中学 初三 179 48 321 46.54793102 75  
76 周子健 中山市中山纪念中学 高一 155 138 231 46.2307683 76  
77 熊俊淇 东莞市东莞中学松山湖学校 高一 154 143 221 45.84750369 77  
78 卢沂锋 东莞市东莞中学松山湖学校 初三 154 134 230 45.66037497 78  
79 张建军 中山市第一中学 高一 240 0 300 45.64687472 79  
80 王荟斐 东莞市东莞中学松山湖学校 高二 179 118 221 45.62713894 80  
81 温家睿 广州市铁一中学 高一 205 122 186 45.62568239 81  
82 邓淇 广州大学附属中学 高一 157 65 311 45.44977279 82  
83 曾湘豫 华南师范大学附属中学 初三 155 146 211 45.44660989 83  
84 陈端锐 广东实验中学 高二 214 117 175 45.07506395 84  
85 胡明瀚 中山市中山纪念中学 高一 159 119 230 44.61630203 85  
86 黄梓豪 中山市中山纪念中学 高一 179 106 220 44.34793102 86  
87 金子越 深圳中学 高一 149 0 386 44.16088357 87  
88 谭钧豪 东莞市东莞中学松山湖学校 初三 143 82 289 44.13060279 88  
89 高宏钧 汕头市金山中学 高一 161 100 242 43.8491679 89  
90 黎俊豪 佛山市南海区石门中学 高一 151 78 281 43.8264227 90  
91 陈礼邦 中山市第一中学 高一 185 0 340 43.79999398 91  
92 秦非冉 华南师范大学附属中学 高一 156 116 226 43.72591411 92 A

公示期为2021年4月21日至4月28日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请实名向广东省组织单位进行申诉。

联系人:万老师,邮箱:csp_js@163.com。

相关内容

    无相关信息