您当前的位置:首页 > 报考信息 > 资讯动态

湖南省2020年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线(理工类)

时间:2020-08-23 16:55:06  来源:  作者:  阅读数:

 8月21日,湖南省教育考试院公布湖南省2020年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线,其中,北京大学理工类最低投档线为688分,清华大学理工类最低投档线为685分。详情如下:

说明:

1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2. 体育类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

4. 部分高校提出了单科成绩调档要求,具体已在备注中说明。

5. 计划数中包含投档前学校增加的计划。

 

院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语 备注
1101 北京大学 26 688 116 145 138  
1102 清华大学 46 685 121 144 134  
1103 中国人民大学 33 672 118 143 136  
1104 北京师范大学 43 651 112 140 133  
1105 北京科技大学 106 623 112 113 134  
1106 北京邮电大学 84 644 117 127 141  
1107 北京航空航天大学 147 664 120 140 138  
1108 北京理工大学 131 649 115 136 135  
1109 北京交通大学 109 627 113 125 127  
1110 北京化工大学 95 613 116 127 129  
1111 北京工业大学 9 621 119 117 126  
1112 中国农业大学 69 623 110 138 117  
1113 北京林业大学 98 603 107 120 139  
1114 北京大学医学部 19 680 121 138 139  
1115 北京中医药大学 44 601 119 127 132  
1116 对外经济贸易大学 29 647 119 128 131  
1117 北京外国语大学 9 645 117 127 147  
1118 中央民族大学 56 615 113 131 131  
1119 中国地质大学(北京) 70 603 111 131 107  
1120 中国石油大学(北京) 76 603 106 129 118  
1122 北京邮电大学(宏福校区) 23 616 113 124 133  
1123 北京体育大学 20 590 112 112 118  
1125 北京语言大学 16 593 114 110 130  
1126 华北电力大学(北京) 79 618 112 134 127  
1127 中国矿业大学(北京) 89 602 104 110 128  
1128 北京联合大学 8 585 117 119 130  
1129 中国科学院大学 8 678 121 132 144  
1130 中国传媒大学 31 619 117 127 126  
1131 中央财经大学 41 654 112 123 138  
1132 中国政法大学 31 642 113 139 139  
1134 北京第二外国语学院 10 582 117 115 135  
1135 北京工商大学 53 591 109 118 139  
1138 北京信息科技大学 6 583 113 131 96  
1149 中国戏曲学院 1 557 112 111 130 外语不低于120分
1151 中华女子学院 2 552 114 94 132  
1153 首都经济贸易大学 10 608 113 124 123  
1155 首都师范大学 11 607 113 131 115  
1157 北方工业大学 32 593 111 121 112  
1159 首都医科大学 23 632 122 126 122  
1164 北京建筑大学 13 589 112 130 114  
1168 中国人民公安大学 3 601 110 130 129  
1174 北京工商大学 5 573 116 110 130 中外合作办学
1175 北京工业大学 6 602 111 121 129 中外合作办学;外语不低于105分
1178 中国社会科学院大学 5 634 120 122 133  
1179 北京化工大学 13 587 113 105 124 中外合作办学
1180 北京林业大学 3 586 115 122 131 中外合作办学;外语不低于100分
1185 北京外国语大学 6 618 112 130 121 中外合作办学
1197 中国传媒大学 2 611 110 126 122 中外合作办学
1198 北方工业大学 3 566 100 117 119 中外合作办学;外语不低于105分
1201 南开大学 73 655 123 139 132  
1202 天津大学 115 641 116 118 143  
1203 天津医科大学 18 621 114 125 135  
1207 天津工业大学 54 592 115 109 116  
1208 中国民航大学 126 579 110 113 125  
1209 天津科技大学 52 570 108 117 128  
1210 天津财经大学 11 609 116 130 130  
1212 天津中医药大学 52 578 113 111 139  
1215 天津体育学院 4 507        
1216 天津师范大学 38 588 110 131 124  
1221 天津科技大学 10 550 107 116 126 中外合作办学
1222 天津工业大学 11 569 112 104 122 中外合作办学
1223 天津中医药大学 2 559 110 119 119 中外合作办学;外语不低于110分
1301 河北工业大学 54 604 107 129 113  
1303 华北电力大学(保定) 80 612 116 121 125  
1304 燕山大学 39 592 117 120 114  
1305 石家庄铁道大学 84 566 102 116 103  
1307 东北大学秦皇岛分校 59 606 122 117 125  
1309 河北医科大学 30 599 109 112 134  
1315 河北师范大学 40 553 109 127 115  
1317 华北理工大学 143 548 109 113 100  
1325 中国人民警察大学 13 548 93 120 122  
1401 太原理工大学 102 599 106 123 121  
1403 山西大学 60 573 114 112 120  
1411 中北大学 100 567 111 115 108  
1412 山西医科大学 2 607 119 127 99  
1501 内蒙古大学 10 587 106 113 120  
2101 东北大学 79 623 115 125 114  
2102 大连理工大学 121 627 114 122 123  
2103 大连海事大学 57 600 118 124 131  
2105 辽宁大学 34 597 111 112 120  
2106 大连交通大学 40 544 112 107 122  
2107 沈阳药科大学 22 578 106 120 100  
2108 东北财经大学 11 607 118 121 136  
2109 辽宁工程技术大学 38 559 108 105 116  
2111 中国医科大学 29 602 110 123 118  
2117 沈阳建筑大学 37 561 102 113 105  
2120 大连交通大学 6 525 117 99 114 中外合作办学
2121 沈阳农业大学 23 532 113 99 97  
2124 沈阳工业大学 46 563 105 110 115  
2126 沈阳航空航天大学 65 561 104 107 125  
2127 辽宁科技大学 30 543 114 106 121  
2129 大连医科大学 20 599 112 125 114  
2132 大连外国语大学 11 587 113 107 133  
2143 东北大学 22 578 115 120 117 中外合作办学
2162 大连理工大学(盘锦校区) 21 610 111 136 108  
2186 东北财经大学 8 570 112 129 123 中外合作办学;外语不低于115分
2188 中国医科大学 4 568 107 114 123 中外合作办学;外语不低于105分
2189 大连理工大学 10 609 118 120 125 中外合作办学
2191 大连理工大学(盘锦校区) 13 586 116 122 101 中外合作办学
2201 吉林大学 159 625 113 134 114  
2202 延边大学 40 575 100 123 122  
2203 吉林大学 2 606 107 127 116 中外合作办学
2204 东北师范大学 47 599 120 124 118  
2213 东北电力大学 42 571 111 119 109  
2215 长春理工大学 30 570 121 104 127  
2223 长春中医药大学 31 543 101 101 100  
2231 长春理工大学 22 509 114 86 114 中外合作办学
2256 东北电力大学 4 566 111 109 131 中外合作办学
2268 长春中医药大学 5 521 108 101 113 中外合作办学
2301 哈尔滨工业大学 84 642 121 121 127  
2302 哈尔滨工程大学 171 607 112 128 132  
2303 东北农业大学 32 582 115 127 134  
2305 东北林业大学 99 587 109 118 136  
2306 东北石油大学 49 542 107 106 114  
2307 东北林业大学 12 557 106 133 99 中外合作办学
2310 黑龙江大学 14 565 111 109 108  
2311 哈尔滨理工大学 65 570 112 127 108  
2313 黑龙江中医药大学 15 546 105 122 119  
2316 哈尔滨医科大学 44 593 125 109 109  
2401 大连海事大学 9 565 113 106 114 中外合作办学
3101 复旦大学 5 681 118 142 137  
3102 上海交通大学 5 683 118 134 143  
3103 东华大学 80 616 109 119 123  
3104 同济大学 95 661 124 126 136  
3105 华东理工大学 76 624 108 135 116  
3106 华东师范大学 29 645 121 130 137  
3107 上海外国语大学 3 640 122 118 142  
3108 复旦大学医学院 3 680 118 139 139  
3109 上海财经大学 31 658 122 135 138  
3110 上海大学 43 624 124 125 124  
3112 东华大学 5 588 108 116 136 中外合作办学
3114 上海海洋大学 22 590 118 122 133  
3115 上海海洋大学 15 570 97 107 125 中外合作办学
3116 华东政法大学 18 621 113 118 124  
3118 上海电力大学 24 593 113 104 138  
3122 上海海事大学 33 593 113 110 126  
3123 上海对外经贸大学 20 601 107 124 118  
3125 上海戏剧学院 2 585 105 119 132  
3126 上海理工大学 84 602 115 117 128  
3131 上海政法学院 13 588 114 113 127  
3135 海军军医大学 20 616 119 115 123  
3137 上海大学 15 606 118 124 130 中外合作办学
3158 同济大学 8 648 112 145 129 中外合作办学
3159 上海理工大学 3 586 114 101 126 中外合作办学
3170 上海交通大学医学院 5 679 119 138 143  
3201 南京大学 41 670 123 125 143  
3202 东南大学 89 645 118 127 140  
3203 中国矿业大学 137 602 107 107 129  
3204 河海大学 149 614 110 132 141  
3205 南京理工大学 142 621 119 115 131  
3206 南京航空航天大学 142 622 112 129 133  
3207 南京农业大学 124 597 118 112 129  
3208 中国药科大学 64 605 116 132 113  
3209 南京师范大学 58 614 121 118 134  
3210 苏州大学 35 620 109 127 139  
3211 江南大学 115 612 110 132 106  
3212 南京信息工程大学 36 598 121 119 120  
3213 西交利物浦大学 37 569 110 116 118  
3215 江苏大学 62 593 112 110 130  
3218 南京林业大学 37 589 111 114 127  
3222 南京邮电大学 38 617 115 126 127  
3224 常州大学 11 541 115 115 99  
3226 南京审计大学 21 601 120 122 127  
3227 南京财经大学 26 596 119 117 121  
3230 南京工业大学 56 593 107 128 116  
3233 南京中医药大学 20 594 109 110 132  
3234 南京医科大学 40 606 105 133 128  
3235 江苏科技大学 75 575 103 128 118  
3237 徐州医科大学 22 589 109 123 115  
3238 南通大学 28 565 101 124 116  
3245 扬州大学 16 590 118 116 121  
3301 浙江大学 30 677 123 133 138  
3302 浙江中医药大学 18 580 114 92 133  
3303 宁波大学 21 598 107 135 122  
3307 中国计量大学 43 569 116 129 95  
3308 杭州电子科技大学 58 609 111 127 120  
3310 浙江理工大学 59 598 107 130 106  
3312 浙江农林大学 28 556 110 106 124  
3314 浙江工业大学 35 595 106 114 136  
3318 浙江师范大学 13 590 111 108 126  
3322 浙江财经大学 22 596 118 131 114  
3323 杭州师范大学 55 569 106 123 124  
3335 宁波诺丁汉大学 33 507       外语不低于115分
3383 浙江大学医学院 3 633 110 138 133  
3388 宁波大学 2 562 114 109 119 中外合作办学
3393 温州肯恩大学 28 507       外语不低于110分
3394 浙江财经大学 4 583 108 116 123 中外合作办学;外语不低于105分
3395 浙江理工大学 6 551 110 120 119 中外合作办学;外语不低于105分
3396 浙江师范大学 6 567 107 108 129 中外合作办学;外语不低于90分
3397 浙江大学 5 636 109 129 129 中外合作办学
3401 中国科学技术大学 20 675 114 138 143  
3402 安徽大学 47 606 116 127 130  
3404 合肥工业大学 146 610 112 125 125  
3405 合肥工业大学(宣城校区) 71 597 104 127 134  
3411 安徽理工大学 60 534 107 116 93  
3412 安徽工业大学 57 556 110 106 125  
3417 安徽师范大学 37 555 106 114 116  
3423 合肥工业大学 6 586 110 134 131 中外合作办学
3469 安徽大学 4 580 118 113 135 中外合作办学
3501 厦门大学 74 643 119 132 140  
3502 福州大学 26 613 112 121 125  
3504 福州大学 10 584 105 128 104 中外合作办学
3506 福建医科大学 6 590 103 115 125  
3508 华侨大学 70 588 95 118 111  
3516 福建农林大学 15 566 113 115 106  
3524 厦门大学(马来西亚分校) 28 567 109 123 120 中外合作办学;外语不低于120分
3601 南昌大学 131 605 103 117 123  
3603 华东交通大学 60 584 113 115 113  
3604 江西财经大学 52 595 104 115 138  
3605 南昌航空大学 90 542 101 123 91  
3607 东华理工大学 71 555 112 122 97  
3608 江西理工大学 68 567 96 120 104  
3610 江西师范大学 40 577 109 115 120  
3612 江西农业大学 85 519 111 89 111  
3613 江西中医药大学 27 545 111 92 121  
3622 南昌大学 10 590 104 121 114 中外合作办学
3659 华东交通大学 6 546 114 125 113 中外合作办学
3701 山东大学 97 630 114 131 125  
3702 中国海洋大学 61 621 120 117 120  
3704 哈尔滨工业大学(威海) 63 629 109 131 131  
3705 中国石油大学(华东) 96 601 102 127 123  
3706 山东大学威海分校 38 619 117 129 129  
3710 青岛科技大学 67 568 109 125 101  
3712 北京交通大学(威海校区) 24 583 100 132 113 外语不低于105分
3713 青岛大学 56 589 115 129 111  
3716 济南大学 65 572 111 96 129  
3719 山东师范大学 14 589 125 103 130  
3721 山东科技大学 40 573 102 124 114  
3731 齐鲁工业大学 67 533 101 109 117  
3733 山东财经大学 40 573 104 123 120  
3737 青岛农业大学 19 518 104 99 110  
3750 曲阜师范大学 42 541 112 109 123  
4101 郑州大学 192 605 114 119 132  
4103 华北水利水电大学 50 545 105 103 111  
4104 河南大学 79 587 106 135 124  
4105 郑州轻工业大学 64 529 106 96 98  
4106 河南科技大学 90 546 113 134 97  
4114 河南师范大学 15 551 107 122 108  
4158 河南财经政法大学 25 540 106 101 130  
4199 郑州轻工业大学 15 507       中外合作办学
4201 武汉大学 317 646 115 120 136  
4202 华中科技大学 410 650 112 140 136  
4203 武汉理工大学 304 617 111 124 132  
4208 中国地质大学(武汉) 138 608 114 120 129  
4209 华中农业大学 214 597 108 113 120  
4210 华中农业大学 8 568 120 109 120 中外合作办学
4212 武汉理工大学 7 605 113 119 129 中外合作办学
4215 华中师范大学 56 617 120 126 140  
4216 中南财经政法大学 118 618 116 124 138  
4219 中南民族大学 174 544 112 108 93 只招少数民族
4220 长江大学 80 559 108 104 116  
4224 湖北大学 44 591 117 125 103  
4226 武汉科技大学 71 593 109 125 122  
4227 武汉工程大学 70 586 101 116 125  
4234 湖北工业大学 18 575 117 120 124  
4235 三峡大学 125 569 116 119 118  
4238 湖北中医药大学 8 584 103 120 116  
4301 湖南大学 500 628 112 124 133  
4302 中南大学 585 636 104 137 135  
4303 湖南师范大学 493 606 116 115 140  
4304 湘潭大学 1723 573 111 117 116  
4305 湖南农业大学 1721 544 111 97 117  
4306 湖南科技大学 1556 561 114 94 127  
4307 湖南中医药大学 1306 547 111 105 126  
4308 长沙理工大学 2381 579 99 134 92  
4309 南华大学 1894 556 110 136 76  
4310 湖南工业大学 614 544 115 115 110  
4311 湖南师范大学 320 586 99 120 138  
4312 中南林业科技大学 1304 557 107 115 96  
4314 湖南工商大学 1283 544 103 106 117  
4315 吉首大学 2188 528 103 92 115  
4316 衡阳师范学院 1351 522 114 108 121  
4317 湖南理工学院 1432 531 104 106 108  
4318 湖南文理学院 1872 510 115 105 98  
4319 湖南工程学院 3175 511 103 105 105  
4320 湖南城市学院 2790 507        
4324 湖南农业大学 50 521 106 98 113 中外合作办学
4325 湖南师范大学(地方专项) 209 597 125 108 108  
4327 国防科技大学 80 642 124 132 137  
4330 湖南工业大学 30 519 116 91 105  
4337 长沙学院 2004 520 109 108 96  
4344 湖南财政经济学院 2200 519 106 96 126  
4348 湖南第一师范学院 512 541 111 104 119  
4350 湘潭大学 35 550 121 121 104 中外合作办学
4363 南华大学(地方专项) 605 539 107 114 96  
4375 湘潭大学(地方专项) 457 570 107 123 104  
4376 湖南农业大学(地方专项) 650 530 99 112 97  
4397 中南林业科技大学(班戈学院) 81 522 105 109 126 中外合作办学;外语不低于105分
4401 中山大学 125 650 121 134 143  
4402 华南理工大学 154 641 114 131 127  
4403 暨南大学 40 622 113 127 137  
4404 华南师范大学 23 616 109 132 122  
4407 广东外语外贸大学 22 599 119 118 127  
4408 华南农业大学 75 588 113 119 108  
4410 深圳大学 38 623 110 129 135  
4411 汕头大学 30 592 109 116 134  
4412 广州中医药大学 21 597 104 115 134  
4414 东莞理工学院 21 555 118 106 115  
4426 广东工业大学 62 598 109 109 123  
4427 广州大学 35 600 120 125 101  
4428 广州医科大学 23 601 115 109 134  
4435 南方医科大学 40 618 106 135 129  
4501 广西大学 131 596 121 105 123  
4503 桂林理工大学 89 534 110 119 104  
4504 桂林电子科技大学 62 560 114 103 103  
4511 广西医科大学 26 594 116 117 131  
4514 广西中医药大学 2 580 121 122 112  
4601 海南大学 206 595 114 116 136  
4602 海南医学院 69 556 107 107 100  
4603 海南大学 14 553 107 109 115 中外合作办学;外语不低于105分
4605 海南师范大学 74 558 119 109 124  
4607 海南师范大学 7 545 105 111 103 高收费专业
4749 长沙理工大学 240 553 112 114 111 中外合作办学;外语不低于105分
4752 湖南科技大学(地方专项) 510 554 108 116 121  
4753 湖南中医药大学(地方专项) 148 542 108 94 109  
4754 长沙理工大学(地方专项) 580 575 105 131 105  
4762 中南林业科技大学(地方专项) 391 548 111 117 114  
4771 湖南工业大学(地方专项) 552 527 113 114 105  
4772 湖南工商大学(地方专项) 860 528 98 106 118  
4773 吉首大学(地方专项) 70 526 109 107 94  
4774 湖南理工学院(地方专项) 79 523 100 119 108  
4776 衡阳师范学院(地方专项) 67 521 111 124 100  
4779 湖南第一师范学院(地方专项) 102 533 115 101 112  
4800 河海大学 12 584 110 113 117 中外合作办学
4808 广东以色列理工学院 11 513 121 95 112 外语不低于110分,数学不低于95分
4809 哈尔滨工业大学(深圳) 68 659 116 137 138  
4855 中国人民大学(苏州校区) 6 634 111 124 130  
4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 50 543 115 110 108 外语不低于100分
4901 暨南大学 16 606 116 122 135 中外合作办学;外语不低于120分,数学不低于113分
4902 南昌航空大学 19 521 102 108 99 中外合作办学、中外学分互认项目
4903 长江大学 9 534 103 114 58 中外合作办学
4904 燕山大学 10 530 115 104 111 中外合作办学;外语不低于110分
4905 河南大学 23 556 117 110 101 中外合作办学
4907 中国海洋大学 18 583 115 112 130 中外合作办学
4908 南京信息工程大学 8 577 119 103 110 中外合作办学
4910 三峡大学 5 563 108 110 126 中外合作办学
4911 广东工业大学 4 574 104 115 117 国际班
4912 山东大学威海分校 17 600 112 114 136 中外合作办学
4913 中国地质大学(武汉) 10 574 116 106 100 中外合作办学
4915 杭州电子科技大学 10 595 105 127 125 中外合作办学
4920 中南民族大学 174 570 122 93 111  
4921 武汉工程大学 11 531 93 88 113 中外合作办学
4930 华南农业大学 7 524 99 112 115 中外合作办学
4936 东北大学秦皇岛分校 10 592 99 110 138 中外合作办学
4937 河海大学 8 573 119 104 122 中外合作办学
4999 北京师范大学(珠海校区) 21 619 108 123 123  
5001 重庆大学 107 631 105 132 130  
5002 西南大学 32 614 115 120 128  
5003 西南政法大学 43 615 110 122 131  
5004 西南大学(荣昌校区) 34 571 106 110 129  
5005 西南政法大学 4 612 113 129 127 中外合作办学
5006 西南大学 34 580 103 110 132 中外合作办学
5007 重庆大学 5 614 113 116 134 中外合作办学
5008 重庆医科大学 15 609 115 109 130  
5009 重庆邮电大学 85 600 115 108 118  
5010 重庆交通大学 60 589 118 124 110  
5012 重庆邮电大学 10 581 99 124 110 中外合作办学
5016 重庆师范大学 15 559 106 120 134  
5024 重庆交通大学 6 551 112 115 123 中外合作办学
5025 陆军军医大学 19 605 112 129 129  
5047 重庆医科大学 5 599 112 120 118 中外合作办学;外语不低于115分
5101 四川大学 222 634 106 131 130  
5102 电子科技大学 71 644 111 126 130  
5103 西南交通大学 179 616 110 125 123  
5104 电子科技大学(沙河校区) 15 641 124 121 134  
5105 四川农业大学 70 587 107 123 130  
5106 西南财经大学 47 624 106 132 137  
5107 四川师范大学 79 574 107 110 121  
5108 成都中医药大学 28 573 111 119 120  
5110 成都理工大学 82 593 119 103 125  
5112 西南民族大学 93 531 109 84 101 只招少数民族
5114 西南石油大学 63 576 112 115 112  
5115 成都信息工程大学 61 554 113 88 124  
5117 西南科技大学 63 557 103 126 116  
5188 西南交通大学 16 594 121 99 131 中外合作办学
5189 四川大学 16 603 113 110 131 中外合作办学
5193 西南财经大学 17 597 105 117 130 中外合作办学
5197 西南民族大学 95 554 110 121 127  
5201 贵州大学 55 596 113 122 130  
5270 贵州大学 3 521 109 98 124 中外合作办学;外语不低于75分
5301 云南大学 75 603 117 126 125  
5302 云南大学 7 574 107 119 122 中外合作办学
5305 昆明理工大学 111 577 107 117 103  
5308 昆明医科大学 15 594 116 119 128  
6101 西安交通大学 111 647 110 137 139  
6102 西北大学 40 605 108 131 124  
6103 西北工业大学 102 634 125 126 128  
6104 西安电子科技大学 86 630 116 142 125  
6105 长安大学 90 604 114 108 121  
6106 西北农林科技大学 59 603 123 121 126  
6107 陕西科技大学 81 567 114 132 107  
6108 空军军医大学 24 613 113 114 126  
6109 西北工业大学 10 602 108 129 122 中外合作办学
6110 陕西科技大学 13 537 104 103 114 中外合作办学
6112 西安建筑科技大学 103 575 112 111 122  
6114 西安外国语大学 14 592 116 114 131  
6120 西安建筑科技大学 6 566 112 128 98 中外合作办学
6121 西安石油大学 83 544 109 114 95  
6123 西安财经大学 41 539 109 109 101  
6125 西北政法大学 6 604 99 115 136  
6127 西安理工大学 70 577 111 107 92  
6128 西安工业大学 17 570 103 102 119  
6129 西安科技大学 65 573 106 118 115  
6138 西安科技大学 6 560 98 116 101 中外合作办学
6181 西安理工大学 14 545 106 104 107 中外合作办学
6182 长安大学 15 559 114 131 100 中外合作办学
6188 西北农林科技大学 5 565 114 101 116 中外合作办学
6201 兰州大学 112 619 110 127 136  
6202 兰州交通大学 45 555 113 92 122  
6203 兰州理工大学 81 543 109 122 103  
6205 西北民族大学 99 507       只招少数民族
6209 西北师范大学 18 552 106 106 119  
6218 西北民族大学 60 513 107 108 109  
6231 西北师范大学 4 507 107 95 102 中外合作办学
6301 青海大学 88 568 101 111 130  
6401 北方民族大学 200 507       只招少数民族
6402 宁夏大学 24 573 109 107 132  
6405 宁夏医科大学 6 562 113 105 130  
6407 北方民族大学 69 507        
6501 新疆大学 108 562 103 104 127  
6502 石河子大学 135 545 114 118 106  
6504 新疆医科大学 5 582 116 118 114  
6531 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 40 551 97 98 112

相关内容

    无相关信息