您当前的位置:首页 > 报考信息 > 资讯动态

浙大城市学院2020年“三位一体”综合评价招生入围名单公示

时间:2020-07-16 16:21:27  来源:  作者:  阅读数:

 7月16日,浙大城市学院2020年“三位一体”综合评价招生入围名单公示,共221人入围,综合素质测试入围最低分,不限科目类为78.28分。

浙大城市学院2020年“三位一体”综合评价招生入围名单已确定。各报考类别入围情况如下:

报考类别

入围人数

综合素质测试

入围最低分

不限科目类

93

78.28

单限物理类

96

73.48

中外合作类

32

74.92

详细入围名单见附件(考生可登陆报名系统http://swyt.zucc.edu.cn查询成绩及排名)。

公示时间:7月15日——7月25日。

招办电话:0571-88018551,监督电话:0571-88285768。

入围考生后续流程提醒:

一、志愿填报

填报类别:普通类提前

填报时间:7月29日8:30—30日17:30

温馨提醒:

1.入围考生在填报院校志愿时须将浙大城市学院填写为第一志愿。

2.填报的专业志愿范围为入围的相应报考类别中所包含的专业(类),且选考科目须符合所报专业(类)的选考科目要求,否则视为无效。

3.填报英语、商务英语、金融学(中外合作办学)、会展经济与管理(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)专业的考生,英语单科成绩不低于100分。

二、投档录取

录取时间:8月中旬(以浙江省教育考试院公布日期为准)

投档办法:

学校按各报考类别招生计划数1:1划定校内投档基准线,按“分数优先,平行志愿”的原则择优录取,不设专业级差。当考生综合成绩无法满足其所填报的专业志愿时,如果考生服从专业调剂,学校根据综合成绩从高分到低分调剂到该考生入围报考类别中招生计划未满专业(类);如仍不足,则从投档基准线下考生中从高分到低分逐一录取到未满专业(类),直到满额。若考生综合成绩相同时,则按单项顺序及分数高低排序,单项顺序排列依次为:综合素质测试成绩、高考总分(同分则按照高考位次号排序)、高中学考成绩。高中阶段具备相关选修课程学分或相关选修课程成绩优良的,在同等条件下优先录取。同时,考生的选考科目必须符合被录取专业(类)的选考科目要求。护理学专业不录取无志愿考生。

成绩计算:

综合成绩=高中学考成绩(折算成满分100分)×20%+综合素质测试成绩(满分100分)×20%+高考总分(折算成满分100分)×60%

高中学考成绩折算:A等计10分(其中语文、数学、外语三门主要科目计15分),B等计8分,C等计4分,D等不计分。超过100分的按照100分计。

浙大城市学院招生办公室

2020年7月15日

附件:浙大城市学院2020年“三位一体”综合评价招生入围名单

报名编号 姓名 准考证号 毕业高中(学考系统) 综合素质测试成绩 入围类别
31009629 胡晓璐 20202095 宁波市效实中学 98.56 不限科目类
31009679 蔡禾 20202053 杭州师范大学附属中学 86.6 不限科目类
31009703 周弈涵 20202052 浙江省湖州市第二中学 86.12 不限科目类
31009704 骆锦艺 20202140 嵊州中学 100 不限科目类
31009794 吴怡文 20202013 浙江省平湖中学 82.2 不限科目类
31009825 曾霖昊 20202127 温州市第二外国语学校 100 不限科目类
31009848 余清影 20202099 云和县云和中学 92.89 不限科目类
31009877 江睿 20202032 浙江省湖州市第二中学 93.56 不限科目类
31010100 廖志恺 20202082 杭州师范大学附属中学 79.96 不限科目类
31010125 李文娜 20202049 乐清市第二中学 91.96 不限科目类
31010161 冯诗艺 20202081 浙江临海市回浦中学 86.52 不限科目类
31010162 卢之苹 20202010 杭州学军中学(紫金港校区) 91.96 不限科目类
31010201 黄佳铃 20202113 绍兴市稽山中学 90.1 不限科目类
31010332 张佳辰 20202090 杭州市长河高级中学 87.72 不限科目类
31010373 卢易 20202080 杭州高级中学钱江校区 87 不限科目类
31010591 缪诗云 20202079 海宁市宏达高级中学 89.24 不限科目类
31010643 苏婧怡 20202138 镇海区龙赛中学 100 不限科目类
31010648 许加璐 20202089 杭州学军中学(紫金港校区) 80.36 不限科目类
31010810 施雨婷 20202031 杭州市长河高级中学 90.36 不限科目类
31010833 徐莞嫣 20202030 浙江临海市回浦中学 89.08 不限科目类
31010887 陈沁菡 20202112 温州市第八高级中学 99.58 不限科目类
31011141 张芷鑫 20202114 洞头区第一中学 92.08 不限科目类
31011191 苏律 20202098 海宁市第一中学 99.38 不限科目类
31011274 郑世翔 20202139 瑞安市第十中学 100 不限科目类
31011300 沈文浩 20202093 温州市第二外国语学校 100 不限科目类
31011321 吴嫣然 20202094 德清县高级中学 92.44 不限科目类
31011351 沈京奥 20202116 舟山市田家炳中学 94.74 不限科目类
31011399 郑涵予 20202109 温州市第八高级中学 100 不限科目类
31011474 戴沁言 20202115 南海实验学校 100 不限科目类
31011477 许行天 20202057 海宁市南苑中学 80.84 不限科目类
31011487 王小雪 20202046 温州翔宇中学 83.72 不限科目类
31011518 祝嘉敏 20202029 庆元中学 84.2 不限科目类
31011533 郑晓彤 20202130 艾青中学 96.12 不限科目类
31011578 吴萱怡 20202126 浙江省永嘉中学 96.28 不限科目类
31011586 张开敏 20202008 杭州学军中学(紫金港校区) 94.68 不限科目类
31011660 张昕原 20202119 杭州市长河高级中学 99.68 不限科目类
31011847 金舒苒 20202056 乐清市嘉禾中学 93.4 不限科目类
31011850 龚成 20202132 浙江省苍南中学 85.1 不限科目类
31012001 俞可欣 20202143 富阳区第二中学 100 不限科目类
31012063 戴子惠 20202074 龙游凯马国际学校 85.4 不限科目类
31012102 陈立策 20202018 乐清市嘉禾中学 78.28 不限科目类
31012134 徐妍春 20202005 杭州学军中学(紫金港校区) 88.28 不限科目类
31012138 景玥琦 20202028 浙江省杭州第四中学(下沙校区) 84.12 不限科目类
31012388 何蕙羽 20202072 杭州学军中学(紫金港校区) 96.04 不限科目类
31012736 叶盈萱 20202124 台州市双语高级中学 90.68 不限科目类
31012759 张可 20202102 浙江省杭州第七中学 85 不限科目类
31013241 杨子萌 20202121 台州市双语高级中学 88.16 不限科目类
31013683 沈依凝 20202004 乐清市嘉禾中学 91.88 不限科目类
31013722 高晶晶 20202100 宁波市四明中学 100 不限科目类
31013753 徐之兰 20202033 杭州学军中学(紫金港校区) 86.44 不限科目类
31013810 周方凯 20202009 龙泉市第一中学 80.68 不限科目类
31014138 王一琳 20202087 宁波市北仑区柴桥中学 83 不限科目类
31014535 丁徐嘉乐 20202026 杭州市萧山区第三高级中学 84.84 不限科目类
31014588 管文琪 20202055 乐清市嘉禾中学 88.76 不限科目类
31014659 谢睿炀 20202043 余杭区杭州二中树兰实验学校 92.04 不限科目类
31014660 石爽 20202042 新昌澄潭中学 84.68 不限科目类
31014785 何赵莹 20202135 宁波市鄞州区五乡中学 100 不限科目类
31014878 金贝加 20202096 嘉兴高级中学 94.63 不限科目类
31014892 叶钰含 20202097 台州市洪家中学 88.62 不限科目类
31014947 凌佳妮 20202106 台州市洪家中学 91.46 不限科目类
31015099 牧怡然 20202071 宁波市荣安实验中学 84.12 不限科目类
31015150 章馨文 20202059 杭州第十四中学(康桥校区) 89.4 不限科目类
31015336 王静涵 20202016 浙江省杭州高级中学 88.36 不限科目类
31015410 严王婷 20202131 平湖市乍浦高级中学 93.54 不限科目类
31015499 蔡琳慧 20202092 浙江省龙游中学 89.23 不限科目类
31015802 王嘉钦 20202108 绍兴市高级中学 93.86 不限科目类
31015849 沈雯 20202069 杭州市长河高级中学 90.52 不限科目类
31016046 金昱晗 20202040 浙江省临海市大田中学 83.32 不限科目类
31016199 孟宁凤 20202091 宁波市四明中学 92.92 不限科目类
31016307 郁星杰 20202120 嘉善第二高级中学 89.29 不限科目类
31016342 陈怡琳 20202068 德清县高级中学 87.88 不限科目类
31016368 吴煜杭 20202103 海宁市第一中学 98.39 不限科目类
31016469 黄诗雅 20202129 温州市第八高级中学 95.66 不限科目类
31016534 邱芸婷 20202134 浙江省湖州中学 96.05 不限科目类
31016574 王一羽 20202039 杭州市长河高级中学 90.2 不限科目类
31016618 李静怡 20202107 浙江大学附属中学丁兰校区 97.98 不限科目类
31016763 高艺恬 20202105 温州市第二十二中学 88.7 不限科目类
31016965 李卓洋 20202086 浙江省杭州第二中学(东河校区) 86.44 不限科目类
31017458 林双羽 20202125 温州市第二外国语学校 97.64 不限科目类
31017676 汤泳琦 20202110 湖州新世纪外国语学校 90.72 不限科目类
31017685 李慧慧 20202024 宁波市第四中学 87.48 不限科目类
31017706 许张驰 20202123 台州市洪家中学 88.44 不限科目类
31017737 毛欣茹 20202065 浙江省湖州市第二中学 92.76 不限科目类
31018083 黄婉雨 20202014 浙江省定海第一中学 87.48 不限科目类
31018176 俞丰君安 20202022 嘉兴一中实验学校 92.36 不限科目类
31018182 潘鹏宇 20202118 嘉兴高级中学 100 不限科目类
31018647 张少戎 20202063 苍南县灵溪第二高级中学 80.76 不限科目类
31018749 张婧 20202128 北京师范大学附属嘉兴南湖高级中 98.02 不限科目类
31018768 郑若冰 20202021 浙江省永康市第一中学 85.56 不限科目类
31018787 陈羽丽 20202061 义乌市第三中学 79.24 不限科目类
31019002 郑玟霞 20202111 宁波市第三中学 92.44 不限科目类
31019058 勾鑫涛 20202117 宁波市四明中学 90 不限科目类
31019604 王卓诣 20202104 绍兴市柯桥区柯桥中学 89.92 不限科目类
31009652 徐绛乐 20201002 浙江省杭州第二中学(滨江校区) 83.16 单限物理类
31009713 叶晨东 20201173 浙江省杭州第四中学(吴山校区) 85.88 单限物理类
31009735 潘纹印 20201132 浙江省杭州第九中学 88.28 单限物理类
31009756 顾钢锋 20201172 绍兴市阳明中学 85.56 单限物理类
31009769 曾子浩 20201036 杭州学军中学(紫金港校区) 83.72 单限物理类
31009790 蒋舒扬 20201006 杭州市余杭区新理想高级中学 84.28 单限物理类
31009860 祁佳泷 20201024 海宁市紫微高级中学 73.48 单限物理类
31009891 阮浩恺 20201171 温州市第二十二中学 85.96 单限物理类
31009916 张驰 20201130 嘉兴一中实验学校 85.88 单限物理类
31009973 李可心 20201169 宁波市第三中学 88.28 单限物理类
31009979 叶家豪 20201203 杭州高级中学钱江校区 90.12 单限物理类
31010118 覃泽楷 20201140 象山中学 83.08 单限物理类
31010132 姚嘉 20201129 海宁市第一中学 86.36 单限物理类
31010151 陈志恒 20201044 浙江大学附属中学 88.2 单限物理类
31010236 屠云凡 20201073 杭州师范大学附属中学 91.72 单限物理类
31010454 施越卓 20201202 浙江省平湖中学 80.84 单限物理类
31010457 朱天浩 20201201 平湖市当湖高级中学 88.52 单限物理类
31010475 刘悦佳 20201128 杭州高级中学钱江校区 86.6 单限物理类
31010671 郭小玲 20201031 海亮高级中学 88.76 单限物理类
31010774 吴昊 20201211 宁波市第三中学 94.3 单限物理类
31010852 张霄骐 20201035 镇海区龙赛中学 90.36 单限物理类
31010889 汪育仁 20201072 浙江省杭州高级中学 85.72 单限物理类
31011088 莫佳绮 20201127 杭州市长河高级中学 91.8 单限物理类
31011143 邵栩辉 20201199 绍兴市上虞区城南中学 90.12 单限物理类
31011277 田志远 20201191 浙江省杭州第二中学(东河校区) 86.6 单限物理类
31011344 方嘉瑜 20201090 浙江省舟山中学 82.68 单限物理类
31011661 徐钲凯 20201125 乐清市嘉禾中学 87.48 单限物理类
31011701 单吴越 20201003 浙江省杭州第四中学(下沙校区) 83.96 单限物理类
31011806 林郑一雯 20201014 杭州第十四中学(康桥校区) 81.56 单限物理类
31012068 蔡雯琪 20201043 浙江省苍南中学 85.96 单限物理类
31012099 郑锦龙 20201188 温州市第二十一中学 87.48 单限物理类
31012122 谢杭呈 20201042 杭州学军中学(紫金港校区) 86.76 单限物理类
31012169 蒋加力 20201164 杭州学军中学(紫金港校区) 87.8 单限物理类
31012235 徐易昭 20201214 杭州学军中学(紫金港校区) 100 单限物理类
31012410 胡佳玲 20201162 杭州高级中学钱江校区 87.32 单限物理类
31012694 宋州良 20201089 浙江省湖州市第二中学 89.64 单限物理类
31012918 詹杰 20201186 绍兴鲁迅高级中学 90.2 单限物理类
31013000 吴瑜伦 20201138 浙江省衢州第一中学 93.24 单限物理类
31013010 史洪辉 20201121 海宁市南苑中学 79.4 单限物理类
31013262 叶嘉诚 20201160 杭州高级中学钱江校区 90.04 单限物理类
31013415 叶唯一 20201207 松阳县第一中学 98.8 单限物理类
31013447 郑浩 20201056 龙泉市第一中学 81.4 单限物理类
31013526 饶乐天 20201055 浙江省新昌中学 80.12 单限物理类
31013528 夏光威 20201039 奉化市武岭中学 81.72 单限物理类
31013623 谢江杰 20201158 宁波华茂外国语学校 87 单限物理类
31013635 王衍 20201206 嘉善第二高级中学 96.39 单限物理类
31013850 吕石涛 20201198 浙江省温岭中学 85.32 单限物理类
31013911 刘电浙 20201204 台州市黄岩中学 99.76 单限物理类
31013950 朱芷云 20201137 浙江省台州中学 90.52 单限物理类
31013996 刘安卓 20201087 海盐元济高级中学 82.68 单限物理类
31014069 姜土根 20201197 浙江省开化中学 79.56 单限物理类
31014314 李杭 20201156 浙江省苍南中学 85.16 单限物理类
31014355 卢贞卓 20201209 台州市路桥中学 96.94 单限物理类
31014436 张德 20201136 浙江省新昌中学 88.92 单限物理类
31014477 刘柯 20201119 浙江省上虞中学 78.6 单限物理类
31014565 刘畅 20201210 宁波市第二中学 100 单限物理类
31014960 洪凯昕 20201154 余姚市第四中学 88.2 单限物理类
31015135 江涵 20201118 浙江省温岭中学 86.28 单限物理类
31015180 陶柏丞 20201086 台州市第一中学 84.36 单限物理类
31015405 俞天曜 20201052 宁波华茂外国语学校 75.4 单限物理类
31015579 沈楠清 20201152 杭州市源清中学 85.8 单限物理类
31015601 陈新宇 20201117 温州东瓯中学 90.44 单限物理类
31015756 吴欧文 20201116 浙江省杭州第四中学(吴山校区) 84.04 单限物理类
31015852 李哲宇 20201013 宁波市李惠利中学 86.6 单限物理类
31015886 毛欣兰 20201051 镇海区龙赛中学 87.64 单限物理类
31015897 周彦臣 20201083 余姚市第四中学 90.68 单限物理类
31015993 徐铭遥 20201151 浙江省仙居中学 81.24 单限物理类
31016137 吴奥成 20201115 湖州市第五中学教育集团 89.48 单限物理类
31016286 周金蕾 20201183 杭州第十四中学(康桥校区) 88.68 单限物理类
31016349 朱华磊 20201068 义乌市上溪中学 83.88 单限物理类
31016388 郑子悦 20201114 浙江大学附属中学 93.08 单限物理类
31016492 叶思思 20201150 龙泉市第一中学 87.16 单限物理类
31016511 朱伟豪 20201112 温州市瓯海区第一高级中学 80.28 单限物理类
31016857 鲍炫于 20201181 浙江省岱山中学 85.56 单限物理类
31016988 范振彪 20201149 浙江省湖州市第二中学 85.8 单限物理类
31017070 柴星雨 20201065 浙江省杭州第四中学(吴山校区) 89.88 单限物理类
31017101 沈汇 20201180 浙江省杭州高级中学 81.4 单限物理类
31017197 岑诗佳 20201179 德清县高级中学 89.64 单限物理类
31017208 林宣延 20201194 温州市第二十一中学 87.96 单限物理类
31017216 方余杰 20201178 龙泉市第一中学 85 单限物理类
31017241 谢思晴 20201081 龙泉市第一中学 88.68 单限物理类
31017325 吴俊文 20201177 浙江省三门县三门中学 80.12 单限物理类
31017453 胡杨倩 20201050 浙江省临海市大田中学 85 单限物理类
31017626 毛宇瑄 20201205 浙江省定海第一中学 100 单限物理类
31017681 王芷莹 20201146 台州市黄岩第二高级中学 91 单限物理类
31017935 肖涵瑜 20201145 浙江省萧山中学 86.28 单限物理类
31017979 王智昊 20201144 宁波市兴宁中学 87.8 单限物理类
31018158 沈翟亿 20201135 浙江省湖州中学 85.88 单限物理类
31018334 夏卓安 20201109 永康市古丽高级中学 84.92 单限物理类
31018431 陈阳 20201193 台州市蓬街私立中学 90.12 单限物理类
31018902 徐栋 20201107 杭州市萧山区第五高级中学 83.32 单限物理类
31018937 卢鉴开 20201096 新昌天姥中学 88.28 单限物理类
31019261 赵辉东 20201076 浙江省杭州市夏衍中学 84.28 单限物理类
31019399 颜嘉奇 20201174 浙江大学附属中学 90.04 单限物理类
31019528 虞佳辉 20201134 浙江临海市回浦中学 75.96 单限物理类
31019786 朱佳力 20201048 嵊州市高级中学 84.12 单限物理类
31010032 张舒蓓 20202177 浙江省萧山中学 83.4 中外合作类
31010034 王希文 20202192 温州市第二十二中学 100 中外合作类
31010081 涂昊弘 20202168 乐清市嘉禾中学 82.28 中外合作类
31010347 朱樱 20202167 海宁市南苑中学 74.92 中外合作类
31010423 周熔 20202166 杭州市源清中学 94.28 中外合作类
31010918 吴悠悠 20202184 温州市第二外国语学校 87.64 中外合作类
31011360 高贝尔 20202190 温州市第八高级中学 100 中外合作类
31011839 郑霄楠 20202191 宁波市四明中学 90.6 中外合作类
31012096 朱语恬 20202175 杭州高级中学钱江校区 90.28 中外合作类
31012187 汪欣怡 20202157 杭州育新高级中学 84.04 中外合作类
31012340 夏嘉宁 20202174 浙江省湖州市第二中学 87.96 中外合作类
31013006 李东伦 20202183 瑞安市上海新纪元高级中学 82.92 中外合作类
31013272 吴蓓贝 20202164 浙江省东阳市巍山高级中学 85.32 中外合作类
31014323 邹米那 20202146 海宁市宏达高级中学 83.8 中外合作类
31014797 陈可凡 20202151 海宁市高级中学 88.52 中外合作类
31014958 章同 20202162 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) 84.36 中外合作类
31014965 汪瑶 20202156 浙江省淳安中学 83.88 中外合作类
31015216 王立钢 20202189 宁波市鄞州区五乡中学 87.56 中外合作类
31015621 徐德钦 20202187 乐清市外国语学校 84.12 中外合作类
31015630 黄翥 20202186 乐清市嘉禾中学 86.6 中外合作类
31015806 李宛娴 20202161 浙江省乐清中学 79.48 中外合作类
31016392 张保罗 20202180 浙江省杭州高级中学 90.76 中外合作类
31016408 李奕乐 20202155 台州市黄岩第二高级中学 88.04 中外合作类
31016415 苏航航 20202154 杭州市萧山区第五高级中学 82.2 中外合作类
31017061 王逸翔 20202170 杭州师范大学附属中学 91.64 中外合作类
31017631 卓灵子 20202173 龙泉市第一中学 82.12 中外合作类
31018317 陈广骏 20202179 宁波诺丁汉大学附属中学 90.04 中外合作类
31018398 汤啸华 20202159 天台县外国语学校(高中) 85.72 中外合作类
31018579 王骁驰 20202148 浙江省温州中学 87.56 中外合作类
31018680 徐志强 20202172 富阳区江南中学 79.56 中外合作类
31018685 罗蔓 20202178 宁波市第四中学 82.84 中外合作类
31019173 王锦天 20202185 浙江省奉化中学 85.16 中外合作类

相关内容

    无相关信息