您当前的位置:首页 > 报考信息 > 资讯动态

2019年吉林大学高考分省分专业录取分数线及王牌专业推荐

时间:2020-01-14 10:21:06  来源:  作者:  阅读数:

 吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。优秀邦教育特梳理2019年吉林大学高考录取分数、入学途径及王牌专业汇总,供参考。

一、学校简介

学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,1995年首批通过国家教委“211工程”审批,2001年被列入“985工程”国家重点建设的大学,2004年被批准为中央直接管理的学校,2017年入选国家一流大学建设高校。

2000年,原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。2004年,原中国人民解放军军需大学转隶并入。

学校学科门类齐全,下设50个学院,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12大学科门类;

二、入学途径

常见入学途径:普通高考、自主招生;

其他途径:高校专项计划、保送生、高水平艺术团、高水平运动队 、台湾免试生、体育类、艺术类。

三、王牌专业推荐

截至2019年11月,吉林大学共有14个学科的ESI排名进入全球前1%;其中,化学、材料科学2个学科排名进入全球前1‰;ESI综合排名中国大陆第13位。

ESI排名前1%的学科:化学、材料科学、物理学、临床医学、生物学与生物化学、地球科学、工程学、分子生物学与遗传学、药理学与毒理学、免疫学、农业科学、动物学与植物学、数学、环境与生态学;

世界一流学科建设学科:考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程

一级学科国家重点学科:数学(覆盖基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论二级学科)、化学(覆盖无机化学、分析化学、有机化学、物理化学(含:化学物理)、高分子化学与物理二级学科)、机械工程(覆盖机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程二级学科)、地质资源与地质工程(覆盖矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、地质工程二级学科)

二级学科国家重点学科:马克思主义哲学、数量经济学、法学理论、刑法学、政治学理论、考古学及博物馆学、原子与分子物理、凝聚态物理、生物化学与分子生物学、材料加工工程、微电子学与固体电子学、计算机软件与理论、农业机械化工程、预防兽医学、神经病学

国家重点(培育)学科:材料学、交通信息工程及控制、基础兽医学、技术经济及管理

四、2019年分省分专业录取分数线

吉林大学2019年高考分省分专业录取分数
吉林大学 2019年北京市 本科录取分数统计
序号 专业名称 科目 最高分 最低分 平均分
1 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 629 628 628
2 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) 理工 638 633 636
3 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 理工 631 629 631
4 土木类(含土木工程、地质工程) 理工 628 627 627
5 外交学 文史 618 615 617
6 物理学(中外合作办学) 单列代码 理工 629 619 624
7 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) 理工 642 635 638
8 戏剧与影视学类(含广播电视编导、播音与主持艺术) 单列代码 文史 604 593 599
9 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 理工 628 626 627
10 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 理工 631 630 631
11 法学 理工 631 629 630
12 法学 文史 620 618 619
13 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) 理工 628 627 627
14 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) 理工 636 632 634
15 材料物理 理工 632 631 632
16 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) 理工 630 628 629
17 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 理工 644 632 637
18 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) 理工 628 628 628
19 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 理工 632 628 630
20 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 文史 618 617 618
21 考古学(含考古学、文物与博物馆学) 文史 617 617 617
22 临床医学(五年) 理工 630 629 630
23 车辆工程 理工 633 629 630
24 人文科学试验班(文学与史学,匡亚明班) 文史 618 618 618
25 软件工程 理工 631 631 631
26 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) 文史 618 616 617
27 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) 理工 633 630 632
吉林大学2019年天津市本科录取分数统计
序号 专业名称 科目 最高分 最低分 平均分
1 生物科学类(含生物科学、生物技术) 理工 629 621 625
2 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) 理工 638 637 638
3 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 理工 630 624 627
4 土木类(含土木工程、地质工程) 理工 621 620 621
5 外交学 文史 591 591 591
6 物理学(中外合作办学) 单列代码 理工 616 607 612
7 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) 理工 632 632 632
8 英语 文史 594 589 591
9 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 文史 616 590 597
10 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) 理工 632 624 628
11 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 理工 630 622 624
12 法学 文史 598 595 597
13 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) 理工 624 621 623
14 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) 理工 637 630 633
15 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 理工 623 620 621
16 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学) 理工 629 625 627
17 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) 理工 631 623 628
18 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 理工 636 631 633
19 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) 理工 623 622 622
20 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 理工 631 628 629
21 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 文史 593 590 591
22 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 理工 623 620 621
23 考古学(含考古学、文物与博物馆学) 理工 624 623 624
24 临床医学(5+3) 理工 639 634 637
25 车辆工程 理工 636 633 635
26 软件工程 理工 633 623 627
吉林大学2019年河北省本科录取分数统计
序号 专业名称 科目 最高分 最低分 平均分
1 生物科学类(含生物科学、生物技术) 理工 627 623 624
2 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 627 622 624
3 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) 理工 643 630 635
4 档案学 理工 625 623 624
5 思想政治教育 理工 626 626 626
6 思想政治教育 文史 630 628 629
7 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 理工 631 625 626
8 土木类(含土木工程、地质工程) 理工 629 622 624
9 外交学 文史 639 635 637
10 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) 理工 647 628 633
11 戏剧与影视学类(含广播电视编导、播音与主持艺术) 单列代码 文史 618 599 608
12 新闻传播学类(含新闻学、广告学) 文史 631 629 630
13 药学 理工 625 622 623
14 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化) 理工 631 624 627
15 英语 文史 633 630 631
16 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 理工 623 623 623
17 哲学 文史 632 629 631
18 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 文史 631 627 629
19 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 国家专项 理工 612 607 609
20 自动化 理工 629 627 628
21 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) 理工 633 627 629
22 动物科学 国家专项 理工 614 603 608
23 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 理工 632 625 627
24 动物医学(五年) 国家专项 理工 610 604 606
25 法学 理工 637 630 634
26 法学 文史 642 637 639
27 仿生科学与工程 理工 641 624 629
28 放射医学(五年) 理工 634 622 627
29 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) 理工 630 624 626
30 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) 理工 628 623 625
31 汉语言文学 文史 632 631 632
32 护理学 国家专项 理工 609 605 607
33 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) 理工 643 628 632
34 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 理工 625 622 623
35 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学) 理工 631 624 627
36 材料物理 理工 627 623 624
37 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) 理工 630 626 628
38 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 理工 637 630 632
39 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) 理工 626 622 624
40 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 理工 640 631 634
41 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 文史 637 632 634
42 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 理工 628 622 623
43 康复治疗学 理工 622 621 622
44 考古学(含考古学、文物与博物馆学) 文史 628 627 628
45 口腔医学(5+3) 理工 637 630 634
46 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) 理工 649 649 649
47 临床医学(5+3) 理工 642 637 639
48 临床医学(五年) 理工 645 631 636
49 能源与动力工程 理工 628 624 625
50 农林经济管理 文史 630 626 628
51 农业机械化及其自动化 国家专项 理工 617 617 617
52 农业机械化及其自动化 理工 624 622 624
53 车辆工程 理工 638 631 634
54 人文科学试验班(文学与史学,匡亚明班) 文史 641 632 637
55 日语 文史 629 628 629
56 软件工程 理工 630 626 628
57 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) 文史 632 627 629

相关内容

    无相关信息