上海外国语大学因语言专业教学而备受关注,设有21个教学院系(部),44个本科专业,使用32种语种授课。优秀邦教育整理高校入学途径、王牌专业和2019年录取分数线,供中学老师、家长和学生参考。
一、学校简介
上海外国语大学,简称上外,是教育部直属并与上海市共建高校,国家"211工程"的全国重点大学。目前,学校有虹口与松江两个校区,设有21个教学院系(部),44个本科专业,使用32种语种授课。
二、入学途径
常见入学途径:普通高考、自主招生、综合评价、保送生、高校专项、高水平运动队等。
其中,上海外国语大学2019年自主招生面向全国招生,综合评价仅对上海招生。
三、王牌专业
四、2019分省分专业录取分数线
上海外国语大学2019年分省录取分数线及录取人数 | ||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 7 | 629 | 626 | 627.7 | 12 | 643 | 637 | 639.3 |
天津 | 6 | 609 | 594 | 597.8 | 7 | 645 | 637 | 641.1 |
河北 | 6 | 651 | 638 | 645.2 | 6 | 645 | 642 | 643 |
山西 | 5 | 597 | 594 | 595.4 | 9 | 604 | 594 | 599.2 |
内蒙古 | 4 | 629 | 608 | 619.8 | 4 | 635 | 617 | 626.8 |
辽宁 | 5 | 639 | 635 | 637 | 6 | 649 | 637 | 640.8 |
吉林 | 4 | 607 | 596 | 600.8 | 8 | 639 | 627 | 631 |
黑龙江 | 3 | 608 | 603 | 605 | 3 | 638 | 631 | 635.3 |
江苏 | 38 | 391 | 384 | 386.4 | 52 | 398 | 392 | 393.9 |
安徽 | 8 | 627 | 624 | 625 | 16 | 629 | 623 | 625.7 |
福建 | 6 | 618 | 609 | 613.5 | 9 | 628 | 605 | 610.6 |
江西 | 6 | 620 | 614 | 616 | 10 | 624 | 615 | 618.9 |
山东 | 12 | 630 | 618 | 620.3 | 24 | 644 | 633 | 637 |
河南 | 9 | 619 | 613 | 615.2 | 16 | 630 | 603 | 619.9 |
湖北 | 5 | 615 | 612 | 613.6 | 10 | 632 | 621 | 623.4 |
湖南 | 3 | 633 | 628 | 629.7 | 3 | 632 | 629 | 630.7 |
广东 | 7 | 628 | 615 | 620.9 | 13 | 632 | 603 | 614.1 |
广西 | 6 | 628 | 607 | 614.7 | 10 | 639 | 633 | 634.2 |
海南 | 4 | 813 | 795 | 804.3 | 5 | 776 | 755 | 765 |
重庆 | 7 | 627 | 624 | 625.1 | 11 | 642 | 634 | 638.7 |
四川 | 5 | 643 | 627 | 633 | 8 | 674 | 668 | 670.1 |
贵州 | 5 | 640 | 634 | 635.6 | 7 | 628 | 619 | 623.9 |
云南 | 6 | 648 | 638 | 640.8 | 12 | 654 | 644 | 648.6 |
西藏 | 1 | 606 | 606 | 606 | ||||
陕西 | 4 | 644 | 637 | 640 | 7 | 640 | 636 | 639 |
甘肃 | 4 | 609 | 608 | 608.8 | 6 | 629 | 595 | 602.8 |
青海 | 4 | 584 | 578 | 580.8 | 5 | 564 | 539 | 550.8 |
新疆 | 7 | 612 | 605 | 607.4 | 11 | 617 | 607 | 610.3 |
侨港澳台 联合招生 |
5 | 612 | 593 | 605.8 | 5 | 618 | 600 | 606.8 |
因上海、浙江为综合改革区域,录取分数线单独展示:
上海外国语大学2019年上海市录取分数线及录取人数 | ||||
录取专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
英语 | 10 | 563 | 557 | 559.1 |
英语(教育) | 5 | 562 | 558 | 559.6 |
翻译 | 10 | 566 | 555 | 558.4 |
商务英语 | 5 | 558 | 556 | 556.6 |
德语 | 3 | 577 | 561 | 569.7 |
法语 | 7 | 565 | 557 | 558.9 |
西班牙语 | 6 | 571 | 560 | 563.2 |
汉语国际教育 | 4 | 557 | 556 | 556.3 |
语言学 | 3 | 557 | 556 | 556.7 |
金融学 | 9 | 570 | 559 | 561.4 |
会计学 | 10 | 565 | 557 | 559.1 |
国际经济与贸易 | 6 | 572 | 559 | 562.7 |
国际经济与贸易(日语) | 5 | 560 | 557 | 558.2 |
法学 | 8 | 559 | 555 | 555.9 |
国际政治 | 5 | 560 | 555 | 557.8 |
工商管理类 | 15 | 560 | 555 | 557 |
新闻传播学类 | 15 | 559 | 555 | 556.8 |
合计 | 126 | 577 | 555 | 558.8 |
注:专业录取时,在考生投档成绩相同的情况下,优先满足外语成绩高的考生志愿 |
上海外国语大学2019年浙江省录取分数线及录取人数 | ||||
专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
英语 | 5 | 670 | 665 | 666.4 |
翻译 | 3 | 670 | 668 | 668.7 |
商务英语 | 3 | 663 | 663 | 663 |
德语 | 3 | 666 | 666 | 666 |
德语(经济学) | 3 | 664 | 663 | 663.3 |
法语 | 3 | 671 | 667 | 668.3 |
西班牙语 | 3 | 672 | 667 | 669 |
葡萄牙语 | 3 | 665 | 665 | 665 |
瑞典语 | 3 | 664 | 661 | 662.7 |
荷兰语 | 3 | 661 | 660 | 660.7 |
汉语国际教育 | 5 | 662 | 659 | 659.8 |
金融学 | 4 | 662 | 661 | 661.3 |
会计学 | 4 | 662 | 661 | 661.3 |
国际经济与贸易 | 4 | 662 | 662 | 662 |
国际经济与贸易(日语) | 4 | 662 | 661 | 661.3 |
法学 | 5 | 661 | 660 | 660.4 |
工商管理类 | 4 | 661 | 660 | 660.3 |
新闻传播学类 | 5 | 663 | 661 | 661.8 |
合计 | 67 | 672 | 659 | 663.1 |