您当前的位置:首页 > 报考信息 > 资讯动态

北京市2019年海淀高三上学期期中成绩排名

时间:2019-11-15 18:22:49  来源:  作者:  阅读数:

11月上旬,海淀区高三考生进行了2019-2020学年第一学期期中考试。这也是北京实行新高考后第一次海淀高三全区统考,考生可以通过此次成绩了解“赋分制”后总成绩排名情况。优秀邦教育收集了海淀高三期中成绩排名,供北京考生参考。

北京市2019年海淀高三上学期期中成绩排名

本次海淀区期中统一考试的参加考试人数为10606人,其中语文数学英语总分平均分为300.73,优秀率5.37%,及格率72.44%。

据最新消息:此次海淀2019年高三期中:自招线515-505 本科线420-410。

成绩总分折合分
750 0 0
745 0 0
740 0 0
735 0 0
730 0 0
725 0 0
720 2 2
715 2 4
710 1 5
705 5 10
700 7 17
695 20 37
690 27 64
685 46 110
680 61 171
675 73 244
670 97 341
665 103 444
660 120 564
655 125 689
650 156 845
645 140 985
640 145 1130
635 157 1287
630 167 1454
625 171 1625
620 166 1791
615 161 1952
610 219 2171
605 199 2370
600 208 2578
595 222 2800
590 221 3021
585 188 3209
580 220 3429
575 236 3665
570 238 3903
565 205 4108
560 227 4335
555 219 4554
550 235 4789
545 228 5017
540 246 5263
535 231 5494
530 201 5695
525 199 5894
520 200 6094
515 179 6273
510 171 6444
505 180 6624
500 175 6799
495 153 6952
490 171 7123
485 169 7292
480 153 7445
475 146 7591
470 147 7738
465 143 7881
460 161 8042
455 150 8192
450 151 8343
445 147 8490
440 132 8622
435 133 8755
430 105 8860
425 112 8972
420 112 9084
415 85 9169
410 97 9266
405 97 9363
400 73 9436
395 87 9523
390 70 9593
385 67 9660
380 64 9724
375 74 9798
370 53 9851
365 56 9907
360 54 9961
355 43 10004
350 48 10052
345 41 10093
340 34 10127
335 37 10164
330 37 10201
325 28 10229
320 41 10270
315 38 10308
310 25 10333
305 14 10347
300 27 10374
295 23 10397
290 17 10414
285 12 10426
280 17 10443
275 10 10453
270 23 10476
265 15 10491
260 11 10502
255 15 10517
250 7 10524
245 8 10532
240 8 10540
235 5 10545
230 4 10549
225 4 10553
220 5 10558
215 1 10559
210 6 10565
205 5 10570
200 3 10573
195 2 10575
190 1 10576
185 2 10578
180 1 10579
175 1 10580
170 0 10580
165 2 10582
160 4 10586
155 1 10587
150 1 10588
145 1 10589
140 2 10591
135 0 10591
130 1 10592
125 2 10594
120 0 10594
115 0 10594
110 1 10595
105 1 10596
100 0 10596
95 0 10596
90 0 10596
85 0 10596
80 2 10598
75 2 10600
70 0 10600
65 1 10601
60 0 10601
55 1 10602
50 0 10602
45 0 10602
40 3 10605
35 0 10605
30 0 10605
25 0 10605
20 0 10605
15 0 10605
10 0 10605
5 1 10606
0 0 10606
01语数英总分髙三5分段
450 0 0
445 0 0
440 0 0
435 0 0
430 0 0
425 0 0
420 4 4
415 3 7
410 8 15
405 27 42
400 60 102
395 75 177
390 141 318
385 161 479
380 199 678
375 232 910
370 255 1165
365 289 1454
360 296 1750
355 312 2062
350 322 2384
345 339 2723
340 357 3080
335 338 3418
330 403 3821
325 350 4171
320 416 4587
315 334 4921
310 377 5298
305 348 5646
300 333 5979
295 337 6316
290 335 6651
285 277 6928
280 270 7198
275 255 7453
270 230 7683
265 230 7913
260 246 8159
255 226 8385
250 200 8585
245 215 8800
240 186 8986
235 159 9145
230 128 9273
225 139 9412
220 120 9532
215 102 9634
210 88 9722
205 105 9827
200 81 9908
195 85 9993
190 58 10051
185 53 10104
180 52 10156
175 49 10205
170 52 10257
165 42 10299
160 32 10331
155 26 10357
150 30 10387
145 34 10421
140 28 10449
135 22 10471
130 23 10494
125 16 10510
120 15 10525
115 13 10538
110 5 10543
105 4 10547
100 6 10553
95 7 10560
90 10 10570
85 2 10572
80 5 10577
75 4 10581
70 4 10585
65 9 10594
60 0 10594
55 3 10597
50 0 10597
45 1 10598
40 2 10600
35 2 10602
30 1 10603
25 0 10603
20 0 10603
15 0 10603
10 0 10603
5 1 10604
0 2 10606
考试人数 10606  
平均分 300.73  
优秀率 5.37%  
及格 率 72.44%  
低分率 4.24%

相关内容

    无相关信息