随着3月7日北师大2016自主招生简章的率先发布,截止到3月11日上午,已经有近40所高校自主招生简章已经发布。而在90所教育部高校报名的过程中,对自主招生所报院校总数有不同的限制,对专业也有不同的要求与说明。为方便广大家长查看,小编通过新一轮的修改统计,将允许考生报考学校数统计表发布。数据仅作参考,请以实际数据为准。
学校名称 | 限报数量 |
清华大学 | 5 |
北京科技大学 | 3 |
北京师范大学 | 3 |
中国政法大学 | 1 |
大连了理工大学 | 3 |
哈尔滨工业大学 | 10 |
上海外国语大学 | 1 |
东南大学 | 3 |
南京农业大学 | 3 |
福州大学 | 3 |
武汉大学 | 3 |
华中师范大学 | 10 |
华南理工大学 | 2 |
四川农业大学 | 1 |
西安交通大学 | 2 |
兰州大学 | 3 |
北京交通大学 | 5 |
北京化工大学 | 3 |
北京语言大学 | 2 |
华北电力大学(北京) | 3 |
东北大学 | 10 |
哈尔滨工程大学 | 1 |
上海财经大学 | 10 |
南京理工大学 | 3 |
中国药科大学 | 3 |
山东大学 | 3 |
华中科技大学 | 5 |
中南财经政法大学 | 10 |
四川大学 | 3 |
西南大学 | 3 |
西北工业大学 | 1 |
中国石油大学(北京) | 2 |
北京工业大学 | 2 |
北京邮电大学 | 3 |
中国传媒大学 | 10 |
南开大学 | 2 |
大连海事大学 | 3 |
上海交通大学 | 1 |
上海大学 | 10 |
中国矿业大学 | 3 |
南京师范大学 | 3 |
中国海洋大学 | 2 |
中国地质大学(武汉) | 1 |
湖南大学 | 9 |
重庆大学 | 2 |
西南财经大学 | 3 |
西安电子科技大学 | 1 |
电子科技大学(沙河) | 3 |
北京航空大学 | 3 |
北京林业大学 | 3 |
中央财经大学 | 3 |
天津大学 | 10 |
东北师范大学 | 3 |
华东理工大学 | 3 |
南京大学 | 2 |
河海大学 | 10 |
合肥工业大学 | 1 |
中国石油大学(华东) | 1 |
武汉理工大学 | 3 |
中南大学 | 2 |
西南交通大学 | 1 |
贵州大学 | 10 |
长安大学 | 10 |
北京理工大学 | 3 |
北京中医药大学 | 1 |
对外经济贸易大学 | 2 |
华北电力大学(保定) | 3 |
黑龙江大学 | 2 |
华东师范大学 | 3 |
苏州大学 | 2 |
江南大学 | 2 |
厦门大学 | 3 |
郑州大学 | 5 |
华中农业大学 | 10 |
中山大学 | 3 |
电子科技大学 | 3 |
云南大学 | 3 |
西北农林科技大学 | 3 |
来源于天科学堂