9月20日,浙江省公布了2015年第31届数学联赛浙江赛区一等奖获奖名单,此次一等奖有48名考生。其中,估测省队213分左右,一等奖194分左右。
2015年全国高中数学联合竞赛浙江赛区成绩公示
各地市、有关学校:
2015年全国高中数学联合竞赛浙江赛区的阅卷工作基本结束.现将成绩优异的学生名单向社会公布,名单见附件。
以下是几点说明:
1. 中国数学会分配给浙江赛区一等奖名额为 48名,同时要求按照120%比例上报名单。
2. 公示时间为9月20日至9月24日。若有异议者,请向各地市教研员反映,由各地市集中向浙江省数学会提出。恕不接待个人申诉。
3. 一等奖的最终成绩由中国数学会确定。
浙江省数学会
2015.9.20
以下为浙江一等奖获奖名单
数学会确定全国一等奖56名,全国二等奖640名;浙江省一等奖839名,团体奖15名。
2015年全国高中数学联合竞赛一等奖名单(浙江) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学校 | 奖项 |
1 | 李永亮 | 男 | 高三 | 乐清乐成寄宿中学 | 全国一等奖 |
2 | 张劲松 | 男 | 高三 | 镇海中学 | 全国一等奖 |
3 | 吴雨航 | 男 | 高二 | 镇海中学 | 全国一等奖 |
4 | 俞志远 | 男 | 高一 | 镇海中学 | 全国一等奖 |
5 | 徐士奥 | 男 | 高三 | 乐清乐成寄宿中学 | 全国一等奖 |
6 | 苑之宇 | 男 | 高二 | 杭州二中 | 全国一等奖 |
7 | 朱峰谷 | 男 | 高三 | 乐清乐成寄宿中学 | 全国一等奖 |
8 | 周俊英 | 男 | 高三 | 诸暨中学 | 全国一等奖 |
9 | 黄贤凯 | 男 | 高三 | 乐清乐成寄宿中学 | 全国一等奖 |
10 | 骆思腾 | 男 | 高三 | 温州中学 | 全国一等奖 |
11 | 滕丁维 | 男 | 高二 | 乐清乐成寄宿中学 | 全国一等奖 |
12 | 罗昊 | 男 | 高二 | 镇海中学 | 全国一等奖 |
13 | 蔡湘泽 | 男 | 高三 | 乐清乐成寄宿中学 | 全国一等奖 |
14 | 朱民哲 | 男 | 高三 | 宁波蛟川书院 | 全国一等奖 |
15 | 金理泽 | 男 | 高三 | 学军中学 | 全国一等奖 |
16 | 林可 | 男 | 高三 | 温州中学 | 全国一等奖 |
17 | 蔡天乐 | 男 | 高三 | 杭州二中 | 全国一等奖 |
18 | 洪俊伟 | 男 | 高三 | 温州育英国际实验学校 | 全国一等奖 |
19 | 郭永康 | 男 | 高二 | 宁波蛟川书院 | 全国一等奖 |
20 | 黄新盟 | 男 | 高三 | 永嘉中学 | 全国一等奖 |
21 | 柴劲航 | 男 | 高二 | 宁波蛟川书院 | 全国一等奖 |
22 | 何虹毅 | 男 | 高三 | 诸暨中学 | 全国一等奖 |
23 | 王隆 | 男 | 高三 | 乐清乐成寄宿中学 | 全国一等奖 |
24 | 黄泽人 | 男 | 高三 | 温州中学 | 全国一等奖 |
25 | 金品杰 | 男 | 高三 | 乐清乐成寄宿中学 | 全国一等奖 |
26 | 吕家晋 | 男 | 高二 | 金华一中 | 全国一等奖 |
27 | 彭伊帆 | 男 | 高二 | 温州中学 | 全国一等奖 |
28 | 何陶然 | 男 | 高三 | 杭州二中 | 全国一等奖 |
29 | 徐佳璇 | 女 | 高三 | 学军中学 | 全国一等奖 |
30 | 贺宇昕 | 男 | 高二 | 镇海中学 | 全国一等奖 |
31 | 陈佳森 | 男 | 高三 | 义乌中学 | 全国一等奖 |
32 | 凌弘毅 | 男 | 高三 | 金华一中 | 全国一等奖 |
33 | 董书凡 | 女 | 高二 | 宁波蛟川书院 | 全国一等奖 |
34 | 肖逸南 | 男 | 高二 | 杭州二中 | 全国一等奖 |
35 | 尉银杰 | 男 | 高二 | 绍兴一中 | 全国一等奖 |
36 | 叶思炜 | 男 | 高二 | 慈溪中学 | 全国一等奖 |
37 | 林 鹏 | 男 | 高三 | 金华一中 | 全国一等奖 |
38 | 张钧 | 男 | 高三 | 乐清乐成寄宿中学 | 全国一等奖 |
39 | 赵水江 | 男 | 高三 | 柯桥中学 | 全国一等奖 |
40 | 林子愉 | 男 | 高二 | 温州中学 | 全国一等奖 |
41 | 陈律舟 | 男 | 高三 | 温州中学 | 全国一等奖 |
42 | 陆致余 | 男 | 高一 | 宁波蛟川书院 | 全国一等奖 |
43 | 钱晨铭 | 男 | 高三 | 鲁迅中学柯桥校区 | 全国一等奖 |
44 | 夏在心 | 男 | 高三 | 宁波蛟川书院 | 全国一等奖 |
45 | 孙烨文 | 男 | 高三 | 杭州二中 | 全国一等奖 |
46 | 刘金磊 | 男 | 高二 | 温州中学 | 全国一等奖 |
47 | 王俊喆 | 男 | 高三 | 诸暨中学 | 全国一等奖 |
48 | 江元旸 | 男 | 高二 | 鄞州中学 | 全国一等奖 |
49 | 汤培源 | 男 | 高二 | 乐清乐成寄宿中学 | 全国一等奖 |
50 | 屠鑫明 | 男 | 高三 | 余姚中学 | 全国一等奖 |
51 | 卢伊立 | 男 | 高二 | 乐清乐成寄宿中学 | 全国一等奖 |
52 | 郑奥扬 | 男 | 高二 | 杭州外国语学校 | 全国一等奖 |
53 | 黄洁翔 | 女 | 高三 | 温州育英国际实验学校 | 全国一等奖 |
54 | 何璐凌 | 女 | 高三 | 宁波蛟川书院 | 全国一等奖 |
55 | 林一晨 | 男 | 高三 | 瑞安中学 | 全国一等奖 |
56 | 葛子卿 | 男 | 高三 | 宁波蛟川书院 | 全国一等奖 |
自主招生在线官方微信号:zizzsw,2015自主招生交流3群456396461