2015年是亚洲院校表现强劲的一年,有24所来自亚洲的大学进入200强。日本东京大学仍在亚洲排名第一,稳占世界第23位。香港大学全球排名仍然保持在第43位,而香港科技大学从第57位攀升至第51位。中国北京大学排名从第45位下滑到第48位,而其竞争对手清华大学则继续上升一位,排至第49名。中国还有一所学校首次进入200强——复旦大学入榜排在第193位.
2015世界大学排名特点:
● 更具体、更综合:凭五大类13项指标进行综合评估, 而非将重点放在单一项目上;
● 更精准、更权威:以路透社超过5000万的强大数据资源为基础;
● 更具参考价值:2015排名发布前,Times编辑会联合众多业内知名顾问、专家、 教授深入考察分析与调研;
● 更个性、更多元:拥有世界大学Top400、亚洲大学排名Top100、 最具潜力大学Top100等多项排名类别。
2015英国"泰晤士报高等教育副刊"世界大学排名前200强 (Times Higher Education) | |||
Rank | 院校名称 | University | 国家/地区 |
1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
15 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
17 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 |
18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
21 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
22 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 卡内基·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
27 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
28 | 得克萨斯州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
29 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana Champaign | 美国 |
29 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
32 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
34 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
36 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
37 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
38 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
39 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
40 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
42 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | Washington University in St Louis | 美国 |
43 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
45 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
46 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
46 | 北卡罗来纳大学 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
48 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
49 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
50 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 |
51 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
52 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
52 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
54 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
55 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
55 | 荷语天主教鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
57 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
58 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
59 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
61 | 巴黎综合理工大学 | École Polytechnique | 法国 |
61 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
63 | 比萨高等师范学校 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
64 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
65 | 澳大利亚昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
66 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
67 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 |
68 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
69 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
70 | 海德堡大学 | Universität Heidelberg | 德国 |
71 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
73 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 |
74 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
75 | 巴塞尔大学 | Universität Basel | 瑞士 |
75 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
77 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
78 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure | 法国 |
79 | 乌德勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
80 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
81 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 |
82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
83 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
83 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 |
85 | 中东技术大学 | Middle East Technical University | 土耳其 |
86 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
86 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
88 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 |
88 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
90 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
91 | 马萨诸塞大学 | University of Massachusetts | 美国 |
91 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
93 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
94 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
94 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
96 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
97 | 科罗拉多大学 | University of Colorado Boulder | 美国 |
98 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
98 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 |
98 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
101 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
102 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 |
103 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
103 | 皮埃尔和玛丽·居里大学 | Université Pierre et Marie Curie | 法国 |
103 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
103 | 苏黎世大学 | University of Zürich | 瑞士 |
107 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
107 | 伦敦大学玛丽王后学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
109 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
109 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
111 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
111 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
113 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
113 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
113 | 约克大学 | University of York | 英国 |
116 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
117 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
118 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 |
119 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
120 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 |
121 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
121 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
121 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
124 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
124 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
126 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
126 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
126 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
129 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
130 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
131 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
132 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
132 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
132 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
135 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
136 | 洛桑大学 | Université de Lausanne | 瑞士 |
136 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
138 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
139 | 海峡大学 | Boğaziçi University | 土耳其 |
140 | 内梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 |
141 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 |
141 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
141 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
144 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
144 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey | 美国 |
146 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
147 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
148 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
148 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
150 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
150 | 印第安纳大学 | Indiana University | 美国 |
152 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
153 | 奥尔胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
154 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
155 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
156 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
157 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
157 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
157 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
160 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
160 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
162 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
163 | 佛莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 德国 |
164 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
165 | 伊斯坦布尔技术大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 |
165 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
165 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University - Barcelona | 西班牙 |
165 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 |
169 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
170 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
171 | 法语天主教鲁汶大学 | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
171 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
173 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
173 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 加拿大 |
175 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
175 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
177 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 |
178 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
178 | 格勒诺布尔第一大学 | Université Joseph Fourier, Grenoble | 法国 |
180 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
180 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 |
182 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
182 | 萨班齐大学 | Sabanci University | 土耳其 |
182 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
185 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
186 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
186 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 |
188 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
188 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 |
188 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
191 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 美国 |
192 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
193 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
193 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
195 | 波恩大学 | Universität Bonn | 德国 |
196 | 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯联邦 |
196 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 英国 |
198 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
199 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
200 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 美国 |
200 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
自主招生在线官方微信号:zizzsw,2015自主招生交流2群217536069