日前,北京科技大学2012-2014年艺术类录取分数线发布。本文汇总北京科技大学2012-2014年艺术类在全国的录取最高分/最低分、招生人数和文化课最低分等。
北京科技大学2012-2014年艺术类录取分数
省份 | 录取最高分/最低分 | 招生人数 | 文化课最低分 | ||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 | |
内蒙古 | 0 | 0 | 992/939 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 358 |
河南 | 1065/1059 | 1078/987 | 1197/927 | 2 | 3 | 6 | 441 | 421 | 373 |
河北 | 1152/1003 | 1084/1011 | 1116/947 | 17 | 15 | 13 | 420 | 393 | 375 |
山东 | 1186/1002 | 1078/971 | 1091/959 | 8 | 7 | 7 | 411 | 399 | 352 |
山西 | 1058/956 | 0 | 1011/970 | 2 | 0 | 2 | 380 | 0 | 384 |
辽宁 | 1128/963 | 1163/1021 | 1174/975 | 3 | 5 | 4 | 410 | 443 | 427 |
湖南 | 1085/1013 | 1060/975 | 0 | 4 | 3 | 0 | 418 | 423 | 0 |
吉林 | 949/949 | 1004/893 | 900/842 | 1 | 2 | 2 | 388 | 288 | 307 |
北京 | 1089/1026 | 1160/1051 | 982/982 | 3 | 4 | 1 | 460 | 476 | 457 |
总计 | 40 | 39 | 39 |
注:表中录取成绩=专业课成绩+文化课成绩