1月20日,对外经济贸易大学2015年外语类保送生测试成绩出炉,其中英语类录取最低控制线:291.33分;非通用语类录取最低控制线:300分。据悉,今年共有88名考生获得对外经贸大学外语类保送生拟录取资格。
对外经济贸易大学2015年外语类保送生拟录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 面试分 | 笔试分 | 总分 | 拟录专业 |
1 | 20150500020 | 孔靓靓 | 女 | 济南外国语学校 | 91.83 | 293.00 | 384.83 | 商务英语 |
2 | 20150500070 | 刘思雨 | 女 | 郑州外国语学校 | 93.00 | 277.00 | 370.00 | 商务英语 |
3 | 20150500002 | 邵钰岚 | 女 | 杭州外国语学校 | 91.00 | 277.00 | 368.00 | 商务英语 |
4 | 20150500019 | 黄诗哲 | 女 | 深圳外国语学校 | 93.00 | 274.00 | 367.00 | 商务英语 |
5 | 20150500085 | 刘业欣 | 男 | 南昌外国语学校 | 82.33 | 283.00 | 365.33 | 商务英语 |
6 | 20150500055 | 徐梦瑶 | 女 | 南昌外国语学校 | 89.00 | 275.00 | 364.00 | 商务英语 |
7 | 20150500018 | 於卓诚 | 男 | 杭州外国语学校 | 87.33 | 274.00 | 361.33 | 商务英语 |
8 | 20150500048 | 王晶 | 女 |
天津市外国语学 校附属中学 |
86.67 | 273.00 | 359.67 | 商务英语 |
9 | 20150500004 | 杜汝涵 | 女 | 武汉外国语学校 | 92.83 | 262.00 | 354.83 | 英语(财经新闻) |
10 | 20150500025 | 吴雪怡 | 女 | 武汉外国语学校 | 82.17 | 271.00 | 353.17 | 翻译(英语经贸) |
11 | 20150500051 | 冯莹莹 | 女 | 济南外国语学校 | 90.83 | 262.00 | 352.83 | 商务英语 |
12 | 20150500057 | 陈祥语 | 女 | 武汉外国语学校 | 88.00 | 262.00 | 350.00 | 商务英语 |
13 | 20150500041 | 钟晓 | 女 | 深圳外国语学校 | 88.50 | 261.00 | 349.50 | 商务英语 |
14 | 20150500079 | 李逸凡 | 女 | 杭州外国语学校 | 92.33 | 254.00 | 346.33 | 商务英语 |
15 | 20150500093 | 石海博 | 男 | 成都外国语学校 | 85.33 | 261.00 | 346.33 | 商务英语 |
16 | 20150500022 | 吴迪 | 女 | 南昌外国语学校 | 84.83 | 261.00 | 345.83 | 商务英语 |
17 | 20150500078 | 王舒羽 | 女 | 石家庄外国语学校 | 89.17 | 255.00 | 344.17 | 商务英语 |
18 | 20150500062 | 谢嘉馨 | 女 | 郑州外国语学校 | 74.67 | 268.00 | 342.67 | 商务英语 |
19 | 20150500071 | 韩琬露 | 女 | 武汉外国语学校 | 88.50 | 253.00 | 341.50 | 商务英语 |
20 | 20150500039 | 谢季洋 | 女 | 厦门外国语学校 | 88.00 | 253.00 | 341.00 | 商务英语 |
21 | 20150500075 | 马可 | 女 | 济南外国语学校 | 86.67 | 254.00 | 340.67 | 商务英语 |
22 | 20150500014 | 余致成 | 男 | 厦门外国语学校 | 84.67 | 255.00 | 339.67 | 英语(财经新闻) |
23 | 20150500069 | 马萍 | 女 | 天津外国语学校 | 93.67 | 246.00 | 339.67 | 商务英语 |
24 | 20150500060 | 杨思佳 | 女 | 石家庄外国语学校 | 89.67 | 249.00 | 338.67 | 商务英语 |
25 | 20150500017 | 陈雨萱 | 女 | 南昌外国语学校 | 86.67 | 250.00 | 336.67 | 商务英语 |
26 | 20150500045 | 郭雨萌 | 女 | 南昌外国语学校 | 82.67 | 253.00 | 335.67 | 商务英语 |
27 | 20150500083 | 徐怡铭 | 女 | 郑州外国语学校 | 79.00 | 255.00 | 334.00 | 商务英语 |
28 | 20150500059 | 林子人 | 女 | 南京外国语学校 | 89.67 | 244.00 | 333.67 | 商务英语 |
29 | 20150500074 | 史珂瑜 | 女 | 深圳外国语学校 | 87.50 | 246.00 | 333.50 | 商务英语 |
30 | 20150500077 | 谢琛玲 | 女 | 南昌外国语学校 | 83.50 | 249.00 | 332.50 | 商务英语 |
31 | 20150500015 | 沈哲远 | 男 | 南昌外国语学校 | 83.33 | 248.00 | 331.33 | 翻译(英语经贸) |
32 | 20150500023 | 秦一帆 | 女 | 郑州外国语学校 | 73.17 | 258.00 | 331.17 | 商务英语 |
33 | 20150500058 | 方宇畅 | 男 | 杭州外国语学校 | 86.17 | 245.00 | 331.17 | 商务英语 |
34 | 20150500042 | 陈契硕 | 女 | 南昌外国语学校 | 83.83 | 247.00 | 330.83 | 商务英语 |
35 | 20150500064 | 李枫楠 | 女 | 郑州外国语学校 | 83.50 | 247.00 | 330.50 | 商务英语 |
36 | 20150500034 | 王雪妍 | 女 | 石家庄外国语学校 | 83.17 | 247.00 | 330.17 | 英语(财经新闻) |
37 | 20150500090 | 许可 | 男 | 太原外国语学校 | 92.00 | 237.00 | 329.00 | 商务英语 |
38 | 20150500087 | 林语琴 | 女 | 成都外国语学校 | 87.83 | 241.00 | 328.83 | 商务英语 |
39 | 20150500092 | 谢奕琳 | 女 | 深圳外国语学校 | 85.67 | 243.00 | 328.67 | 英语(财经新闻) |
40 | 20150500006 | 张笑晨 | 男 | 济南外国语学校 | 89.83 | 237.00 | 326.83 | 翻译(英语经贸) |
41 | 20150500010 | 赵婧祎 | 女 | 郑州外国语学校 | 89.83 | 236.00 | 325.83 | 商务英语 |
42 | 20150500036 | 刘欣雅 | 女 | 天津外国语学校 | 80.50 | 243.00 | 323.50 | 商务英语 |
43 | 20150500073 | 宋祥泰 | 男 | 南昌外国语学校 | 91.17 | 232.00 | 323.17 | 商务英语 |
44 | 20150500031 | 许瑞 | 男 | 济南外国语学校 | 77.17 | 245.00 | 322.17 | 商务英语 |
45 | 20150500047 | 管子婧 | 女 | 石家庄外国语学校 | 87.17 | 235.00 | 322.17 | 商务英语 |
46 | 20150500063 | 苟迪聪 | 男 | 成都外国语学校 | 88.17 | 233.00 | 321.17 | 商务英语 |
47 | 20150500050 | 师艳洋 | 女 | 郑州外国语学校 | 83.00 | 238.00 | 321.00 | 商务英语 |
48 | 20150500033 | 刘婧妍 | 女 |
天津市外国语学校 附属中学 |
78.00 | 242.00 | 320.00 | 翻译(英语经贸) |
49 | 20150500080 | 邓卓如 | 女 | 武汉外国语学校 | 86.83 | 233.00 | 319.83 | 翻译(英语经贸) |
50 | 20150500016 | 马一丹 | 女 | 石家庄外国语学校 | 88.00 | 231.00 | 319.00 | 英语(财经新闻) |
51 | 20150500007 | 王怡兰 | 女 | 天津外国语学校 | 86.50 | 232.00 | 318.50 | 英语(财经新闻) |
52 | 20150500086 | 康采琳 | 女 | 深圳外国语学校 | 83.00 | 235.00 | 318.00 | 翻译(英语经贸) |
53 | 20150500035 | 张文睿 | 男 | 济南外国语学校 | 85.00 | 232.00 | 317.00 | 英语(财经新闻) |
54 | 20150500044 | 李佳颖 | 女 | 深圳外国语学校 | 87.50 | 228.00 | 315.50 | 翻译(英语经贸) |
55 | 20150500013 | 孔维贺 | 男 | 济南外国语学校 | 87.17 | 228.00 | 315.17 | 翻译(英语经贸) |
56 | 20150500003 | 马艺晨 | 女 | 郑州外国语学校 | 86.83 | 226.00 | 312.83 | 翻译(英语经贸) |
57 | 20150500046 | 景浩宇 | 男 | 太原外国语学校 | 81.83 | 230.00 | 311.83 | 翻译(英语经贸) |
58 | 20150500001 | 陈致远 | 女 | 济南外国语学校 | 84.33 | 227.00 | 311.33 | 翻译(英语经贸) |
59 | 20150500027 | 苏琳 | 女 | 厦门外国语学校 | 81.33 | 230.00 | 311.33 | 英语(财经新闻) |
60 | 20150500066 | 黄丁雪 | 女 | 石家庄外国语学校 | 80.33 | 231.00 | 311.33 | 英语(财经新闻) |
61 | 20150500040 | 谢雨津 | 女 |
广州市广外附设外 国语学校 |
87.00 | 224.00 | 311.00 | 翻译(英语经贸) |
62 | 20150500052 | 杨燕芳 | 女 | 厦门外国语学校 | 76.33 | 234.00 | 310.33 | 翻译(英语经贸) |
63 | 20150500024 | 徐士雯 | 女 | 天津外国语学校 | 88.17 | 221.00 | 309.17 | 翻译(英语经贸) |
64 | 20150500053 | 王璎颖 | 女 | 太原外国语学校 | 80.17 | 229.00 | 309.17 | 翻译(英语经贸) |
65 | 20150500049 | 刘佳玥 | 女 |
广州市广外附设外 国语学校 |
82.50 | 225.00 | 307.50 | 翻译(英语经贸) |
66 | 20150500076 | 谷金泽 | 女 | 石家庄外国语学校 | 88.50 | 217.00 | 305.50 | 翻译(英语经贸) |
67 | 20150500009 | 张秦翌 | 女 | 石家庄外国语学校 | 80.50 | 223.00 | 303.50 | 翻译(英语经贸) |
68 | 20150500012 | 陈雨桐 | 女 | 石家庄外国语学校 | 88.33 | 215.00 | 303.33 | 英语(财经新闻) |
69 | 20150500008 | 李方宁 | 女 | 济南外国语学校 | 90.00 | 211.00 | 301.00 | 翻译(英语经贸) |
70 | 20150500026 | 朱雅婕 | 女 | 南昌外国语学校 | 87.17 | 213.00 | 300.17 | 翻译(英语经贸) |
71 | 20150500091 | 石赵茜 | 女 | 武汉外国语学校 | 80.17 | 220.00 | 300.17 | 翻译(英语经贸) |
72 | 20150500005 | 王丽雯 | 女 | 南昌外国语学校 | 87.50 | 210.00 | 297.50 | 英语(财经新闻) |
73 | 20150500028 | 李嘉凡 | 女 | 武汉外国语学校 | 89.33 | 208.00 | 297.33 | 英语(财经新闻) |
74 | 20150500056 | 冯丹戎 | 女 | 石家庄外国语学校 | 89.83 | 207.00 | 296.83 | 英语(财经新闻) |
75 | 20150500068 | 陈诗睿 | 女 | 南昌外国语学校 | 81.67 | 215.00 | 296.67 | 英语(财经新闻) |
76 | 20150500081 | 谭心阳 | 女 | 长春外国语学校 | 88.33 | 208.00 | 296.33 | 英语(财经新闻) |
77 | 20150500054 | 张雪 | 女 |
广州市广外附设 外国语学校 |
86.00 | 206.00 | 292.00 | 英语(财经新闻) |
78 | 20150500029 | 张丽源 | 女 | 石家庄外国语学校 | 88.83 | 203.00 | 291.83 | 英语(财经新闻) |
79 | 20150500061 | 唐茝 | 女 | 成都外国语学校 | 83.83 | 208.00 | 291.83 | 英语(财经新闻) |
80 | 20150500030 | 孙石仲 | 男 | 太原外国语学校 | 83.33 | 208.00 | 291.33 | 英语(财经新闻) |
81 | 20150500043 | 杜劲韬 | 男 | 厦门外国语学校 | 96.33 | 195.00 | 291.33 | 英语(财经新闻) |
82 | 20150500096 | 郝亚楠 | 女 | 太原外国语学校 | 88.00 | 252.00 | 340.00 | 德语(经贸) |
83 | 20150500094 | 王睿 | 女 | 武汉外国语学校 | 90.00 | 240.00 | 330.00 | 德语(经贸) |
84 | 20150500095 | 罗兰馨 | 女 | 厦门外国语学校 | 85.00 | 226.00 | 311.00 | 德语(经贸) |
85 | 20150500100 | 张宇萌 | 女 | 石家庄外国语学校 | 91.00 | 255.50 | 346.50 | 日语(经贸) |
86 | 20150500098 | 赵星宇 | 女 | 石家庄外国语学校 | 85.00 | 236.50 | 321.50 | 日语(经贸) |
87 | 20150500099 | 胡碧华 | 女 | 天津外国语学校 | 88.00 | 218.50 | 306.50 | 日语(经贸) |
88 | 20150500097 | 王子珺 | 女 | 天津外国语学校 | 92.00 | 208.00 | 300.00 | 日语(经贸) |
对外经济贸易大学招生办公室
2015年1月20日