分数段 人数 位次
690以上 6 6
680~689 22 28
670~679 23 51
660~669 48 99
650~659 89 188
640~649 110 298
630~639 128 426
620~629 130 556
610~619 140 696
600~609 153 849
590~599 179 1028
580~589 166 1194
570~579 143 1337
560~569 175 1512
550~559 142 1654
540~549 133 1787
530~539 133 1920
520~529 141 2061
510~519 136 2197
500~509 111 2308
490~499 124 2432
480~489 108 2540
470~479 76 2616
460~469 91 2707
450~459 74 2781
440~449 86 2867
430~439 69 2936
420~429 56 2992
410~419 56 3048
400~409 71 3119
390~399 49 3168
380~389 44 3212
370~379 44 3256
360~369 27 3259
359以下 3520
报考资格线
文科 理科
一本:510 510
二本:460 460