北京 | 上海 | 广州 | 武汉 | 西安 | 重庆 | 成都 | 长沙 | 长春 | 哈市 | 杭州 | 合肥 |
苏州 | 太原 | 天津 | 徐州 | 厦门 | 郑州 | 宁波 | 青岛 | 南京 | 兰州 | 昆明 | 济南 |
深圳 | 沈阳 | 鞍山 | 大连 | 福州 | 佛山 | 贵阳 | 黄石 | 荆州 | 吉林 | 内蒙 | 洛阳 |
宜昌 | 湘潭 | 襄樊 | 新疆 | 无锡 | 唐山 | 镇江 | 河北 | 南通 | 株洲 | 南宁 | 南昌 |
25日,南方科技大学自主招生测试(山东地区)在省实验中学举行,山东省200余名考生参加了考试。
中午11点,来自青岛二中的小赵第一个走出考场。她告诉记者,测试题目仍以理工科为主,但和平时做的题目不太一样的是,有点像智力测验。
据南科大山东招生组负责人徐虎介绍,今年的考题在去年的基础上有所扩展,涉及的知识面更广,难度更深。除了有些智商题之外,还有些图形题目,重在考查洞察力和仔细程度。今年南科大自主招生录取标准依旧沿用高考、学校自主测试和平时成绩(指学生高一高二四次期末考试成绩)6:3:1的比例,折算成分数,并将在高考过后增加面试环节。
[招飞] | 各省空军招飞初选复选动态 | [艺考] | 艺考统考信息及专业辅导 |
[自招] | 全国高校自主招生简章 | [体育] | 高水平运动员及体育特招 |
[志愿] | 新东方高考数据库:院校+专业 | [试题] | 全国名校期中试卷下载 |
[辅导] | 现代文阅读术语及手法 | [辅导] | 英语短文改错规律分析 |
(责任编辑:沈甜甜)