北京 | 上海 | 广州 | 武汉 | 西安 | 重庆 | 成都 | 长沙 | 长春 | 哈市 | 杭州 | 合肥 |
苏州 | 太原 | 天津 | 徐州 | 厦门 | 郑州 | 宁波 | 青岛 | 南京 | 兰州 | 昆明 | 济南 |
深圳 | 沈阳 | 鞍山 | 大连 | 福州 | 佛山 | 贵阳 | 黄石 | 荆州 | 吉林 | 内蒙 | 洛阳 |
宜昌 | 湘潭 | 襄樊 | 新疆 | 无锡 | 唐山 | 镇江 | 河北 | 南通 | 株洲 | 南宁 | 南昌 |
2013年,香港科技大学计划招收的内地本科生人数为150人,相比2012年招生人数的151人,招生人数稍有减少。资料显示,香港科技大学2013年至2014年学费也将从2012年至2013年的10万港元涨至12万港元,学费涨幅为20%左右。
2013年,香港科技大学在内地独立招生不参加全国普通高校招生计划,不占高考志愿,以择优方式录取。
[招飞] | 各省空军招飞初选复选动态 | [艺考] | 艺考统考信息及专业辅导 |
[自招] | 全国高校自主招生简章 | [体育] | 高水平运动员及体育特招 |
[志愿] | 新东方高考数据库:院校+专业 | [试题] | 全国名校期中试卷下载 |
[辅导] | 中国近现代史所有考点 | [辅导] | 40篇短文串联3500高考单词 |
(责任编辑:沈甜甜)