2016年上海市普通高等学校招生章程 (专科层次依法自主招生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、学校全称 | 上海工商职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 校本部:上海市嘉定区外冈冈峰公路68号 _青浦_校区:上海市青浦区华新新凤北路565号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、层次 | ■专科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■普通高等学校 □ 公办高等学校 ■民办高等学校 □独立学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、分专业招生人数及有关说明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 报考应用英语专业的外语考试语种为英语,其余专业外语语种不限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招收男女生比例 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、身体健康状况要求 | 按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会联合印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和市卫生局、市教委联合印发的《上海市招生体检管理办法》执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、录取规则 | (一)高中学业水平考试成绩齐全的应届高中生 1.文化成绩要求 (1)考生10门高中学业水平考试成绩齐全。 (2)第一专业报考非艺术类机电一体化技术(机器人方向)(中英合作)、旅游管理(餐饮方向)(沪台合作)、应用日语专业的考生须参加学校组织的专科层次依法自主招生专业面试(满分为100分);其它非艺术类专业考生须参加学校组织的专科层次依法自主招生素质技能测试, (满分为100分);艺术类专业考生须参加学校组织的专科层次依法自主招生美术专业校考,艺术设计(少儿艺术)专业考试科目:素描、专业面试,满分合计为 200分;其它艺术类专业考试科目:素描、色彩,满分合计为200分。 (3)根据学业水平考试等第成绩A、B、C、D、F折成对应的分数:A=100;B=90;C=75;D=60;F=40(不含地理和信息科技)。 2.录取办法 (1)非艺术类专业:录取总分=普通高中学业水平考试成绩折算分(不含地理、信息科技)+素质技能测试或专业面试成绩×3+符合市教委规定的加分,从高分到低分择优录取。总分相同的考生,按素质技能测试或专业面试成绩,从高分到低分择优录取;再同分,则依次比较语文、数学、外语单科高中学业水平考试成绩,从高分到低分录取。接收非第一院校志愿考生,按8门学业水平成绩总分从高分到低分录取,无分数级差(不含地理、信息技术)。 (2)艺术类专业:录取总分=普通高中学业水平考试成绩折算分(不含地理、信息科技)×50%+校考成绩×2.5+符合市教委规定的加分,从高分到低分择优录取。总分相同的考生,依次比较素描、色彩(专业面试)成绩,从高分到低分录取;再同分,则依次比较语文、数学、外语单科高中学业水平考试成绩,从高分到低分录取。接收非第一志愿考生,按8门学业水平成绩总分从高分到低分录取,无分数级差(不含地理、信息技术)。 (二)三校生、历届高中生、高中学业水平考试成绩不全的应届高中生 1.文化成绩要求 (1)第一专业报考非艺术类机电一体化技术(机器人方向)(中英合作)、旅游管理(餐饮方向)(沪台合作)、应用日语专业的考生须参加学校组织的专科层次依法自主招生统一入学测试和专业面试,入学测试满分为150分,专业面试满分为100分;其它非艺术类专业的考生须参加学校组织的专科层次依法自主招生统一入学测试和素质技能测试,素质技能测试满分为100分。 (2)艺术类专业的考生除必须参加学校组织的专科层次依法自主招生统一入学测试外,还须参加学校组织的校考,艺术设计(少儿艺术)专业考试科目:素描、专业面试,满分合计为200分;其它艺术类专业考试科目:素描、色彩,满分合计为200分。 2.录取办法 (1)非艺术类专业:录取总分=统一入学测试成绩+素质技能测试或专业面试成绩×1.5+符合市教委规定的加分,按不同考生类别的招生计划从高分到低分择优录取。总分相同的考生依次比较入学测试、素质技能测试或专业面试成绩,从高分到低分录取。接收非第一志愿考生,按入学测试成绩从高分到低分录取,无分数级差。 (2)艺术类专业:录取总分=统一入学测试成绩+校考成绩*1.5+符合市教委规定的加分,按不同考生类别的招生计划从高分到低分择优录取。总分相同的考生,依次比较素描、色彩(专业面试)、入学测试成绩,从高分到低分录取。接收非第一院校志愿考生,按入学测试成绩从高分到低分录取,无分数级差。 (三)机电一体化技术(机器人方向)(中英合作)、旅游管理(餐饮方向)(沪台合作)、应用日语、艺术设计(少儿艺术)专业:计划单列,按总分从高到低择优录取,单独划定录取分数线。 (四)退役士兵的招生和录取政策按市教委相关规定执行。 (五)以下考生可免当年的专科层次依法自主招生的笔试,通过学校组织的面试即可录取(免笔试录取数不超过招生计划的35%): 1.高中阶段获得省(市)级三好学生、优秀学生干部、优秀团员或优秀团干部称号者。 2.全国职业技能大赛三等奖以上者。 3.上海市“星光计划”职业技能比赛个人全能二等奖以上者。 4. 获得国家人力资源和社会保障部或上海市职业技能鉴定中心颁发的职业资格(职业技能)三级证书者,且填报的第一专业与获得的证书对口者。 5.获得两张上海市职业技能鉴定中心颁发的职业资格(职业技能)四级证书者,且填报的第一专业与其中一张证书对口者。 6.获得上海市奖学金一等奖或校级以上三好学生,并获得上海市职业技能鉴定中心颁发的职业资格(职业技能)四级证书者,且填报的第一专业与获得的证书对口者。(校级三好学生确认时需提供学校“三好学生”名册) 7. 获得上海市旅游局颁发的“导游资格证书”者,且填报的第一专业与获得的证书对口者。 8. 上海市旅游职业技能大赛一等奖获得者, 且填报的第一专业与获得的证书对口者。 9.获得国家财政部认可的“会计从业资格证书”者。 10.获得国家教育部考试中心组织和实施的“全国英语等级考试” PETS三级合格证书(证书原件),且第一专业填报英语专业者。 11.应届高中生(学业水平考试成绩齐全),学业水平考试成绩中语文、数学、外语有1门或1门以上B者。 12.应届高中生(学业水平考试成绩齐全),学业水平考试成绩中语文、数学、外语有2门或2门以上C者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、收费标准 | 学费标准 | 1、中外合作专业收费标准:中英合作机电一体化20000元/学年、沪台合作旅游管理(餐饮方向)专业20000元/学年 2、非中外合作专业收费标准:(1)非艺术类专业:汽车运用与维修技术(中德“诺浩”特色班)14000元/学年、汽车营销与服务(中德“诺浩”特色班)16000元/学年、数控技术(中德AHK特色班)16000元/学年、会计(管理会计特色班)16000元/学年、工业机器人技术13000元/学年、新能源汽车运用与维修13000元/学年、移动互联网应用技术13000元/学年、物联网应用技术13000元/学年、其它非艺术类专业11000元/学年;(2)艺术类专业:艺术设计(建筑设计3D动画技术——水晶石特色班):16000元/学年、室内艺术设计15000元 /学年、其它艺术类专业13000元/学年(沪教委民[2015]4号)收费标准由民办高校自主确定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 1700-2000元/学年(4-5人/间)(沪教委民[2015]4号)收费标准由民办高校自主确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海工商职业技术学院的专科毕业证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系电话 | 021-59587531、021-60675958-1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、投诉监督电话 | 021-60675958-1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、网址 | http://www.sicp.sh.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立了奖学金、助学金: 学院设“品学兼优综合奖”,有一等、二等、三等及单项奖。 港澳知名人士及爱国侨胞唐翔千先生设立各类奖、助学金。 上海市慈善基金会黄浦分会慈善资助奖学金。 上述各类奖学金、助学金每学年评定一次。 学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、其他须知 |
(一)报名与考试 1、2016年3月2日13:00至3月4日16:00考生通过上海招考热线(www.shmeea.com.cn和www.shmeea.edu.cn)网上报名系统报名 2、考生可填报2所院校志愿,每所院校可填报4个专业。 3、统一入学测试、素质技能测试、校考(素描、色彩或面试)测试时间为2016年 3 月26日,具体时间及地点以准考证上注明为准。有关考试说明如下: 考试科目:
|
>>>中国大学排行榜2016完整榜单
>>>2016全国各地高考试题答案及新东方名师解析
>>>2016全国各地高考作文
>>>2016全国各地高考成绩查询及录取结果查询
>>>2006-2016全国各地高考录取分数线(一本、二本、三本、高职、艺术)
>>>2016全国各地高考状元
(责任编辑:薛琳)