您当前的位置:首页 > 报考信息 > 招生简章

南昌外国语学校推荐外语类专业2015年保送生资格名单

时间:2017-09-22 18:40:30  来源:  作者:  阅读数:

  2015年南昌外国语学校推荐外语类专业保送生资格名单公示

  根据教育部有关规定,现将南昌外国语学校考核审定后具备推荐外语类专业保送生的资格名单(共135名,名单附后)予以公示。

  公示期10天。如对公示名单有异议,可向省教育考试院纪检监察工作办公室反映,电话0791-86765582。

  附件:2015年南昌外国语学校推荐外语类专业保送生资格名单.xls

  江西教育考试院

  2015年3月5日

  2015年南昌外国语学校推荐外语类专业保送生资格名单

  理 科

  序号 姓名 班级 性别 类别 考生号

  1 伍绍文 高三(1) 男 理科 15360103150017

  2 陈唯佳 高三(2) 女 理科 15360103150075

  3 徐仕豪 高三(2) 男 理科 15360103150071

  4 李启航 高三(3) 男 理科 15360103150112

  5 屠婕妤 高三(2) 女 理科 15360103150085

  6 蒋欣怡 高三(2) 女 理科 15360103150096

  7 闵奕龙 高三(1) 男 理科 15360103150010

  8 胡鑫鹏 高三(2) 男 理科 15360103150058

  9 胡溪玮 高三(2) 女 理科 15360103150079

  10 胡昕彤 高三(1) 女 理科 15360103150030

  11 王若成 高三(1) 男 理科 15360103150015

  12 刘畅 高三(2) 男 理科 15360103150062

  13 刘海 高三(1) 男 理科 15360103150008

  14 邬文瀚 高三(2) 男 理科 15360103150068

  15 严海洋 高三(2) 女 理科 15360103150090

  16 罗嘉豪 高三(2) 男 理科 15360103150064

  17 万钧涵 高三(2) 男 理科 15360103150066

  18 杨菁华 高三(1) 女 理科 15360103150045

  19 万思萌 高三(2) 女 理科 15360103150086

  20 钟雨桐 高三(2) 男 理科 15360103150073

  21 朱悦晴 高三(1) 女 理科 15360103150052

  22 高天杰 高三(1) 男 理科 15360103150003

  23 李逸君 高三(1) 男 理科 15360103150006

  24 陈文慧 高三(1) 女 理科 15360103150025

  25 曹威 高三(2) 男 理科 15360103150053

  26 胡晗溦 高三(1) 女 理科 15360103150029

  27 周旋 高三(2) 女 理科 15360103150094

  28 王海若 高三(2) 男 理科 15360103150067

  29 金静 高三(2) 女 理科 15360103150097

  30 卢雨洁 高三(1) 女 理科 15360103150035

  31 李诗悦 高三(2) 女 理科 15360103150081

  32 闵雯伊 高三(2) 女 理科 15360103150084

  33 李灼华 高三(1) 女 理科 15360103150034

  34 梁鹤竞 高三(1) 男 理科 15360103150007

  35 黄齐昀 高三(2) 女 理科 15360103150080

  36 黄雪涛 高三(1) 女 理科 15360103150031

  37 袁珺一 高三(1) 女 理科 15360103150049

  38 刘业欣 高三(1) 男 理科 15360103150009

  39 吴蕾 高三(2) 女 理科 15360103150088

  40 李雨薇 高三(1) 女 理科 15360103150033

  41 杨哲颖 高三(2) 女 理科 15360103150091

  42 战士杰 高三(1) 男 理科 15360103150020

  43 谭一铭 高三(2) 男 理科 15360103150065

  44 马欣蕊 高三(2) 女 理科 15360103150083

  45 邓日昇 高三(2) 男 理科 15360103150055

  46 徐炜杰 高三(1) 男 理科 15360103150018

  47 熊业楷 高三(2) 男 理科 15360103150070

  48 伍彦蓉 高三(1) 女 理科 15360103150042

  49 危依 高三(1) 女 理科 15360103150040

  50 余晖雁 高三(1) 女 理科 15360103150048

  51 马欣悦 高三(1) 女 理科 15360103150037

  52 陈逸伦 高三(3) 男 理科 15360103150134

  53 朱晨悦 高三(2) 女 理科 15360103150095

  54 陈雨萱 高三(3) 女 理科 15360103150128

  55 尹茹月 高三(1) 女 理科 15360103150047

  56 熊方兴 高三(2) 男 理科 15360103150069

  57 袁可昕 高三(2) 女 理科 15360103150092

  58 李浩楠 高三(2) 男 理科 15360103150060

  59 宋祥泰 高三(1) 男 理科 15360103150013

  60 孙逸舒 高三(3) 男 理科 15360103150122

  61 吴迪 高三(2) 女 理科 15360103150087

  62 薛睿 高三(1) 男 理科 15360103150019

  63 董治 高三(2) 男 理科 15360103150057

  2015年南昌外国语学校推荐外语类专业保送生资格名单公示

  根据教育部有关规定,现将南昌外国语学校考核审定后具备推荐外语类专业保送生的资格名单(共135名,名单附后)予以公示。

  公示期10天。如对公示名单有异议,可向省教育考试院纪检监察工作办公室反映,电话0791-86765582。

  附件:2015年南昌外国语学校推荐外语类专业保送生资格名单.xls

  江西教育考试院

  2015年3月5日

  2015年南昌外国语学校推荐外语类专业保送生资格名单

  理 科

  序号 姓名 班级 性别 类别 考生号

  1 伍绍文 高三(1) 男 理科 15360103150017

  2 陈唯佳 高三(2) 女 理科 15360103150075

  3 徐仕豪 高三(2) 男 理科 15360103150071

  4 李启航 高三(3) 男 理科 15360103150112

  5 屠婕妤 高三(2) 女 理科 15360103150085

  6 蒋欣怡 高三(2) 女 理科 15360103150096

  7 闵奕龙 高三(1) 男 理科 15360103150010

  8 胡鑫鹏 高三(2) 男 理科 15360103150058

  9 胡溪玮 高三(2) 女 理科 15360103150079

  10 胡昕彤 高三(1) 女 理科 15360103150030

  11 王若成 高三(1) 男 理科 15360103150015

  12 刘畅 高三(2) 男 理科 15360103150062

  13 刘海 高三(1) 男 理科 15360103150008

  14 邬文瀚 高三(2) 男 理科 15360103150068

  15 严海洋 高三(2) 女 理科 15360103150090

  16 罗嘉豪 高三(2) 男 理科 15360103150064

  17 万钧涵 高三(2) 男 理科 15360103150066

  18 杨菁华 高三(1) 女 理科 15360103150045

  19 万思萌 高三(2) 女 理科 15360103150086

  20 钟雨桐 高三(2) 男 理科 15360103150073

  21 朱悦晴 高三(1) 女 理科 15360103150052

  22 高天杰 高三(1) 男 理科 15360103150003

  23 李逸君 高三(1) 男 理科 15360103150006

  24 陈文慧 高三(1) 女 理科 15360103150025

  25 曹威 高三(2) 男 理科 15360103150053

  26 胡晗溦 高三(1) 女 理科 15360103150029

  27 周旋 高三(2) 女 理科 15360103150094

  28 王海若 高三(2) 男 理科 15360103150067

  29 金静 高三(2) 女 理科 15360103150097

  30 卢雨洁 高三(1) 女 理科 15360103150035

  31 李诗悦 高三(2) 女 理科 15360103150081

  32 闵雯伊 高三(2) 女 理科 15360103150084

  33 李灼华 高三(1) 女 理科 15360103150034

  34 梁鹤竞 高三(1) 男 理科 15360103150007

  35 黄齐昀 高三(2) 女 理科 15360103150080

  36 黄雪涛 高三(1) 女 理科 15360103150031

  37 袁珺一 高三(1) 女 理科 15360103150049

  38 刘业欣 高三(1) 男 理科 15360103150009

  39 吴蕾 高三(2) 女 理科 15360103150088

  40 李雨薇 高三(1) 女 理科 15360103150033

  41 杨哲颖 高三(2) 女 理科 15360103150091

  42 战士杰 高三(1) 男 理科 15360103150020

  43 谭一铭 高三(2) 男 理科 15360103150065

  44 马欣蕊 高三(2) 女 理科 15360103150083

  45 邓日昇 高三(2) 男 理科 15360103150055

  46 徐炜杰 高三(1) 男 理科 15360103150018

  47 熊业楷 高三(2) 男 理科 15360103150070

  48 伍彦蓉 高三(1) 女 理科 15360103150042

  49 危依 高三(1) 女 理科 15360103150040

  50 余晖雁 高三(1) 女 理科 15360103150048

  51 马欣悦 高三(1) 女 理科 15360103150037

  52 陈逸伦 高三(3) 男 理科 15360103150134

  53 朱晨悦 高三(2) 女 理科 15360103150095

  54 陈雨萱 高三(3) 女 理科 15360103150128

  55 尹茹月 高三(1) 女 理科 15360103150047

  56 熊方兴 高三(2) 男 理科 15360103150069

  57 袁可昕 高三(2) 女 理科 15360103150092

  58 李浩楠 高三(2) 男 理科 15360103150060

  59 宋祥泰 高三(1) 男 理科 15360103150013

  60 孙逸舒 高三(3) 男 理科 15360103150122

  61 吴迪 高三(2) 女 理科 15360103150087

  62 薛睿 高三(1) 男 理科 15360103150019

  63 董治 高三(2) 男 理科 15360103150057

  64 汤斯宇 高三(1) 女 理科 15360103150039

  65 黄新宇 高三(1) 男 理科 15360103150023

  66 丁雪 高三(1) 女 理科 15360103150026

  67 邓斌 高三(2) 男 理科 15360103150054

  68 李伟杰 高三(2) 男 理科 15360103150061

  69 罗昊明 高三(2) 女 理科 15360103150082

  70 卢曜 高三(2) 男 理科 15360103150063

  71 徐梦瑶 高三(1) 女 理科 15360103150044

  72 简曲 高三(1) 女 理科 15360103150032

  73 郭雨萌 高三(1) 女 理科 15360103150028

  74 朱奕滔 高三(2) 男 理科 15360103150074

  75 熊婷 高三(2) 女 理科 15360103150089

  76 付一俊 高三(1) 男 理科 15360103150002

  77 沈哲远 高三(1) 男 理科 15360103150012

  78 熊梦旭 高三(3) 女 理科 15360103150125

  79 段欣丽 高三(3) 女 理科 15360103150113

  80 陈歆忱 高三(2) 女 理科 15360103150076

  81 秦潼 高三(1) 男 理科 15360103150011

  82 朱若彤 高三(1) 女 理科 15360103150051

  83 万雅淇 高三(3) 女 理科 15360103150152

  84 公弋 高三(2) 女 理科 15360103150078

  85 龚徐成 高三(1) 男 理科 15360103150004

  64 汤斯宇 高三(1) 女 理科 15360103150039

  65 黄新宇 高三(1) 男 理科 15360103150023

  66 丁雪 高三(1) 女 理科 15360103150026

  67 邓斌 高三(2) 男 理科 15360103150054

  68 李伟杰 高三(2) 男 理科 15360103150061

  69 罗昊明 高三(2) 女 理科 15360103150082

  70 卢曜 高三(2) 男 理科 15360103150063

  71 徐梦瑶 高三(1) 女 理科 15360103150044

  72 简曲 高三(1) 女 理科 15360103150032

  73 郭雨萌 高三(1) 女 理科 15360103150028

  74 朱奕滔 高三(2) 男 理科 15360103150074

  75 熊婷 高三(2) 女 理科 15360103150089

  76 付一俊 高三(1) 男 理科 15360103150002

  77 沈哲远 高三(1) 男 理科 15360103150012

  78 熊梦旭 高三(3) 女 理科 15360103150125

  79 段欣丽 高三(3) 女 理科 15360103150113

  80 陈歆忱 高三(2) 女 理科 15360103150076

  81 秦潼 高三(1) 男 理科 15360103150011

  82 朱若彤 高三(1) 女 理科 15360103150051

  83 万雅淇 高三(3) 女 理科 15360103150152

  84 公弋 高三(2) 女 理科 15360103150078

  85 龚徐成 高三(1) 男 理科 15360103150004


   

  

(责任编辑:陈远)