根据《教育部关于做好2015年自主招生报名材料审核工作的通知》和《黑龙江大学2015年自主招生简章》,我校自主招生专家组对考生报名材料进行了审核。根据专家组审核结果,经研究,下列考生通过材料初审,获得自主招生考核资格。现将初审合格名单予以公示,公示期4月29日至5月5日。
对名单如有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
联系电话:0451-86608661
黑龙江大学2015年自主招生初审合格名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业 | 当前就读中学名称 |
1 | 151021203000021 | 白新宇 | 法学 | 哈尔滨市第一二二中学 |
2 | 151021203000043 | 张丽 | 法学 | 鸡东县第二中学 |
3 | 151021203000049 | 顾文硕 | 法学 | 佳木斯市第一中学 |
4 | 151021203000055 | 王韫琦 | 法学 | 大庆市第四中学 |
5 | 151021203000056 | 孙琳玥 | 法学 | 哈尔滨市第122中学 |
6 | 151021203000067 | 孙博 | 法学 | 大庆一中 |
7 | 151021203000078 | 许雪莹 | 法学 | 哈尔滨市第一二二中学 |
8 | 151021203000118 | 付子露 | 法学 | 鸡西市实验中学 |
9 | 151021203000160 | 蔡炳然 | 法学 | 黑龙江省鸡西市第一中学 |
10 | 151021203000173 | 陆一萍 | 法学 | 第一中学 |
11 | 151021203000175 | 许悠 | 法学 | 哈尔滨市第六中学 |
12 | 151021203000080 | 于涵 | 法学 | 黑龙江省实验中学 |
13 | 151021203000139 | 郭丹阳 | 法学 | 齐齐哈尔中学 |
14 | 151021203000060 | 李慧颖 | 法学 | 大庆铁人中学 |
15 | 151021203000047 | 方思琪 | 法学 | 佳木斯市第一中学 |
16 | 151021203000033 | 周子微 | 法学 | 大庆市实验中学 |
17 | 151021203000018 | 孟卓然 | 法学 | 黑龙江省实验中学 |
18 | 151021203000147 | 郭牧野 | 法学 | 哈尔滨市第一中学 |
19 | 151021203000051 | 宋琦 | 法学 | 哈尔滨市第九中学 |
20 | 151021203000034 | 杨玉英 | 法学 | 同江第一中学 |
21 | 151021203000205 | 吴津齐 | 法学 | 五大连池市实验中学 |
22 | 151021203000020 | 侯美辰 | 法学 | 齐市第六中学 |
23 | 151021203000023 | 刘雨铭 | 法学 | 绥化市第一中学 |
24 | 151021203000050 | 董佳欣 | 法学 | 大庆市铁人中学 |
25 | 151021203000061 | 朱姝宇 | 法学 | 漠河县高级中学 |
26 | 151021203000091 | 刘玥 | 法学 | 哈尔滨市第六中学 |
27 | 151021203000094 | 姚含 | 法学 | 穆棱市第一中学 |
28 | 151021203000104 | 田珞麟 | 法学 | 鸡西市实验中学 |
29 | 151021203000109 | 董雨欣 | 法学 | 北安一中 |
30 | 151021203000122 | 孙志成 | 法学 | 海伦市第一中学 |
31 | 151021203000135 | 肖宇 | 法学 | 海伦市第一中学 |
32 | 151021203000141 | 刘美池 | 法学 | 双城市兆麟中学 |
33 | 151021203000159 | 张铂威 | 法学 | 大庆实验中学 |
34 | 151021203000162 | 高达宇 | 法学 | 哈尔滨市第一中学 |
35 | 151021203000172 | 李欣泽 | 法学 | 黑河市第一中学 |
36 | 151021203000192 | 韩劲宣 | 法学 | 黑龙江省实验中学 |
37 | 151021203000206 | 闻凡皓 | 法学 | 双鸭山市第一中学 |
38 | 151021203000188 | 赵旭 | 法学 | 佳木斯市第二中学 |
39 | 151021203000133 | 杜宣瑶 | 法学 | 哈尔滨市第一二二中学 |
40 | 151021203000166 | 张光琳 | 法学 | 五常市高级中学 |
41 | 151021203000140 | 勾帅 | 法学 | 第三中学 |
42 | 151021203000005 | 陈鑫 | 法学 | 同江第一中学 |
43 | 151021203000015 | 曹惟宇 | 金融学 | 哈市第五中学 |
44 | 151021203000028 | 郭佳萌 | 金融学 | 黑龙江省实验中学 |
45 | 151021203000101 | 林佳昕 | 金融学 | 齐市第一中学 |
46 | 151021203000143 | 张博然 | 金融学 | 绥化一中 |
47 | 151021203000084 | 赵镇遥 | 金融学 | 哈尔滨市第一中学 |
48 | 151021203000102 | 吕鶴楠 | 金融学 | 萝北县高级中学 |
49 | 151021203000148 | 牛瑶涵 | 金融学 | 泰安市英雄山中学 |
50 | 151021203000178 | 孟宇博 | 金融学 | 鸡西市第一中学 |
51 | 151021203000154 | 刘毓晟 | 金融学 | 大庆实验中学 |
52 | 151021203000129 | 张溯 | 金融学 | 绥芬河市高级中学 |
53 | 151021203000019 | 李昂 | 金融学 | 大庆一中 |
54 | 151021203000093 | 石金永 | 金融学 | 拜泉县一中 |
55 | 151021203000073 | 谭超 | 金融学 | 穆棱市第一中学 |
56 | 151021203000150 | 焦宇晨 | 金融学 | 第一中学 |
57 | 151021203000184 | 马丁祺 | 金融学 | 海林市高级中学 |
58 | 151021203000126 | 赵霆川 | 金融学 | 齐齐哈尔中学 |
59 | 151021203000035 | 杨世豪 | 金融学 | 哈市第二十四中学 |
60 | 151021203000029 | 郑砚心 | 金融学 | 绥化市第一中学 |
61 | 151021203000136 | 周可人 | 金融学 | 哈尔滨市三中 |
62 | 151021203000146 | 刘嘉铭 | 金融学 | 哈市第五中学 |
63 | 151021203000025 | 宫显赫 | 金融学 | 大庆市第一中学 |
64 | 151021203000167 | 高铭坤 | 金融学 | 第九中学 |
65 | 151021203000090 | 张博 | 金融学 | 拜泉县一中 |
66 | 151021203000105 | 徐睿成 | 金融学 | 大庆市第四中学 |
67 | 151021203000036 | 宋畅 | 金融学 | 齐齐哈尔中学 |
68 | 151021203000107 | 张可心 | 金融学 | 齐齐哈尔中学 |
69 | 151021203000108 | 鲍茂宽 | 金融学 | 哈尔滨市三中 |
70 | 151021203000125 | 焦昱程 | 金融学 | 哈尔滨市十三中 |
71 | 151021203000127 | 王哲 | 金融学 | 齐齐哈尔中学 |
72 | 151021203000155 | 徐榕蔓 | 金融学 | 双城市兆麟中学 |
73 | 151021203000165 | 杨敬媛 | 金融学 | 明水县第一中学 |
74 | 151021203000169 | 高铭远 | 金融学 | 黑龙江省实验中学 |
75 | 151021203000182 | 吴思邈 | 金融学 | 齐齐哈尔中学 |
76 | 151021203000185 | 焉然 | 金融学 | 虎林市高级中学 |
77 | 151021203000203 | 张翀 | 金融学 | 哈尔滨市三中 |
78 | 151021203000079 | 刘雨涵 | 金融学 | 大庆第一中学 |
79 | 151021203000076 | 梁卓 | 金融学 | 黑龙江省大庆市让胡路区大庆第一中学 |
80 | 151021203000027 | 温颜嘉 | 数学与应用数学 | 大庆一中 |
81 | 151021203000111 | 潘禹辰 | 数学与应用数学 | 齐齐哈尔中学 |
82 | 151021203000114 | 史悦 | 数学与应用数学 | 齐齐哈尔中学 |
83 | 151021203000099 | 马海墨 | 应用物理学 | 齐市第一中学 |
84 | 151021203000138 | 李香帅 | 应用物理学 | 哈尔滨市十一中学 |
85 | 151021203000180 | 张志缘 | 应用物理学 | 哈尔滨市第十一中学 |
86 | 151021203000181 | 关靖松 | 应用物理学 | 哈尔滨市第十一中学 |
87 | 151021203000189 | 李锋伟 | 应用物理学 | 富裕县实验中学 |
88 | 151021203000191 | 张昊 | 应用物理学 | 哈十一中 |
89 | 151021203000112 | 赵梓含 | 应用物理学 | 海伦市第一中学 |
90 | 151021203000022 | 刘毕冲 | 化学工程与工艺 | 哈尔滨工业大学附属中学 |
91 | 151021203000052 | 张少杰 | 化学工程与工艺 | 穆棱市第一中学 |
92 | 151021203000071 | 李欣媛 | 化学工程与工艺 | 大庆铁人中学 |
93 | 151021203000077 | 卢思坤 | 化学工程与工艺 | 齐齐哈尔中学 |
94 | 151021203000087 | 王岩 | 化学工程与工艺 | 明水县第一中学 |
95 | 151021203000088 | 李志静 | 化学工程与工艺 | 明水县第一中学 |
96 | 151021203000089 | 马翌然 | 化学工程与工艺 | 齐齐哈尔中学 |
97 | 151021203000110 | 肖金昊 | 化学工程与工艺 | 大庆一中 |
98 | 151021203000115 | 王鹤然 | 化学工程与工艺 | 大庆市东风中学 |
99 | 151021203000151 | 刘鑫 | 化学工程与工艺 | 七台河市田家炳高级中学 |
100 | 151021203000183 | 才峻 | 化学工程与工艺 | 大庆市第四中学 |
101 | 151021203000186 | 李悦 | 化学工程与工艺 | 富裕县实验中学 |
102 | 151021203000081 | 薛婷 | 化学工程与工艺 | 齐齐哈尔中学 |
103 | 151021203000037 | 崔一璇 | 生物技术 | 大庆一中 |
104 | 151021203000098 | 程冠奇 | 生物技术 | 大庆一中 |
105 | 151021203000161 | 葛寰锐 | 生物技术 | 双城市兆麟中学 |
106 | 151021203000163 | 王昕煜 | 生物技术 | 齐齐哈尔中学 |
107 | 151021203000195 | 李浩然 | 生物技术 | 哈尔滨工业大学附属中学 |
108 | 151021203000196 | 郭旭 | 生物技术 | 哈尔滨工业大学附属中学 |
(来源:黑龙江大学本科招生网)