根据教育部有关文件要求及我校2015年自主招生简章规定,我校组织相关学科专家集中对报考2015年自主招生的考生报名材料进行了审核。在考生报名信息完整的前提下,对于符合简章规定的报名条件第一条或第二条的考生,初审直接通过;对于符合简章规定的报名条件第三条的考生,由三名专家从考生提供的反映学习成绩、学科特长及培养潜质等材料进行审核并独立打分,三名专家打分的平均值为考生初审最终得分。
经学校本科招生工作组会议研究决定,报名信息完整,符合第一条或第二条报名条件的考生,初审予以通过;报名信息完整,符合第三条报名条件的考生,初审分数在60分及以上者,初审予以通过。
现将自主招生报名初审通过的考生名单予以公示,公示时间为4月28日-5月3日,公示期间如有异议,可通过来信、来电的形式向学校招生办公室或监察处反映。
公示结束后,我校将考生信息报送教育部“阳光高考”信息平台进行集中公示,公示无异议后考生获得西北农林科技大学2015年自主招生考核资格。
招生办公室电话:029-87092049(兼传真)
监察处电话:029-87082862
电子邮箱:zhaoshb@nwsuaf.edu.cn
通讯地址:陕西杨凌示范区西农路22号
邮政编码:712100
附:西北农林科技大学2015年自主招生报名初审通过考生名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 所在中学 | 备注 |
1 | 151071201000003 | 乔世橦 | 男 | 陕西 | 宝鸡市渭滨中学 | |
2 | 151071201000019 | 孙毓蔚 | 女 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
3 | 151071201000021 | 袁彤彤 | 女 | 甘肃 | 镇原中学 | |
4 | 151071201000022 | 王泽玥 | 男 | 辽宁 | 大连理工大学附属中学 | |
5 | 151071201000037 | 赵卓成 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | |
6 | 151071201000045 | 刘兴 | 男 | 山东 | 泰安第三中学 | |
7 | 151071201000046 | 张驰 | 男 | 河南 | 许昌实验中学 | |
8 | 151071201000050 | 袁旭东 | 男 | 陕西 | 西安市黄河中学 | |
9 | 151071201000052 | 贾国文 | 男 | 山东 | 泰安二中 | |
10 | 151071201000055 | 孟德宇 | 男 | 山东 | 德州市实验中学 | |
11 | 151071201000062 | 何佳黛 | 女 | 四川 | 四川省绵阳南山中学 | |
12 | 151071201000070 | 郭冰坤 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | |
13 | 151071201000071 | 周文非 | 男 | 湖南 | 衡阳市八中 | |
14 | 151071201000085 | 王天宇 | 男 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
15 | 151071201000088 | 李文博 | 男 | 山东 | 临清一中 | |
16 | 151071201000095 | 窦雪溪 | 女 | 四川 | 绵阳南山中学 | |
17 | 151071201000108 | 梅娜 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
18 | 151071201000109 | 许嘉玮 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
19 | 151071201000110 | 韩旭 | 男 | 山东 | 德州市第一中学 | |
20 | 151071201000111 | 席子婷 | 女 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
21 | 151071201000112 | 黄峥 | 男 | 安徽 | 安徽省宿城一中 | |
22 | 151071201000121 | 蒲欢 | 女 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
23 | 151071201000122 | 王如东 | 男 | 江苏 | 如皋中学 | |
24 | 151071201000123 | 马苏杰 | 女 | 河北 | 石家庄市第28中学 | |
25 | 151071201000124 | 邓国琛 | 男 | 山东 | 聊城市第一中学 | |
26 | 151071201000127 | 马菀若 | 女 | 吉林 | 蛟河一中 | |
27 | 151071201000128 | 王媛琦 | 女 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
28 | 151071201000130 | 王思齐 | 女 | 山东 | 新泰一中 | |
29 | 151071201000132 | 刘佳欣 | 女 | 陕西 | 秦岭中学 | |
30 | 151071201000133 | 张磊 | 男 | 河南 | 虞城县高中 | |
31 | 151071201000135 | 高瞻 | 男 | 陕西 | 西安市高新第三中学 | |
32 | 151071201000136 | 余文航 | 女 | 湖北 | 襄樊市第四中学 | |
33 | 151071201000137 | 王镐 | 男 | 陕西 | 秦宝中学 | |
34 | 151071201000141 | 张锡林 | 男 | 湖北 | 钟祥市第一中学 | |
35 | 151071201000143 | 朱杉 | 女 | 山东 | 章丘四中 | |
36 | 151071201000145 | 刘学良 | 男 | 河北 | 邢台市南宫中学 | |
37 | 151071201000147 | 权美蓉 | 女 | 甘肃 | 靖远县第一中学 | |
38 | 151071201000151 | 许家铮 | 男 | 山东 | 文登第一中学 | |
39 | 151071201000154 | 田然 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学附属中学 | |
40 | 151071201000156 | 肖童 | 女 | 河北 | 保定市第一中学 | |
41 | 151071201000161 | 袁家伟 | 男 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
42 | 151071201000164 | 张浩天 | 男 | 陕西 | 西安市七十中 | |
43 | 151071201000167 | 李琮 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | |
44 | 151071201000173 | 张昊 | 男 | 陕西 | 宝鸡中学 | |
45 | 151071201000177 | 孙旭辉 | 男 | 陕西 | 渭南高级中学 | |
46 | 151071201000179 | 姜荣臻 | 女 | 山东 | 泰安英雄山中学 | |
47 | 151071201000181 | 赵玉星 | 女 | 山东 | 莱芜四中 | |
48 | 151071201000183 | 韩笑迎 | 女 | 辽宁 | 大连开发区第八高级中学 | |
49 | 151071201000184 | 刘国强 | 男 | 山东 | 山东省莱芜市第四中学 | |
50 | 151071201000186 | 刘宇舵 | 男 | 吉林 | 吉林市江城中学 | |
51 | 151071201000188 | 艾宗华 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | |
52 | 151071201000190 | 胡定帅 | 男 | 山东 | 章丘四中 | |
53 | 151071201000192 | 闫雪 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
54 | 151071201000201 | 肖金妃 | 女 | 四川 | 成都市第十二中学 | |
55 | 151071201000209 | 张宝文 | 女 | 河北 | 保定市第三中学 | |
56 | 151071201000216 | 彭瑾 | 女 | 山东 | 宁阳四中 | |
57 | 151071201000217 | 张浩楠 | 女 | 陕西 | 长安二中 | |
58 | 151071201000218 | 邓逸鸣 | 男 | 陕西 | 五七O二完全中学 | |
59 | 151071201000220 | 柯月颖 | 女 | 福建 | 厦门大学附属实验中学 | |
60 | 151071201000222 | 姜丕桐 | 男 | 山东 | 昌邑市文山中学 | |
61 | 151071201000234 | 付立群 | 男 | 山东 | 寿光市第五中学 | |
62 | 151071201000235 | 刘馨舒 | 女 | 辽宁 | 义县高中 | |
63 | 151071201000237 | 齐惠悦 | 女 | 山东 | 泰山中学 | |
64 | 151071201000248 | 陈曦 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | |
65 | 151071201000251 | 张正轩 | 男 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
66 | 151071201000252 | 魏博豪 | 男 | 河北 | 宣化柳川中学 | |
67 | 151071201000255 | 佟岳川 | 男 | 辽宁 | 普兰店市第二中学 | |
68 | 151071201000256 | 李鸿儒 | 男 | 山东 | 山东省泰安英雄山中学 | |
69 | 151071201000259 | 马冰轮 | 男 | 辽宁 | 阜新市实验中学 | |
70 | 151071201000265 | 郭雪松 | 男 | 河北 | 秦皇岛市抚宁县第一中学 | |
71 | 151071201000268 | 张镨元 | 女 | 河南 | 郑州一中 | |
72 | 151071201000269 | 刘芊萩 | 女 | 河南 | 三门峡外国语高级中学 | |
73 | 151071201000271 | 仇周敏 | 女 | 山东 | 章丘高级中学 | |
74 | 151071201000273 | 郝媛婕 | 女 | 陕西 | 彩虹中学 | |
75 | 151071201000274 | 褚江依 | 女 | 天津市 | 天津市杨村四中 | |
76 | 151071201000276 | 侯瑞田 | 女 | 河南 | 濮阳县一中 | |
77 | 151071201000278 | 李庆超 | 男 | 山东 | 郓城一中 | |
78 | 151071201000280 | 申子健 | 男 | 河南 | 安阳市二中 | |
79 | 151071201000281 | 蔡素娜 | 女 | 陕西 | 长安大学附属中学 | |
80 | 151071201000282 | 杨雨林 | 男 | 四川 | 宜宾市第一中学校 | |
81 | 151071201000284 | 王文畅 | 女 | 安徽 | 砀山中学 | |
82 | 151071201000287 | 吕岩 | 男 | 天津市 | 天津开发区一中 | |
83 | 151071201000293 | 赵梦圆 | 女 | 河北 | 保定市徐水一中 | |
84 | 151071201000294 | 杨嘉琪 | 女 | 辽宁 | 铁岭市开原市第二高级中学 | |
85 | 151071201000296 | 满洁 | 女 | 山东 | 章丘高级中学 | |
86 | 151071201000298 | 邓珮珩 | 男 | 安徽 | 程集中学 | |
87 | 151071201000299 | 王建华 | 男 | 陕西 | 山东省青岛第十七中学 | |
88 | 151071201000300 | 徐雨琪 | 女 | 湖北 | 武汉市实验学校 | |
89 | 151071201000302 | 赵梦佳 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
90 | 151071201000304 | 韩凤敏 | 女 | 山东 | 曹县一中 | |
91 | 151071201000306 | 孙铭鑫 | 女 | 山东 | 枣庄三中 | |
92 | 151071201000316 | 肖雅文 | 女 | 湖南 | 衡阳县一中 | |
93 | 151071201000317 | 张晗 | 女 | 陕西 | 城郊中学 | |
94 | 151071201000318 | 朱立东 | 男 | 河北 | 黄骅市黄骅中学 | |
95 | 151071201000321 | 王献秋 | 男 | 辽宁 | 阜新市高级中学 | |
96 | 151071201000323 | 刘洪光 | 男 | 陕西 | 西安市85中 | |
97 | 151071201000325 | 常馨月 | 女 | 河北 | 邯郸市丛台实验学校 | |
98 | 151071201000326 | 冀博晨 | 男 | 陕西 | 洛南县中学 | |
99 | 151071201000327 | 赵庄铎 | 男 | 河北 | 邯郸市丛台实验中学 | |
100 | 151071201000328 | 林锦妙 | 女 | 福建 | 厦门大学附属实验中学 | |
101 | 151071201000331 | 董浩 | 男 | 山东 | 山东省青岛第十六中学 | |
102 | 151071201000332 | 赵天福 | 男 | 新疆 | 兵团二中 | 免笔试,直接参加面试 |
103 | 151071201000334 | 梁子杰 | 男 | 湖南 | 冷江市一中 | |
104 | 151071201000335 | 陈冠宇 | 男 | 陕西 | 西安市航天中学 | |
105 | 151071201000336 | 胡天阁 | 女 | 山东 | 宁阳一中 | |
106 | 151071201000337 | 翟颖颖 | 女 | 河南 | 洛宁县第一高中 | |
107 | 151071201000338 | 王嘉攀 | 男 | 内蒙古 | 北重三中 | |
108 | 151071201000339 | 孙琛琛 | 女 | 山东 | 宁阳一中 | |
109 | 151071201000340 | 张越 | 女 | 河北 | 保定市第一中学 | |
110 | 151071201000341 | 周墩 | 男 | 陕西 | 富平县蓝光中学 | |
111 | 151071201000342 | 黄凡 | 女 | 山东 | 宁阳一中 | |
112 | 151071201000343 | 袁牟琨 | 男 | 陕西 | 西安市七十中 | |
113 | 151071201000344 | 孙业亨 | 男 | 河北 | 沧州市第一中学 | |
114 | 151071201000345 | 商飞翔 | 男 | 河南 | 河南大学附属中学 | |
115 | 151071201000346 | 张峻源 | 男 | 辽宁 | 大石桥市高级中学 | |
116 | 151071201000352 | 党靖雯 | 女 | 陕西 | 西安市第六中学 | |
117 | 151071201000355 | 王诺 | 女 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | |
118 | 151071201000356 | 刘紫阳 | 男 | 山东 | 泰安一中 | |
119 | 151071201000357 | 杜昱宏 | 男 | 内蒙古 | 包头市第一中学 | |
120 | 151071201000361 | 房文睿 | 女 | 山东 | 胜利油田第二中学 | |
121 | 151071201000362 | 陈旭栋 | 男 | 山东 | 新泰一中 | |
122 | 151071201000366 | 李琳 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | |
123 | 151071201000371 | 王泽宇 | 男 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
124 | 151071201000372 | 陈梦儿 | 女 | 辽宁 | 阜新市高级中学 | |
125 | 151071201000373 | 王雅楠 | 女 | 山东 | 寿光一中 | |
126 | 151071201000376 | 刘雅婷 | 女 | 黑龙江 | 富裕县实验中学 | |
127 | 151071201000377 | 王子鸣 | 男 | 陕西 | 渭南高级中学 | |
128 | 151071201000378 | 徐铭悦 | 女 | 山东 | 山东省青岛第十六中学 | |
129 | 151071201000380 | 袁菲娅 | 女 | 内蒙古 | 包头市九中 | |
130 | 151071201000381 | 刘慧超 | 女 | 河北 | 邯郸市曲周县第一中学 | |
131 | 151071201000383 | 王方洲 | 男 | 陕西 | 咸阳彩虹中学 | |
132 | 151071201000384 | 梁雨 | 女 | 山东 | 武城县第二中学 | |
133 | 151071201000389 | 张淑贤 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
134 | 151071201000390 | 马尚 | 男 | 安徽 | 淮北市第一中学 | |
135 | 151071201000391 | 王远馨 | 女 | 山东 | 莱州一中 | |
136 | 151071201000392 | 王祎嘉 | 女 | 四川 | 四川省眉山第一中学 | |
137 | 151071201000394 | 顾文昊 | 男 | 山东 | 滨州市博兴县第二中学 | |
138 | 151071201000395 | 戚嘉玮 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
139 | 151071201000396 | 解雯锦 | 女 | 陕西 | 长安一中 | |
140 | 151071201000400 | 张婷 | 女 | 陕西 | 宜川中学 | |
141 | 151071201000405 | 魏超婕 | 女 | 河北 | 邯郸市丛台实验学校 | |
142 | 151071201000408 | 杨俊凯 | 男 | 陕西 | 西安市46中 | |
143 | 151071201000409 | 刘垚初 | 男 | 陕西 | 延安市实验中学 | |
144 | 151071201000410 | 刘伟良 | 男 | 陕西 | 西安市远东二中 | |
145 | 151071201000411 | 贾继宝 | 男 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
146 | 151071201000413 | 张任洁 | 女 | 山东 | 胜利油田第一中学 | |
147 | 151071201000414 | 廖晓丽 | 女 | 湖北 | 沙洋中学 | |
148 | 151071201000416 | 李佳昊 | 男 | 山东 | 新泰一中 | |
149 | 151071201000417 | 蔡炜敏 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
150 | 151071201000418 | 贾博为 | 男 | 山东 | 章丘四中 | |
151 | 151071201000419 | 杨世博 | 男 | 陕西 | 西安市高新唐南中学 | |
152 | 151071201000426 | 樊津宏 | 男 | 辽宁 | 本溪市第二高级中学 | |
153 | 151071201000431 | 黄天一 | 男 | 辽宁 | 大连开发区第八高级中学 | |
154 | 151071201000433 | 赵海亮 | 男 | 山东 | 莱芜四中 | |
155 | 151071201000438 | 刘博约 | 男 | 山东 | 泰安一中 | |
156 | 151071201000439 | 苏学敏 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
157 | 151071201000440 | 张慧 | 女 | 四川 | 四川省成都市树德中学 | |
158 | 151071201000441 | 霍潇 | 男 | 内蒙古 | 包头市九中 | |
159 | 151071201000444 | 梁馨元 | 女 | 吉林 | 东北师大附中净月实验学校 | |
160 | 151071201000445 | 胡肖萌 | 女 | 内蒙古 | 包头市九中 | |
161 | 151071201000448 | 张德琪 | 女 | 山东 | 新泰一中 | |
162 | 151071201000449 | 杨皓 | 男 | 河北 | 张家口市涿鹿县北晨学校 | |
163 | 151071201000450 | 安泰奎 | 男 | 山东 | 山东省青岛第十九中学 | |
164 | 151071201000451 | 李茜 | 女 | 内蒙古 | 呼市二中 | |
165 | 151071201000452 | 沙光亚 | 男 | 陕西 | 陕西省商洛中学 | |
166 | 151071201000454 | 韩祺昌 | 男 | 内蒙古 | 呼市二中 | |
167 | 151071201000455 | 王绍宇 | 男 | 河南 | 温县第一高级中学 | |
168 | 151071201000458 | 杨凯博 | 男 | 陕西 | 西安电子科技大学附属中学 | |
169 | 151071201000460 | 靳露 | 女 | 陕西 | 富平县蓝光中学 | |
170 | 151071201000461 | 尹天乐 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
171 | 151071201000463 | 杨嘉乐 | 男 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
172 | 151071201000468 | 林鑫 | 女 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | |
173 | 151071201000470 | 邓晨耕 | 女 | 河南 | 洛阳市第一高级中学 | |
174 | 151071201000471 | 王斯楠 | 男 | 江西 | 鄱阳中学 | |
175 | 151071201000472 | 赵越 | 男 | 内蒙古 | 呼市二中 | |
176 | 151071201000473 | 刁菲 | 女 | 内蒙古 | 赤峰红旗中学 | |
177 | 151071201000474 | 杨文 | 女 | 山东 | 枣庄三中 | |
178 | 151071201000475 | 常亚杰 | 女 | 河南 | 陈州高级中学 | |
179 | 151071201000476 | 侯凯文 | 男 | 陕西 | 西安市第八十二中学 | |
180 | 151071201000478 | 黄逸帆 | 女 | 山东 | 山东省青岛第十九中学 | |
181 | 151071201000481 | 孙春琳 | 女 | 河南 | 陈州高级中学 | |
182 | 151071201000482 | 刘彤 | 女 | 辽宁 | 建平县高级中学 | |
183 | 151071201000483 | 任华坤 | 女 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
184 | 151071201000484 | 王博 | 男 | 安徽 | 亳州一中南校 | |
185 | 151071201000485 | 徐居蕾 | 女 | 山东 | 章丘高级中学 | |
186 | 151071201000486 | 崔书宁 | 女 | 黑龙江 | 明水县第一中学 | |
187 | 151071201000490 | 黄成城 | 男 | 湖南 | 岳阳市第十四中学 | |
188 | 151071201000491 | 常渝杰 | 男 | 湖北 | 十堰市郧阳中学 | |
189 | 151071201000493 | 梁琛晨 | 女 | 河南 | 郑州第十九中学 | |
190 | 151071201000497 | 万昺阳 | 男 | 湖北 | 沙洋中学 | |
191 | 151071201000498 | 林露 | 女 | 重庆市 | 重庆市二十九中 | |
192 | 151071201000501 | 安然 | 女 | 浙江 | 浙江大学附属中学 | |
193 | 151071201000502 | 来常伟 | 男 | 山东 | 莒县第一中学 | |
194 | 151071201000508 | 刘旭彤 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | |
195 | 151071201000513 | 赵佳昱 | 女 | 黑龙江 | 齐齐哈尔中学 | |
196 | 151071201000516 | 吕玉菲 | 女 | 陕西 | 西城中学 | |
197 | 151071201000520 | 田峰奇 | 男 | 山东 | 淄博市实验中学 | |
198 | 151071201000521 | 韦智豪 | 男 | 陕西 | 西安市第二十六中学 | |
199 | 151071201000522 | 刘睿腾 | 男 | 湖南 | 娄底市第三中学 | |
200 | 151071201000524 | 曹光辉 | 男 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | |
201 | 151071201000525 | 冉昊东 | 男 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
202 | 151071201000527 | 解梦雪 | 女 | 河北 | 邯郸市肥乡县第一中学 | |
203 | 151071201000529 | 王艺菲 | 女 | 陕西 | 西安高级中学博爱部 | |
204 | 151071201000530 | 魏振宇 | 男 | 陕西 | 宝鸡中学 | |
205 | 151071201000531 | 俞越 | 女 | 山东 | 桓台二中 | |
206 | 151071201000533 | 关辉 | 男 | 陕西 | 富平县蓝光中学 | |
207 | 151071201000535 | 王冰昕 | 女 | 河南 | 卫辉市第一中学 | |
208 | 151071201000536 | 于朔丽 | 女 | 安徽 | 蒙城县二中 | |
209 | 151071201000537 | 吕金芳 | 女 | 河南 | 温县第一高级中学 | |
210 | 151071201000538 | 陈云柯 | 男 | 内蒙古 | 呼市二中 | |
211 | 151071201000539 | 王宇涵 | 男 | 黑龙江 | 青冈县第一中学 | |
212 | 151071201000540 | 邓南珂 | 男 | 湖北 | 沙洋中学 | |
213 | 151071201000541 | 陆昱州 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | |
214 | 151071201000542 | 邱娜 | 女 | 山东 | 章丘高级中学 | |
215 | 151071201000543 | 刘昊昱 | 男 | 陕西 | 西安市黄河中学 | |
216 | 151071201000546 | 王家祥 | 男 | 黑龙江 | 大庆市第一中学 | |
217 | 151071201000550 | 元同骥 | 男 | 山东 | 聊城市第一中学 | |
218 | 151071201000551 | 汪洲 | 男 | 江苏 | 江苏省宿迁中学 | |
219 | 151071201000552 | 房圣亚 | 女 | 山东 | 泰安二中 | |
220 | 151071201000553 | 王荣康 | 男 | 山东 | 德州市第一中学 | |
221 | 151071201000554 | 张艳红 | 女 | 陕西 | 陕西省柞水中学 | |
222 | 151071201000557 | 李偲源 | 女 | 吉林 | 吉化一中 | |
223 | 151071201000559 | 马政 | 女 | 陕西 | 陕西省西安中学 | |
224 | 151071201000561 | 杨甲甲 | 男 | 内蒙古 | 乌海市十中 | |
225 | 151071201000567 | 陈心怡 | 女 | 福建 | 漳州康桥学校 | |
226 | 151071201000572 | 吕心源 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | |
227 | 151071201000574 | 许荣媛 | 女 | 内蒙古 | 临河区第一中学 | |
228 | 151071201000575 | 罗婷匀 | 女 | 辽宁 | 大连市开发区第八高级中学 | |
229 | 151071201000579 | 王子涵 | 男 | 山东 | 泰安一中 | |
230 | 151071201000581 | 麻晓蕾 | 女 | 山东 | 泰安二中 | |
231 | 151071201000585 | 陈嘉熙 | 男 | 山东 | 潍坊市第四中学 | |
232 | 151071201000588 | 张瑶 | 女 | 山东 | 泰安二中 | |
233 | 151071201000589 | 张佳瑜 | 女 | 山西 | 长治市一中 | |
234 | 151071201000591 | 徐哲萍 | 女 | 山东 | 新泰一中 | |
235 | 151071201000593 | 张可心 | 女 | 黑龙江 | 齐齐哈尔中学 | |
236 | 151071201000594 | 贾丰华 | 男 | 陕西 | 山阳中学 | |
237 | 151071201000596 | 贾恒健 | 男 | 山东 | 泰安一中 | |
238 | 151071201000598 | 高文婧 | 女 | 陕西 | 高新中学 | |
239 | 151071201000600 | 杜子晔 | 男 | 山东 | 泰安一中 | |
240 | 151071201000601 | 王天嘉 | 女 | 河南 | 河南大学附属中学 | |
241 | 151071201000605 | 崔荷玥 | 女 | 陕西 | 滨江学校 | |
242 | 151071201000607 | 刘恒玮 | 男 | 山东 | 泰安一中 | |
243 | 151071201000609 | 房新宇 | 男 | 山东 | 山东省泰安英雄山中学 | |
244 | 151071201000610 | 董新玉 | 女 | 河北 | 邢台市内邱县内邱中学 | |
245 | 151071201000611 | 马芸蔚 | 女 | 山东 | 德州市第一中学 | |
246 | 151071201000612 | 夏伟健 | 男 | 安徽 | 当涂县一中 | |
247 | 151071201000616 | 辛子燮 | 女 | 河北 | 辛集中学 | |
248 | 151071201000617 | 赵广帅 | 男 | 山东 | 邹城实验中学 | |
249 | 151071201000619 | 张哲 | 男 | 山东 | 泰安一中 | |
250 | 151071201000621 | 李燕 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
251 | 151071201000622 | 朱子健 | 男 | 山东 | 泰安二中 | |
252 | 151071201000625 | 王倩 | 女 | 山西 | 范亭中学 | |
253 | 151071201000626 | 曹盎然 | 男 | 河南 | 汝阳县第一高中 | |
254 | 151071201000627 | 李旭盛 | 男 | 黑龙江 | 宁安市第一中学 | |
255 | 151071201000629 | 王龙 | 男 | 山东 | 泰安一中 | |
256 | 151071201000630 | 贾鲁婕 | 女 | 山东 | 济宁一中 | |
257 | 151071201000631 | 兰崇浩 | 男 | 河南 | 南阳市第二中学 | |
258 | 151071201000636 | 姜寒 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
259 | 151071201000637 | 朱士长 | 男 | 山东 | 泰安市英雄山中学 | |
260 | 151071201000638 | 尹鹏冲 | 男 | 河北 | 保定市第三中学 | |
261 | 151071201000640 | 徐思颖 | 女 | 陕西 | 西安高级中学 | |
262 | 151071201000642 | 孔文瑜 | 女 | 山东 | 曲阜师范大学附属中学 | |
263 | 151071201000645 | 相明玥 | 女 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | |
264 | 151071201000646 | 张子旭 | 女 | 山东 | 泰安二中 | |
265 | 151071201000648 | 张大川 | 男 | 黑龙江 | 大庆市第十七中学 | |
266 | 151071201000651 | 张叶青 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
267 | 151071201000652 | 孙晓雯 | 女 | 辽宁 | 大连市开发区第八高级中学 | |
268 | 151071201000653 | 庞博 | 男 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
269 | 151071201000655 | 王晓嵩 | 男 | 山东 | 淄博七中 | |
270 | 151071201000656 | 迟瑞洁 | 女 | 辽宁 | 大连开发区第八高级中学 | |
271 | 151071201000659 | 李雨泽 | 女 | 甘肃 | 兰化中小学总校一中 | |
272 | 151071201000662 | 李渊 | 男 | 河南 | 汝阳县第一高中 | |
273 | 151071201000664 | 陈凌岳 | 男 | 山东 | 济宁一中 | |
274 | 151071201000665 | 刘怡熳 | 女 | 陕西 | 乾县第一中学 | |
275 | 151071201000666 | 丁蒙悦 | 男 | 山东 | 泰安一中 | |
276 | 151071201000667 | 吴楠 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
277 | 151071201000668 | 阚梦洁 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
278 | 151071201000673 | 魏帆 | 女 | 陕西 | 长武县中学 | |
279 | 151071201000675 | 郑猛 | 男 | 河南 | 邓州市第一高级中学 | |
280 | 151071201000678 | 李帆 | 男 | 山东 | 新泰一中 | |
281 | 151071201000679 | 田洪伟 | 男 | 山东 | 滨州市沾化县第二中学 | |
282 | 151071201000681 | 张少瑜 | 女 | 河南 | 郑州市第十一中学 | |
283 | 151071201000684 | 权钰 | 女 | 青海 | 青海油田第一中学 | |
284 | 151071201000686 | 沈东明 | 男 | 河南 | 南阳市第二中学 | |
285 | 151071201000688 | 白丽菊 | 女 | 山东 | 莒县第一中学 | |
286 | 151071201000690 | 付泰戈 | 男 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
287 | 151071201000694 | 贺婕 | 女 | 陕西 | 实验中学 | |
288 | 151071201000700 | 伊晓妍 | 女 | 山东 | 桓台二中 | |
289 | 151071201000701 | 许东泽 | 男 | 山西 | 侯马一中 | |
290 | 151071201000704 | 屈家栋 | 男 | 山东 | 泰安一中 | |
291 | 151071201000705 | 张卓骐 | 男 | 河南 | 汝阳县第一高中 | |
292 | 151071201000706 | 杨冀蒙 | 女 | 陕西 | 西安市高新唐南中学 | |
293 | 151071201000707 | 李曜兴 | 男 | 陕西 | 榆林中学 | |
294 | 151071201000710 | 赵常甡 | 男 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | |
295 | 151071201000713 | 闪洁 | 女 | 河北 | 宣化柳川中学 | |
296 | 151071201000715 | 冯雪 | 女 | 河南 | 睢县高级中学 | |
297 | 151071201000717 | 张雨鑫 | 男 | 陕西 | 咸阳育才中学 | |
298 | 151071201000718 | 纪德诚 | 男 | 湖北 | 郧阳中学 | |
299 | 151071201000719 | 刘斌 | 男 | 山东 | 山东省青岛第一中学 | |
300 | 151071201000721 | 田昭然 | 男 | 河南 | 河南省实验实验文博学校 | |
301 | 151071201000722 | 郭亮 | 女 | 甘肃 | 镇原县三岔中学 | |
302 | 151071201000727 | 白乐天 | 男 | 陕西 | 杨陵高新中学 | |
303 | 151071201000728 | 李德娴 | 女 | 山东 | 泰安一中 | |
304 | 151071201000729 | 张卓钺 | 男 | 陕西 | 西安尊德中学 | |
305 | 151071201000738 | 王瀚晨 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | |
306 | 151071201000740 | 李慧昕 | 女 | 山东 | 济宁市育才中学 | |
307 | 151071201000741 | 王逸品 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | |
308 | 151071201000742 | 何雪洁 | 女 | 山东 | 山东省莱芜市第四中学 | |
309 | 151071201000744 | 宋飞 | 男 | 山东 | 鄄城县一中 | |
310 | 151071201000745 | 邹雨彤 | 女 | 辽宁 | 义县高中 | |
311 | 151071201000746 | 李沛轩 | 男 | 陕西 | 杨陵高级中学 | |
312 | 151071201000748 | 孙琦 | 男 | 山东 | 宁阳一中 | |
313 | 151071201000750 | 闫钟荣 | 男 | 湖南 | 雅礼中学 | |
314 | 151071201000751 | 王太和 | 男 | 山东 | 山东省青岛第一中学 | |
315 | 151071201000753 | 纪文珠 | 女 | 山东 | 宁阳一中 | |
316 | 151071201000754 | 曹高祥 | 男 | 山东 | 枣庄三中 | |
317 | 151071201000756 | 高梓胜 | 男 | 北京市 | 北京市育英中学 | |
318 | 151071201000758 | 潘红睿 | 男 | 山东 | 莒县第一中学 | |
319 | 151071201000759 | 魏祎冰 | 女 | 河南 | 河南科技大学附属中学(原拖一高) | |
320 | 151071201000762 | 王玉洁 | 女 | 河南 | 偃师高级中学 | |
321 | 151071201000765 | 孙楠 | 女 | 吉林 | 吉林一中 | |
322 | 151071201000767 | 廖家伟 | 男 | 陕西 | 杨凌高新中学 | |
323 | 151071201000768 | 武昊鹰 | 男 | 湖南 | 龙山高级中学 | |
324 | 151071201000769 | 马宝宏 | 男 | 陕西 | 勉县一中 | |
325 | 151071201000771 | 肖子尧 | 男 | 湖南 | 南方中学 | |
326 | 151071201000776 | 石淳鸿 | 男 | 辽宁 | 辽宁省滨海实验中学 | |
327 | 151071201000777 | 张鑫洋 | 男 | 山东 | 聊城市第三中学 | |
