我校2015年自主选拔录取初审合格名单已确定,现予以公示(排名不分先后):
历史类(130人):(请同时按下“Ctrl+F”键,在弹出的对话框里输入姓名即可查找。)
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 来源中学 |
1 | 151045901000012 | 李一翔 | 男 | 洛阳中成外国语高中 |
2 | 151045901000027 | 赵晓崇 | 女 | 兰考县一中 |
3 | 151045901000029 | 张熙悦 | 女 | 许昌高级中学 |
4 | 151045901000064 | 卢子豪 | 男 | 郑州外国语学校 |
5 | 151045901000084 | 刘淑仪 | 女 | 安阳市第一中学 |
6 | 151045901000093 | 张心月 | 女 | 郑州市第七中学 |
7 | 151045901000116 | 崔竫然 | 女 | 河南省实验中学 |
8 | 151045901000157 | 姚学艺 | 男 | 嵩县实验中学 |
9 | 151045901000161 | 高婉情 | 女 | 洛阳市第八中学 |
10 | 151045901000172 | 杨留鑫 | 女 | 周口市商水县二高 |
11 | 151045901000177 | 杨睿默 | 男 | 南阳市第五中学 |
12 | 151045901000192 | 李雪艺 | 女 | 濮阳市第一高级中学 |
13 | 151045901000199 | 张若涵 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 |
14 | 151045901000207 | 张怡馨 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 |
15 | 151045901000212 | 袁祥雁 | 女 | 河南省实验中学 |
16 | 151045901000223 | 郭道通 | 男 | 南阳市五中 |
17 | 151045901000238 | 王旭莹 | 女 | 洛阳市第八中学 |
18 | 151045901000240 | 王莉 | 女 | 周口市商水县二高 |
19 | 151045901000242 | 冯岩 | 女 | 郑州市第一中学 |
20 | 151045901000244 | 商赛博 | 男 | 河南省襄城高中 |
21 | 151045901000254 | 夏润泽 | 男 | 铁路高级中学 |
22 | 151045901000259 | 伏虹晓 | 女 | 商丘市第一高级中学 |
23 | 151045901000286 | 刘天翊 | 女 | 河南省实验中学 |
24 | 151045901000288 | 程凤 | 女 | 郑州十四中 |
25 | 151045901000307 | 李锐 | 女 | 郑州市第十一中学 |
26 | 151045901000310 | 秦晗 | 女 | 洛阳市第八中学 |
27 | 151045901000317 | 李雨菡 | 女 | 郑州市第四中学 |
28 | 151045901000320 | 曲佳睿 | 女 | 卢氏县第一高级中学 |
29 | 151045901000329 | 常震宇 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
30 | 151045901000364 | 王祎琦 | 女 | 郑州市第四中学 |
31 | 151045901000388 | 王英杰 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
32 | 151045901000401 | 李晓丹 | 女 | 河南省襄城高中 |
33 | 151045901000423 | 王林康 | 男 | 汝阳县实验高中 |
34 | 151045901000429 | 葛瑶 | 女 | 郑州外国语学校 |
35 | 151045901000430 | 李昭第 | 女 | 三门峡市外国语高中 |
36 | 151045901000444 | 时贤阳 | 女 | 陈州高级中学 |
37 | 151045901000448 | 田郭 | 女 | 省实验中学 |
38 | 151045901000470 | 李澄 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 |
39 | 151045901000473 | 陈峥 | 男 | 南阳一中 |
40 | 151045901000478 | 司明瑾 | 女 | 河南省安阳市第一中学 |
41 | 151045901000495 | 穆涵可 | 女 | 洛阳市第二中学 |
42 | 151045901000545 | 韩千烨 | 女 | 安阳市第二中学 |
43 | 151045901000559 | 李霖霖 | 女 | 郑州市第四中学 |
44 | 151045901000577 | 徐红磊 | 女 | 沈丘县醒民高中 |
45 | 151045901000578 | 郭雅宁 | 女 | 许昌高级中学 |
46 | 151045901000585 | 岳同心 | 女 | 第一高级中学 |
47 | 151045901000595 | 赵宋园 | 男 | 开封市第二十五中学 |
48 | 151045901000621 | 王肖迪 | 女 | 濮阳市第一高级中学 |
49 | 151045901000662 | 冯一帆 | 男 | 安阳市二中 |
50 | 151045901000680 | 栗成林 | 男 | 河南省荥阳市高级中学 |
51 | 151045901000687 | 李云舒 | 女 | 郑州七中 |
52 | 151045901000722 | 郭冰林 | 男 | 周口市商水县二高 |
53 | 151045901000750 | 徐家琪 | 女 | 郑州市第四中学 |
54 | 151045901000754 | 王祎涵 | 女 | 淮滨高中 |
55 | 151045901000771 | 高梦瑶 | 女 | 沁阳市第一中学 |
56 | 151045901000780 | 吴忆晨 | 女 | 河南省开封高级中学 |
57 | 151045901000784 | 朱悦悦 | 女 | 陈州高级中学 |
58 | 151045901000789 | 宋亚莹 | 女 | 商丘市第二高级中学 |
59 | 151045901000808 | 杨潇雨 | 女 | 郑州市第四中学 |
60 | 151045901000820 | 谢晨星 | 女 | 河南省开封高级中学 |
61 | 151045901000827 | 朱文谦 | 男 | 巩义市第二高中 |
62 | 151045901000830 | 胡宇 | 男 | 安阳正一中学 |
63 | 151045901000838 | 王瑞晨 | 男 | 郑州四中 |
64 | 151045901000849 | 赵濛萌 | 女 | 郑州市第四中学 |
65 | 151045901000856 | 张冰 | 女 | 邓州市花洲实验中学 |
66 | 151045901000857 | 邢玥 | 女 | 郑州市第七中学 |
67 | 151045901000860 | 李嘉璇 | 女 | 郑州外国语学校 |
68 | 151045901000866 | 张桐赫 | 男 | 虞城县高中 |
69 | 151045901000880 | 耿康瑞 | 女 | 河南省滑县第二高级中学 |
70 | 151045901000893 | 徐涵 | 女 | 西华县第一高中 |
71 | 151045901000902 | 蔡杰 | 男 | 卫辉市第一中学 |
72 | 151045901000943 | 王婉军 | 女 | 偃师高级中学 |
73 | 151045901000965 | 菅正媛 | 女 | 许昌高级中学 |
74 | 151045901000966 | 姚英茂 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
75 | 151045901000974 | 陈聪 | 男 | 郑州市第十九中 |
76 | 151045901000975 | 叶若楠 | 女 | 洛阳市第一高级中学 |
77 | 151045901001007 | 李鑫 | 男 | 开封高中 |
78 | 151045901001030 | 倪维键 | 男 | 卫辉市第一中学 |
79 | 151045901001038 | 周甜 | 女 | 郑州市第四十七中学 |
80 | 151045901001047 | 薛会锋 | 女 | 偃师高级中学 |
81 | 151045901001054 | 赵昱喆 | 女 | 郑州市第七中学 |
82 | 151045901001071 | 李颖 | 女 | 桐柏县一高中 |
83 | 151045901001090 | 杨晓彤 | 女 | 开封高中 |
84 | 151045901001096 | 李东哲 | 男 | 沁阳市第一中学 |
85 | 151045901001098 | 郜旭明 | 女 | 平顶山市第一中学 |
86 | 151045901001106 | 张淑婧 | 女 | 洛阳理工学院附中 |
87 | 151045901001113 | 黄迪 | 女 | 郑州四中 |
88 | 151045901001115 | 张博伦 | 男 | 项城市第一高级中学 |
89 | 151045901001122 | 裴偲宇 | 女 | 洛阳市第一高级中学 |
90 | 151045901001141 | 王佳婧 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 |
91 | 151045901001147 | 张馨方 | 女 | 汝阳县第一高中 |
92 | 151045901001186 | 职萱 | 女 | 焦作市第一中学 |
93 | 151045901001192 | 李亚童 | 女 | 新密市第一高级中学 |
94 | 151045901001195 | 马鑫娟 | 女 | 新密市第一高级中学 |
95 | 151045901001196 | 刘晶戈 | 女 | 洛阳高考实验学校 |
96 | 151045901001200 | 李金辉 | 男 | 郑州市四中 |
97 | 151045901001209 | 岳萌珂 | 女 | 郑州市一中 |
98 | 151045901001220 | 王昱瑾 | 女 | 第五中学校 |
99 | 151045901001231 | 蒋乐 | 女 | 郑州市第四中学 |
100 | 151045901001242 | 刘紫铭 | 女 | 郑州市第一中学实验分校 |
101 | 151045901001259 | 邹金辉 | 男 | 兴国县将军中学 |
102 | 151045901001270 | 袁鹏威 | 男 | 安阳市第一中学 |
103 | 151045901001275 | 侯梦琪 | 女 | 平顶山市第一中学 |
104 | 151045901001291 | 王博学 | 男 | 洛阳市第一高级中学 |
105 | 151045901001304 | 耿露露 | 女 | 项城市第一高级中学 |
106 | 151045901001317 | 芦一娇 | 女 | 邓州市第一高级中学 |
107 | 151045901001318 | 蔡李琳 | 女 | 桐柏县一高中 |
108 | 151045901001325 | 杨皓冬 | 女 | 商丘市第一高级中学 |
109 | 151045901001329 | 黄瑜瑾 | 女 | 郑州二中 |
110 | 151045901001349 | 韩君毅 | 男 | 郑州四中 |
111 | 151045901001357 | 王雪菲 | 女 | 郑州市第一中学实验分校 |
112 | 151045901001363 | 赵谞鹏 | 男 | 安阳市第二中学 |
113 | 151045901001382 | 张艺蕾 | 女 | 郑州市第101中学 |
114 | 151045901001395 | 王玉姣 | 女 | 焦作市外国语中学 |
115 | 151045901001412 | 乔瑞丹 | 女 | 偃师高级中学 |
116 | 151045901001422 | 赵浩宇 | 女 | 三门峡市外国语中学 |
117 | 151045901001424 | 杨柳箫 | 男 | 平顶山市第一高级中学 |
118 | 151045901001452 | 石雨 | 女 | 嵩县第一高中 |
119 | 151045901001456 | 张晨 | 女 | 新密市第一高级中学 |
120 | 151045901001457 | 王鹤远 | 女 | 周口市商水县二高 |
121 | 151045901001472 | 马骏 | 男 | 河南大学附属中学 |
122 | 151045901001492 | 唐爽 | 女 | 北大附中河南分校 |
123 | 151045901001514 | 马国栋 | 男 | 郑州市第一中学实验分校 |
124 | 151045901001521 | 王睿毅 | 男 | 嵩县第一高中 |
125 | 151045901001533 | 胡孝坤 | 男 | 汝南县高级中学 |
126 | 151045901001535 | 张琪 | 男 | 三门峡外国语高中 |
127 | 151045901001536 | 张美君 | 女 | 洛阳市第一高级中学 |
128 | 151045901001541 | 雷琪 | 女 | 安阳市第三十九中 |
129 | 151045901001550 | 申一辰 | 女 | 郑州市第四中学 |
130 | 151045901001565 | 罗亚茹 | 女 | 汝南县高级中学 |
|||
外语类(132人):(请同时按下“Ctrl+F”键,在弹出的对话框里输入姓名即可查找。)
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 来源中学 |
1 | 151045901000006 | 刘紫云 | 女 | 新乡市第一中学 |
2 | 151045901000008 | 王嘉熙 | 男 | 郑州二中 |
3 | 151045901000053 | 殷睿遥 | 女 | 开封高中 |
4 | 151045901000062 | 王旭彤 | 女 | 安阳市一中 |
5 | 151045901000065 | 李雨欣 | 女 | 灵宝一高分校 |
6 | 151045901000066 | 李腾飞 | 男 | 偃师高级中学 |
7 | 151045901000068 | 周明璇 | 女 | 灵宝一高 |
8 | 151045901000110 | 刘杰 | 女 | 沈丘县醒民高中 |
9 | 151045901000117 | 翟越 | 女 | 郑州市第七中学 |
10 | 151045901000121 | 张海伦 | 女 | 郑州市第一中学 |
11 | 151045901000122 | 孙才雅 | 女 | 济源英才学校 |
12 | 151045901000124 | 张攀 | 女 | 汤阴县第一中学 |
13 | 151045901000147 | 刘静怡 | 女 | 汤阴县第一中学 |
14 | 151045901000154 | 赵梦瑶 | 女 | 汤阴县第一中学 |
15 | 151045901000162 | 马妍 | 女 | 郑州外国语学校 |
16 | 151045901000173 | 王旭泰 | 女 | 平顶山市第一中学 |
17 | 151045901000179 | 孔蕊 | 女 | 开封市第二十五中学 |
18 | 151045901000187 | 潘越 | 女 | 濮阳市油田一中 |
19 | 151045901000208 | 郭思霏 | 女 | 林州市第一中学 |
20 | 151045901000211 | 刘馨然 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 |
21 | 151045901000215 | 牛梦莹 | 女 | 河南省开封高级中学 |
22 | 151045901000227 | 张天圆 | 女 | 舞钢市实验高中 |
23 | 151045901000232 | 董艺梅 | 女 | 灵宝一高 |
24 | 151045901000245 | 孟玉琦 | 女 | 许昌高中 |
25 | 151045901000262 | 杨艺彤 | 女 | 平顶山市第一中学 |
26 | 151045901000266 | 宋丽冰 | 女 | 许昌高级中学 |
27 | 151045901000274 | 周于佩 | 女 | 洛阳市第一高级中学 |
28 | 151045901000297 | 李是之 | 男 | 新乡市铁路高级中学 |
29 | 151045901000300 | 刘薇 | 女 | 新乡市第一中学实验学校 |
30 | 151045901000337 | 李宸 | 男 | 郑州外国语学校 |
31 | 151045901000338 | 刘昀 | 女 | 南阳市第一中学校 |
32 | 151045901000340 | 张淑杰 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 |
33 | 151045901000346 | 孟宸 | 女 | 汤阴县第一中学 |
34 | 151045901000351 | 高玄君 | 女 | 郑州外国语学校 |
35 | 151045901000365 | 王惠泽 | 女 | 郑州市第七中学 |
36 | 151045901000367 | 刘雪茹 | 女 | 林州市一中 |
37 | 151045901000374 | 杨立博 | 女 | 第二高级中学 |
38 | 151045901000382 | 石卓文 | 男 | 三门峡市外国语高中 |
39 | 151045901000398 | 张钰习 | 女 | 三门峡市外国语高中 |
40 | 151045901000407 | 杜若飞 | 女 | 汝阳县实验高中 |
41 | 151045901000418 | 孙梦岩 | 女 | 汝阳县实验高中 |
42 | 151045901000420 | 刘巧云 | 女 | 三门峡市第一高级中学 |
43 | 151045901000439 | 石怡婧 | 女 | 驻马店市第一高级中学 |
44 | 151045901000457 | 马鑫 | 男 | 郑州市新世纪高考补习学校 |
45 | 151045901000464 | 王恒熙 | 男 | 中牟县第一高级中学 |
46 | 151045901000475 | 郑俍钰 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 |
47 | 151045901000493 | 袁莹莹 | 女 | 汝阳县实验高中 |
48 | 151045901000496 | 朱晨璐 | 女 | 开封市求实中学 |
49 | 151045901000501 | 吕蒙蒙 | 女 | 汝阳县实验高中 |
50 | 151045901000504 | 朱嘉倩 | 女 | 郑州外国语学校 |
51 | 151045901000522 | 刘雨晴 | 女 | 郑州市第一中学 |
52 | 151045901000523 | 尚涵叙 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 |
53 | 151045901000532 | 孙雅 | 女 | 沈丘县第二高级中学 |
54 | 151045901000568 | 马畅 | 女 | 南阳市第二中学 |
55 | 151045901000586 | 金鸣上 | 男 | 新乡市铁路高级中学 |
56 | 151045901000592 | 马晓钰 | 女 | 安阳市第一中学 |
57 | 151045901000594 | 李颖楠 | 女 | 洛阳理工学院附属中学 |
58 | 151045901000599 | 马晓琳 | 女 | 新乡市一中 |
59 | 151045901000603 | 李仪 | 女 | 平顶山市第一中学 |
60 | 151045901000604 | 周思洋 | 女 | 开封高级中学 |
61 | 151045901000626 | 张馨元 | 女 | 洛阳市东方高级中学 |
62 | 151045901000628 | 张羽茜 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 |
63 | 151045901000642 | 宋书凡 | 女 | 焦作市第一中学 |
64 | 151045901000656 | 尚艺威 | 女 | 安阳正一中学 |
65 | 151045901000657 | 韦向乐 | 男 | 汝阳县第一高中 |
66 | 151045901000694 | 鲁家榕 | 女 | 郑州树人中学 |
67 | 151045901000737 | 张姝 | 女 | 濮阳外国语学校 |
68 | 151045901000744 | 崔颖 | 女 | 焦作市第一中学 |
69 | 151045901000762 | 陈昱充 | 女 | 安阳正一中学 |
70 | 151045901000796 | 曹牧曦 | 女 | 河南省信阳高级中学 |
71 | 151045901000841 | 秦欢 | 男 | 商丘市第一高级中学 |
72 | 151045901000868 | 任美臻 | 女 | 郑州七中 |
73 | 151045901000876 | 张颖歌 | 女 | 灵宝一高 |
74 | 151045901000895 | 王晓璐 | 女 | 滑县第二高级中学 |
75 | 151045901000914 | 宝晴 | 女 | 郑州外国语学校 |
76 | 151045901000920 | 朱子璇 | 女 | 安阳正一中学 |
77 | 151045901000921 | 刘林桢 | 女 | 郑州爱中 |
78 | 151045901000938 | 陈莹 | 女 | 汝南县高级中学 |
79 | 151045901000940 | 袁宁 | 女 | 洛宁县第一高中 |
80 | 151045901000941 | 张韵 | 女 | 郑州外国语学校 |
81 | 151045901000948 | 原豫杭 | 女 | 辉县市一中 |
82 | 151045901000959 | 张宇琦 | 女 | 平顶山市第一中学 |
83 | 151045901000960 | 刘佳乐 | 女 | 洛阳市第一高级中学 |
84 | 151045901000972 | 朱清 | 女 | 商丘市第一高级中学 |
85 | 151045901000980 | 史毓洋 | 女 | 许昌高级中学 |
86 | 151045901000981 | 刘蕊 | 女 | 商丘市第二高级中学 |
87 | 151045901000988 | 侯中敏 | 女 | 安阳正一中学 |
88 | 151045901001014 | 付宁 | 女 | 郑州一中实验分校 |
89 | 151045901001027 | 丁亚南 | 女 | 宜阳县第一高中 |
90 | 151045901001039 | 曲帅奇 | 男 | 偃师高级中学 |
91 | 151045901001049 | 李庭灏 | 男 | 南阳市五中 |
92 | 151045901001052 | 申艺蕾 | 女 | 郑州市第一中学实验分校 |
93 | 151045901001077 | 武东慧 | 女 | 郑州市第四中学 |
94 | 151045901001091 | 范一欣 | 女 | 许昌高级中学 |
95 | 151045901001103 | 邓圆圆 | 女 | 民权县重点高中 |
96 | 151045901001135 | 邱庚元 | 女 | 林州市第一中学 |
97 | 151045901001152 | 郑颖 | 女 | 郑州市第四中学 |
98 | 151045901001155 | 余溢博 | 女 | 汝阳县实验高中 |
99 | 151045901001162 | 夏萌 | 女 | 南阳市五中 |
100 | 151045901001204 | 王玮 | 女 | 焦作市外国语中学 |
101 | 151045901001237 | 李庆 | 男 | 扶沟县高级中学 |
102 | 151045901001239 | 林婧娇 | 女 | 开封高中 |
103 | 151045901001243 | 米芷萱 | 女 | 驻马店高级中学 |
104 | 151045901001257 | 王梦凡 | 女 | 许昌高中 |
105 | 151045901001280 | 宋俊辉 | 男 | 汝阳县实验高中 |
106 | 151045901001290 | 陈政 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
107 | 151045901001295 | 王懿 | 女 | 河南省实验文博学校 |
108 | 151045901001314 | 陈贺 | 女 | 商丘市第一高级中学 |
109 | 151045901001348 | 郭颖颖 | 女 | 滑县第二高级中学 |
110 | 151045901001367 | 李晨辰 | 女 | 郑州七中 |
111 | 151045901001400 | 郭静雅 | 女 | 汝阳县实验高中 |
112 | 151045901001402 | 夏钒 | 女 | 信阳市高级中学 |
113 | 151045901001403 | 翟忆璇 | 女 | 郑州市第7中学 |
114 | 151045901001410 | 尹梦琪 | 女 | 安阳市二中 |
115 | 151045901001418 | 时于茹 | 女 | 郑州市第四中学 |
116 | 151045901001421 | 周晨露 | 女 | 河南省实验文博学校 |
117 | 151045901001428 | 吕品晶 | 女 | 固始县永和高中 |
118 | 151045901001437 | 潘子安 | 男 | 郑州新枫杨外国语学校 |
119 | 151045901001443 | 曹宝迪 | 女 | 郑州市树人中学 |
120 | 151045901001469 | 王莹莹 | 女 | 南阳市五中 |
121 | 151045901001480 | 李迎港 | 男 | 郑州市第一零一中学 |
122 | 151045901001483 | 马颢瑜 | 女 | 安阳市第三十九中学 |
123 | 151045901001494 | 吴霖 | 女 | 焦作市第一中学 |
124 | 151045901001510 | 黎淑文 | 女 | 汝阳县实验高中 |
125 | 151045901001528 | 耿亚楠 | 女 | 安阳市实验中学 |
126 | 151045901001534 | 黄飞凡 | 男 | 上街区实验高级中学 |
127 | 151045901001537 | 翟晨钰 | 女 | 郑州市第七中学 |
128 | 151045901001560 | 樊琳菁 | 女 | 南阳市第五中学校 |
129 | 151045901001564 | 王冬悦 | 女 | 南阳市第一中学校 |
130 | 151045901001603 | 徐幸杏 | 女 | 南阳市二中 |
131 | 151045901001604 | 胡雨佳 | 女 | 濮阳市第一高级中学 |
132 | 151045901001613 | 王翠翠 | 女 | 宜阳县第一高中 |
|||
生命科学类(212人):
(请同时按下“Ctrl+F”键,在弹出的对话框里输入姓名即可查找。)
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> | 报名号 | 姓名 | 性别 | 来源中学 |
1 | 151045901000005 | 雷田 | 女 | 新乡市一中 |
2 | 151045901000036 | 樊亦龙 | 男 | 郑州市第四十七中学 |
3 | 151045901000041 | 李家昕 | 女 | 延津县一中 |
4 | 151045901000043 | 杨光 | 男 | 河南省实验中学 |
5 | 151045901000061 | 李晨阳 | 男 | 郑州市回民中学 |
6 | 151045901000088 | 李维芳 | 女 | 嵩县实验中学 |
7 | 151045901000098 | 刘正扬 | 男 | 安阳正一中学 |
8 | 151045901000115 | 袁玉花 | 女 | 嵩县实验中学 |
9 | 151045901000126 | 曹歆源 | 女 | 河南师大附属中学 |
10 | 151045901000128 | 于路 | 男 | 汤阴县第一中学 |
11 | 151045901000137 | 王京超 | 男 | 汝阳县实验高中 |
12 | 151045901000140 | 牧学禹 | 男 | 郑州市回民中学 |
13 | 151045901000144 | 袁涛涛 | 男 | 汝阳县实验高中 |
14 | 151045901000151 | 王峰 | 男 | 新乡市一中实验学校 |
15 | 151045901000163 | 王泽语 | 男 | 汤阴县第一中学 |
16 | 151045901000170 | 王远远 | 男 | 汝阳县实验高中 |
17 | 151045901000181 | 史梦珍 | 女 | 濮阳市第一高级中学 |
18 | 151045901000198 | 刘创举 | 男 | 郑州市第四中学 |
19 | 151045901000200 | 郭一帆 | 男 | 北京大学附属中学河南分校 |
20 | 151045901000228 | 马晨雅 | 女 | 郑州市第四中学 |
21 | 151045901000233 | 郭梦 | 女 | 河南省实验中学 |
22 | 151045901000249 | 咸博龙 | 男 | 沈丘县醒民高中 |
23 | 151045901000265 | 朱晓楠 | 女 | 郑州市第十二中学 |
24 | 151045901000276 | 张天乐 | 男 | 淮滨高中 |
25 | 151045901000282 | 梁琛晨 | 女 | 郑州第十九中学 |
26 | 151045901000296 | 崔芸 | 女 | 河南省安阳市第一中学 |
27 | 151045901000308 | 王随缘 | 女 | 郑州七中 |
28 | 151045901000313 | 高放 | 男 | 南阳市第一中学校 |
29 | 151045901000316 | 岳海清 | 男 | 郑州外国语学校 |
30 | 151045901000328 | 王伟哲 | 男 | 焦作市第一中学 |
31 | 151045901000345 | 赵克明 | 男 | 安阳市第一中学 |
32 | 151045901000370 | 李洁博 | 男 | 叶县第一高级中学 |
33 | 151045901000371 | 李炜沂 | 男 | 新乡市一中实验学校 |
34 | 151045901000378 | 吴迪 | 男 | 郑州十九中 |
35 | 151045901000396 | 徐菲菲 | 女 | 郑州外国语学校 |
36 | 151045901000403 | 方正高远 | 男 | 河南省实验中学 |
37 | 151045901000408 | 黄文斐 | 女 | 河南省实验中学 |
38 | 151045901000409 | 韩鹏飞 | 男 | 汤阴县第一中学 |
39 | 151045901000416 | 杨涵方 | 女 | 郑州市第一中学实验分校 |
40 | 151045901000417 | 李洒洒 | 女 | 沈丘县第一高级中学 |
41 | 151045901000421 | 王子文 | 男 | 汤阴县第一中学 |
42 | 151045901000424 | 王宇轩 | 男 | 河南大学附属中学 |
43 | 151045901000440 | 张政 | 男 | 洛阳市东方高级中学 |
44 | 151045901000441 | 李程成 | 男 | 三门峡市第一高级中学 |
45 | 151045901000459 | 付子豪 | 男 | 安阳市第一中学 |
46 | 151045901000465 | 崔月娴 | 女 | 周口市太康县一高 |
47 | 151045901000479 | 王世杰 | 男 | 河南省实验中学 |
48 | 151045901000480 | 郭嘉 | 男 | 商丘市第一高级中学 |
49 | 151045901000485 | 孔维旺 | 男 | 卫辉市第一中学 |
50 | 151045901000487 | 赵怡霖 | 女 | 郑州第十六中学 |
51 | 151045901000489 | 王琳博 | 男 | 许昌县一高 |
52 | 151045901000505 | 路一平 | 女 | 尉氏三中南校区 |
53 | 151045901000507 | 梁冰洁 | 女 | 三门峡市外国语高中 |
54 | 151045901000511 | 陈紫蕴 | 女 | 郑州市第十二中学 |
55 | 151045901000512 | 王森 | 男 | 河南省淮阳中学 |
56 | 151045901000513 | 路万里 | 男 | 尉氏三中洧川校区 |
57 | 151045901000527 | 孙雅薇 | 女 | 焦作市第一中学 |
58 | 151045901000535 | 孙启 | 男 | 河南省新乡市一中 |
59 | 151045901000537 | 荣懋申 | 男 | 郑州中学 |
60 | 151045901000538 | 程家萁 | 女 | 郑州四中 |
61 | 151045901000546 | 韩翰墨 | 男 | 河南省实验中学 |
62 | 151045901000552 | 黄恒硕 | 男 | 河南省实验中学 |
63 | 151045901000558 | 路梦涵 | 女 | 商丘市第一高级中学 |
64 | 151045901000563 | 代正浩 | 男 | 七中 |
65 | 151045901000564 | 张玉轩 | 男 | 河南省实验文博学校 |
66 | 151045901000573 | 肖一凡 | 男 | 安阳正一中学 |
67 | 151045901000582 | 张一帆 | 男 | 郑州市第二中学 |
68 | 151045901000583 | 于音 | 女 | 河南省实验中学 |
69 | 151045901000587 | 蔡雪杨 | 女 | 许昌实验中学 |
70 | 151045901000588 | 李星 | 女 | 兰考县一中 |
71 | 151045901000589 | 马潇 | 男 | 焦作市第一中学 |
72 | 151045901000602 | 张心馨 | 女 | 河南师范大学附属中学 |
73 | 151045901000609 | 何天一 | 男 | 郑州回中 |
74 | 151045901000613 | 张艺璇 | 女 | 新乡市第一中学实验学校 |
75 | 151045901000614 | 袁睿翔 | 女 | 卫辉市第一中学 |
76 | 151045901000623 | 马欣 | 女 | 民权县重点高中 |
77 | 151045901000627 | 张玮 | 女 | 南阳市油田第一中学 |
78 | 151045901000643 | 朱新宇 | 女 | 沁阳市第一中学 |
79 | 151045901000646 | 王攀登 | 男 | 郑州市第十二中学 |
80 | 151045901000658 | 李宛蓉 | 女 | 郑州市第十九中学 |
81 | 151045901000665 | 杜浥尘 | 男 | 新乡市第一中学 |
82 | 151045901000666 | 摆志冕 | 女 | 南阳市第五中学 |
83 | 151045901000673 | 焦照临 | 男 | 淮滨高中 |
84 | 151045901000686 | 李蕊帆 | 女 | 郑州市第四中学 |
85 | 151045901000688 | 刘芊萩 | 女 | 三门峡外国语高级中学 |
86 | 151045901000698 | 臧家俊 | 男 | 遂平县第一高级中学 |
87 | 151045901000709 | 孙培尧 | 男 | 郑州市第一中学实验分校 |
88 | 151045901000712 | 朱叶 | 女 | 尉氏三中洧川校区 |
89 | 151045901000714 | 杨昱晓 | 女 | 驻马店市高级中学 |
90 | 151045901000715 | 闫晗 | 女 | 沁阳市第一中学 |
91 | 151045901000721 | 马聪 | 男 | 安阳市第一中学 |
92 | 151045901000723 | 翟顺诚 | 男 | 信阳高级中学 |
93 | 151045901000724 | 蔡秀丽 | 女 | 陈州高级中学 |
94 | 151045901000726 | 侯贝 | 女 | 扶沟县高级中学 |
95 | 151045901000733 | 张宇翔 | 男 | 平顶山市第一中学 |
96 | 151045901000735 | 史雪琪 | 女 | 焦作市第一中学 |
97 | 151045901000736 | 韩琪 | 女 | 偃师高级中学 |
98 | 151045901000773 | 孟令威 | 男 | 郑州市第十九中学 |
99 | 151045901000779 | 毛丽雯 | 女 | 回民中学 |
100 | 151045901000781 | 马黎明 | 男 | 第三高级中学洧川校区 |
101 | 151045901000785 | 肖家发 | 男 | 安阳市第二中学 |
102 | 151045901000799 | 张垿豪 | 男 | 温县第一高级中学 |
103 | 151045901000801 | 张冬晖 | 女 | 民权县第一高中 |
104 | 151045901000812 | 乔凯 | 男 | 沁阳市第一中学 |
105 | 151045901000813 | 王博帅 | 男 | 沁阳市第一中学 |
106 | 151045901000824 | 黄子剑 | 男 | 河南省实验中学 |
107 | 151045901000843 | 李阳 | 男 | 郑州十九中 |
108 | 151045901000845 | 李晶晶 | 女 | 立洋外国语中学 |
109 | 151045901000853 | 白明鑫 | 男 | 商丘市第一高级中学 |
110 | 151045901000865 | 张冰玉 | 女 | 沈丘县第一高级中学 |
111 | 151045901000867 | 凌威 | 男 | 河南省实验中学 |
112 | 151045901000869 | 王肖一 | 男 | 周口市商水县二高 |
113 | 151045901000877 | 张若琦 | 女 | 河南省安阳市第一中学 |
114 | 151045901000884 | 王坤宇 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
115 | 151045901000889 | 涂晓萌 | 女 | 沈丘县第一高级中学 |
116 | 151045901000907 | 范润梓 | 女 | 许昌高中 |
117 | 151045901000909 | 尚晨曦 | 女 | 灵宝一高 |
118 | 151045901000931 | 鲁平 | 女 | 郑州一中 |
119 | 151045901000935 | 刘政晔 | 男 | 周口市太康县一高 |
120 | 151045901000951 | 王夏冰 | 女 | 汝州市第一高级中学 |
121 | 151045901000970 | 李渊 | 男 | 汝阳县第一高中 |
