北京航空航天大学2015年外语类保送生选拔考试成绩查询通知暨拟录取公示名单各位考生:
北京航空航天大学2015年外语类保送生选拔工作已于2015年1月10日完成,参加选拔的考生可以凭借报名号及密码登陆“网上报名”系统查询考试成绩。
经学校招生工作领导小组研究决定我校2015年外语类保送生拟录取分数线为总成绩(包括面试、英语笔试、语文笔试)240分以上,且考生单科成绩不低于70分。
现将北京航空航天大学2015年外语类保送生拟录取名单进行公示,时间为2015年1月14日至1月24日。公示结束后我校将发布2015年外语类保送预录取相关信息,请入围考生在公示结束后关注北航招生信息网发布的信息,以便及时办理相关手续。
如对公示名单中的考生有异议,可在公示期间通过电话或邮件等方式向我办反映。
电话:18801290972邮箱:zsbgs@buaa.edu.cn
北京航空航天大学招生办公室
2015年1月14日
附件:拟录取公示名单
报名号 | 姓名 | 科类 | 性别 | 中学 | 面试成绩 | 英语成绩 | 语文成绩 | 总分 | 拟录取专业 |
1510043 | 唐诗 | 文科 | 女 | 杭州外国语学校 | 95.00 | 88.00 | 88.00 | 271.00 | 英语 |
1510021 | 谢玥 | 文科 | 女 | 广外附设外语学校 | 91.33 | 87.50 | 91.00 | 269.83 | 翻译 |
1510038 | 吴澍洁 | 文科 | 女 | 南京外国语学校 | 96.00 | 85.50 | 86.50 | 268.00 | 英语 |
1510026 | 王馨妍 | 文科 | 女 | 厦门外国语学校 | 95.00 | 85.50 | 87.00 | 267.50 | 英语 |
1510031 | 李雨婷 | 文科 | 女 | 杭州外国语学校 | 95.00 | 86.00 | 86.50 | 267.50 | 英语 |
1510029 | 陈衎 | 文科 | 女 | 杭州外国语学校 | 91.00 | 84.50 | 91.50 | 267.00 | 英语 |
1510065 | 尹茹月 | 理科 | 女 | 南昌外国语学校 | 94.00 | 83.00 | 89.00 | 266.00 | 英语 |
1510006 | 康薇 | 理科 | 女 | 郑州外国语学校 | 89.00 | 85.00 | 91.50 | 265.50 | 英语 |
1510008 | 李佩泠 | 文科 | 女 | 重庆外国语学校 | 85.00 | 91.00 | 89.50 | 265.50 | 翻译 |
1510023 | 王世豪 | 理科 | 男 | 郑州外国语学校 | 88.00 | 87.00 | 90.00 | 265.00 | 英语 |
1510007 | 周钰 | 理科 | 女 | 深圳外国语学校 | 88.00 | 86.50 | 88.50 | 263.00 | 德语 |
1510020 | 余晖雁 | 理科 | 女 | 南昌外国语学校 | 94.00 | 81.50 | 87.50 | 263.00 | 德语 |
1510034 | 范思腾 | 文科 | 男 | 广外附设外语学校 | 92.00 | 84.00 | 87.00 | 263.00 | 德语 |
1510060 | 陶书铭 | 文科 | 女 | 济南外国语学校 | 89.00 | 86.50 | 87.50 | 263.00 | 英语 |
1510022 | 梁脉秋 | 文科 | 女 | 天津外国语学校 | 92.00 | 85.00 | 85.50 | 262.50 | 德语 |
1510063 | 王楚琪 | 文科 | 女 | 厦门外国语学校 | 83.00 | 88.50 | 91.00 | 262.50 | 英语 |
1510072 | 陈薇茜 | 文科 | 女 | 重庆外国语学校 | 90.00 | 83.00 | 89.50 | 262.50 | 翻译 |
1510074 | 孙畅 | 理科 | 女 | 天津外国语学校 | 91.00 | 86.50 | 85.00 | 262.50 | 翻译 |
1510050 | 章艺萌 | 理科 | 女 | 太原外国语学校 | 86.67 | 87.00 | 88.50 | 262.17 | 英语 |
1510049 | 陈梓愿 | 理科 | 男 | 广外附设外语学校 | 90.00 | 89.50 | 82.50 | 262.00 | 英语 |
1510071 | 董牧歌 | 文科 | 女 | 天津外国语学校 | 93.00 | 82.00 | 87.00 | 262.00 | 翻译 |
1510014 | 王勃 | 理科 | 男 | 郑州外国语学校 | 90.00 | 83.00 | 88.50 | 261.50 | 德语 |
1510058 | 王族 | 文科 | 女 | 重庆外国语学校 | 87.33 | 87.50 | 86.50 | 261.33 | 翻译 |
1510041 | 高汇 | 理科 | 女 | 太原外国语学校 | 85.00 | 88.00 | 88.00 | 261.00 | 英语 |
1510001 | 余天玮 | 文科 | 女 | 武汉外国语学校 | 93.00 | 82.50 | 85.00 | 260.50 | 翻译 |
1510013 | 王喆 | 理科 | 男 | 济南外国语学校 | 91.00 | 83.50 | 86.00 | 260.50 | 英语 |
1510061 | 陆心恬 | 理科 | 女 | 济南外国语学校 | 90.67 | 83.00 | 86.50 | 260.17 | 英语 |
1510040 | 高铭鞠 | 理科 | 女 | 太原外国语学校 | 90.00 | 80.50 | 89.50 | 260.00 | 翻译 |
1510066 | 熊婷 | 理科 | 女 | 南昌外国语学校 | 89.67 | 82.00 | 88.00 | 259.67 | 翻译 |
1510009 | 吕子敬 | 理科 | 女 | 成都外国语学校 | 94.00 | 83.00 | 82.50 | 259.50 | 翻译 |
1510069 | 季洁 | 文科 | 女 | 重庆外国语学校 | 87.00 | 86.50 | 86.00 | 259.50 | 英语 |
1510075 | 季婧祎 | 文科 | 女 | 天津外国语学校 | 97.00 | 83.00 | 79.50 | 259.50 | 英语 |
1510016 | 吴思静 | 文科 | 女 | 成都外国语学校 | 89.00 | 81.50 | 88.50 | 259.00 | 英语 |
1510018 | 李安琪 | 理科 | 女 | 济南外国语学校 | 88.00 | 82.50 | 88.50 | 259.00 | 英语 |
1510028 | 颜瑾 | 文科 | 女 | 厦门外国语学校 | 90.00 | 85.00 | 84.00 | 259.00 | 英语 |
1510051 | 白文锬 | 文科 | 女 | 太原外国语学校 | 89.00 | 81.00 | 88.50 | 258.50 | 英语 |
1510005 | 魏梦颖 | 理科 | 女 | 郑州外国语学校 | 85.00 | 84.00 | 89.00 | 258.00 | 德语 |
1510011 | 王梦瑶 | 文科 | 女 | 长春外国语学校 | 92.00 | 83.50 | 82.50 | 258.00 | 德语 |
1510010 | 李熠铭 | 文科 | 女 | 济南外国语学校 | 90.00 | 83.00 | 84.00 | 257.00 | 英语 |
1510025 | 朱若彤 | 理科 | 女 | 南昌外国语学校 | 85.00 | 88.00 | 83.00 | 256.00 | 英语 |
1510035 | 傅小宇 | 文科 | 女 | 济南外国语学校 | 86.00 | 79.00 | 90.50 | 255.50 | 英语 |
1510076 | 岳子璇 | 文科 | 女 | 天津外国语学校 | 90.00 | 85.50 | 80.00 | 255.50 | 德语 |
1510045 | 王显凌晨 | 理科 | 女 | 成都外国语学校 | 87.00 | 79.50 | 88.00 | 254.50 | 英语 |
1510059 | 李林蔚 | 文科 | 女 | 厦门外国语学校 | 86.00 | 83.50 | 85.00 | 254.50 | 德语 |
1510037 | 刘英蕊 | 文科 | 女 | 天津外国语学校 | 90.00 | 85.50 | 78.50 | 254.00 | 德语 |
1510044 | 焦梅纯 | 理科 | 女 | 济南外国语学校 | 85.00 | 85.50 | 83.50 | 254.00 | 英语 |
1510062 | 刘高立洁 | 文科 | 女 | 济南外国语学校 | 84.00 | 85.00 | 85.00 | 254.00 | 德语 |
1510070 | 王深儒 | 文科 | 男 | 深圳外国语学校 | 86.00 | 78.50 | 89.00 | 253.50 | 英语 |
1510030 | 徐冰钰 | 理科 | 女 | 广外附设外语学校 | 88.00 | 87.50 | 77.00 | 252.50 | 英语 |
1510057 | 朱芸 | 理科 | 女 | 深圳外国语学校 | 85.00 | 84.00 | 83.50 | 252.50 | 英语 |
1510054 | 张亦凡 | 理科 | 男 | 长春外国语学校 | 90.33 | 80.00 | 82.00 | 252.33 | 英语 |
1510012 | 张钰云 | 文科 | 女 | 长春外国语学校 | 90.00 | 83.00 | 78.50 | 251.50 | 英语 |
1510027 | 杨晨 | 理科 | 男 | 济南外国语学校 | 83.00 | 84.00 | 84.50 | 251.50 | 英语 |
1510032 | 王文典 | 文科 | 女 | 武汉外国语学校 | 82.00 | 83.50 | 86.00 | 251.50 | 英语 |
1510042 | 张俊彦 | 文科 | 男 | 太原外国语学校 | 91.00 | 79.50 | 81.00 | 251.50 | 英语 |
1510052 | 杨卓然 | 文科 | 女 | 厦门外国语学校 | 86.33 | 84.00 | 81.00 | 251.33 | 英语 |
1510033 | 王雪萌 | 文科 | 女 | 太原外国语学校 | 86.00 | 78.00 | 86.00 | 250.00 | 英语 |
1510046 | 马丽君 | 理科 | 女 | 太原外国语学校 | 82.00 | 84.00 | 84.00 | 250.00 | 英语 |
1510047 | 赵艺 | 理科 | 女 | 太原外国语学校 | 80.00 | 84.00 | 86.00 | 250.00 | 英语 |
1510064 | 杜丝阳 | 理科 | 女 | 太原外国语学校 | 79.00 | 83.50 | 87.50 | 250.00 | 英语 |
1510077 | 宇文明熙 | 理科 | 女 | 石家庄外国语学校 | 79.00 | 84.50 | 86.50 | 250.00 | 英语 |
1510019 | 武蔓葶 | 文科 | 女 | 厦门外国语学校 | 78.00 | 83.50 | 87.00 | 248.50 | 英语 |
1510024 | 卫婷 | 文科 | 女 | 厦门外国语学校 | 79.00 | 83.00 | 86.00 | 248.00 | 英语 |
1510073 | 陈红妤 | 文科 | 女 | 重庆外国语学校 | 80.00 | 81.00 | 87.00 | 248.00 | 英语 |
1510039 | 彭靖涵 | 文科 | 女 | 厦门外国语学校 | 73.33 | 84.50 | 87.00 | 244.83 | 英语 |
1510078 | 焦林青 | 理科 | 女 | 石家庄外国语学校 | 79.00 | 85.00 | 80.00 | 244.00 | 英语 |
1510017 | 闻治翔 | 理科 | 男 | 成都外国语学校 | 78.67 | 85.50 | 79.50 | 243.67 | 英语 |
(来源:北京航空航天大学本科招生网)