南京理工大学2014年中学生科技创新夏令营报到须知
一、报到时间:2014年7月24日上午9:00-11:00
二、报到地点:南京理工大学艺文馆
三、报到相关事项:
1、交纳报名费:2000元(含培训费、住宿费、服装费、空调费、保险费;不含伙食费、材料费)
2、自备物品:本人身份证(或户口本)原件、一寸证件照两张、个人盥洗用品。
四、入选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 申请类别 |
1 | 陈飞宇 | 男 | 江苏省扬州中学 | 机器人 |
2 | 邓润竹 | 女 | 邢台市第一中学 | 机器人 |
3 | 冯浩宾 | 男 | 江苏省运河中学 | 机器人 |
4 | 季晓毅 | 男 | 张家港市常青藤实验中学 | 机器人 |
5 | 解双宇 | 女 | 南昌市第二中学 | 机器人 |
6 | 李梦菡 | 女 | 河北省内丘中学 | 机器人 |
7 | 林玖 | 男 | 福州市第三中学 | 机器人 |
8 | 刘以安 | 男 | 江苏省前黄高级中学 | 机器人 |
9 | 石梓珩 | 男 | 山东省青岛第一中学 | 机器人 |
10 | 汤唯天 | 男 | 江苏省前黄高级中学国际分校 | 机器人 |
11 | 田毅 | 男 | 天津市第二南开中学 | 机器人 |
12 | 汪禹 | 男 | 河北省邢台市第一中学 | 机器人 |
13 | 王敏昊 | 女 | 江苏省镇江第一中学 | 机器人 |
14 | 夏金 | 男 | 南京市第九中学 | 机器人 |
15 | 于乃川 | 男 | 沈阳市第二中学科学高中部 | 机器人 |
16 | 于运红 | 女 | 山东省聊城弟一中学 | 机器人 |
17 | 张涵 | 男 | 常州市北郊高级中学 | 机器人 |
18 | 张鸿浩 | 男 | 南京市第十三中学 | 机器人 |
19 | 张智昭 | 男 | 江苏省泰州中学 | 机器人 |
20 | 赵无失 | 男 | 湖北省黄石市第二中学 | 机器人 |
21 | 郑子辰 | 男 | 福州第三中学 | 机器人 |
22 | 周俊一 | 男 | 南京市第十三中学 | 机器人 |
23 | 朱俊琦 | 男 | 江苏省天一中学国际部 | 机器人 |
24 | 陈霄 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 无人飞行器 |
25 | 丁予 | 男 | 金华市外国语学校 | 无人飞行器 |
26 | 范博闻 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 无人飞行器 |
27 | 韩盖 | 男 | 江苏省扬州中学 | 无人飞行器 |
28 | 何佳竻 | 女 | 南京市第一中学 | 无人飞行器 |
29 | 蒋韫骋 | 男 | 江苏省梅村高级中学 | 无人飞行器 |
30 | 李博遥 | 男 | 南京市第一中学 | 无人飞行器 |
31 | 李浩 | 男 | 莱芜市第一中学 | 无人飞行器 |
32 | 刘俊辉 | 男 | 江苏省如皋中学 | 无人飞行器 |
33 | 盛成阳 | 男 | 南京市第一中学 | 无人飞行器 |
34 | 孙智超 | 女 | 南京市第十三中学 | 无人飞行器 |
35 | 王瀚阳 | 男 | 常熟市中学 | 无人飞行器 |
36 | 王效锐 | 男 | 山东省莘县第一中学 | 无人飞行器 |
37 | 杨杨 | 男 | 南京市第一中学 | 无人飞行器 |
38 | 叶思潭 | 男 | 福州市第八中学 | 无人飞行器 |
39 | 应梓健 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 无人飞行器 |
40 | 张德琪 | 女 | 山东省新泰市第一中学 | 无人飞行器 |
41 | 钟屹 | 男 | 西南大学附属中学 | 无人飞行器 |
42 | 周盛恺 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 无人飞行器 |
43 | 朱星瞳 | 女 | 南京市第一中学 | 无人飞行器 |
(来源:南京理工大学本科招生网)