合肥工业大学2014年自主选拔录取科类及专业
序号 | 科类名称 | 专业名称 |
1 | 理工类 | 测控技术与仪器 |
2 | 光电信息科学与工程 | |
3 | 机械设计制造及其自动化 | |
4 | 能源与动力工程 | |
5 | 工业工程 | |
6 | 车辆工程 | |
7 | 金属材料工程 | |
8 | 材料成型及控制工程 | |
9 | 自动化 | |
10 | 电气工程及其自动化 | |
11 | 计算机科学与技术 | |
12 | 电子信息工程 | |
13 | 通信工程 | |
14 | 信息安全 | |
15 | 高分子材料与工程 | |
16 | 化学工程与工艺 | |
17 | 土木工程 | |
18 | 给排水科学与工程 | |
19 | 水利水电工程 | |
20 | 建筑学 | |
21 | 城乡规划 | |
22 | 环境工程 | |
23 | 电子科学与技术 | |
24 | 微电子科学与工程 | |
25 | 集成电路设计与集成系统 | |
26 | 交通工程 | |
27 | 交通运输 | |
28 | 软件工程 | |
29 | 数学与应用数学 | |
30 | 经管类 | 信息管理与信息系统 |
31 | 会计学 | |
32 | 电子商务 | |
33 | 经济学 | |
34 | 国际经济与贸易 | |
35 | 金融工程 |
(来源:合肥工业大学本科招生网)