山东大学2014年在上海市招生计划情况
科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 2011年录取 | 2012年录取 | 2013年录取 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
文史 | 经济学类 | 2 | 498.0 | 493.0 | 470 | 469 | 481 | 478 |
文史 | 公共管理类 | 2 | 481.0 | 480.0 | 451 | 451 | 471 | 465 |
文史 | 法学类 | 2 | 489.0 | 485.0 | 461 | 457 | 471 | 470 |
文史 | 法语 | 2 | 454 | 452 | 476 | 465 | ||
文史 | 工商管理类 | 2 | 489.0 | 487.0 | 469 | 456 | 476 | 472 |
理工 | 数学类 | 2 | 506.0 | 491.0 | 469 | 461 | 451 | 445 |
理工 | 生物科学类 | 2 | 488.0 | 485.0 | 452 | 442 | 452 | 439 |
理工 | 材料类 | 2 | 516.0 | 489.0 | 465 | 454 | 442 | 441 |
理工 | 自动化 | 2 | 483.0 | 481.0 | 452 | 448 | 451 | 440 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 496.0 | 493.0 | 455 | 452 | 446 | 446 |
理工 | 临床医学(七年制) | 2 | 497.0 | 480.0 | 440 | 440 | ||
理工 | 工商管理类 | 2 | 448 | 445 | ||||
理工 | 经济学类 | 2 | 504.0 | 503.0 | 456 | 456 | 460 | 451 |
(来源:山东大学本科招生网)