根据《广西大学2014年自主选拔录取简章》规定,经过学校自主选拔录取工作领导小组研究,确定了各科类测试合格分数线并在此基础上确定了“优秀”、“良好”等级的最低分数线,现将各等级分数线以及入选考生名单(共135名)予以公示,公示时间为15天。公示期间如有异议,可通过电话、书面等形式以实名方式向我校纪检审计处和招生就业指导中心反映。最后入选名单以教育部阳光招生网上公示名单为准。
联系电话:广西大学招生就业指导中心 0771-3232999
广西大学纪检审计处 0771-3237062
一.广西大学2014年自主选拔录取各科类测试合格及各等级的最低分数线
科类 | 良好最低分数线 | 优秀最低分数线 |
语文A类 | 70分 | 80分 |
英语A类 | 75分 | 84分 |
语文特长B类、英语特长B类 | 80分 | 90分 |
农业科学、动物科学兴趣爱好类 | 80分 | 90分 |
其他特长类 | 80分 | 90分 |
二.广西大学2014年自主选拔各等级 合格考生名单
科类 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 等级 |
语文A类 | 伍宣静 | 女 | 广西南宁市第三中学 | 优秀 |
语文A类 | 何美儀 | 女 | 广西南宁三中 | 优秀 |
语文A类 | 方晗 | 女 | 广西南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 杨靖文 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 陈钰 | 女 | 广西柳江中学 | 良好 |
语文A类 | 施唯佳 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 周奕彤 | 女 | 广西横县中学 | 良好 |
语文A类 | 黄颖 | 女 | 南宁八中 | 良好 |
语文A类 | 潘馨宇 | 女 | 广西南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 邵以宁 | 女 | 广西南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 黄文君 | 女 | 南宁三中 | 良好 |
语文A类 | 刘晓萱 | 女 | 南宁市第三十三中学 | 良好 |
语文A类 | 覃雯琪 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 陈守智 | 男 | 南宁三中 | 良好 |
语文A类 | 谢诗谊 | 女 | 南宁市第三中学 | 良好 |
语文A类 | 周怡虹 | 女 | 南宁三十六中 | 良好 |
语文A类 | 彭茜君 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 罗琪 | 女 | 广西南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 莫晓寒 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 陈丹扬 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 吕彦蓉 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 陈肖琳 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 李文佐 | 男 | 柳州高中 | 良好 |
语文A类 | 隋和 | 男 | 南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 蒋晓琪 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 邓萱 | 女 | 广西玉林高级中学 | 良好 |
语文A类 | 温馨 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 伍惠麟 | 女 | 广西柳州高级中学 | 良好 |
语文A类 | 张琰焱 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 张如枫 | 男 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 黄炳康 | 男 | 横县中学 | 良好 |
语文A类 | 张辉禹 | 男 | 南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 黄丽 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 黄静莹 | 女 | 武鸣高中 | 良好 |
语文A类 | 鲁鑫 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 农浩 | 男 | 南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 王姝霖 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 刘晓莹 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 韦乔尹 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 李念遥 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 黄慧婧 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 洪雪娟 | 女 | 广西大学附属中学 | 良好 |
语文A类 | 石莉莹 | 女 | 广西武鸣高级中学 | 良好 |
语文A类 | 梁骁 | 男 | 南宁二中 | 良好 |
语文A类 | 黄翔 | 女 | 南宁三中 | 良好 |
语文A类 | 罗玮 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 黄庆萍 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
语文A类 | 苏雅莹 | 女 | 南宁市第三中学 | 良好 |
英语A类 | 卢俐芃 | 女 | 南宁二中 | 优秀 |
英语A类 | 黄川劼 | 男 | 南宁市二中 | 优秀 |
英语A类 | 梁耀文 | 女 | 南宁市第二中学 | 优秀 |
英语A类 | 林子岚 | 女 | 南宁二中 | 优秀 |
英语A类 | 高颢伦 | 男 | 广西师范大学附属中学 | 优秀 |
英语A类 | 杨娟子 | 女 | 广西贵港市高级中学 | 优秀 |
英语A类 | 江湉依依 | 女 | 南宁市第二中学 | 优秀 |
英语A类 | 李舒杨 | 女 | 南宁二中 | 优秀 |
英语A类 | 马德伦 | 男 | 南宁市第二中学 | 优秀 |
英语A类 | 余丹敏 | 女 | 南宁市第八中学 | 优秀 |
英语A类 | 杨秋贤 | 男 | 南宁三中 | 优秀 |
英语A类 | 陈文浩 | 女 | 南宁二中 | 优秀 |
英语A类 | 李溢文 | 男 | 南宁二中 | 良好 |
英语A类 | 毛宁奕 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
英语A类 | 苏麦笛 | 男 | 南宁市第二中学 | 良好 |
英语A类 | 黄嘉祺 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
英语A类 | 韦佳逸 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
英语A类 | 黄恩浩 | 男 | 南宁二中 | 良好 |
英语A类 | 蓝俊 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
英语A类 | 汤惠茗 | 女 | 南宁市第三中学 | 良好 |
英语A类 | 梁祺祺 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
英语A类 | 陈宇粞 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
英语A类 | 黄永俏 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
英语A类 | 陈雅婧 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
英语A类 | 周安易 | 女 | 南宁市第三十三中学 | 良好 |
英语A类 | 覃正益 | 男 | 广西大学附属中学 | 良好 |
英语A类 | 莫馥宁 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
英语A类 | 陈晓媛 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
英语A类 | 黄珺盈 | 女 | 南宁三中 | 良好 |
英语A类 | 杨祯卉 | 女 | 南宁市第三中学 | 良好 |
英语A类 | 班兆策 | 男 | 南宁二中 | 良好 |
英语A类 | 陆成鑫 | 男 | 南宁市第八中学 | 良好 |
英语A类 | 蒋晰朦 | 女 | 南宁三中 | 良好 |
英语A类 | 周桂英 | 女 | 南宁二中凤岭校区 | 良好 |
英语A类 | 黄嘉恒 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
英语A类 | 金津卉 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
英语A类 | 周思伶 | 女 | 贵港市高级中学 | 良好 |
英语A类 | 蒋哲 | 女 | 桂林市中山中学 | 良好 |
英语A类 | 黄子鉴 | 男 | 南宁三中 | 良好 |
英语A类 | 杨静洁 | 女 | 广西容县游龙中学 | 良好 |
英语A类 | 谭炜腾 | 男 | 容县游龙中学 | 良好 |
英语A类 | 蒙安童 | 女 | 南宁市第三中学 | 良好 |
英语A类 | 陈惠昕 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
英语A类 | 黄婉婷 | 女 | 武鸣县武鸣中学 | 良好 |
英语A类 | 张晓倩 | 女 | 武鸣县武鸣高级中学 | 良好 |
英语A类 | 覃虹宇 | 女 | 南宁市第二中学 | 良好 |
英语A类 | 马琳 | 女 | 广西大学附属中学 | 良好 |
英语A类 | 黄莹 | 女 | 广西南宁三中 | 良好 |
英语A类 | 姚磊鑫 | 男 | 南宁一中 | 良好 |
英语A类 | 梁超榕 | 女 | 南宁市第三十六中学 | 良好 |
英语A类 | 蔡凛阶 | 男 | 南宁二中 | 良好 |
英语A类 | 李梓欣 | 女 | 南宁市第三中学 | 良好 |
英语A类 | 梁颖 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
英语A类 | 徐子宸 | 男 | 南宁市第二中学 | 良好 |
英语A类 | 卢健祥 | 男 | 南宁三中 | 良好 |
英语A类 | 曾雍琪 | 女 | 南宁二中 | 良好 |
英语B类 | 于小他 | 男 | 南宁市第二中学 | 良好 |
农业科学类 | 张可 | 女 | 南宁市第二中学 | 优秀 |
农业科学类 | 张立冬 | 男 | 柳州市第三中学 | 优秀 |
农业科学类 | 黄锦君 | 女 | 广西贵港市江南中学 | 优秀 |
农业科学类 | 黄国真 | 男 | 广西大学附属中学 | 优秀 |
农业科学类 | 何禹 | 男 | 柳州市第二中学 | 优秀 |
农业科学类 | 姚潇 | 女 | 柳州市第二中学 | 优秀 |
农业科学类 | 梁修仁 | 男 | 柳州二中 | 优秀 |
农业科学类 | 韦敏婕 | 女 | 柳州二中 | 优秀 |
农业科学类 | 陈伊霖 | 女 | 柳州市第二中学 | 优秀 |
农业科学类 | 梁译尹 | 女 | 柳州二中 | 良好 |
农业科学类 | 林宁 | 女 | 玉林实验中学 | 良好 |
农业科学类 | 潘涛 | 男 | 柳州市第二中学 | 良好 |
农业科学类 | 苏宇萌 | 女 | 玉林实验中学 | 良好 |
动物科学类 | 韦如娟 | 女 | 南宁市第二中学 | 优秀 |
动物科学类 | 李尚德 | 男 | 柳州市第三中学 | 优秀 |
动物科学类 | 李景昱 | 男 | 崇左市高级中学 | 优秀 |
动物科学类 | 唐振坤 | 男 | 南宁市第二中学 | 优秀 |
动物科学类 | 陈奕桐 | 男 | 南宁三中 | 优秀 |
动物科学类 | 周恬 | 女 | 柳州市二中 | 优秀 |
动物科学类 | 何佳潇 | 男 | 贵港市高级中学 | 优秀 |
动物科学类 | 刘芹 | 女 | 梧州市第一中学 | 优秀 |
其他特长类 | 曾翎轩 | 男 | 广西柳州高级中学 | 优秀 |
其他特长类 | 伍听松 | 男 | 南宁市第三中学 | 优秀 |
其他特长类 | 王兴发 | 男 | 北海市第五中学 | 优秀 |
其他特长类 | 范存祺 | 男 | 广西大学附属中学 | 优秀 |
其他特长类 | 彭家辉 | 男 | 南宁市第一中学 | 良好 |
其他特长类 | 梁建民 | 男 | 贵港市高级中学 | 良好 |
其他特长类 | 赵语 | 男 | 广西南宁市第三中学 | 良好 |
其他特长类 | 廖崇智 | 男 | 广西北海市第七中学 | 良好 |
其他特长类 | 董明敏 | 女 | 北海市七中 | 良好 |
(来源:广西大学招生网)