中国石油大学(北京)2014年自主选拔预录取资格名单公示
理工一类 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 省份 | 科类 | 中学名称 | 预录专业 |
1 | 高雨杉 | 女 | 32010219950322422X | 北京 | 理工 | 北京市第五十七中学 | 应用化学 |
2 | 邹明昊 | 男 | 110105199510265310 | 北京 | 理工 | 北京市第五十中学 | 应用化学 |
3 | 刘晨浩 | 男 | 131026199606278619 | 河北 | 理工 | 河北省廊坊市文安县第一中学 | 材料科学与工程 |
4 | 刘铮 | 男 | 130224199504197639 | 河北 | 理工 | 河北省唐山市开滦第一中学 | 能源化学工程 |
5 | 宋国飞 | 男 | 130825199409224810 | 河北 | 理工 | 承德市第二中学 | 能源化学工程 |
6 | 辛晨 | 女 | 131002199610104629 | 河北 | 理工 | 中国石油天然气管道局中学 | 化学工程与工艺 |
7 | 姚广铮 | 男 | 130824199606230033 | 河北 | 理工 | 河北省承德市滦平县第一中学 | 材料科学与工程 |
8 | 曹云翔 | 男 | 41072119971015503X | 河南 | 理工 | 河南省新乡市一中 | 能源化学工程 |
9 | 梅亚慧 | 女 | 411403199601106329 | 河南 | 理工 | 商丘市第二高级中学 | 应用化学 |
10 | 罗梓恒 | 男 | 430621199601219135 | 湖南 | 理工 | 湖南省岳阳市第十四中学 | 材料科学与工程 |
11 | 徐文辰 | 男 | 320723199706250115 | 江苏 | 理工 | 江苏省灌云高级中学 | 材料科学与工程 |
12 | 尹瑞泽 | 男 | 210402199509123316 | 辽宁 | 理工 | 辽宁省抚顺市第十中学 | 化学工程与工艺 |
13 | 于淼 | 女 | 21050319950714182X | 辽宁 | 理工 | 本溪市高级中学 | 能源化学工程 |
14 | 孙阳阳 | 女 | 372930199603065588 | 山东 | 理工 | 山东菏泽一中 | 材料科学与工程 |
15 | 王沐阳 | 女 | 370830199807230023 | 山东 | 理工 | 济宁市第一中学 | 化学工程与工艺 |
16 | 王植文 | 男 | 37060219951130041X | 山东 | 理工 | 山东省烟台第二中学 | 应用化学 |
17 | 徐佳威 | 男 | 230805199605010017 | 山东 | 理工 | 山东省文登第一中学 | 应用化学 |
18 | 徐天润 | 女 | 370102199607153728 | 山东 | 理工 | 济南市历城第一中学 | 化学工程与工艺 |
19 | 杨硕 | 男 | 370782199608150259 | 山东 | 理工 | 山东省诸城市实验中学 | 化学工程与工艺 |
20 | 舒弋芮 | 女 | 513901199608190228 | 四川 | 理工 | 成都市实验外国语中学 | 化学工程与工艺 |
21 | 倪诗怡 | 女 | 330203199512122421 | 浙江 | 理工 | 宁波市惠贞书院 | 能源化学工程 |
22 | 赵可心 | 男 | 41030519961021001X | 重庆 | 理工 | 重庆市万州区纯阳中学 | 化学工程与工艺 |
理工二类 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 省份 | 科类 | 中学名称 | 预录专业 |
1 | 陈思成 | 男 | 342222199608120458 | 安徽 | 理工 | 安徽省砀山中学 | 资源勘查工程 |
2 | 韩笑 | 女 | 342225199707144446 | 安徽 | 理工 | 安徽省泗县一中 | 石油工程 |
3 | 袁冬冬 | 男 | 342425199310120893 | 安徽 | 理工 | 安徽省舒城中学 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 许峻 | 男 | 62050319950926001X | 甘肃 | 理工 | 天水市第一中学 | 过程装备与控制工程 |
5 | 陈鑫 | 男 | 130522199612312618 | 河北 | 理工 | 河北省临城中学 | 过程装备与控制工程 |
6 | 崔佳成 | 男 | 130684199604227012 | 河北 | 理工 | 河北省高碑店市高碑店一中 | 勘查技术与工程(测井) |
7 | 樊清清 | 女 | 13100219960404464X | 河北 | 理工 | 廊坊管道局中学 | 安全工程 |
8 | 高萌 | 男 | 130181199601174510 | 河北 | 理工 | 辛集市实验高中 | 安全工程 |
9 | 李乐琦 | 女 | 130982199610147522 | 河北 | 理工 | 河北省沧州市第一中学 | 油气储运工程 |
10 | 李鹏森 | 男 | 130631199309180415 | 河北 | 理工 | 河北望都一中 | 资源勘查工程 |
11 | 李天琦 | 女 | 132624199509307546 | 河北 | 理工 | 河北省平泉县第一中学 | 自动化 |
12 | 李英楠 | 男 | 130603199604100355 | 河北 | 理工 | 河北省保定市第二中学 | 勘查技术与工程(物探) |
13 | 刘呈瑶 | 男 | 130824199610064015 | 河北 | 理工 | 河北省承德市滦平县一中 | 自动化 |
14 | 刘强 | 男 | 130824199411043035 | 河北 | 理工 | 滦平县第一中学 | 资源勘查工程 |
15 | 鹿晓涵 | 女 | 131002199601182828 | 河北 | 理工 | 河北省廊坊市管道局中学 | 勘查技术与工程(物探) |
16 | 马健 | 男 | 13080219941007021X | 河北 | 理工 | 唐山市第一中学 | 勘查技术与工程(物探) |
17 | 王思尧 | 男 | 130684199603060011 | 河北 | 理工 | 河北省高碑店第一中学 | 石油工程 |
18 | 王文硕 | 男 | 130824199507026010 | 河北 | 理工 | 河北省滦平县第一中学 | 自动化 |
19 | 王一硕 | 男 | 131026199607308613 | 河北 | 理工 | 中国石油天然气管道局中学 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 赵越 | 女 | 130322199704140023 | 河北 | 理工 | 河北昌黎第一中学 | 安全工程 |
21 | 郭飞 | 男 | 411403199502075133 | 河南 | 理工 | 商丘市第二高级中学 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 李康杰 | 男 | 410322199605100816 | 河南 | 理工 | 孟津县第一高级中学 | 过程装备与控制工程 |
23 | 刘世豪 | 男 | 410322199506210016 | 河南 | 理工 | 孟津县第一高级中学 | 机械设计制造及其自动化 |
24 | 刘夏 | 女 | 411321199612081523 | 河南 | 理工 | 南阳市油田第一中学 | 海洋油气工程 |
25 | 杨晨曦 | 男 | 370831199410210717 | 河南 | 理工 | 河南省濮阳市油田第三高级中学 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 于昊天 | 男 | 41032219951012281X | 河南 | 理工 | 孟津县第一高级中学 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 赵芳 | 女 | 411302199601153721 | 河南 | 理工 | 河南省南阳市第一中学 | 资源勘查工程 |
28 | 赵浩翔 | 男 | 411421199512085637 | 河南 | 理工 | 河南省商丘市第一高级中学 | 自动化 |
29 | 刘静 | 女 | 230605199505191024 | 黑龙江 | 理工 | 黑龙江大庆第一中学 | 过程装备与控制工程 |
30 | 苏浩然 | 男 | 230604199510291832 | 黑龙江 | 理工 | 大庆实验中学 | 过程装备与控制工程 |
31 | 张艺玮 | 女 | 230602199603032140 | 黑龙江 | 理工 | 大庆市东风中学 | 石油工程 |
32 | 代靓君 | 女 | 429005199608067967 | 湖北 | 理工 | 湖北省潜江市江汉油田广华中学 | 机械设计制造及其自动化 |
33 | 黎智健 | 男 | 430903199612130017 | 湖南 | 理工 | 湖南省益阳市第一中学 | 石油工程 |
34 | 王晶 | 女 | 430903199611040343 | 湖南 | 理工 | 益阳市第一中学 | 资源勘查工程 |
35 | 杜欣 | 女 | 220402199603041423 | 吉林 | 理工 | 吉林省辽源市第五中学 | 海洋油气工程 |
36 | 刘力玮 | 女 | 220106199608010828 | 吉林 | 理工 | 长春吉大附中实验学校 | 资源勘查工程 |
37 | 石雨冬 | 男 | 220402199601081413 | 吉林 | 理工 | 吉林省辽源市第五中学 | 过程装备与控制工程 |
38 | 王智义 | 男 | 220204199603225718 | 吉林 | 理工 | 吉林市第一中学 | 海洋油气工程 |
39 | 刘屹然 | 男 | 320311199604064613 | 江苏 | 理工 | 江苏省徐州市侯集高级中学 | 油气储运工程 |
40 | 孙辰优 | 男 | 62010319960623003X | 江苏 | 理工 | 江苏省苏州实验中学 | 石油工程 |
41 | 王哲恒 | 男 | 320502199512171010 | 江苏 | 理工 | 江苏省苏州实验中学 | 资源勘查工程 |
42 | 周希骥 | 男 | 320326199511100077 | 江苏 | 理工 | 江苏省新沂市第一中学 | 油气储运工程 |
43 | 朱笑妍 | 女 | 321088199602030020 | 江苏 | 理工 | 江苏省江都中学 | 资源勘查工程 |
44 | 肖威 | 男 | 362423199706180017 | 江西 | 理工 | 江西省新余市第四中学 | 机械设计制造及其自动化 |
45 | 冯云开 | 男 | 211203199507034017 | 辽宁 | 理工 | 盘锦市辽河油田第一高级中学 | 海洋油气工程 |
46 | 高宁 | 男 | 211402199511050030 | 辽宁 | 理工 | 辽宁省葫芦岛市第一高级中学 | 勘查技术与工程(测井) |
47 | 郭斯尧 | 男 | 211103199602120030 | 辽宁 | 理工 | 盘锦市辽河油田第一高级中学 | 海洋油气工程 |
48 | 李甘璐 | 女 | 21110319960210062X | 辽宁 | 理工 | 辽河油田第一高级中学 | 石油工程 |
49 | 李赫然 | 男 | 210123199603060038 | 辽宁 | 理工 | 康平县高级中学 | 石油工程 |
50 | 李静 | 女 | 211103199608131726 | 辽宁 | 理工 | 辽河油田第一高级中学 | 资源勘查工程 |
51 | 李维康 | 男 | 211421199505262415 | 辽宁 | 理工 | 辽宁省葫芦岛市第一高级中学 | 海洋油气工程 |
52 | 李昕桐 | 男 | 21110319970116061X | 辽宁 | 理工 | 辽河油田第一高级中学 | 石油工程 |
53 | 刘学 | 男 | 210727199602116616 | 辽宁 | 理工 | 凌海市第一高级中学 | 资源勘查工程 |
54 | 罗国瑞 | 男 | 211102199604211554 | 辽宁 | 理工 | 辽宁盘锦市高级中学 | 石油工程 |
55 | 田雨禾 | 女 | 211103199611020621 | 辽宁 | 理工 | 盘锦市辽河油田第一高级中学 | 油气储运工程 |
56 | 王鹤楠 | 女 | 211103199605232329 | 辽宁 | 理工 | 辽河油田第一高级中学 | 石油工程 |
57 | 王木楠 | 女 | 211103199701100326 | 辽宁 | 理工 | 辽河油田第一高级中学 | 过程装备与控制工程 |
58 | 王天岑 | 男 | 211103199512040010 | 辽宁 | 理工 | 辽河油田第一高级中学 | 资源勘查工程 |
59 | 王子旸 | 男 | 21110319960408001X | 辽宁 | 理工 | 辽河油田第一高级中学 | 石油工程 |
60 | 魏静远 | 女 | 211102199604173025 | 辽宁 | 理工 | 辽宁省盘锦市高级中学 | 油气储运工程 |
61 | 魏子翔 | 男 | 211103199511080010 | 辽宁 | 理工 | 辽河油田第一高级中学 | 资源勘查工程 |
62 | 吴桐 | 男 | 21092119950309731X | 辽宁 | 理工 | 辽宁省阜新市实验中学 | 勘查技术与工程(测井) |
63 | 徐梓淇 | 男 | 210202199608260710 | 辽宁 | 理工 | 大连市育明高级中学 | 海洋油气工程 |
64 | 于震 | 女 | 210283199602281922 | 辽宁 | 理工 | 庄河市高级中学 | 安全工程 |
65 | 张汇金 | 女 | 211103199703252526 | 辽宁 | 理工 | 辽河油田第一高级中学 | 油气储运工程 |
66 | 张益粼 | 男 | 211103199604260037 | 辽宁 | 理工 | 辽宁省辽河油田第一高级中学 | 资源勘查工程 |
67 | 赵健男 | 男 | 211011199607042013 | 辽宁 | 理工 | 辽阳市第一高级中学 | 海洋油气工程 |
68 | 邹琳 | 女 | 210202199512104924 | 辽宁 | 理工 | 辽宁省大连市第十二中学 | 自动化 |
69 | 常雨蒙 | 女 | 370883199703186542 | 山东 | 理工 | 山东省邹城市第一中学 | 油气储运工程 |
70 | 陈道成 | 男 | 370322199608236716 | 山东 | 理工 | 山东淄博第十一中学 | 勘查技术与工程(物探) |
71 | 丁夷非 | 女 | 370883199608310920 | 山东 | 理工 | 山东省邹城市第一中学 | 油气储运工程 |
72 | 杜丽蔓 | 女 | 370902199601242125 | 山东 | 理工 | 山东省泰安第一中学 | 安全工程 |
73 | 郝晨 | 男 | 372328199603231537 | 山东 | 理工 | 威海市第一中学 | 油气储运工程 |
74 | 荆惠茹 | 女 | 37293019971016002X | 山东 | 理工 | 山东省寿光市圣都中学 | 过程装备与控制工程 |
75 | 李方舟 | 男 | 370203199607148218 | 山东 | 理工 | 山东省青岛市第二中学 | 机械设计制造及其自动化 |
76 | 李硕文 | 男 | 371427199703250733 | 山东 | 理工 | 山东省夏津第一中学 | 石油工程 |
77 | 刘硕 | 女 | 37132319970715342X | 山东 | 理工 | 山东省沂水县第一中学 | 勘查技术与工程(物探) |
78 | 马赫 | 女 | 370982199603043367 | 山东 | 理工 | 新泰市新汶中学 | 安全工程 |
79 | 任政 | 男 | 371323199510088433 | 山东 | 理工 | 沂水县第四中学 | 石油工程 |
80 | 杨国庆 | 男 | 370883199510022816 | 山东 | 理工 | 山东省邹城市第一中学 | 自动化 |
81 | 印玉鑫 | 男 | 370105199508202116 | 山东 | 理工 | 济南市历城二中 | 石油工程 |
82 | 郑州 | 男 | 370921199605030057 | 山东 | 理工 | 山东省宁阳第四中学 | 勘查技术与工程(物探) |
83 | 邹安琪 | 女 | 370503199611032943 | 山东 | 理工 | 山东省东营市胜利第一中学 | 石油工程 |
84 | 杜依筱 | 女 | 510902199603259322 | 四川 | 理工 | 成都嘉祥外国语学校郫县分校 | 勘查技术与工程(测井) |
85 | 胡悦 | 女 | 510502199706104727 | 四川 | 理工 | 四川省成都市龙泉驿区第一中学 | 油气储运工程 |
86 | 何月明 | 女 | 370502199606092822 | 天津 | 理工 | 天津市宝坻区大白高中 | 资源勘查工程 |
87 | 王錡波 | 女 | 120109199608081525 | 天津 | 理工 | 华油三中 | 石油工程 |
88 | 席琛舒 | 男 | 230802199601110310 | 天津 | 理工 | 天津市蓟县第二中学 | 机械设计制造及其自动化 |
89 | 杨宁 | 男 | 120109199601076512 | 天津 | 理工 | 天津市大港油田实验中学 | 资源勘查工程 |
工商管理类(理) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 省份 | 科类 | 中学名称 | 预录专业 |
1 | 何迪 | 男 | 341102199701306415 | 安徽 | 理工 | 安徽省滁州中学 | 经济学类(理) |
2 | 李明珠 | 女 | 340604199708222248 | 安徽 | 理工 | 安徽省淮北市实验高级中学 | 工商管理类(理) |
3 | 张涛 | 男 | 340621199407206638 | 安徽 | 理工 | 安徽省淮北市实验高级中学 | 工商管理类(理) |
4 | 张悠然 | 女 | 410103199606090066 | 北京 | 理工 | 北京市第四十四中学 | 经济学类(理) |
5 | 路一帆 | 女 | 130621199607107547 | 河北 | 理工 | 河北满城中学 | 经济学类(理) |
6 | 张子璇 | 女 | 130982199605040122 | 河北 | 理工 | 河北省任丘市第一中学 | 工商管理类(理) |
7 | 胡楠 | 女 | 230602199607033626 | 黑龙江 | 理工 | 黑龙江省大庆实验中学 | 经济学类(理) |
8 | 郝芳田 | 女 | 422801199508162029 | 湖北 | 理工 | 湖北省恩施市市一中 | 经济学类(理) |
9 | 段立文 | 女 | 370112199606141525 | 山东 | 理工 | 山东省济南市历城第二中学 | 工商管理类(理) |
10 | 高友敏 | 女 | 371302199611160420 | 山东 | 理工 | 山东省临沂第一中学 | 工商管理类(理) |
11 | 李剑男 | 女 | 371427199507083720 | 山东 | 理工 | 山东省夏津第一中学 | 工商管理类(理) |
12 | 李京钊 | 男 | 370302199607110032 | 山东 | 理工 | 山东省淄博市实验中学 | 工商管理类(理) |
13 | 孟庆瑾 | 男 | 370830199610107291 | 山东 | 理工 | 山东省泰安市宁阳第四中学 | 工商管理类(理) |
14 | 王潇 | 男 | 370502199511304810 | 山东 | 理工 | 东营市第一中学 | 工商管理类(理) |
15 | 王一清 | 女 | 370686199512194126 | 山东 | 理工 | 山东省潍坊第一中学 | 经济学类(理) |
16 | 于鸿文 | 男 | 371002199605241519 | 山东 | 理工 | 山东省威海市第一中学 | 工商管理类(理) |
工商管理类(文) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 省份 | 科类 | 中学名称 | 预录专业 |
1 | 李晓慕 | 女 | 130603199604190928 | 河北 | 文史 | 保定市第三中学 | 经济学类(文) |
2 | 马镭 | 男 | 130403199601021511 | 河北 | 文史 | 河北省邯郸市第四中学 | 工商管理类(文) |
3 | 王瑞蓓 | 女 | 412723199602222180 | 河北 | 文史 | 河北唐山外国语学校 | 经济学类(文) |
4 | 王卓然 | 女 | 131002199507124226 | 河北 | 文史 | 廊坊市第一中学 | 经济学类(文) |
5 | 徐畅 | 女 | 130621199609265426 | 河北 | 文史 | 河北省保定市第一中学 | 工商管理类(文) |
6 | 姚远 | 女 | 131002199508274429 | 河北 | 文史 | 河北省廊坊市管道局中学 | 工商管理类(文) |
7 | 周小靖 | 女 | 410222199604300044 | 河南 | 文史 | 河南省开封高级中学 | 工商管理类(文) |
8 | 尹航 | 男 | 370202199605192219 | 天津 | 文史 | 天津市西青区当城中学 | 经济学类(文) |
中国石油大学(北京)本科招生办
2014年3月24
(来源:中国石油大学(北京)本科招生网)