您当前的位置:首页 > 报考信息 > 艺术单招

湖南2010年艺术类专业校考时间安排表

时间:2017-09-22 18:14:21  来源:  作者:  阅读数:
院校
代码
院校名称
专业类别
报名确认时间
考试时间
考点
11647 浙江传媒学院 02美术类 2月26日-27日 2月28日 湖南大众传媒职业技术学院
11647 浙江传媒学院 01音乐类、舞蹈类 2月26日-27日 2月26日下午-3月5日 湖南大众传媒职业技术学院
11647 浙江传媒学院 05播音与主持类 2月26日-27日 2月26日下午-3月5日 湖南大众传媒职业技术学院
11647 浙江传媒学院 06编导类 2月26日-27日 2月26日下午-3月5日 湖南大众传媒职业技术学院
11647 浙江传媒学院 07表演类 2月26日-27日 2月26日下午-3月5日 湖南大众传媒职业技术学院
11647 浙江传媒学院 09影视节目制作类 2月26日-27日 2月26日下午-3月5日 湖南大众传媒职业技术学院
11647 浙江传媒学院 10摄影摄像类 2月26日-27日 2月26日下午-3月5日 湖南大众传媒职业技术学院
10435 青岛农业大学 02美术类 2月3日-4日 2月5日 湖南科技职业学院
11406 甘肃政法学院 02美术类 2月4-5日 2月6日 湖南科技职业学院
10011 北京工商大学 02美术类 2月7日-8日 2月9日 湖南科技职业学院
10408 景德镇陶瓷学院 02美术类 2月21-22日 2月23日 湖南科技职业学院
10152 大连工业大学 02美术类 2月21-22日 2月24日 湖南科技职业学院
11802 黑龙江工程学院 02美术类 2月22--23日 2月24日 湖南科技职业学院
10057 天津科技大学 02美术类 2月23日-2月24日 2月25日 湖南科技职业学院
10462 郑州轻工业学院 02美术类 2月24-25日 2月26日 湖南科技职业学院
10462 郑州轻工业学院 04服饰艺术与表演类 2月24-25日 2月26日 湖南科技职业学院
10712 西北农林科技大学 02美术类 2月24日-2月25日 2月26日 湖南科技职业学院
10908 山东工艺美术学院 02美术类 2月25-26日 2月27日 湖南科技职业学院
10426 青岛科技大学 02美术类 3月4日-5日 3月6日 湖南科技职业学院
10058 天津工业大学 02美术类 2月20-21日 2月22日 湖南科技职业学院
10378 安徽财经大学 02美术类 2月23-24日 2月25日 湖南科技职业学院
10003 清华大学 02美术类 2月24日-25日 2月28日\3月1日 湖南科技职业学院
10072 天津音乐学院 01音乐类、舞蹈类 2月4日-5日 2月6日-8日 湖南科技职业学院
10072 天津音乐学院 07表演类 2月4日-5日 2月6日-8日 湖南科技职业学院
11646 宁波大学 02美术类 3月8日-3月9日 3月10日 湖南科技职业学院
11646 宁波大学 01音乐类、舞蹈类 3月8日 3月9日-10日 湖南科技职业学院
10138 赤峰学院 02美术类 2月1日-2月2日 2月3日 湖南省教育考试院直属考点
10668 毕节学院 01音乐类、舞蹈类 2月1-2日 2月3日 湖南省教育考试院直属考点
10668 毕节学院 02美术类 2月1-2日 2月3日 湖南省教育考试院直属考点
11079 成都学院 01音乐类、舞蹈类 2月1日-2日 2月3日 湖南省教育考试院直属考点
10298 南京林业大学 02美术类 2月2日-3日 2月4日 湖南省教育考试院直属考点
10288 南京理工大学 02美术类 2月3日-4日 2月5日 湖南省教育考试院直属考点
10467 河南科技学院 02美术类 2月3-4日 2月5日 湖南省教育考试院直属考点
10429 青岛理工大学 02美术类 2月4日-5日 2月6日 湖南省教育考试院直属考点
10710 长安大学 02美术类 2月5-6日 2月7日 湖南省教育考试院直属考点
11510 山东交通学院 02美术类 2月5日-2月6日 2月7日 湖南省教育考试院直属考点
10377 滁州学院 01音乐类、舞蹈类 2月6日-2月7日 2月8日 湖南省教育考试院直属考点
11407 北方民族大学 02美术类 2月6日-2月7日 2月8日 湖南省教育考试院直属考点
10997 昌吉学院 01音乐类、舞蹈类 2月7-8日 2月9日 湖南省教育考试院直属考点
10997 昌吉学院 02美术类 2月7-8日 2月9日 湖南省教育考试院直属考点
11354 梧州学院 02美术类 2月7-8日 2月9日 湖南省教育考试院直属考点
11071 新乡学院 01音乐类、舞蹈类 2月19-20日 2月21日 湖南省教育考试院直属考点
11071 新乡学院 02美术类 2月19-20日 2月21日 湖南省教育考试院直属考点
10071 天津体育学院 01音乐类、舞蹈类 2月20日-21日 2月22日 湖南省教育考试院直属考点
10109 太原科技大学 02美术类 2月20-21日 2月22日 湖南省教育考试院直属考点
10122 长治学院 02美术类 2月20日-21日 2月22日 湖南省教育考试院直属考点
10202 通化师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月21日-22日 2月23日 湖南省教育考试院直属考点
10202 通化师范学院 02美术类 2月21日-22日 2月23日 湖南省教育考试院直属考点
10708 陕西科技大学 02美术类 2月21日-2月22日 2月23日 湖南省教育考试院直属考点
10723 渭南师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月21-22日 2月23日 湖南省教育考试院直属考点
10723 渭南师范学院 02美术类 2月21-22日 2月23日 湖南省教育考试院直属考点
10723 渭南师范学院 06编导类 2月21-22日 2月23日 湖南省教育考试院直属考点
10671 贵州财经学院 01音乐类、舞蹈类 2月22日-23日 2月24日 湖南省教育考试院直属考点
11548 广西财经学院 02美术类 2月22-23日 2月24日 湖南省教育考试院直属考点
10070 天津财经大学 02美术类 2月23日-2月24日 2月25日 湖南省教育考试院直属考点
10186 长春理工大学 02美术类 2月24日-25日 2月26日 湖南省教育考试院直属考点
10235 大庆师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月24-25日 2月26日 湖南省教育考试院直属考点
10235 大庆师范学院 02美术类 2月24-25日 2月26日 湖南省教育考试院直属考点
10240 哈尔滨商业大学 02美术类 2月24-25日 2月26日 湖南省教育考试院直属考点
10069 天津商业大学 02美术类 2月25-26日 2月27日 湖南省教育考试院直属考点
10371 阜阳师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月25-26日 2月27日 湖南省教育考试院直属考点
10371 阜阳师范学院 02美术类 2月25-26日 2月27日 湖南省教育考试院直属考点
13632 复旦大学上海视觉艺术学院 02美术类 2月25日-26日 2月27日 湖南省教育考试院直属考点
10287 南京航空航天大学 02美术类 2月26日-27日 2月28日 湖南省教育考试院直属考点
10206 白城师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月27日-28日 3月1日 湖南省教育考试院直属考点
10566 广东海洋大学 02美术类 2月27-28日 3月1日 湖南省教育考试院直属考点
10605 河池学院 01音乐类、舞蹈类 2月27日-28日 3月1日 湖南省教育考试院直属考点
10605 河池学院 02美术类 2月27日-28日 3月1日 湖南省教育考试院直属考点
10478 周口师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月19日-20日 2月20日-21日 湖南省教育考试院直属考点
11396 商洛学院 01音乐类、舞蹈类 2月22日-23日 2月24日-25日 湖南省教育考试院直属考点
10135 内蒙古师范大学 02美术类 2月26日-27日 2月28日 湖南省教育考试院直属考点
11059 合肥学院 02美术类 2月1-2日 2月3日 湖南省教育考试院直属考点
10100 廊坊师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月2日-2月3日 2月4日 湖南省教育考试院直属考点
10100 廊坊师范学院 02美术类 2月2日-2月3日 2月4日 湖南省教育考试院直属考点
10104 邢台学院 01音乐类、舞蹈类 2月2-3日 2月4日 湖南省教育考试院直属考点
10104 邢台学院 02美术类 2月2-3日 2月4日 湖南省教育考试院直属考点
10687 红河学院 01音乐类、舞蹈类 2月3-4日 2月5日 湖南省教育考试院直属考点
10687 红河学院 02美术类 2月3-4日 2月5日 湖南省教育考试院直属考点
10798 河北科技师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月4日-5日 2月6日 湖南省教育考试院直属考点
10798 河北科技师范学院 02美术类 2月4日-5日 2月6日 湖南省教育考试院直属考点
11070 洛阳理工学院 02美术类 2月4日-5日 2月6日 湖南省教育考试院直属考点
10004 北京交通大学 02美术类 2月5-6日 2月7日 湖南省教育考试院直属考点
10644 四川文理学院 01音乐类、舞蹈类 2月5日-6日 2月7日 湖南省教育考试院直属考点
10644 四川文理学院 02美术类 2月5日-6日 2月7日 湖南省教育考试院直属考点
10644 四川文理学院 05播音与主持类 2月5日-6日 2月7日 湖南省教育考试院直属考点
10644 四川文理学院 06编导类 2月5日-6日 2月7日 湖南省教育考试院直属考点
10644 四川文理学院 07表演类 2月5日-6日 2月7日 湖南省教育考试院直属考点
10379 宿州学院 01音乐类、舞蹈类 2月6-7日 2月8日 湖南省教育考试院直属考点
10379 宿州学院 02美术类 2月6-7日 2月8日 湖南省教育考试院直属考点
11407 北方民族大学 01音乐类、舞蹈类 2月6日-2月7日 2月8日-2月9日 湖南省教育考试院直属考点
10919 平顶山学院 01音乐类、舞蹈类 2月28日-03月01日 3月2日-3月3日 湖南省教育考试院直属考点
10919 平顶山学院 02美术类 2月28日-03月01日 3月2日-3月3日 湖南省教育考试院直属考点
10332 苏州科技学院 02美术类 2月1日-2月2日 2月3日 湖南师范大学工学院
10628 西昌学院 02美术类 2月1日-2日 2月3日 湖南师范大学工学院
10702 西安工业大学 02美术类 2月2-3日 2月4日 湖南师范大学工学院
10234 哈尔滨学院 02美术类 2月3日-4日 2月5日 湖南师范大学工学院
10463 河南工业大学 02美术类 2月3日-2月4日 2月5日 湖南师范大学工学院
10190 长春工业大学 02美术类 2月4日-5日 2月6日 湖南师范大学工学院
10360 安徽工业大学 02美术类 2月4-5日 2月6日 湖南师范大学工学院
10742 西北民族大学 02美术类 2月4-5日 2月6日 湖南师范大学工学院
10414 江西师范大学 02美术类 2月5日-6日 2月7日 湖南师范大学工学院
11072 江汉大学 02美术类 2月5-6日 2月7日 湖南师范大学工学院
11080 西安文理学院 02美术类 2月5日-6日 2月7日 湖南师范大学工学院
11072 江汉大学 04服饰艺术与表演类 2月6-7日 2月8日 湖南师范大学工学院
11463 江苏技术师范学院 02美术类 2月6日-2月7日 2月8日 湖南师范大学工学院
10363 安徽工程科技学院 02美术类 2月18-19日 2月20日 湖南师范大学工学院
10478 周口师范学院 02美术类 2月18-19日 2月20日 湖南师范大学工学院
10381 淮南师范学院 02美术类 2月19-20日 2月21日 湖南师范大学工学院
10490 武汉工程大学 02美术类 2月19日-2月20日 2月21日 湖南师范大学工学院
10616 成都理工大学 02美术类 2月20日-21日 2月22日 湖南师范大学工学院
11437 长春工程学院 02美术类 2月21日-2月22日 2月23日 湖南师范大学工学院
14101 太原工业学院 02美术类 2月21-22日 2月23日 湖南师范大学工学院
10611 重庆大学 02美术类 2月日22-23日 2月24日 湖南师范大学工学院
10705 西安石油大学 02美术类 2月22日-23日 2月24日 湖南师范大学工学院
10497 武汉理工大学 02美术类 02月23日-02月24日 2月25日 湖南师范大学工学院
10655 四川美术学院 02美术类 2月22-23日 2月25日 湖南师范大学工学院
10655 四川美术学院 02美术类 2月22-23日 2月26日 湖南师范大学工学院
10416 上饶师范学院 02美术类 2月25日-2月26日 2月27日 湖南师范大学工学院
10477 信阳师范学院 02美术类 2月25日-26日 2月27日 湖南师范大学工学院
10617 重庆邮电大学 02美术类 2月25日-26日 2月27日 湖南师范大学工学院
10338 浙江理工大学 02美术类 2月26日-27日 2月28日 湖南师范大学工学院
10338 浙江理工大学 04服饰艺术与表演类 2月26日-27日 2月28日 湖南师范大学工学院
10564 华南农业大学 02美术类 02月26-27日 2月28日 湖南师范大学工学院
10564 华南农业大学 04服饰艺术与表演类 02月26-27日 2月28日 湖南师范大学工学院
10206 白城师范学院 02美术类 2月27日-28日 3月1日 湖南师范大学工学院
10514 黄冈师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月27日--2月28日 3月1日 湖南师范大学工学院
10514 黄冈师范学院 02美术类 2月27日--2月28日 3月1日 湖南师范大学工学院
10684 曲靖师范学院 02美术类 3月3-4日 3月5日 湖南师范大学工学院
10406 南昌航空大学 02美术类 3月4-5日 3月6日 湖南师范大学工学院
11065 青岛大学 02美术类 3月4-5日 3月6日 湖南师范大学工学院
10205 长春师范学院 02美术类 3月5-6日 3月7日 湖南师范大学工学院
10488 武汉科技大学 02美术类 3月5-6日 3月7日 湖南师范大学工学院
11079 成都学院 02美术类 3月5日-6日 3月7日 湖南师范大学工学院
10191 吉林建筑工程学院 02美术类 3月6-7日 3月8日 湖南师范大学工学院
10479 安阳师范学院 02美术类 3月8日-9日 3月10日 湖南师范大学工学院
10621 成都信息工程学院 02美术类 3月9-10日 3月11日 湖南师范大学工学院
10451 鲁东大学 02美术类 3月10-11日 3月12日 湖南师范大学工学院
10481 南阳师范学院 02美术类 3月11日-3月12日 3月13日 湖南师范大学工学院
10448 德州学院 02美术类 3月12日-13日 3月14日 湖南师范大学工学院
10292 江苏工业学院 02美术类 3月14-15日 3月16日 湖南师范大学工学院
10352 丽水学院 02美术类 2月19-20日 2月21日 湖南师范大学工学院
10482 洛阳师范学院 02美术类 2月20日-21日 2月22日 湖南师范大学工学院
10611 重庆大学 02美术类 2月22-23日 2月24-25日 湖南师范大学工学院
10076 河北工程大学 02美术类 2月1日-2日 2月3日 湖南师范大学工学院
10792 天津城市建设学院 02美术类 2月2-3日 2月4日 湖南师范大学工学院
11390 玉溪师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月2日-3日 2月4日 湖南师范大学工学院
11390 玉溪师范学院 02美术类 2月2日-3日 2月4日 湖南师范大学工学院
10446 曲阜师范大学 01音乐类、舞蹈类 2月3日-2月4日 2月5日 湖南师范大学工学院
10446 曲阜师范大学 02美术类 2月3日-2月4日 2月5日 湖南师范大学工学院
10433 山东理工大学 02美术类 3月11-12日 3月13日 湖南师范大学工学院
10399 泉州师范学院 02美术类 3月12日-13日 3月14日 湖南师范大学工学院
10593 广西大学 02美术类 3月12日-13日 3月14日 湖南师范大学工学院
10636 四川师范大学 02美术类 3月1日-3月2日 3月3日 湖南师范大学工学院
10636 四川师范大学 04服饰艺术与表演类 3月1日-3月2日 3月3日-3月4日 湖南师范大学工学院
11845 广东工业大学 01音乐类、舞蹈类 3月7-8日 3月9日 湖南师范大学工学院
11845 广东工业大学 02美术类 3月7-8日 3月9日 湖南师范大学工学院
11845 广东工业大学 04服饰艺术与表演类 3月7-8日 3月9日 湖南师范大学工学院
10028 首都师范大学 02美术类 1月31日-2月1日 2月2日 湖南师范大学美术学院
10357 安徽大学 02美术类 1月31日-2月1日 2月2日 湖南师范大学美术学院
10489 长江大学 02美术类 2月1-2日 2月3日 湖南师范大学美术学院
10574 华南师范大学 02美术类 2月1-2日 2月3日 湖南师范大学美术学院
11360 攀枝花学院 02美术类 2月1-2日 2月3日 湖南师范大学美术学院
10512 湖北大学 02美术类 2月2日-3日 2月4日 湖南师范大学美术学院
10610 四川大学 02美术类 2月2-3日 2月4日 湖南师范大学美术学院
11117 扬州大学 02美术类 2月2-3日 2月4日 湖南师范大学美术学院
10153 沈阳建筑大学 02美术类 2月3日-2月4日 2月5日 湖南师范大学美术学院
10319 南京师范大学 02美术类 2月3日-4日 2月5日 湖南师范大学美术学院
10483 商丘师范学院 02美术类 2月3日-4日 2月5日 湖南师范大学美术学院
10483 商丘师范学院 08书法艺术与书法教育类 2月3日-4日 2月5日 湖南师范大学美术学院
10483 商丘师范学院 10摄影摄像类 2月3日-4日 2月5日 湖南师范大学美术学院
10647 长江师范学院 02美术类 2月3日-4日 2月5日 湖南师范大学美术学院
10232 齐齐哈尔大学 02美术类 2月4日-5日 2月6日 湖南师范大学美术学院
10595 桂林电子科技大学 02美术类 2月4日-2月5日 2月6日 湖南师范大学美术学院
10623 西华大学 02美术类 2月4-5日 2月6日 湖南师范大学美术学院
10417 宜春学院 02美术类 2月5日-6日 2月7日 湖南师范大学美术学院
10640 内江师范学院 02美术类 2月5日-2月6日 2月7日 湖南师范大学美术学院
10670 黔南民族师范学院 02美术类 2月5日-2月6日 2月7日 湖南师范大学美术学院
10681 云南师范大学 02美术类 2月5-6日 2月7日 湖南师范大学美术学院
10386 福州大学 02美术类 2月6日-7日 2月8日 湖南师范大学美术学院
10403 南昌大学 02美术类 2月6日-7日 2月8日 湖南师范大学美术学院
10513 湖北师范学院 02美术类 2月6-7日 2月8日 湖南师范大学美术学院
10619 西南科技大学 02美术类 2月6-7日 2月8日 湖南师范大学美术学院
11149 中华女子学院 02美术类 2月6日-7日 2月8日 湖南师范大学美术学院
10394 福建师范大学 02美术类 2月19-20日 2月21日 湖南师范大学美术学院
10635 西南大学 02美术类 2月19日-20日 2月21日 湖南师范大学美术学院
18127 内蒙古科技大学包头师范学院 02美术类 2月19日-20日 2月21日 湖南师范大学美术学院
10066 天津工程师范学院 02美术类 2月20日-21日 2月22日 湖南师范大学美术学院
10269 华东师范大学 02美术类 2月20-21日 2月22日 湖南师范大学美术学院
10657 贵州大学 02美术类 2月20日-21日 2月22日 湖南师范大学美术学院
10690 云南艺术学院 02美术类 2月20日-21日 2月22日 湖南师范大学美术学院
10255 东华大学 02美术类 2月21-22日 2月23日 湖南师范大学美术学院
11658 海南师范大学 02美术类 2月21-22日 2月23日 湖南师范大学美术学院
10402 漳州师范学院 02美术类 2月22日-2月23日 2月24日 湖南师范大学美术学院
10511 华中师范大学 02美术类 02月22日-02月23日 2月24日 湖南师范大学美术学院
10052 中央民族大学 02美术类 2月23-24日 2月25日 湖南师范大学美术学院
10709 西安工程大学 02美术类 2月23日-24日 2月25日 湖南师范大学美术学院
11078 广州大学 02美术类 2月23-24日 2月25日 湖南师范大学美术学院
10201 北华大学 02美术类 2月24日-25日 2月26日 湖南师范大学美术学院
10487 华中科技大学 02美术类 2月24-25日 2月26日 湖南师范大学美术学院
10638 西华师范大学 02美术类 2月24日-25日 2月26日 湖南师范大学美术学院
10721 宝鸡文理学院 02美术类 2月24-25日 2月26日 湖南师范大学美术学院
10060 天津理工大学 02美术类 2月25日 2月27日 湖南师范大学美术学院
10594 广西工学院 02美术类 02月25日-26日 2月27日 湖南师范大学美术学院
10639 绵阳师范学院 02美术类 2月25日-2月26日 2月27日 湖南师范大学美术学院
10878 安徽建筑工业学院 02美术类 2月25-26日 2月27日 湖南师范大学美术学院
10920 黄石理工学院 02美术类 2月25-26日 2月27日 湖南师范大学美术学院
10236 绥化学院 02美术类 2月26-27日 2月28日 湖南师范大学美术学院
10613 西南交通大学 02美术类 2月26-27日 2月28日 湖南师范大学美术学院
10654 四川音乐学院 02美术类 2月26-27日 2月28日 湖南师范大学美术学院
10596 桂林理工大学 02美术类 2月27日-2月28日 3月1日 湖南师范大学美术学院
10637 重庆师范大学 02美术类 2月27日-28日 3月1日 湖南师范大学美术学院
10380 巢湖学院 02美术类 2月28日-3月1日 3月2日 湖南师范大学美术学院
10012 北京服装学院 02美术类 2月28日-3月1日 3月3日 湖南师范大学美术学院
10405 东华理工大学 02美术类 3月1日--3月2日 3月3日 湖南师范大学美术学院
10056 天津大学 02美术类 3月2日-3月3日 3月4日 湖南师范大学美术学院
10345 浙江师范大学 02美术类 3月2日-3日 3月4日 湖南师范大学美术学院
10370 安徽师范大学 02美术类 3月3日-4日 3月5日 湖南师范大学美术学院
10642 重庆文理学院 02美术类 3月3-4日 3月5日 湖南师范大学美术学院
10212 黑龙江大学 02美术类 3月4-5日 3月6日 湖南师范大学美术学院
10166 沈阳师范大学 02美术类 3月5-6日 3月7日 湖南师范大学美术学院
10495 武汉科技学院 02美术类 3月5日-6日 3月7日 湖南师范大学美术学院
10656 西南民族大学 02美术类 3月5-6日 3月7日 湖南师范大学美术学院
11397 安康学院 02美术类 3月6日-3月7日 3月8日 湖南师范大学美术学院
10280 上海大学 02美术类 3月7日-3月8日 3月9日 湖南师范大学美术学院
10286 东南大学 02美术类 3月9日-10日 3月11日 湖南师范大学美术学院
11600 湖北经济学院 02美术类 3月9日-10日 3月11日 湖南师范大学美术学院
10143 沈阳航空工业学院 02美术类 3月10日-3月11日 3月12日 湖南师范大学美术学院
10222 佳木斯大学 02美术类 03月11日-12日 3月13日 湖南师范大学美术学院
10720 陕西理工学院 02美术类 3月11-12日 3月13日 湖南师范大学美术学院
10231 哈尔滨师范大学 02美术类 3月12-13日 3月14日 湖南师范大学美术学院
11318 江西科技师范学院 02美术类 3月12-13日 3月14日 湖南师范大学美术学院
10065 天津师范大学 02美术类 2月19-20日 2月21日 湖南师范大学美术学院
10663 贵州师范大学 02美术类 2月19日-20日 2月21日 湖南师范大学美术学院
10390 集美大学 02美术类 2月20-21日 2月22日 湖南师范大学美术学院
10209 吉林艺术学院 02美术类 2月21日-22日 2月23日 湖南师范大学美术学院
10346 杭州师范大学 02美术类 2月21-22日 2月23日 湖南师范大学美术学院
10559 暨南大学 02美术类 2月21日-22日 2月23日 湖南师范大学美术学院
10559 暨南大学 08书法艺术与书法教育类 2月21日-22日 2月23日 湖南师范大学美术学院
10523 湖北美术学院 02美术类 2月21-22日 2月24日 湖南师范大学美术学院
10285 苏州大学 02美术类 2月23-24日 2月25日 湖南师范大学美术学院
10607 广西艺术学院 02美术类 2月22日-23日 2月25日 湖南师范大学美术学院
10410 江西农业大学 02美术类 2月24-25日 2月26日 湖南师范大学美术学院
10295 江南大学 02美术类 2月26-27日 2月28日 湖南师范大学美术学院
10768 新疆艺术学院 02美术类 2月26-27日 2月28日 湖南师范大学美术学院
10768 新疆艺术学院 10摄影摄像类 2月26-27日 2月28日 湖南师范大学美术学院
10719 延安大学 02美术类 1月31日-2月1日 2月2日 湖南师范大学美术学院
10762 新疆师范大学 02美术类 2月1-2日 2月3日 湖南师范大学美术学院
11417 北京联合大学 02美术类 2月1-2日 2月3日 湖南师范大学美术学院
10602 广西师范大学 02美术类 2月2日-2月3日 2月4日 湖南师范大学美术学院
10672 贵州民族学院 02美术类 2月2-3日 2月4日 湖南师范大学美术学院
10333 常熟理工学院 02美术类 2月3日-2月4日 2月5日 湖南师范大学美术学院
10500 湖北工业大学 02美术类 2月4日-5日 2月6日 湖南师范大学美术学院
11319 南昌工程学院 02美术类 2月4-5日 2月6日 湖南师范大学美术学院
10465 中原工学院 02美术类 2月5日-6日 2月7日 湖南师范大学美术学院
10698 西安交通大学 02美术类 3月8日-3月9日 3月10日 湖南师范大学美术学院
10649 乐山师范学院 02美术类 3月11-12日 3月13日 湖南师范大学美术学院
10022 北京林业大学 02美术类 2月28日-3月1日 3月2日 湖南师范大学美术学院
11726 长春大学 02美术类 3月4日-5日 3月6日 湖南师范大学美术学院
19422 山东大学威海分校 02美术类 3月4日-5日 3月6日 湖南师范大学美术学院
10233 牡丹江师范学院 02美术类 3月7日-8日 3月9日 湖南师范大学美术学院
11149 中华女子学院 05播音与主持类 2月3日-4日 2月5日 湖南师范大学新闻与传播学院
10190 长春工业大学 06编导类 2月4日-5日 2月6日 湖南师范大学新闻与传播学院
11035 沈阳大学 06编导类 2月5-6日 2月7日 湖南师范大学新闻与传播学院
10478 周口师范学院 06编导类 2月19-20日 2月21日 湖南师范大学新闻与传播学院
10708 陕西科技大学 05播音与主持类 2月21日-2月22日 2月23日 湖南师范大学新闻与传播学院
10708 陕西科技大学 06编导类 2月21日-2月22日 2月23日 湖南师范大学新闻与传播学院
10201 北华大学 05播音与主持类 2月24日-25日 2月26日 湖南师范大学新闻与传播学院
10205 长春师范学院 05播音与主持类 2月24-25日 2月26日 湖南师范大学新闻与传播学院
10205 长春师范学院 06编导类 2月24-25日 2月26日 湖南师范大学新闻与传播学院
10617 重庆邮电大学 06编导类 2月24日-25日 2月26日 湖南师范大学新闻与传播学院
10416 上饶师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月25日-2月26日 2月27日 湖南师范大学新闻与传播学院
10416 上饶师范学院 05播音与主持类 2月25日-2月26日 2月27日 湖南师范大学新闻与传播学院
10206 白城师范学院 06编导类 2月27日-28日 3月1日 湖南师范大学新闻与传播学院
10514 黄冈师范学院 06编导类 2月27日--2月28日 3月1日 湖南师范大学新闻与传播学院
10608 广西民族大学 06编导类 3月2-3日 3月5日 湖南师范大学新闻与传播学院
11079 成都学院 06编导类 3月5日-6日 3月7日 湖南师范大学新闻与传播学院
10478 周口师范学院 05播音与主持类 2月19-20日 2月20-21日 湖南师范大学新闻与传播学院
10672 贵州民族学院 06编导类 2月18-19日 2月20-21日 湖南师范大学新闻与传播学院
10475 河南大学 05播音与主持类 2月18日-19日 2月20日-21日 湖南师范大学新闻与传播学院
10611 重庆大学 05播音与主持类 2月19-21日 2月21-25日 湖南师范大学新闻与传播学院
10611 重庆大学 06编导类 2月19-21日 2月21-25日 湖南师范大学新闻与传播学院
10611 重庆大学 07表演类 2月19-21日 2月21-25日 湖南师范大学新闻与传播学院
10616 成都理工大学 05播音与主持类 2月20-21日 2月22-23日 湖南师范大学新闻与传播学院
10616 成都理工大学 06编导类 2月20-21日 2月22-23日 湖南师范大学新闻与传播学院
10616 成都理工大学 07表演类 2月20-21日 2月22-23日 湖南师范大学新闻与传播学院
10048 中央戏剧学院 05播音与主持类 2月20日-2月21日 2月22日-2月25日 湖南师范大学新闻与传播学院
10048 中央戏剧学院 06编导类 2月20日-2月21日 2月22日-2月25日 湖南师范大学新闻与传播学院
10482 洛阳师范学院 05播音与主持类 2月21日-22日 2月23日-24日 湖南师范大学新闻与传播学院
10482 洛阳师范学院 06编导类 2月21日-22日 2月23日-24日 湖南师范大学新闻与传播学院
10482 洛阳师范学院 09影视节目制作类 2月21日-22日 2月23日-24日 湖南师范大学新闻与传播学院
10592 广东商学院 05播音与主持类 02月21日-22日 2月23日-24日 湖南师范大学新闻与传播学院
10592 广东商学院 06编导类 02月21日-22日 2月23日-24日 湖南师范大学新闻与传播学院
10635 西南大学 05播音与主持类 2月22日--23日 2月24日--25日 湖南师范大学新闻与传播学院
10635 西南大学 06编导类 2月22日--23日 2月24日--25日 湖南师范大学新闻与传播学院
10479 安阳师范学院 05播音与主持类 2月24日-25日 2月26日-27日 湖南师范大学新闻与传播学院
10477 信阳师范学院 05播音与主持类 2月25日-26日 2月27日-28日 湖南师范大学新闻与传播学院
10477 信阳师范学院 06编导类 2月25日-26日 2月27日-28日 湖南师范大学新闻与传播学院
10610 四川大学 01音乐类、舞蹈类 2月2-3日 2月3-4日 湖南师范大学新闻与传播学院
10610 四川大学 06编导类 2月2-3日 2月3-4日 湖南师范大学新闻与传播学院
10610 四川大学 07表演类 2月2-3日 2月3-4日 湖南师范大学新闻与传播学院
10140 辽宁大学 05播音与主持类 2月2-3日 2月4-5日 湖南师范大学新闻与传播学院
10140 辽宁大学 06编导类 2月2-3日 2月4-5日 湖南师范大学新闻与传播学院
10140 辽宁大学 07表演类 2月2-3日 2月4-5日 湖南师范大学新闻与传播学院
10140 辽宁大学 10摄影摄像类 2月2-3日 2月4-5日 湖南师范大学新闻与传播学院
10394 福建师范大学 05播音与主持类 2月3-4日 2月5-6日 湖南师范大学新闻与传播学院
10483 商丘师范学院 05播音与主持类 2月3日-4日 2月5日-6日 湖南师范大学新闻与传播学院
10483 商丘师范学院 06编导类 2月3日-4日 2月5日-6日 湖南师范大学新闻与传播学院
10483 商丘师范学院 07表演类 2月3日-4日 2月5日-6日 湖南师范大学新闻与传播学院
10635 西南大学 06编导类 2月3日-4日 2月5日-6日 湖南师范大学新闻与传播学院
10465 中原工学院 06编导类 2月5日-6日 2月7日 湖南师范大学新闻与传播学院
10559 暨南大学 06编导类 2月27日-28日 3月1日-2日-3日-4日-5日 湖南师范大学新闻与传播学院
10637 重庆师范大学 06编导类 3月1日-3月2日 3月2日-3月3日 湖南师范大学新闻与传播学院
10919 平顶山学院 05播音与主持类 2月28日-03月01日 3月2日-3月3日 湖南师范大学新闻与传播学院
10919 平顶山学院 06编导类 2月28日-03月01日 3月2日-3月3日 湖南师范大学新闻与传播学院
10406 南昌航空大学 05播音与主持类 3月1-2日 3月3-4日 湖南师范大学新闻与传播学院
10636 四川师范大学 05播音与主持类 3月1日-3月2日 3月3日-3月4日 湖南师范大学新闻与传播学院
10636 四川师范大学 06编导类 3月1日-3月2日 3月3日-3月4日 湖南师范大学新闻与传播学院
