您当前的位置:首页 > 报考信息 > 体育特长生

四川:2013年普通高等学校招生艺术体育类成绩分段统计表

时间:2017-09-23 16:50:36  来源:  作者:  阅读数:

  一、美术类

  分数段 段内人数 累计人数

  289-285 1 1

  284-280 5 6

  279-275 4 10

  274-270 25 35

  269-265 76 111

  264-260 173 284

  259-255 324 608

  254-250 621 1229

  249-245 1036 2265

  244-240 1467 3732

  239-235 2261 5993

  234-230 2891 8884

  229-225 3579 12463

  224-220 3931 16394

  219-215 4150 20544

  214-210 3610 24154

  209-205 2806 26960

  204-200 2089 29049

  199-195 1546 30595

  194-190 980 31575

  189-185 574 32149

  184-180 176 32325

  二、音乐类

  1. 音乐学类

  分数段 段内人数 累计人数

  369-365 3 3

  364-360 2 5

  359-355 8 13

  354-350 12 25

  349-345 10 35

  344-340 14 49

  339-335 20 69

  334-330 21 90

  329-325 22 112

  324-320 27 139

  319-315 36 175

  314-310 51 226

  309-305 87 313

  304-300 116 429

  299-295 118 547

  294-290 154 701

  289-285 192 893

  284-280 245 1138

  279-275 293 1431

  274-270 267 1698

  269-265 299 1997

  264-260 308 2305

  259-255 343 2648

  254-250 307 2955

  249-245 320 3275

  244-240 277 3552

  239-235 258 3810

  234-230 257 4067

  229-225 222 4289

  224-220 228 4517

  2. 音乐舞蹈类

  分数段 段内人数 累计人数

  349-345 3 3

  344-340 4 7

  339-335 4 11

  334-330 7 18

  329-325 8 26

  324-320 5 31

  319-315 4 35

  314-310 13 48

  309-305 27 75

  304-300 31 106

  299-295 49 155

  294-290 55 210

  289-285 99 309

  284-280 132 441

  279-275 174 615

  274-270 249 864

  269-265 305 1169

  264-260 285 1454

  259-255 245 1699

  254-250 182 1881

  249-245 121 2002

  244-240 71 2073

  239-235 42 2115

  234-230 38 2153

  229-225 19 2172

  3. 音乐理论作曲类(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)

  分数段 段内人数 累计人数

  359-355 2 2

  354-350 2 4

  349-345 1 5

  344-340 7 12

  339-335 11 23

  334-330 10 33

  329-325 19 52

  324-320 18 70

  319-315 22 92

  314-310 29 121

  309-305 41 162

  304-300 59 221

  299-295 66 287

  294-290 87 374

  289-285 82 456

  284-280 90 546

  279-275 118 664

  274-270 129 793

  269-265 118 911

  264-260 132 1043

  259-255 155 1198

  254-250 138 1336

  249-245 143 1479

  4. 音乐表演类(含器乐、声乐、歌剧等)

  分数段 段内人数 累计人数

  364-360 1 1

  359-355 8 9

  354-350 138 147

  349-345 178 325

  344-340 73 398

  339-335 95 493

  334-330 127 620

  329-325 122 742

  324-320 160 902

  319-315 183 1085

  314-310 308 1393

  309-305 351 1744

  304-300 382 2126

  299-295 421 2547

  294-290 521 3068

  289-285 418 3486

  284-280 380 3866

  279-275 339 4205

  274-270 346 4551

  269-265 253 4804

  264-260 243 5047

  259-255 184 5231

  254-250 209 5440