您当前的位置:首页 > 报考信息 > 报考指南

2017年自主招生难度有多大?请参考2016年数据

时间:2017-09-22 18:36:07  来源:  作者:  阅读数:

2017年自主招生难度有多大?请参考2016年数据

2016年各高校自主招生初审审查结果名单将陆续公布,2016年自主招生较2015报名人数急剧增长,报名人数增长了几倍,但是初审通过率平均保存在10%左右,小编带大家来看看初审通过的统计。

校名 2016年报名人数 2016年初审通过人数 2015年初审通过人数 实际录取
清华大学 19765 754 546 297
(领军计划) 23955 自主查询初审结果



中山大学 14994 1262 1442 660
天津大学 4892 547 383 151
东北师范大学 1678 280 217 72
华东师范大学 8688 814 401 120
复旦大学 8731 233 356 95
山东大学 8197 1852 1706 451
中南大学 9011 3856 1667 425
华中科技大学 5267 1645 1761 446
北京大学 14309 1257 1900 481
(博雅计划) 18739 待更新



北京工业大学 1472 202 222 56
西北大学 400 96 182 45
广西大学 274 121 188 46
哈尔滨工程大学 961 195 164 39
同济大学 4590 597 601 138
吉林大学 2793 2793 432 96
厦门大学 5526 694 801 171
北京航空航天大学 2126 687 677 144
浙江大学 6540 790 1090 227
西安交通大学 21206 1531 1593 331
北京林业大学 4840 978 754 155
上海大学 536 219 185 37
西南政法大学 540 306 259 51
兰州大学 11485 1371 1065 208
云南大学 1119 382 345 67
中国矿业大学 3307 318 464 90
华中师范大学 5432 1449 1516 294
西北工业大学 520 25 263 50
南京大学 9000 2028 1254 231
武汉大学 11113 1371 1462 243
哈尔滨工业大学 10648 1901 1573 256
对外经济贸易大学 2812 413 326 53
合肥工业大学 4878 1193 1217 188
中国科学技术大学 2872 496 812 125
郑州大学 1129 764 899 136
东华大学 5541 918 717 108
中国海洋大学 4703 1154 1028 154
南京农业大学 1608 698 763 108
大连海事大学 1955 508 1050 147
北京中医药大学 2011 466 500 70
北京交通大学 5900 765 901 123
中国石油大学(华东) 3675 800 899 117
中国药科大学 2852 1056 745 96
福州大学 342 125 80 10
中央财经大学 6077 504 500 60
四川大学 8023 2319 1873 221
北京理工大学 7746 1034 1089 128
中国政法大学 1717 638 866 100
重庆大学 1331 1657 1464 169
南开大学 3940 642 1624 185
上海交通大学 11180 1001 1233 140
河海大学 3118 1259 1563 175
北京化工大学 1514 920 1136 127
西安电子科技大学 1039 247 1217 134
北京科技大学 2557 563 1103 116
华北电力大学 2416(保定) 990 1352 139
上海外国语大学 3869 480 479 49
中国人民大学 3362 608 637 60
黑龙江大学 192 102 108 10
西南交通大学 4787 1806 1997 183
武汉理工大学 6459 2801 2823 256
北京师范大学 8996 1114 1010 91
西北农林科技大学 1458 324 400 36
陕西师范大学 1249 320 835 75
电子科技大学 746 2009 2400 197
北京语言大学 4745 474 377 29
大连理工大学 4645 767 1041 80
东北大学 4600 1792 1766 135
中南财经政法大学 6102 2932 1300 97
西南大学 8331 3668 3180 231
南京航空航天大学 7942 2291 1480 107
西南财经大学 11275 2727 2476 170
北京邮电大学 8188 1061 1631 107
四川农业大学 1013 530 550 35
苏州大学 9511 2868 2761 152
中国石油大学(北京) 1875 636 967 47
南京师范大学 2444 1065 672 32
湖南大学 9024 4378 3135 149
湖南师范大学 2340 1304 1982 90
贵州大学 500 267 823 35
华东理工大学 6801 2848 2716 112
长安大学 582 228 272 11
华中农业大学 1536 821 982 38
江南大学 3047 458 451 16
中国地质大学(武汉) 4305 2104 2689 92
南京理工大学 16025 6010 2694 87
中国传媒大学 8281 3052 3140 101
华南理工大学 8264 2458 5687 170
东南大学 9225 3169 2967 67
上海财经大学 10800 2468 3724 53


【温馨提示】

了解更多自主招生资讯可登录中国名校自主招生网(http://www.mxzzzs.com/)

把握自主招生最新动态、 解读自主招生最新政策、提供自主招生个性建议、推荐自主招生精品课程,最权威最及时的信息平台,助你圆梦名校!